如果你寄过 USPS 包裹 (含 PostPony)回国,请留言分享数据,包括寄出日期、运单号码(bbb number)、包裹内容、申报价值、目的地以及被税情况。
邮寄包裹的常见问题
- 中国海关最新关税税率参见这个速查表(实际操作数据看本页表格)。
- 依法个人包裹价值上限人民币1,000,应征关税低于人民币50免征,实际操作及解读参见这篇文章。
- 只要包裹超出上述价值,海关可依法征税。华人快递所谓「免税」或「包税」渠道参见这里解释。
- 单件不可分割商品,即使超出 RMB 1,000,被查到也不会退运,只是要缴税而已;但若是多件商品、且价值超过 RMB 1,000,海关可合法退运,因此若寄 iPhone、笔记本,千万不要想着「反正已经出了那么多运费、再放一个手机壳吧」 -- 包裹可能因此退运!请阅读我的这篇文章:《中美海关、USPS 等各路神仙退运包裹的规定和案例》。
- 填写海关申报单的注意事项参见这篇文章。并不是越细致越好!
- 包裹在美国境内可用 USPS 官网追踪,进入中国之后 USPS 官网就不准了,建议用这些网站。
- 以下问题有专门的文章:代购经验、USPS 打单、保健品、回国礼物、华人快递、包关税邮政渠道。
邮寄避税的常规建议
以下建议主要基于我个人经验和本站读者贡献的数据,并不保证可行。个人行邮包裹为抽查,且各地海关、不同时期、甚至不同工作人员都可能有不同的操作方式,多少看你的运气和人品。
- 包裹越大、越重、申报价值越高、物品数量越多,被查几率越大;反之则被查几率越小。
- 8磅以上包裹被税机率明显增加;超过400美元的包裹被税甚至退运的机率明显增加。
- 适当降低申报价值,可减少被税和退运机率,但是万一包裹丢了,USPS 只按申报价值赔偿。若拆分成多个小包裹,运费又会增加(可考虑小包裹专线)。有得必有失,请自行权衡利弊。
- 化妆品、电子产品、奶粉为严查商品,并且可能连累整箱货物被查被税。
- 建议奶粉不超过5KG,保健品不超过20瓶,鞋不超过4双,否则不但被税机率很高,还可能退运。
- 建议不要瞒报或乱报;包裹在海关都要过X光机,若报关和包裹内容明显不符可能退运。
- 不建议用 FedEx/UPS/DHL 和 USPS GXG,会按商品报关,被税机率极高、税率也高。
- 回国行李托运请参见这篇文章解释;随身或分运行李有人民币 5,000 免税额度。
网上有很多以讹传讹的「免税」做法,常见的错误建议包括:
- 申报为「自用物品」可免税。这是错误的观念,没有任何法律依据,参见这篇文章的 FAQ。
- 申报为二手物品、甚至把物品做旧。进境物品征税并不区分新旧,只要是海关抽查到,不管新旧一样征税,并且有些二手物品依法禁止入境,本站有读者寄包裹申报为「旧衣服」因此被退运了。
- 去包装、摘吊牌。原因同上;另可参考法制晚报这篇报道:「为了避税,把海淘的物品拆了包装就不会被查了?今天上午,北京海关工作人员向记者表示,这样的说法是肯定不对的。」
上述错误建议没有任何法律依据,实际操作中据我所知也没有效果。征收关税有强大的权力机关和复杂的法律规定,若这么简单就能避税甚至免税,海关干脆关门好了。
目前的关税数据汇总
海关征税经验数据汇总表
输入关键词可快速查找;点击寄出日期、价值、目的地、关税可快速排序。
运单号码、包裹内容不可排序;价值为 USD,关税为 RMB。
寄出日期 | 运单号码 | 包裹内容 | 申报价值 (USD) |
目的地 | 征收关税 (RMB) |
---|---|---|---|---|---|
20190518 | CH069455307US | 模型x1、遥控玩具x1 | 140 | 上海 | 143 |
20190329 | CY042310856US | 维他命x6、润肤露x2、沐浴露x2、保健品x2 | 119.6 | 广东 | 159.7 |
20190326 | CJ200014124US | 汽车 LED 雾灯 x1 | 200 | 四川 | 0 |
20190124 | CY040834039US | iPhone x1 | N/A | 湖北 | 0 |
20190119 | CJ557838886US | 衣服x1、书x10 | 140 | 山东 | 0 |
20190116 | CJ557600120US | 鞋子x2、衣服x15 | 140 | 山东 | 0 |
20190107 | CJ557347520US | 鞋5双、小玩具x2、衣物x8 | 140 | 山东 | 125 |
20181018 | EP849082452US | iPhone XS | 200 | 广东 | 0 |
20181018 | EP849082483US | iPhone XS Max | 50 | 广东 | 100 |
20181008 | CY037488079US | iPhone XS Max | 700 | 湖北 | 0 |
20180524 | CJ549193588US | 保健品 x3 | 200 | 山西 | 300 |
20180420 | CY031394815US | iPhone 8 Plus | 949 | 上海 | 0 |
20180310 | EP847257828US | 吉他 | 1800 | 成都 | 3450 |
20180304 | EP847178657US | 太阳眼镜 | 50 | 广东 | 97 |
20180228 | CJ545649899US | 巧克力x9、鱼油x2、Alienware15 R3 电脑 | 1200 | 浙江 | 1150 |
20180227 | EP847155801US | 太阳眼镜 | 50 | 广东 | 97 |
20180227 | CJ545615674US | 杯子、勺子1套 | 35 | 湖北 | 0 |
20180225 | EP847128426US | 太阳眼镜 | 40 | 广东 | 77 |
20180223 | CV055186287US | Apple HomePod | 150 | 上海 | 300 |
20180223 | CV055186242US | Apple HomePod | 150 | 上海 | 300 |
20180223 | CV055186260US | Apple HomePod | 150 | 上海 | 300 |
20180223 | CV055186225US | Apple HomePod | 150 | 上海 | 300 |
20180223 | CV055186239US | Apple HomePod | 150 | 上海 | 300 |
20180223 | CV055186256US | Apple HomePod | 150 | 上海 | 300 |
20180223 | CV055186211US | Apple HomePod | 150 | 上海 | 300 |
20180223 | CV055186208US | Apple HomePod | 150 | 上海 | 300 |
20180223 | CV055186273US | Apple HomePod | 150 | 上海 | 300 |
20180202 | CJ544650119US | 保健品x4、小熊糖x2、保温杯x2、GNC软膏x3 | 117 | 广东 | 115 |
20180202 | CJ544638475US | 儿童小书、益生菌x3、叶黄素x6、GNC面油x5、小包装手霜x5、O'Keeffe's手霜、童装x2 | 101 | 广东 | 99 |
20180125 | EP846852770US | 外套 | 50 | 广东 | 99 |
20180122 | CY026270606US | 李维斯牛仔短裤、彪马袜子套装、CK内裤、维骨力白盒x2、维骨力红盒x3、其它保健品 | 132 | 北京 | 180 |
20180116 | EP846788060US | 裤子 | 50 | 广东 | 99 |
20180112 | CY025824825US | Sony 电子阅读器 | 499 | 天津 | 0 |
20180109 | CJ543663076US | 牙膏x2、童衣、袜子、巧克力糖果x4 | 50 | 北京 | 0 |
20171228 | CY0250032494US | 面霜 x2 、保健品 x 4 | 0 | 湖南 | 0 |
20171221 | CY024740341US | NB运动鞋 | 600 | 广西 | 144 |
20171215 | CJ542681008US | Armani 粉底液x2, ysl 唇膏x2; | 80 | 天津 | 0 |
20171215 | CJ542688567US | 纪梵希手包、纪梵希钱包 (未申报品牌) | 190 | 天津 | 0 |
20171215 | CJ542673298US | 奶粉x6 | 0 | 湖北 | 0 |
20171212 | CY024383790US | mac粉底液x1、mac子弹头口红x10 | 0 | 浙江 | 0 |
20171212 | CY024383300US | YSL气垫、mac 粉底、mac 子弹头x10 | 0 | 浙江 | 0 |
20171212 | CY024378145US | YSL气垫x1、mac 粉底x1、子弹头口红x10 | 0 | 浙江 | 0 |
20171201 | CJ541903675US | 奶粉x6 | 135 | 江苏 | 0 |
20171130 | CJ541869302US | Tory burch 手提包 | 55 | 上海 | 300 |
20171122 | EP846143373US | iPhone | 800 | 天津 | 800 |
20171107 | EP845979244US | iPhone X | 700 | 北京 | 0 |
20171026 | CJ540200508US | 奶粉x6 | 120 | 湖北 | 0 |
20171018 | CY019952224US | 保健品x5 | 60 | 山东 | 0 |
20171018 | CY019952017US | 保健品x2、染发剂x2、 婴儿润肤乳、芭克、泡芙x2 | 70 | 山东 | 0 |
20171018 | CY019951229US | 保健品x2、芭克 | 48 | 山东 | 0 |
20171018 | CY019950387US | 保健品x5、润唇膏 | 73 | 山东 | 0 |
20171004 | EP845639197US | 书 | 25 | 山东 | 0 |
20170925 | EP845540435US | Thinkpad 笔记本 | 1700 | 湖北 | 0 |
20170918 | CJ538593236US | 保健品1、婴儿辅食勺4支装、玩具小马x2 | 126 | 山东 | 0 |
20170913 | CJ538426848US | 茶壶、茶杯x5 | 35 | 上海 | 119 |
20170906 | CJ538158687US | 小孩衣服、小孩鞋子、倩碧护肤套装、维骨力、x4口红、泡芙x2 | 200 | 成都 | 0 |
20170904 | CJ538039720US | 杯子x6、盘子x3 | 31 | 上海 | 110 |
20170818 | EY403207685US | 吉他效果器x2 | 0 | 北京 | 退运 |
20170811 | EP845074637US | Coach 包 | 85 | 北京 | 0 |
20170811 | EP845073835US | 粉底x2、倩碧洗脸刷套装、口红、防晒霜、精华、褪黑素x2 | 190 | 山东 | 0 |
20170811 | EP845074610US | Coach 包 | 95 | 北京 | 0 |
20170811 | EP845082077US | Levis 牛仔裤x4、GNC鱼油x6 | 164 | 北京 | 0 |
20170804 | CJ536773558US | 女士夏装x5、男士POLOx7、运动鞋x2、麂皮鞋、墨镜、电动牙刷 | 55 | 上海 | 0 |
20170705 | CJ535569887US | 勺子x4、西餐餐具5件套x4 | 108 | 山东 | 0 |
20170705 | CJ535569697US | 玻璃酒杯x8 | 50 | 上海 | 155 |
20170704 | CJ535569887US | 勺子x4、5件套x4 | 108 | 山东 | 0 |
20170701 | CJ535471009US | 短袖x2、婴儿衣服x4、零食x2、米粉x2、coach包x2 | 179 | 山东 | 0 |
20170701 | CJ535472477US | 婴儿衣服、米粉x4、短袖x2、口红x2、coach包 | 145 | 山东 | 0 |
20170701 | CJ535472168US | 婴儿衣服、米粉x3、勺子x2、碗x2、玩具x2、短袖x2、coach包、coach钱包、唇膏x4、口红x2、nyx遮瑕 | 192 | 山东 | 0 |
20170701 | CJ535471009US | 短袖x2、婴儿衣服x4、零食x2、米粉x2、coach包x2 | 179 | 山东 | 0 |
20170701 | CJ535472477US | 婴儿衣服、米粉x4、短袖x2、口红x2、coach包 | 145 | 山东 | 0 |
20170628 | CJ35345442US | 杯子x5、勺子x5 | 70 | 上海 | 176 |
20170621 | CJ535069081US | 奶粉x6 | 120 | 湖北 | 0 |
20170618 | EP844514567US | MK 包 | 150 | 福建 | 367 |
20170616 | EP844502935US | Coach包 | 298 | 湖北 | 662 |
20170615 | EP844488694US | rebecca minkoff 包、YSL lipstick X4、SK2 、Estee lauder X2, swarovski bracelets | 0 | 天津 | 0 |
20170605 | CJ534259190US | 杯子x6、餐具x3 | 105 | 上海 | 224 |
20170517 | CH017775169US | 蔻驰手提包、燕麦x2、维生素x4 | 130 | 河北 | 0 |
20170512 | CY012604848US | MK女包 | 130 | 广东 | 268 |
20170418 | EP843886037US | 口红x7、电动牙刷;cookie tool | 197 | 浙江 | 0 |
20170411 | EP843798845US | 球鞋, 口红 | 0 | 山东 | 0 |
20170409 | CJ531974385US | 小熊钙糖x 3、亚麻籽油x 3、儿童益生菌、多微x 4、儿童多微冲饮、消化酶x 2、钙片x 3、豆蛋白x 4、movefree x 3、纤维素x 8、USANA 健康包x 2、肝脏营养x 5、妇女营养素x 2、红曲米、USANA益生菌x 8、绿茶减肥、纳豆激酶、葡萄籽x 2、D3 、肉桂降血糖、辅酶、Ducolax Laxative x 2、关节营养、耐信胃药x 3 | 496 | 陕西 | 0 |
20170405 | EP843741094US | 高跟鞋x2、睡袋、帐篷 | 481 | 内蒙古 | 0 |
20170322 | EP843562994US | 鞋x2、睡袋、笔、cookie tool 、口红 x2 | 435 | 内蒙古 | 0 |
20170315 | EP843484395US | 鞋、工具钳、口红、衣服、头圈、notebook | 199 | 广东 | 409 |
20170311 | CJ530778999US | 儿童钙糖x 5、成人多维x 3、钙x 2、儿童多维冲饮、排便药、肝脏营养x 3、纳豆激酶x3、maca、镁、纤维粉、奇亚子x2、绿茶燃脂x 2、 糖尿病营养素、B12、益生菌x 3、鱼油 | 265 | 陕西 | 0 |
20170307 | CJ530591565US | 鞋x1、 保温瓶x1、护肤品x10、化妆品若干 | 135 | 上海 | 0 |
20170305 | CJ530487435US | 保健品x6、电动牙刷x2、电动牙刷替换头x7、fossil手表x2、斯凯奇女士运动鞋x1、电子血压计x1、衣服x4 | 156 | 河南 | 0 |
20170305 | CJ530487421US | 玩具x1、电子温度计x2、斯凯奇女士运动鞋x1、保健品x1、contigo运动水壶(3件套)x1、施华洛世奇项链x1 | 140 | 山东 | 0 |
20170303 | EJ361956875JP | Thinkpad c (日本寄出) | 625 | 浙江 | 626 |
20170222 | CJ529950558US | Bose音箱 | 145 | 辽宁 | 300 |
20170221 | CJ529949529US | 儿童钙糖 x5、益生菌 1、鱼油 、维生素+矿物质 x8、movefree x2、葡萄籽 x5、纤维粉 x4、钙片 x5、红曲米 x3。 | 452 | 陕西 | 0 |
20170207 | EP843088925US | 牛仔裤、内衣、巧克力盒 | 125 | 河南 | 0 |
20170206 | EP843078110US | 枕头x3 | 120 | 辽宁 | 0 |
20170204 | CJ528951217US | AK大包、lauren小包x2、巧克力x4、护手霜x4 | 146 | 上海 | 0 |
20170128 | EP842982195US | 牛仔裤1、运动裤1 | 143 | 河南 | 0 |
20170126 | EP842966533US | 衣服、蜂蜜x2、保健用滚针、电动磨脚皮器、sim卡盒、小瓶营养液x5 | 300 | 上海 | 0 |
20170118 | CJ527965696US | 化妆品3、口红x2、鱼油x2、羊毛衫1 | 139 | 四川 | 0 |
20170116 | EC578167466US | Nike鞋子x1、儿童衣服x8、成人衣服x4、玩具x1、儿童零食x4、儿童牙刷牙膏套装x1、维生素D滴剂x1 | 138 | 山东 | 0 |
20170113 | CJ527509011US | movefree x4、儿童时光液体钙 x3、儿童时光液体维他命 x4、益生菌x 2、儿童液体DHA | 162 | 陕西 | 0 |
20170112 | EC578128785US | Kate Spade 包、Nike 鞋 | 140 | 广东 | 292 |
20170112 | CY008190005US | Coach | 0 | 辽宁 | 0 |
20170111 | CJ527507894US | 益生菌x 5、儿童咳嗉液 、儿童维他命、巧克力糖x 2、维生素+矿物质 x4、纤维素 x6、钙片2、movefree 、肝脏补充x 2、奇亚籽 、鱼油 x2、蛋白粉 x3、Dulcolax 。 | 310 | 陕西 | 0 |
20170110 | EY401294240US | UGG x 2 | 82 | 重庆 | 180 |
20170109 | CV046668462US | 衣服若干、鞋子x2 | 0 | 河南 | 0 |
20170103 | CJ526746218US | 衣服x9、巧克力x1、玩具x3、coach围巾x3、无花果干x2 | 280 | 山东 | 0 |
20170103 | CJ526509559US | Nike鞋子x1、adidas鞋子x1 | 140 | 广东 | 0 |
20161228 | CJ526649128US | 儿童玩具x7、儿童袜子x10 | 140 | 北京 | 0 |
20161227 | EC578021090US | TB包、钱包、护肤品x5、手表、手链x2 | 168 | 黑龙江 | 0 |
20161215 | EC577885474US | 外套x2、薄衣服x4 | 145 | 河南 | 0 |
20161212 | EC577826207US | iPhone7p | 150 | 河南 | 0 |
20161212 | EC577822412US | Alienware 15 R3 | 1500 | 上海 | 300 |
20161210 | CJ525019911US | 鱼油 x4、儿童钙糖 x2、维他命+矿物质 x4、movefree x4、钙片 x4、葡萄籽 x2、益生菌 x2、肝脏营养 x2、VD 。 | 269 | 陕西 | 0 |
20161210 | CJ524537530US | 儿童时光液体钙 x3、儿童钙糖 x3、儿童泡夫x 6、儿童护肤霜 x2、益生菌 、化妆品4 | 245 | 陕西 | 0 |
20161208 | EC577782378US | 哥伦比亚冲锋衣x3、儿童书包x4,婴儿液体钙、DHA、孕妇钙片 | 0 | 上海 | 0 |
20161202 | EC577687071US | Alienware 15 R3 | 2100 | 江苏 | 2100 |
20161129 | EC577646412US | 羽绒衣、儿童帽、玩具拼图、饼干 | 135 | 四川 | 0 |
20161125 | EC577652775US | 衣服x6、饼干 | 126 | 北京 | 0 |
20161125 | EC577583831US | 卫衣、衣服x5、围巾、皮带 | 140 | 北京 | 0 |
20161122 | EC577550878US | coach包x2, 皮带 | 250 | 江苏 | 0 |
20161121 | EC577504649US | T恤、素描 | 105 | 江苏 | 0 |
20161121 | EC577508800US | 卫衣、素描 | 65 | 广东 | 134 |
20161120 | CJ523306937US | coach包x2 | 200 | 江苏 | 0 |
20161115 | EY400756820US | Microsoft Surface Book | 2100 | 北京 | 300 |
20161115 | CH004639553US | MK包、 夹克x2 | 200 | 河北 | 0 |
20161112 | EC577418185US | Apple watch 2 | 200 | 四川 | 0 |
20161106 | CJ522452394US | 保健品5、耳温计x3 | 278 | 江苏 | 0 |
20161104 | CJ522429890US | coach包x2 | 200 | 江苏 | 0 |
20161103 | EC577273052US | MK包 | 0 | 北京 | 0 |
20161103 | CJ522187513US | 料理机 | 300 | 江苏 | 0 |
20161102 | CW221460144US | MK 手提包、太阳镜、硬果 | 150 | 北京 | 0 |
20161101 | CJ522648060US | 保健品x8 | 190 | 吉林 | 0 |
20161029 | EC577239816US | iPhone 7 | 700 | 福建 | 0 |
20161025 | EC577178445US | iPhone 7 | 700 | 上海 | 940 |
20161019 | cJ521289581US | 奶粉x4 | 80 | 湖北 | 0 |
20161018 | CP369196194US | alienware17 | 2100 | 北京 | 300 |
20161017 | CJ521192914US | 衣服x1 包、保健品x1 | 69 | 上海 | 0 |
20161015 | EC577055295US | iPhone 7 | 700 | 广东 | 0 |
20161008 | CJ520616719US | 玻璃杯x2、玻璃酒瓶 | 150 | 湖北 | 0 |
20161008 | EZ057178629US | ThinkPad Yoga | 2000 | 北京 | 300 |
20160927 | CJ519873114US | 鞋x2、包x2 | 76 | 江苏 | 0 |
20160923 | EC905525702US | iPhone 7 | 700 | 陕西 | 0 |
20160922 | CJ519473346US | 奶粉x5、高跟鞋x4、小MK+小KS包、MK皮带、奶瓶套装x2,婴儿衣物x8 | 300 | 广州 | 0 |
20160921 | CJ519481311US | 玻璃杯x4 | 140 | 湖北 | 0 |
20160916 | CY004566533US | Xbox One S | 156 | 福建 | 156 |
20160914 | CJ519048278US | 鞋x2,乳液, 衣服x5 | 71 | 江苏 | 0 |
20160903 | CJ518357882US | 保健品x4 | 120 | 山东 | 0 |
20160902 | CY004303571US | Surface Pro 4 (Computer) | 399 | 四川 | 0 |
20160901 | CJ518261583US | 童鞋5 | 357 | 陕西 | 0 |
20160901 | CJ518261521US | Old records | 400 | 北京 | 0 |
20160901 | CJ518261637US | 胶片X30 | 390 | 北京 | 0 |
20160831 | BZ001581029US | New Balance 鞋、TIMEX 手表 | 100 | 江苏 | 78 |
20160829 | EY400426681US | Alienware13 | 300 | 北京 | 300 |
20160829 | CV042280099US | NIKE鞋x6、NIKE体恤衫x3、MK包包、coach腰带x2 | 285 | 内蒙古 | 0 |
20160824 | CJ517558004US | 鞋x4双、保健品x8瓶、卫生巾x3包 | 110 | 云南 | 515 |
20160822 | EC576333523US | LV 小挎包 | 199 | 广东 | 394 |
20160817 | EC576257155US | T-shirt x3、保健品x5(Q10、维生素) | 150 | 北京 | 0 |
20160807 | CJ516552265US | 包 | 130 | 吉林 | 0 |
20160807 | CJ516552359US | 包 | 130 | 吉林 | 0 |
20160805 | CX278616691US | 化妆水x4、UGG女鞋、保温杯、鱼油x2 | 0 | 河南 | 0 |
20160728 | EC575977221US | 新秀丽背包、杂牌钱包、cros鞋x2、匡威鞋、NB运动裤、Jason防晒霜x2 | 100 | 广东 | 205 |
20160727 | CF024926669US | Coach包x2、Coach手包、Nike鞋、倩碧护肤品x6 | 300 | 北京 | 544 |
20160726 | CY003605757US | 电动牙刷x2 | 99 | 上海 | 0 |
20160726 | CY003605598US | 电动牙刷x2 | 99 | 上海 | 0 |
20160715 | CJ515190684US | 剃须刀x2、Movefreex3、GNCx2、善存维他命x3、女士维生素x3 | 380 | 山西 | 0 |
20160715 | CX241559639US | 奶粉x8 | 150 | 四川 | 0 |
20160712 | EC575789841US | 复合弓 + 配件 | 300 | 河北 | 400 |
20160711 | CJ514833285US | Polo衫x4、鞋、电动牙刷x2、内裤x2、水杯x2 | 180 | 浙江 | 0 |
20160706 | EC575708905US | Swarovski 水晶项链 | 150 | 山西 | 0 |
20160630 | CJ514260344US | 鞋x2、衣服x2、护肤品、包x3 | 297 | 上海 | 314 |
20160629 | CV041904725US | 维他命8 | 234 | 江苏 | 0 |
20160626 | CJ513976138US | Coach 包x2 | 220 | 浙江 | 0 |
20160626 | CJ513960067US | 奶粉x6、眼霜x4 | 198 | 陕西 | 0 |
20160625 | CJ513955800US | 鞋x2、衣服、护肤品x3、包x2 | 291 | 上海 | 退运 |
20160625 | CJ513955800US | 包x2、鞋x2、衣服、护肤品x3 | 291 | 上海 | 退运 |
20160622 | CY003057945US | 电动牙刷x3 | 119 | 上海 | 退运 |
20160621 | CY003055184US | 机械键盘 | 30 | 上海 | 0 |
20160620 | CJ513496746US | Move freex8、小熊糖x6、鱼油x2 | 268 | 山西 | 0 |
20160617 | EY400151430US | Coach 包 | 150 | 广东 | 195 |
20160608 | EY400136976US | MK 包 | 150 | 黑龙江 | 0 |
20160608 | LN437315542US | Coach包 | 99 | 河北 | 0 |
20160608 | LN437316914US | Coach包 | 99 | 河北 | 0 |
20160606 | CJ512527977US | 奶粉x5、衣服x5 | 210 | 安徽 | 0 |
20160606 | EY400134374US | MK 包 | 150 | 黑龙江 | 0 |
20160601 | CY002739797US | 保健品x8、男士T恤x6、手表 | 300 | 江苏 | 0 |
20160601 | CJ024323116US | Thinkpad P70 笔记本 | 2200 | 北京 | 300 |
20160527 | CJ511946853US | 鞋x4、维生素x3、奶粉x3 | 169 | 长沙 | 0 |
20160527 | CJ511947522US | 保健品x共10、鞋子x5、米粉x2、大人小孩衣服x3 | 190 | 河北 | 0 |
20160527 | CJ511946955US | 维生素x7、奶粉x4、鞋x3 | 178 | 长沙 | 0 |
20160526 | CJ511947010US | 维生素x6、鞋x3、奶粉x3、巧克力x2 | 160 | 长沙 | 0 |
20160526 | CJ511912231US | 保健品x8、衣服x3 | 199 | 湖北 | 0 |
20160525 | CJ511846603US | 奶粉x6 | 114 | 西安 | 0 |
20160523 | CJ507371129US | 奶粉x6、Nike 凉鞋x2 | 180 | 浙江 | 0 |
20160522 | CJ511475301US | 维生素x4、Coach 包x2、钱包x2、女包(未如实申报) | 99 | 广东 | 退运 |
20160519 | CJ511391028US | 奶粉x6 | 0 | 山西 | 0 |
20160518 | CJ511361335US | 玩具5、沐浴露x8、保健品x5、衣服x6、护肤品x3 | 333 | 上海 | 0 |
20160516 | CF121229746US | 奶粉x6、宝宝零食x5、鱼油x4、宝宝乳液 | 132 | 杭州 | 0 |
20160514 | CJ511044828US | 鞋x2、护肤品x10 | 316 | 上海 | 0 |
20160514 | CJ511065920US | 奶粉x6 | 150 | 浙江 | 0 |
20160514 | CJ511041985US | 衣服x2、鞋、护肤品x8 | 225 | 上海 | 0 |
20160514 | CJ511071956US | 瓷器若干 | 120 | 上海 | 0 |
20160512 | CJ510895126US | 衣服x3、护肤品x9 | 455 | 上海 | 0 |
20160511 | CV040931319US | 9盒燕窝、3袋核桃仁、1袋葡萄干 | 50 | 辽宁 | 0 |
20160509 | CJ510572491US | 保健品x9 | 0 | 甘肃 | 0 |
20160505 | EC904850016US | 护肤品、奶瓶若干;小孩衣服、CoQ10 0;宝宝面霜x8;洗澡玩具x5;奶粉、鞋、包 | 200 | 辽宁 | 0 |
20160505 | EC904849945US | 奶瓶、护肤品、钙片若干;尿不湿x2箱;包、奶粉;宝宝湿巾箱 | 200 | 辽宁 | 0 |
20160504 | CJ510328001US | 番茄红素、鱼油x5;洗发水、衣服x3;DHA、益生菌、钙片x2;叶黄素、包包、钱包 | 129 | 广州 | 0 |
20160503 | CJ510224386US | 保健品x7、奶粉x2 | 160 | 陕西 | 0 |
20160427 | CJ509831110US | GNC保健品x10、Nike鞋x2、Nike T恤、儿童防晒霜 | 213 | 河南 | 0 |
20160426 | CJ509727151US | 护肤品x4;水杯、裤子、鞋x3;开心果x2;Tory Burch小包、手表 | 120 | 湖南 | 0 |
20160422 | CJ509513037US | 奶粉x4 | 120 | 河南 | 0 |
20160422 | CJ509555862US | 保健品、护肤品、裤子x5;鞋x4;MK小挎包、DW手表 | 120 | 湖南 | 0 |
20160422 | EC574677543US | 衣服x6 | 396 | 吉林 | 0 |
20160422 | CJ509512646US | 化妆品x10、鞋x3、手表 | 120 | 上海 | 0 |
20160420 | CJ509382795US | 鞋、护肤品、衣服x5件;Coach小包x2;手表、奶粉 | 120 | 湖南 | 0 |
20160420 | CJ509409555US | 衣服5;保健品x6;Coach小包、鞋x2;潘多拉手链、墨镜、手表 | 120 | 湖南 | 0 |
20160416 | CJ509065991US | 洗面奶x2、日霜x2、护手霜、儿童餐具三件套 | 110 | 北京 | 180 |
20160415 | CY002320719US | 电动牙刷x2 | 99 | 浙江 | 0 |
20160414 | CV040364468US | 保健品x9;衣服x8;鞋x4;墨镜、Coach钱包、DW手表x2;Coach皮带、MK斜跨小包 | 120 | 湖南 | 0 |
20160413 | CV040391256US | 衣服x6;鞋、鱼油、盐x2;奶粉、MK包、小挎包、Coach钱包、手表、手链、眼霜、睫毛膏 | 120 | 湖南 | 0 |
20160409 | CJ508595732US | 3m口罩x4;鞋x3;鱼油、胸罩、DHA保健品、钙片x2;儿童电动牙刷 | 200 | 山东 | 0 |
20160409 | FedEx 782796941926 | 3M口罩x4;鞋、宝宝保湿霜x3;GNC葡萄籽、GNC胶原蛋白、奶嘴、宝宝洗澡液x2 | 200 | 河北 | 256 |
20160406 | CJ508321455US | 泡芙x4;儿童水杯、Pandora戒指x2;Vans 鞋、小熊糖、牛仔裤、倩碧三件套 | 180 | 河南 | 0 |
20160406 | CJ508320755US | 10几盒新生儿用品、膏药 | 122 | 湖南 | 0 |
20160406 | CJ508324377US | 儿童夹克、Coach小包、手包x2、VERA BRADLEY布包x3 | 236 | 北京 | 0 |
20160404 | CJ508096635US | 牛仔裤x3、Coach手提包个、小挎包 | 200 | 北京 | 0 |
20160402 | C51263967US | 保健品x56 | 400 | 江苏 | 退运 |
20160401 | CJ507997964US | 保健品x4;晚霜、宠物用品x2;Coach包、手包、渔夫鞋、口红 | 299 | 山东 | 0 |
20160401 | CF024074467US | 奶瓶x4、奶粉x6 | 132 | 山西 | 0 |
20160401 | CJ507631844US | 扫地机器人 | 250 | 山东 | 0 |
20160401 | CJ508078194US | Under Armour高尔夫球鞋 | 200 | 上海 | 0 |
20160330 | CJ507829569US | 冲锋衣x2、羽绒服、跑鞋、运动提包 | 199 | 北京 | 0 |
20160329 | EK716969437US | 保健品x3;奶粉、奶瓶x2;蛋白粉、纸尿裤、鱼肝油、喷鼻剂、凡士林、睡袋 | 300 | 河北 | 0 |
20160329 | CJ507738528US | 防风衣x2、薄棉服、MK提包、斜挎包、Coach手包 | 280 | 北京 | 0 |
20160328 | CJ507738531US | 奶粉x6 | 120 | 广东 | 78 |
20160328 | CJ507737726US | 奶粉x6、尿布1.5箱、小朋友衣服x3、小朋友背包 | 200 | 河北 | 0 |
20160327 | CJ507632867US | 零食x8、保健品×8、麦片x5、童鞋x2、女鞋 | 131 | 北京 | 0 |
20160324 | CJ507502164US | Coach包x2 | 450 | 江苏 | 退运 |
20160324 | CJ507461442US | 零食x6、手表 | 50 | 江苏 | 0 |
20160324 | CJ507459758US | 男童短袖衫几件、小孩运动鞋x3、小女孩鞋x2、Kiehls眼霜x2、倩碧精华、Coach包 | 220 | 浙江 | 0 |
20160324 | CJ507518442US | 保健品6;口红、儿童牙刷x3;儿童牙膏x2;电动牙刷、护发素、紫草膏、防晒霜 | 206 | 广西 | 120 |
20160319 | CJ507137850US | 维生素x8、潘多拉戒指x2、Coach 钱包x2、眼霜 | 190 | 河南 | 0 |
20160315 | CJ506676654US | 保健品x20 | 200 | 北京 | 0 |
20160314 | CJ506792584US | 奶粉x3、液体钙x2、溶豆x6、泡芙x6、小熊钙糖x2、儿童碗 | 119 | 甘肃 | 0 |
20160314 | CJ506792615US | 奶粉x4、溶豆x6、泡芙x6、液体钙、小熊钙糖x2 | 103 | 陕西 | 0 |
