Ethan 的很多同学,刚上 preschool、甚至刚出生,家里已经开始存教育基金了。最常见的是529计划,参见这篇文章。大学费用每年水涨船高,我们在 Virginia 还算比较幸运,因为弗吉尼亚大学是老牌公立常青藤,在 U.S. News 的 2019 年美国大学排名中位列第25,在全美公立大学中排名第3,而州内学生一年学费只要1.7万!原数据参见这里。
- 公立大学最好的是 UCLA、UC-Berkley、UVA,在所有大学中分列#19、#22和#25。
- 公立大学对本州居民要便宜很多,对于国际学生来说就无所谓了,公立私立都一样。
- 中文校名我只找到#100;U.S. News 只排到#230,再往后就随便看看吧……
- U.S. News 的排名比较权威,他们的汽车排名也很可靠,我们在买车攻略里介绍过。
- 输入关键词可快速查找;点击表头可快速排序。比如输入「公立」、点击「2019排名」排序,即可看到2019排名最好(以及最差)的公立大学。
U.S. News 2019 年美国大学排名
(制表:美国攻略)
(点击表头可排序,另请参考 QS 排名 和 WSJ/Times 排名)
学校 | 州 | 2018 排名 |
2019 排名 |
排名 变化 |
学校 类型 |
---|---|---|---|---|---|
Princeton University 普林斯顿 |
NJ | 1 | 1 | ↑ 0 | 私立 |
Harvard University 哈佛大学 |
MA | 2 | 2 | ↑ 0 | 私立 |
Columbia University 哥伦比亚大学 |
NY | 5 | 3 | ↑ 2 | 私立 |
Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 |
MA | 5 | 3 | ↑ 2 | 私立 |
University of Chicago 芝加哥大学 |
IL | 3 | 3 | ↑ 0 | 私立 |
Yale University 耶鲁大学 |
CT | 3 | 3 | ↑ 0 | 私立 |
Stanford University 斯坦福大学 |
CA | 5 | 7 | ↓ 2 | 私立 |
Duke University 杜克大学 |
NC | 9 | 8 | ↑ 1 | 私立 |
University of Pennsylvania 宾州大学 |
PA | 8 | 8 | ↑ 0 | 私立 |
Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 |
MD | 11 | 10 | ↑ 1 | 私立 |
Northwestern University 西北大学 |
IL | 11 | 10 | ↑ 1 | 私立 |
California Institute of Technology 加州理工学院 |
CA | 10 | 12 | ↓ 2 | 私立 |
Dartmouth College 达特茅斯学院 |
NH | 11 | 12 | ↓ 1 | 私立 |
Brown University 布朗大学 |
RI | 14 | 14 | ↑ 0 | 私立 |
Vanderbilt University 范德堡大学 |
TN | 14 | 14 | ↑ 0 | 私立 |
Cornell University 康奈尔大学 |
NY | 14 | 16 | ↓ 2 | 私立 |
Rice University 莱斯大学 |
TX | 14 | 16 | ↓ 2 | 私立 |
University of Notre Dame 圣母大学 |
IN | 18 | 18 | ↑ 0 | 私立 |
University of California-Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 |
CA | 21 | 19 | ↑ 2 | 公立 |
Washington University in St. Louis 圣路易斯华盛顿大学 |
MO | 18 | 19 | ↓ 1 | 私立 |
Emory University 埃默里大学 |
GA | 21 | 21 | ↑ 0 | 私立 |
Georgetown University 乔治城大学 |
DC | 20 | 22 | ↓ 2 | 私立 |
University of California-Berkeley 加州大学伯克利分校 |
CA | 21 | 22 | ↓ 1 | 公立 |
University of Southern California 南加州大学 |
CA | 21 | 22 | ↓ 1 | 私立 |
Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 |
PA | 25 | 25 | ↑ 0 | 私立 |
University of Virginia 弗吉尼亚大学 |
VA | 25 | 25 | ↑ 0 | 公立 |
Tufts University 塔夫茨大学 |
MA | 29 | 27 | ↑ 2 | 私立 |
University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 |
MI | 28 | 27 | ↑ 1 | 公立 |
Wake Forest University 维克森林大学 |
NC | 27 | 27 | ↑ 0 | 私立 |
New York University 纽约大学 |
NY | 30 | 30 | ↑ 0 | 私立 |
University of California-Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉分校 |
CA | 37 | 30 | ↑ 7 | 公立 |
University of North Carolina-Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
NC | 30 | 30 | ↑ 0 | 公立 |
University of California-Irvine 加州大学尔湾分校 |
CA | 42 | 33 | ↑ 9 | 公立 |
University of Rochester 罗彻斯特大学 |
NY | 34 | 33 | ↑ 1 | 私立 |
Brandeis University 布兰迪斯大学 |
MA | 34 | 35 | ↓ 1 | 私立 |
Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 |
GA | 34 | 35 | ↓ 1 | 公立 |
University of Florida 佛罗里达大学 |
FL | 42 | 35 | ↑ 7 | 公立 |
Boston College 波士顿学院 |
MA | 32 | 38 | ↓ 6 | 私立 |
College of William & Mary 威廉玛丽学院 |
VA | 32 | 38 | ↓ 6 | 公立 |
University of California-Davis 加州大学戴维斯分校 |
CA | 46 | 38 | ↑ 8 | 公立 |
University of California-San Diego 加州大学圣地亚哥分校 |
CA | 42 | 41 | ↑ 1 | 公立 |
Boston University 波士顿大学 |
MA | 37 | 42 | ↓ 5 | 私立 |
Case Western Reserve University 凯斯西储大学 |
OH | 37 | 42 | ↓ 5 | 私立 |
Northeastern University 东北大学 |
MA | 40 | 44 | ↓ 4 | 私立 |
Tulane University 杜兰大学 |
LA | 40 | 44 | ↓ 4 | 私立 |
Pepperdine University 佩珀代因大学 |
CA | 46 | 46 | ↑ 0 | 私立 |
University of Georgia 乔治亚大学 |
GA | 54 | 46 | ↑ 8 | 公立 |
University of Illinois-Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 |
IL | 52 | 46 | ↑ 6 | 公立 |
Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工学院 |
NY | 42 | 49 | ↓ 7 | 私立 |
University of Texas-Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 |
TX | 56 | 49 | ↑ 7 | 公立 |
University of Wisconsin-Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
WI | 46 | 49 | ↓ 3 | 公立 |
Villanova University 维拉诺瓦大学 |
PA | 46 | 49 | ↓ 3 | 私立 |
Lehigh University 里海大学 |
PA | 46 | 53 | ↓ 7 | 私立 |
Syracuse University 雪城大学 |
NY | 61 | 53 | ↑ 8 | 私立 |
University of Miami 迈阿密大学 |
FL | 46 | 53 | ↓ 7 | 私立 |
Ohio bbb University-Columbus 俄亥俄州立大学 |
OH | 54 | 56 | ↓ 2 | 公立 |
Purdue University-West Lafayette 普渡大学西拉法叶校区 |
IN | 56 | 56 | ↑ 0 | 公立 |
Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克校区 |
NJ | 69 | 56 | ↑ 13 | 公立 |
Penn. bbb University-University Park 宾州州立大学帕克分校 |
PA | 52 | 59 | ↓ 7 | 公立 |
Southern Methodist University 南卫理公会大学 |
TX | 61 | 59 | ↑ 2 | 私立 |
University of Washington 华盛顿大学 |
WA | 56 | 59 | ↓ 3 | 公立 |
Worcester Polytechnic Institute 伍斯特理工学院 |
MA | 61 | 59 | ↑ 2 | 私立 |
George Washington University 乔治华盛顿大学 |
DC | 56 | 63 | ↓ 7 | 私立 |
University of Connecticut 康涅狄格大学 |
CT | 56 | 63 | ↓ 7 | 公立 |
University of Maryland-College Park 马里兰大学帕克分校 |
MD | 61 | 63 | ↓ 2 | 公立 |
Brigham Young University-Provo 杨百翰大学 |
UT | 61 | 66 | ↓ 5 | 私立 |
Clark University 克拉克大学 |
MA | 81 | 66 | ↑ 15 | 私立 |
Clemson University 克莱姆森大学 |
SC | 67 | 66 | ↑ 1 | 公立 |
Texas A&M University-College Station 德州农工大学 |
TX | 69 | 66 | ↑ 3 | 公立 |
Florida bbb University 佛罗里达州立大学 |
FL | 81 | 70 | ↑ 11 | 公立 |
Fordham University 福特汉姆大学 |
NY | 61 | 70 | ↓ 9 | 私立 |
Stevens Institute of Technology 斯蒂文斯理工学院 |
NJ | 69 | 70 | ↓ 1 | 私立 |
University of California-Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 |
CA | 81 | 70 | ↑ 11 | 公立 |
University of Massachusetts-Amherst 麻省大学-阿姆斯特分校 |
MA | 75 | 70 | ↑ 5 | 公立 |
University of Pittsburgh 匹兹堡大学 |
PA | 68 | 70 | ↓ 2 | 公立 |
University of Minnesota-Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 |
MN | 69 | 76 | ↓ 7 | 公立 |
Virginia Tech 弗吉尼亚理工大学 |
VA | 69 | 76 | ↓ 7 | 公立 |
American University 美国大学 |
DC | 69 | 78 | ↓ 9 | 私立 |
Baylor University 贝勒大学 |
TX | 75 | 78 | ↓ 3 | 私立 |
Binghamton University-SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿分校 |
NY | 87 | 80 | ↑ 7 | 公立 |
Colorado School of Mines 科罗拉多矿业大学 |
CO | 75 | 80 | ↓ 5 | 公立 |
North Carolina bbb University-Raleigh 北卡罗来纳州立大学 |
NC | 81 | 80 | ↑ 1 | 公立 |
Stony Brook University-SUNY 纽约州立大学石溪分校 |
NY | 97 | 80 | ↑ 17 | 公立 |
Texas Christian University 德克萨斯基督教大学 |
TX | 78 | 80 | ↓ 2 | 私立 |
Yeshiva University 叶史瓦大学 |
NY | 94 | 80 | ↑ 14 | 私立 |
Michigan bbb University 密歇根州立大学 |
MI | 81 | 85 | ↓ 4 | 公立 |
University of California-Riverside 加州大学河滨分校 |
CA | 124 | 85 | ↑ 39 | 公立 |
University of San Diego 圣地亚哥大学 |
CA | 90 | 85 | ↑ 5 | 私立 |
Howard University 霍华德大学 |
DC | 110 | 89 | ↑ 21 | 私立 |
Indiana University-Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 |
IN | 90 | 89 | ↑ 1 | 公立 |
Loyola University Chicago 芝加哥洛约拉大学 |
IL | 103 | 89 | ↑ 14 | 私立 |
Marquette University 马凯特大学 |
WI | 90 | 89 | ↑ 1 | 私立 |
University at Buffalo-SUNY 纽约州立大学水牛城分校 |
NY | 97 | 89 | ↑ 8 | 公立 |
University of Delaware 特拉华大学 |
DE | 81 | 89 | ↓ 8 | 公立 |
University of Iowa 爱荷华大学 |
IA | 78 | 89 | ↓ 11 | 公立 |
Illinois Institute of Technology 伊利诺理工大学 |
IL | 103 | 96 | ↑ 7 | 私立 |
Miami University-Oxford 迈阿密大学牛津校区 |
OH | 78 | 96 | ↓ 18 | 公立 |
University of Colorado-Boulder 科罗拉多大学波德分校 |
CO | 90 | 96 | ↓ 6 | 公立 |
University of Denver 丹佛大学 |
CO | 87 | 96 | ↓ 9 | 私立 |
University of San Francisco 旧金山大学 |
CA | 110 | 96 | ↑ 14 | 私立 |
University of Vermont 佛蒙特大学 |
VT | 97 | 96 | ↑ 1 | 公立 |
Clarkson University 克拉克森大学 |
NY | 124 | 102 | ↑ 22 | 私立 |
Drexel University 德雷塞尔大学 |
PA | 94 | 102 | ↓ 8 | 私立 |
Rochester Institute of Technology 罗切斯特理工 |
NY | 97 | 102 | ↓ 5 | 私立 |
University of Oregon | OR | 103 | 102 | ↑ 1 | 公立 |
New Jersey Institute of Technology | NJ | 140 | 106 | ↑ 34 | 公立 |
Saint Louis University 圣路易斯大学 |
MO | 94 | 106 | ↓ 12 | 私立 |
SUNY - ESF 纽约州立大学环境与林业学院 |
NY | 97 | 106 | ↓ 9 | 公立 |
Temple University | PA | 115 | 106 | ↑ 9 | 公立 |
University of Arizona | AZ | 124 | 106 | ↑ 18 | 公立 |
University of New Hampshire | NH | 103 | 106 | ↓ 3 | 公立 |
University of South Carolina | SC | 103 | 106 | ↓ 3 | 公立 |
University of the Pacific | CA | 110 | 106 | ↑ 4 | 私立 |
University of Tulsa 塔尔萨大学 |
OK | 87 | 106 | ↓ 19 | 私立 |
Arizona bbb University-Tempe | AZ | 115 | 115 | ↑ 0 | 公立 |
Auburn University | AL | 103 | 115 | ↓ 12 | 公立 |
Rutgers University-Newark | NJ | 133 | 115 | ↑ 18 | 公立 |
University of Tennessee | TN | 103 | 115 | ↓ 12 | 公立 |
DePaul University | IL | 120 | 119 | ↑ 1 | 私立 |
Duquesne University | PA | 120 | 119 | ↑ 1 | 私立 |
Iowa bbb University | IA | 115 | 119 | ↓ 4 | 公立 |
Seton Hall University | NJ | 124 | 119 | ↑ 5 | 私立 |
University of Utah | UT | 110 | 119 | ↓ 9 | 公立 |
University of Oklahoma 俄克拉荷马大学 |
OK | 97 | 124 | ↓ 27 | 公立 |
University of South Florida | FL | 140 | 124 | ↑ 16 | 公立 |
University of St. Thomas | MN | 115 | 124 | ↓ 9 | 私立 |
San Diego bbb University | CA | 140 | 127 | ↑ 13 | 公立 |
University of Dayton | OH | 124 | 127 | ↓ 3 | 私立 |
The Catholic University of America | DC | 120 | 129 | ↓ 9 | 私立 |
University of Alabama | AL | 110 | 129 | ↓ 19 | 公立 |
University of Illinois-Chicago | IL | 145 | 129 | ↑ 16 | 公立 |
University of Kansas | KS | 115 | 129 | ↓ 14 | 公立 |
University of Missouri | MO | 120 | 129 | ↓ 9 | 公立 |
University of Nebraska-Lincoln | NE | 124 | 129 | ↓ 5 | 公立 |
University of Texas-Dallas | TX | 145 | 129 | ↑ 16 | 公立 |
George Mason University | VA | 140 | 136 | ↑ 4 | 公立 |
Michigan Technological University | MI | 124 | 136 | ↓ 12 | 公立 |
University of California-Merced | CA | 165 | 136 | ↑ 29 | 公立 |
University of La Verne | CA | 159 | 136 | ↑ 23 | 私立 |
Colorado bbb University | CO | 124 | 140 | ↓ 16 | 公立 |
Hofstra University | NY | 132 | 140 | ↓ 8 | 私立 |
Louisiana bbb University-Baton Rouge | LA | 133 | 140 | ↓ 7 | 公立 |
Mercer University | GA | 133 | 140 | ↓ 7 | 私立 |
Oregon bbb University | OR | 145 | 140 | ↑ 5 | 公立 |
University at Albany-SUNY | NY | 151 | 140 | ↑ 11 | 公立 |
Washington bbb University | WA | 140 | 140 | ↑ 0 | 公立 |
Adelphi University | NY | 151 | 147 | ↑ 4 | 私立 |
Kansas bbb University | KS | 145 | 147 | ↓ 2 | 公立 |
The New School | NY | 133 | 147 | ↓ 14 | 私立 |
University of Cincinnati | OH | 133 | 147 | ↓ 14 | 公立 |
University of Kentucky | KY | 133 | 147 | ↓ 14 | 公立 |
St. John Fisher College | NY | 145 | 152 | ↓ 7 | 私立 |
St. John's University | NY | 165 | 152 | ↑ 13 | 私立 |
Union University | TN | 176 | 152 | ↑ 24 | 私立 |
University of Arkansas | AR | 133 | 152 | ↓ 19 | 公立 |
University of Mississippi | MS | 145 | 152 | ↓ 7 | 公立 |
Biola University | CA | 159 | 157 | ↑ 2 | 私立 |
Missouri University of Science & Technology | MO | 165 | 157 | ↑ 8 | 公立 |
Oklahoma bbb University | OK | 156 | 157 | ↓ 1 | 公立 |
University of Alabama-Birmingham | AL | 159 | 157 | ↑ 2 | 公立 |
University of Hawaii-Manoa | HI | 159 | 157 | ↑ 2 | 公立 |
University of Massachusetts-Lowell | MA | 156 | 157 | ↓ 1 | 公立 |
University of Rhode Island | RI | 156 | 157 | ↓ 1 | 公立 |
Virginia Commonwealth University | VA | 171 | 157 | ↑ 14 | 公立 |
Edgewood College | WI | 181 | 165 | ↑ 16 | 私立 |
University of Central Florida | FL | 171 | 165 | ↑ 6 | 公立 |
University of Idaho | ID | 171 | 165 | ↑ 6 | 公立 |
University of Maryland-Baltimore County | MD | 159 | 165 | ↓ 6 | 公立 |
Montclair bbb University | NJ | 187 | 169 | ↑ 18 | 公立 |
Seattle Pacific University | WA | 151 | 169 | ↓ 18 | 私立 |
Ball bbb University | IN | 187 | 171 | ↑ 16 | 公立 |
Illinois bbb University | IL | 159 | 171 | ↓ 12 | 公立 |
Ohio University | OH | 151 | 171 | ↓ 20 | 公立 |
Rowan University | NJ | 171 | 171 | ↑ 0 | 公立 |
University of Houston | TX | 192 | 171 | ↑ 21 | 公立 |
University of Louisville | KY | 165 | 171 | ↓ 6 | 公立 |
Florida Institute of Technology | FL | 151 | 177 | ↓ 26 | 私立 |
Maryville University of St. Louis | MO | 165 | 177 | ↓ 12 | 私立 |
Mississippi bbb University | MS | 171 | 177 | ↓ 6 | 公立 |
Pace University | NY | 187 | 177 | ↑ 10 | 私立 |
Suffolk University | MA | 181 | 177 | ↑ 4 | 私立 |
University of Maine | ME | 181 | 177 | ↑ 4 | 公立 |
Immaculata University | PA | 165 | 183 | ↓ 18 | 私立 |
Lesley University | MA | 181 | 183 | ↓ 2 | 私立 |
Robert Morris University | PA | 176 | 183 | ↓ 7 | 私立 |
University of Wyoming | WY | 181 | 183 | ↓ 2 | 公立 |
Florida International University | FL | 216 | 187 | ↑ 29 | 公立 |
Georgia bbb University | GA | 223 | 187 | ↑ 36 | 公立 |
Texas Tech University | TX | 176 | 187 | ↓ 11 | 公立 |
University of New Mexico | NM | 192 | 187 | ↑ 5 | 公立 |
Kent bbb University | OH | 176 | 191 | ↓ 15 | 公立 |
Nova Southeastern University | FL | 198 | 191 | ↑ 7 | 私立 |
University of Massachusetts-Boston | MA | 202 | 191 | ↑ 11 | 公立 |
Andrews University | MI | 192 | 194 | ↓ 2 | 私立 |
East Carolina University | NC | 207 | 194 | ↑ 13 | 公立 |
Indiana Univ.-Purdue Univ.-Indianapolis | IN | 192 | 194 | ↓ 2 | 公立 |
Lipscomb University | TN | 181 | 194 | ↓ 13 | 私立 |
University of Hartford | CT | 176 | 194 | ↓ 18 | 私立 |
University of North Carolina-Charlotte | NC | 198 | 194 | ↑ 4 | 公立 |
Widener University | PA | 192 | 194 | ↓ 2 | 私立 |
Regent University | VA | 224 | 201 | ↑ 23 | 私立 |
University of Montana | MT | 207 | 201 | ↑ 6 | 公立 |
University of Nevada-Reno | NV | 202 | 201 | ↑ 1 | 公立 |
University of North Carolina-Greensboro | NC | 224 | 201 | ↑ 23 | 公立 |
Azusa Pacific University | CA | 187 | 205 | ↓ 18 | 私立 |
California bbb University-Fresno | CA | 223 | 205 | ↑ 18 | 公立 |
Central Michigan University | MI | 207 | 205 | ↑ 2 | 公立 |
Montana bbb University | MT | 207 | 205 | ↑ 2 | 公立 |
University of Colorado-Denver | CO | 207 | 205 | ↑ 2 | 公立 |
University of North Dakota | ND | 192 | 205 | ↓ 13 | 公立 |
Utah bbb University | UT | 216 | 205 | ↑ 11 | 公立 |
Wayne bbb University | MI | 223 | 205 | ↑ 18 | 公立 |
West Virginia University | WV | 187 | 205 | ↓ 18 | 公立 |
Western Michigan University | MI | 207 | 205 | ↑ 2 | 公立 |
Bowling Green bbb University | OH | 202 | 215 | ↓ 13 | 公立 |
North Dakota bbb University | ND | 198 | 215 | ↓ 17 | 公立 |
Old Dominion University | VA | 224 | 215 | ↑ 9 | 公立 |
Shenandoah University | VA | 223 | 215 | ↑ 8 | 私立 |
University of Alaska-Fairbanks | AK | 207 | 215 | ↓ 8 | 公立 |
University of Massachusetts-Dartmouth | MA | 207 | 215 | ↓ 8 | 公立 |
Benedictine University | IL | 223 | 221 | ↑ 2 | 私立 |
California bbb University-Fullerton | CA | 202 | 221 | ↓ 19 | 公立 |
Dallas Baptist University | TX | 202 | 221 | ↓ 19 | 私立 |
New Mexico bbb University | NM | 198 | 221 | ↓ 23 | 公立 |
University of Texas-Arlington | TX | 224 | 221 | ↑ 3 | 公立 |
South Dakota bbb University | SD | 216 | 226 | ↓ 10 | 公立 |
Southern Illinois University-Carbondale | IL | 216 | 226 | ↓ 10 | 公立 |
University of Missouri-St. Louis | MO | 224 | 226 | ↓ 2 | 公立 |
University of South Dakota | SD | 223 | 226 | ↓ 3 | 公立 |
American International College | MA | 224 | 230 | N/A | 私立 |
Ashland University | OH | 223 | 230 | N/A | 私立 |
Augusta University | GA | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Barry University | FL | 224 | 230 | N/A | 私立 |
Boise bbb University | ID | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Cardinal Stritch University | WI | 224 | 230 | N/A | 私立 |
Clark Atlanta University | GA | 224 | 230 | N/A | 私立 |
Cleveland bbb University | OH | 224 | 230 | N/A | 公立 |
East Tennessee bbb University | TN | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Eastern Michigan University | MI | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Florida A&M University | FL | 207 | 230 | N/A | 公立 |
Florida Atlantic University | FL | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Gardner-Webb University | NC | 223 | 230 | N/A | 私立 |
Georgia Southern University | GA | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Grand Canyon University | AZ | 224 | 230 | N/A | 私立 |
Indiana bbb University | IN | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Indiana University of Pennsylvania | PA | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Jackson bbb University | MS | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Kennesaw bbb University | GA | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Lamar University | TX | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Liberty University | VA | 224 | 230 | N/A | 私立 |
Lindenwood University | MO | 224 | 230 | N/A | 私立 |
Louisiana Tech University | LA | 216 | 230 | N/A | 公立 |
Middle Tennessee bbb University | TN | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Morgan bbb University | MD | 224 | 230 | N/A | 公立 |
National Louis University | IL | 224 | 230 | N/A | 私立 |
North Carolina A&T bbb University | NC | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Northern Arizona University | AZ | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Northern Illinois University | IL | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Oakland University | MI | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Portland bbb University | OR | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Prairie View A&M University | TX | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Sam Houston bbb University | TX | 224 | 230 | N/A | 公立 |
San Francisco bbb University | CA | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Spalding University | KY | 224 | 230 | N/A | 私立 |
Tennessee bbb University | TN | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Tennessee Technological University | TN | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Texas A&M University-Commerce | TX | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Texas A&M University-Corpus Christi | TX | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Texas A&M University-Kingsville | TX | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Texas Southern University | TX | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Texas bbb University | TX | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Texas Woman's University | TX | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Trevecca Nazarene University | TN | 224 | 230 | N/A | 私立 |
Trinity International University | IL | 224 | 230 | N/A | 私立 |
University of Akron | OH | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of Alabama-Huntsville | AL | 216 | 230 | N/A | 公立 |
University of Arkansas-Little Rock | AR | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of Louisiana-Lafayette | LA | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of Louisiana-Monroe | LA | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of Maryland-Eastern Shore | MD | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of Memphis | TN | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of Missouri-Kansas City | MO | 216 | 230 | N/A | 公立 |
University of Nebraska-Omaha | NE | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of Nevada-Las Vegas | NV | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of New Orleans | LA | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of North Texas | TX | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of Northern Colorado | CO | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of South Alabama | AL | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of Southern Mississippi | MS | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of Texas-El Paso | TX | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of Texas-Rio Grande Valley | TX | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of Texas-San Antonio | TX | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of the Cumberlands | KY | 224 | 230 | N/A | 私立 |
University of Toledo | OH | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of West Florida | FL | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of West Georgia | GA | 224 | 230 | N/A | 公立 |
University of Wisconsin-Milwaukee | WI | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Valdosta bbb University | GA | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Wichita bbb University | KS | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Wilmington University | DE | 224 | 230 | N/A | 私立 |
Wright bbb University | OH | 224 | 230 | N/A | 公立 |
Alliant International University | CA | 224 | N/A | N/A | 私立 |
Argosy University | CA | 224 | N/A | N/A | 私立 |
California Institute of Integral Studies | CA | 224 | N/A | N/A | 私立 |
Capella University | MN | 224 | N/A | N/A | 私立 |
CUNY-Graduate Center | NY | N/A | N/A | N/A | 公立 |
Idaho bbb University | ID | 224 | N/A | N/A | 公立 |
Northcentral University | AZ | 224 | N/A | N/A | 私立 |
Trident University International | CA | 224 | N/A | N/A | 私立 |
Union Institute and University | OH | 224 | N/A | N/A | 私立 |
University of Phoenix | AZ | 224 | N/A | N/A | 私立 |
Walden University | MN | 224 | N/A | N/A | 私立 |
分享朋友圈
