人口普查局几天前发布了 2021/2022 美国州际人口流动的报告。这一年内,美国有 820 万人从一个州搬到了另一个州,占美国总人口的 2.50%。我们整理了一下数据:
- 人口流入最多的是佛罗里达,一年间有 73.9 万人从其他州搬过来;同时有 49 万人搬走;另外还有 26.7 万人从外土搬过来,包括外国、以及波多黎各和美属岛屿。三项合计之后,佛罗里达净增 51.6 万人,高居全美之首。
- 搬走人口最多的是加州,有 81.8 万人离开;同时有 47.6 万人从其他州搬入;还有 30.3 万人从外土搬来;三项合计,净减少 3.9 万人。
- 人口流失最多的是纽约,净减少 10.6 万人,相当于全州人口的 0.54%。
- 州际搬迁最多的是加州到德州 —— 一年间共有 10.2 万人从加州搬到德州;其次是 9.1 万人从纽约搬到佛罗里达;以及 7.5 万人从纽约搬到新泽西、7.4 万人从加州搬到亚利桑那、5.1 万人从佛罗里达搬到佐治亚。
表格:Selected State-to-State Migration Flows: 2022
搬离 | 搬入 | 数量 |
---|---|---|
加州 | 德州 | 102,442 |
纽约 | 佛州 | 91,201 |
纽约 | 新泽西 | 75,103 |
加州 | 亚利桑那 | 74,157 |
佛州 | 佐治亚 | 51,380 |
下表中「外土搬入」指的是从美国本土以外的地区搬到某个州,其中主要是从外国来的移民,但也有少量是从波多黎各和美属岛屿搬到本土来的居民。
表格:美国 2021/2022 各州人口变动
州 | 2022 人口 | 外州搬入 | 搬到外州 | 本土变动 | 外土搬入 | 总体变动 | 变动比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 5,022,366 | 139,263 | 102,894 | 36,369 | 14,103 | 50,472 | 1.02% |
AK | 724,196 | 36,563 | 32,755 | 3,808 | 5,191 | 8,999 | 1.26% |
AZ | 7,285,247 | 282,729 | 204,734 | 77,995 | 46,799 | 124,794 | 1.74% |
AR | 3,007,872 | 86,375 | 74,408 | 11,967 | 8,737 | 20,704 | 0.69% |
CA | 38,629,179 | 475,803 | 817,669 | -341,866 | 303,113 | -38,753 | -0.10% |
CO | 5,781,381 | 229,876 | 239,200 | -9,324 | 34,630 | 25,306 | 0.44% |
CT | 3,588,965 | 145,315 | 88,733 | 56,582 | 25,717 | 82,299 | 2.35% |
DE | 1,008,173 | 46,162 | 33,691 | 12,471 | 4,594 | 17,065 | 1.72% |
DC | 660,942 | 64,506 | 67,904 | -3,398 | 12,728 | 9,330 | 1.43% |
FL | 22,043,900 | 738,969 | 489,905 | 249,064 | 267,030 | 516,094 | 2.40% |
GA | 10,791,161 | 327,795 | 253,275 | 74,520 | 60,627 | 135,147 | 1.27% |
HI | 1,425,611 | 56,209 | 67,257 | -11,048 | 11,703 | 655 | 0.05% |
ID | 1,919,357 | 87,949 | 70,542 | 17,407 | 9,124 | 26,531 | 1.40% |
IL | 12,455,441 | 228,308 | 344,027 | -115,719 | 74,147 | -41,572 | -0.33% |
IN | 6,757,160 | 149,331 | 137,624 | 11,707 | 29,081 | 40,788 | 0.61% |
IA | 3,166,734 | 72,231 | 70,359 | 1,872 | 10,983 | 12,855 | 0.41% |
KS | 2,906,619 | 94,208 | 84,558 | 9,650 | 11,580 | 21,230 | 0.74% |
KY | 4,462,146 | 113,197 | 88,556 | 24,641 | 16,292 | 40,933 | 0.93% |
LA | 4,537,185 | 75,330 | 105,897 | -30,567 | 20,191 | -10,376 | -0.23% |
ME | 1,372,172 | 41,618 | 34,659 | 6,959 | 4,502 | 11,461 | 0.84% |
MD | 6,100,234 | 139,784 | 205,406 | -65,622 | 53,151 | -12,471 | -0.20% |
MA | 6,918,482 | 171,077 | 214,644 | -43,567 | 75,485 | 31,918 | 0.46% |
MI | 9,936,710 | 157,955 | 167,885 | -9,930 | 42,327 | 32,397 | 0.33% |
MN | 5,654,602 | 117,016 | 130,807 | -13,791 | 25,532 | 11,741 | 0.21% |
MS | 2,907,327 | 69,948 | 59,596 | 10,352 | 13,946 | 24,298 | 0.84% |
MO | 6,111,432 | 163,254 | 156,845 | 6,409 | 18,047 | 24,456 | 0.40% |
MT | 1,111,641 | 48,165 | 38,483 | 9,682 | 2,885 | 12,567 | 1.14% |
NE | 1,943,359 | 49,159 | 49,472 | -313 | 10,412 | 10,099 | 0.52% |
NV | 3,145,500 | 127,406 | 114,131 | 13,275 | 14,793 | 28,068 | 0.90% |
NH | 1,384,607 | 49,782 | 46,866 | 2,916 | 4,732 | 7,648 | 0.56% |
NJ | 9,174,261 | 175,023 | 267,106 | -92,083 | 79,309 | -12,774 | -0.14% |
NM | 2,092,565 | 72,095 | 58,443 | 13,652 | 9,578 | 23,230 | 1.12% |
NY | 19,474,187 | 301,461 | 545,598 | -244,137 | 138,045 | -106,092 | -0.54% |
NC | 10,588,557 | 341,582 | 259,422 | 82,160 | 58,370 | 140,530 | 1.35% |
ND | 770,498 | 34,536 | 28,359 | 6,177 | 5,033 | 11,210 | 1.48% |
OH | 11,631,820 | 200,809 | 196,766 | 4,043 | 51,296 | 55,339 | 0.48% |
OK | 3,974,110 | 117,788 | 85,782 | 32,006 | 18,213 | 50,219 | 1.28% |
OR | 4,201,011 | 128,359 | 157,729 | -29,370 | 17,749 | -11,621 | -0.28% |
PA | 12,845,436 | 262,700 | 278,699 | -15,999 | 57,074 | 41,075 | 0.32% |
RI | 1,083,984 | 40,311 | 39,156 | 1,155 | 8,605 | 9,760 | 0.91% |
SC | 5,228,328 | 219,707 | 154,398 | 65,309 | 22,215 | 87,524 | 1.70% |
SD | 898,505 | 31,300 | 28,803 | 2,497 | 3,559 | 6,056 | 0.68% |
TN | 6,976,549 | 225,969 | 182,669 | 43,300 | 31,307 | 74,607 | 1.08% |
TX | 29,671,447 | 668,338 | 494,077 | 174,261 | 237,051 | 411,312 | 1.41% |
UT | 3,337,151 | 91,341 | 109,290 | -17,949 | 19,433 | 1,484 | 0.04% |
VT | 641,722 | 26,151 | 23,170 | 2,981 | 3,752 | 6,733 | 1.06% |
VA | 8,590,803 | 266,970 | 282,050 | -15,080 | 62,674 | 47,594 | 0.56% |
WA | 7,710,339 | 248,355 | 257,785 | -9,430 | 57,785 | 48,355 | 0.63% |
WV | 1,758,432 | 43,493 | 40,535 | 2,958 | 2,659 | 5,617 | 0.32% |
WI | 5,835,492 | 120,434 | 121,329 | -895 | 24,251 | 23,356 | 0.40% |
WY | 575,705 | 28,948 | 27,005 | 1,943 | 1,702 | 3,645 | 0.64% |
2022 各州人口
- 最多的是加州 3863 万;其次是德州 2967 万;佛罗里达 2204 万;纽约 1947 万;宾州 1285 万。人口超过 1000 万的州总共有 9 个。
- 最少的是怀俄明 57 万,仅为加州的 1.5%。人口不足百万的州共有 5 个,此外 DC 特区也不足百万人口。
从外州搬来的人口
- 吸引外州人口最多的是佛罗里达,一年里共有 73.9 万人从外州搬过来,这比整个怀俄明州的人口还多。其次是德州,吸引了 66.8 万外州人;加州吸引了 47.6 万人;北卡 34.2 万、佐治亚 32.8 万。
- 从外州搬入人口最少的是佛蒙特,只有 2.6 万人从外州搬过来。
搬到外州去的人口
- 离开人口最多的是加州,一年里共有 81.8 万人搬到了其他州!(Census 不统计搬到外国的人口)其次是纽约,有 54.6 万人离开;德州有 49.4 万人离开;佛罗里达有 49.0 万人离开。
- 离开人口最少的也是佛蒙特,只有 2.3 万人搬走。
本土各州人口流动
- 从外州搬入的人口、减去搬到外州的人口,本土人口净增长最多的是佛罗里达,增加了 24.9 万人;其次是德州,增加 17.4 万人;北卡 8.2 万、亚利桑那 7.8 万、佐治亚 7.5 万。
- 本土人口流失最大的是加州,净流失 34.2 万人!其次是纽约,流失 24.4 万人;伊利诺伊损失 11.6 万、新泽西 9.2 万、马里兰 6.6 万。
本土以外来的移民
- 从外土搬来的居民,主要是从国外来的移民,也要少量从波多黎各和美属岛屿过来的人。流入最大的是加州,有 30.3 万人从外土搬来;其次是佛罗里达,流入 26.7 万;德州 23.7 万、纽约 13.8 万、新泽西 7.9 万。
- 外土流入最少的是怀俄明,仅有 1,702 人从外土搬过来。有 14 个州只有不到 1 万人从外土流入,这些州主要在中北部。
总体人口变化
- 算上从其他州搬来的人、以及从外土搬来的人,净增长最大的是佛罗里达,增加了 51.6 万人!其次是德州,增加 41.1 万;北卡增加 14 万、佐治亚 13.5 万、亚利桑那 12.5 万。
- 有 7 个州即使算上外来移民,人口也在减少,最严重的是纽约,净减少 10.6 万人;其次是伊利诺伊,减少 4.1 万;加州 3.8 万;新泽西 1.3 万;俄勒冈 1.2 万;路易斯安那 1 万。
人口变化百分比
- 各州体量差很多。如果是看增长/流失人口的比例的话,增幅最大的是佛罗里达、一年人口增加了 2.4 %;其次是康州、增加 2.35%;亚利桑那 1.74%、特拉华 1.72%、南卡 1.70%。
- 人口减少比例最大的是纽约,减少了 0.54%;其次是伊利诺伊 0.33%;俄勒冈 0.28%、路易斯安那 0.23%;马里兰 0.20%;新泽西 0.14%;加州减少的人口虽然不少,但是人口基数很大,仅占 0.10%。
Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.
相关文章
Discover more from 美国攻略
Subscribe to get the latest posts sent to your email.