尽管整体趋势有所缓和,但在过去十年中,绝大多数州的凶杀率实际上都呈上升趋势,尤其是密西西比、新墨西哥,以及南卡、佐治亚、马里兰、弗吉尼亚等州。

全美凶杀率概况
根据 Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 的数据,从 2022 年到 2023 年,美国全国的凶杀死亡率下降了 7.8%。
此前,经年龄调整后的凶杀率在 2021 年达到了本世纪的峰值(2019 年至 2021 年间激增了 36.7%)。自那以后,该比率已下降了 13.4%,从 2021 年的每 10 万人 8.2 人降至 2023 年的 7.1 人。
尽管如此,目前的凶杀率虽然比 2022 年有所回落,但仍比 2014 年的历史低点高出 39%。
| 年 | 每10万人凶杀率 |
|---|---|
| 1950 | 5.1 |
| 1960 | 5 |
| 1970 | 8.8 |
| 1980 | 10.4 |
| 1981 | 10 |
| 1982 | 9.3 |
| 1983 | 8.3 |
| 1984 | 8 |
| 1985 | 7.9 |
| 1986 | 8.5 |
| 1987 | 8.2 |
| 1988 | 8.4 |
| 1989 | 8.7 |
| 1990 | 9.4 |
| 1991 | 9.9 |
| 1992 | 9.4 |
| 1993 | 9.6 |
| 1994 | 9.1 |
| 1995 | 8.3 |
| 1996 | 7.5 |
| 1997 | 7 |
| 1998 | 6.4 |
| 1999 | 6 |
| 2000 | 5.9 |
| 2001 | 7.1 |
| 2002 | 6.1 |
| 2003 | 6.1 |
| 2004 | 5.9 |
| 2005 | 6.1 |
| 2006 | 6.2 |
| 2007 | 6.1 |
| 2008 | 5.9 |
| 2009 | 5.5 |
| 2010 | 5.3 |
| 2011 | 5.3 |
| 2012 | 5.4 |
| 2013 | 5.2 |
| 2014 | 5.1 |
| 2015 | 5.7 |
| 2016 | 6.2 |
| 2017 | 6.2 |
| 2018 | 5.9 |
| 2019 | 6 |
| 2020 | 7.8 |
| 2021 | 8.2 |
| 2022 | 7.7 |
| 2023 | 7.1 |
按“每 10 万人”来计算凶杀率,可以让我们忽略人口规模的差异,从而公平地对比不同城市和州的治安状况。CDC 还提供了“经年龄调整”的数据,这能更准确地反映不同人口结构和时间跨度下的对比情况。
凶杀率最高与最低的州
2023 年的数据显示,有 27 个州的凶杀率不到全国平均水平的一半。与此同时,排名前五的州中,有四个州的凶杀率是全国平均水平的两倍以上(注:Wyoming 的数据因不可靠未计入)。
2023 年凶杀率最高的 5 个州:
- Mississippi
- Louisiana
- Alabama
- New Mexico
- Tennessee
2023 年凶杀率最低的 5 个州:
- New Hampshire
- Utah
- Rhode Island
- Massachusetts
- Idaho
各州具体数据一览
| State | Age-adjusted homicide rate per 100k people | Total homicides |
|---|---|---|
| Mississippi | 19.4 | 543 |
| Louisiana | 19.3 | 837 |
| Alabama | 14.8 | 717 |
| New Mexico | 14.7 | 290 |
| Tennessee | 11.4 | 777 |
| Arkansas | 11.3 | 325 |
| South Carolina | 11.3 | 565 |
| Missouri | 10.4 | 612 |
| Maryland | 10.1 | 582 |
| Georgia | 9.9 | 1067 |
| Illinois | 9.8 | 1171 |
| Alaska | 8.5 | 61 |
| North Carolina | 8.5 | 887 |
| Nevada | 8.2 | 258 |
| Indiana | 8 | 523 |
| Ohio | 8 | 869 |
| Pennsylvania | 7.6 | 914 |
| Arizona | 7.5 | 531 |
| Kentucky | 7.5 | 316 |
| Oklahoma | 7.5 | 293 |
| Texas | 7.1 | 2159 |
| Michigan | 6.8 | 637 |
| Virginia | 6.8 | 576 |
| Florida | 6.5 | 1361 |
| Kansas | 6.5 | 186 |
| Colorado | 6.2 | 368 |
| Delaware | 6 | 55 |
| Washington | 5.4 | 414 |
| West Virginia | 5.4 | 88 |
| California | 5.1 | 1972 |
| Wisconsin | 5.1 | 284 |
| Oregon | 4.6 | 188 |
| Connecticut | 4.5 | 153 |
| Montana | 4.5 | 50 |
| South Dakota | 4.3 | 38 |
| New York | 3.9 | 745 |
| Minnesota | 3.6 | 197 |
| Maine | 3.5 | 48 |
| New Jersey | 3.4 | 293 |
| Vermont | 3.4 | 21 |
| Iowa | 3.3 | 101 |
| Nebraska | 3.3 | 64 |
| North Dakota | 3.2 | 24 |
| Hawaii | 3 | 42 |
| Idaho | 2.7 | 49 |
| Massachusetts | 2.7 | 182 |
| Rhode Island | 2.5 | 30 |
| Utah | 2.2 | 76 |
| New Hampshire | 1.9 | 29 |
| Wyoming | – | 18 |
从整体排名来看,Mississippi 的情况最为严峻,每 10 万人中有 19.4 人死于凶杀,全年共有 543 起。Louisiana 紧随其后,比率为 19.3。
相比之下,New Hampshire 是全美最安全的州。其他治安较好的地区还包括 Utah、Rhode Island 和 Massachusetts 等地。
值得注意的是,虽然 Washington, DC 的经年龄调整凶杀率(每 10 万人 33.1 人)比任何一个州都高,但它完全是一个城市地区。将其与主要的“大都会县”进行比较更为合理。
主要大都会区的凶杀率排名
在人口超过 100 万的大都会区中,Washington, DC 在 2023 年的“粗凶杀率”(未按年龄调整)排名第五。
| Major City | Homicides per 100,000 people | Homicides |
|---|---|---|
| New Orleans | 45.6 | 166 |
| Memphis | 40.9 | 372 |
| St. Louis | 37.6 | 106 |
| Baltimore | 36.3 | 205 |
| Washington, DC | 35.9 | 244 |
| Birmingham | 28.2 | 187 |
| Philadelphia | 25.9 | 402 |
| Kansas City | 25.3 | 182 |
| Richmond | 23.1 | 53 |
| Indianapolis | 21.8 | 211 |
| Milwaukee | 20.7 | 190 |
| Louisville | 18.9 | 146 |
| Cleveland | 17.8 | 220 |
| Detroit | 17.4 | 304 |
| Norfolk | 17.3 | 40 |
| Atlanta | 16.2 | 175 |
| Chicago | 15.8 | 805 |
| Jacksonville | 14.8 | 153 |
| Nashville | 14.5 | 103 |
| Dallas | 12.2 | 319 |
| Columbus | 12 | 159 |
| Houston | 11.2 | 540 |
| Denver | 10.7 | 77 |
| San Antonio | 10.4 | 218 |
| Cincinnati | 10 | 83 |
| New York City (The Bronx) | 9.4 | 128 |
| Rochester | 9.2 | 69 |
| Las Vegas | 8.9 | 207 |
| Portland | 8.9 | 70 |
| Oakland | 8.4 | 136 |
| Oklahoma City | 8.2 | 66 |
| Phoenix | 7.3 | 337 |
| Pittsburgh | 8 | 98 |
| Charlotte | 7.7 | 90 |
| Orlando | 7.1 | 104 |
| Minneapolis | 7 | 88 |
| Los Angeles | 6.8 | 659 |
| Miami | 6.6 | 176 |
| Newark | 6.6 | 56 |
| Virginia Beach | 6.4 | 29 |
| Seattle | 6.2 | 141 |
| Saint Paul | 6.2 | 33 |
| Fort Worth | 6.1 | 134 |
| Buffalo | 6 | 57 |
| Tampa | 5.9 | 90 |
| Grand Rapids | 5.6 | 37 |
| Sacramento | 5.4 | 86 |
| Austin | 5.3 | 71 |
| New York City (Brooklyn) | 5.1 | 130 |
| San Francisco | 5.1 | 41 |
| Raleigh | 4.3 | 51 |
| Boston | 4.2 | 32 |
| New York City (Manhattan) | 4.1 | 66 |
| St. Petersburg | 3.7 | 36 |
| Elizabeth | 3.7 | 21 |
| Riverside | 3.6 | 89 |
| Providence | 3.6 | 24 |
| Salt Lake City | 3 | 36 |
| New York City (Queens) | 2.8 | 62 |
| Plano | 2.8 | 34 |
| Anaheim | 2.4 | 74 |
| San Diego | 2.6 | 84 |
| San Jose | 2.4 | 46 |
凶杀率的历史变化趋势
在 20 世纪 90 年代和 21 世纪初,经年龄调整后的全国凶杀率主要呈下降趋势。从 1991 年起下降了 48.5%,直到 2014 年达到近期低点(5.1)。
但自 2014 年以来,该比率已上升了近 40%。
特别值得注意的是 2020 年,美国记录了有史以来最大的单年凶杀率增幅,从 2019 年的 6.0 跃升至 7.8。在此之前,最大的年度增幅发生在 2000 年(5.9)到 2001 年(7.1)之间,也就是增长了 20%,CDC 将那次增长归因于 9·11 恐怖袭击事件。
哪些州的变化幅度最大?
从 2013 年到 2023 年,在数据可用的 47 个州中,有 44 个州的凶杀率出现了上升。
- Mississippi 的增幅最大,凶杀率几乎翻了一番,从每 10 万人 10 人增加到 19.4 人。
- New Mexico(增加 8.0)、Louisiana(增加 7.1)、Alabama(增加 5.9)和 Tennessee(增加 5.1)的增幅紧随其后。
- 共有两个州(New Mexico 和 Oregon)的凶杀率翻倍,另有 21 个州的涨幅超过 50%。
| State | 2013 | 2023 | Net change | Percent change |
|---|---|---|---|---|
| Mississippi | 10 | 19.4 | 9.4 | 0.94 |
| New Mexico | 6.7 | 14.7 | 8 | 1.194029851 |
| Louisiana | 12.2 | 19.3 | 7.1 | 0.5819672131 |
| Alabama | 8.9 | 14.8 | 5.9 | 0.6629213483 |
| Tennessee | 6.3 | 11.4 | 5.1 | 0.8095238095 |
| South Carolina | 6.8 | 11.3 | 4.5 | 0.6617647059 |
| Arkansas | 7.5 | 11.3 | 3.8 | 0.5066666667 |
| Missouri | 6.7 | 10.4 | 3.7 | 0.552238806 |
| Illinois | 6.2 | 9.8 | 3.6 | 0.5806451613 |
| Georgia | 6.4 | 9.9 | 3.5 | 0.546875 |
| Alaska | 5.6 | 8.5 | 2.9 | 0.5178571429 |
| Maryland | 7.2 | 10.1 | 2.9 | 0.4027777778 |
| Kentucky | 4.7 | 7.5 | 2.8 | 0.5957446809 |
| Nevada | 5.4 | 8.2 | 2.8 | 0.5185185185 |
| Virginia | 4 | 6.8 | 2.8 | 0.7 |
| Colorado | 3.5 | 6.2 | 2.7 | 0.7714285714 |
| North Carolina | 5.8 | 8.5 | 2.7 | 0.4655172414 |
| Washington | 2.9 | 5.4 | 2.5 | 0.8620689655 |
| Kansas | 4.2 | 6.5 | 2.3 | 0.5476190476 |
| Oregon | 2.3 | 4.6 | 2.3 | 1 |
| Pennsylvania | 5.3 | 7.6 | 2.3 | 0.4339622642 |
| Ohio | 5.9 | 8 | 2.1 | 0.3559322034 |
| Texas | 5.1 | 7.1 | 2 | 0.3921568627 |
| Wisconsin | 3.2 | 5.1 | 1.9 | 0.59375 |
| Indiana | 6.2 | 8 | 1.8 | 0.2903225806 |
| South Dakota | 2.5 | 4.3 | 1.8 | 0.72 |
| Connecticut | 2.9 | 4.5 | 1.6 | 0.5517241379 |
| Arizona | 6 | 7.5 | 1.5 | 0.25 |
| Maine | 2.2 | 3.5 | 1.3 | 0.5909090909 |
| Iowa | 2.1 | 3.3 | 1.2 | 0.5714285714 |
| West Virginia | 4.2 | 5.4 | 1.2 | 0.2857142857 |
| Minnesota | 2.5 | 3.6 | 1.1 | 0.44 |
| Montana | 3.7 | 4.5 | 0.8 | 0.2162162162 |
| Idaho | 2 | 2.7 | 0.7 | 0.35 |
| Hawaii | 2.4 | 3 | 0.6 | 0.25 |
| Massachusetts | 2.2 | 2.7 | 0.5 | 0.2272727273 |
| Oklahoma | 7 | 7.5 | 0.5 | 0.07142857143 |
| New York | 3.5 | 3.9 | 0.4 | 0.1142857143 |
| Florida | 6.2 | 6.5 | 0.3 | 0.04838709677 |
| Utah | 1.9 | 2.2 | 0.3 | 0.1578947368 |
| California | 4.9 | 5.1 | 0.2 | 0.04081632653 |
| Delaware | 5.8 | 6 | 0.2 | 0.03448275862 |
| New Hampshire | 1.7 | 1.9 | 0.2 | 0.1176470588 |
| Michigan | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 0.01492537313 |
| Rhode Island | 2.8 | 2.5 | -0.3 | -0.1071428571 |
| Nebraska | 4.1 | 3.3 | -0.8 | -0.1951219512 |
| New Jersey | 4.9 | 3.4 | -1.5 | -0.306122449 |
附录:CDC 与 FBI 的统计差异
联邦政府主要通过两个机构获取凶杀案数据:CDC 和 FBI。它们的定义略有不同,收集和分析数据的方法也不一样。
- CDC 将凶杀案作为一种“死因”来报告,侧重于死亡率的比较。CDC 的数据来自标准化的死亡证明,这些证明包含由验尸官或法医填写的医疗信息。
- FBI 则在其犯罪数据中报告凶杀案,侧重于犯罪率的比较。FBI 依赖于当地执法机构自愿上报的犯罪数据,但许多机构并未上报。
本文采用了 USAFcats 整理的 CDC 数据,因为其数据集更完整,且在时间跨度上具有更好的一致性。不过,由于对具体情况的细节掌握有限,这两个机构都有可能出现将死亡人数误计为凶杀(或漏计)的情况。