移民局近期发布了 FY2022 归化入籍、成为美国新公民的一些统计数据。2022 财年共有 96.8万人入籍成为公民,比上一财年增加了20%,是 2008 财年以来最多的一年。
来源国
2022 财年归化入籍统计|来源国
| 来源国 | 归化人数 | 百分比 (%) |
|---|---|---|
| 墨西哥 | 128,300 | 13.27% |
| 印度 | 65,800 | 6.80% |
| 菲律宾 | 53,300 | 5.51% |
| 古巴 | 46,700 | 4.82% |
| 多米尼加 | 34,400 | 3.56% |
| 中国 | 32,700 | 3.38% |
| 越南 | 23,200 | 2.40% |
| 牙买加 | 22,800 | 2.36% |
| 萨尔瓦多 | 21,300 | 2.20% |
| 哥伦比亚 | 18,000 | 1.86% |
| 其他 | 521,100 | 53.85% |
| 总数 | 967,500 | 100% |

居住州
2022 财年归化入籍统计|居住州
| 居住州 | 归化人数 | 百分比 (%) |
|---|---|---|
| 加利福尼亚州 | 184,700 | 19.10% |
| 德克萨斯州 | 108,300 | 11.20% |
| 佛罗里达州 | 106,000 | 10.96% |
| 纽约州 | 102,300 | 10.58% |
| 新泽西州 | 53,700 | 5.55% |
| 伊利诺伊州 | 32,800 | 3.39% |
| 华盛顿州 | 32,100 | 3.32% |
| 乔治亚州 | 28,400 | 2.94% |
| 弗吉尼亚州 | 27,600 | 2.85% |
| 宾夕法尼亚州 | 27,000 | 2.79% |
| 其他 | 264,500 | 27.34% |
| 总数 | 967,500 | 100% |

移民类别
2022 财年归化入籍统计|移民类别
| 移民类别 | 归化人数 | 百分比 (%) |
|---|---|---|
| 美国公民直系亲属 Immediate Relatives | 351,200 | 36.29% |
| – 配偶 | 248,300 | 25.68% |
| – 父母 | 58,400 | 6.04% |
| – 孩子 | 44,500 | 4.60% |
| 家庭移民 Family-Based Preference | 197,900 | 20.47% |
| 难民和庇护 | 137,100 | 14.18% |
| – 难民 | 103,000 | 10.65% |
| – 庇护 | 34,000 | 3.52% |
| 职业移民 Employment-Based | 128,000 | 13.24% |
| 抽签移民 | 48,400 | 5.00% |
| 其他/未知 | 104,900 | 10.84% |
| 总数 | 967,500 | 100% |

年纪|中位数为 41 岁

拿绿卡后多少年才归化入籍
最久的是墨西哥移民,拿绿卡之后,中位数是 12.5 年、才入籍。中国移民是 7.2 年。印度移民是 6.4 年。注意美国公民配偶拿到绿卡之后 3 年即有资格申请入籍,而其他移民则需要 5 年才有资格申请入籍。

公民考试通过率
初次考试 88.4%;加上第二次考试之后通过率 94.8%。最新公民考试题目参见这篇文章。
