以下是五十所美国大学的年度学费(2023-2024学年)、中位数家庭收入(根据纽约时报2017年的统计,目前这个收入应当普遍增加了百分之几十),以及总年度费用(包括住宿和膳食,数据为美元)。综合性大学排序大致按照2023年的排名,因为这里主要显示的是收入和花费,没有根据最近的大学排名做调整。
数据由新未名律师事务所收集总结。我们可以看到,和在美国读大学的费用相比,通过EB1杰出人才和NIW国家利益豁免办理美国绿卡的费用要少得多,收益却十分巨大。
| 排名 | 大学名称 | 中位家庭收入 | 年度学费 | 总年度费用 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普林斯顿大学 | $186,100 | $57,410 | $82,200 |
| 2 | 哈佛大学 | $169,600 | $59,550 | $82,178 |
| 3 | 斯坦福大学 | $167,500 | $58,416 | $82,406 |
| 4 | 耶鲁大学 | $192,600 | $64,700 | $83,880 |
| 5 | 麻省理工学院 (MIT) | $157,400 | $59,750 | $79,850 |
| 6 | 芝加哥大学 | $134,500 | $62,940 | $85,536 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | $150,000 | $65,524 | $86,510 |
| 8 | 宾夕法尼亚大学 (UPenn) | $195,500 | $63,452 | $85,738 |
| 9 | 杜克大学 | $186,700 | $63,450 | $85,174 |
| 10 | 达特茅斯学院 | $200,400 | $64,970 | $85,200 |
| 11 | 布朗大学 | $204,200 | $66,438 | $84,986 |
| 12 | 西北大学 | $171,200 | $65,868 | $84,996 |
| 13 | 加州理工学院 (Caltech) | $160,500 | $60,864 | $81,672 |
| 14 | 康奈尔大学 | $151,600 | $63,200 | $84,516 |
| 15 | 南加州大学 (USC) | $161,100 | $66,640 | $91,877 |
| 16 | 乔治城大学 | $229,100 | $64,896 | $85,384 |
| 17 | 圣母大学 | $191,400 | $62,693 | $82,746 |
| 18 | 范德堡大学 | $204,500 | $64,970 | $84,640 |
| 19 | 约翰霍普金斯大学 | $174,000 | $60,480 | $81,052 |
| 20 | 圣路易斯华盛顿大学 | $272,000 | $62,528 | $85,828 |
| 21 | 加州大学伯克利分校 (UC Berkeley) | $119,900 | $46,326* | $70,720* |
| 22 | 加州大学洛杉矶分校 (UCLA) | $104,900 | $46,326* | $72,190* |
| 23 | 埃默里大学 | $177,000 | $58,520 | $79,954 |
| 24 | 南卫理公会大学 (SMU) | $170,000 | $61,980 | $80,500 |
| 25 | 密歇根大学安娜堡分校 | $154,000 | $55,334* | $70,000* |
| 26 | 弗吉尼亚大学 | $158,900 | $57,314* | $78,034* |
| 27 | 乔治亚理工学院 | $136,000 | $33,964* | $54,000* |
| 28 | 纽约大学 (NYU) | $151,500 | $60,438 | $84,478 |
| 29 | 威廉与玛丽学院 | $128,400 | $47,196* | $63,670* |
| 30 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $133,100 | $39,919* | $61,500* |
| 31 | 波士顿学院 | $190,000 | $65,944 | $83,056 |
| 32 | 罗彻斯特大学 | $150,000 | $64,872 | $84,270 |
| 33 | 布兰戴斯大学 | $156,000 | $63,410 | $81,900 |
| 34 | 波士顿大学 | $152,700 | $62,360 | $83,470 |
| 35 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | $129,500 | $39,428* | $61,714* |
| 36 | 凯斯西储大学 | $152,000 | $63,974 | $83,702 |
| 37 | 维克森林大学 | $199,200 | $64,712 | $86,460 |
| 38 | 里士满大学 | $210,000 | $61,100 | $75,030 |
| 39 | 佐治亚大学 | $127,500 | $31,120* | $51,800* |
| 40 | 佛罗里达大学 | $125,000 | $28,658* | $51,100* |
| 41 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 (UCSB) | $110,800 | $46,244* | $71,228* |
| 42 | 加州大学尔湾分校 (UC Irvine) | $102,900 | $46,244* | $71,228* |
| 43 | 加州大学圣地亚哥分校 (UCSD) | $110,000 | $46,244* | $71,228* |
| 44 | 伊利诺伊大学香槟分校 (UIUC) | $131,000 | $35,674* | $57,000* |
| 45 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | $132,000 | $44,042* | $67,294* |
| 46 | 雪城大学 | $142,000 | $60,400 | $82,090 |
| 47 | 里海大学 | $173,000 | $60,720 | $77,980 |
| 48 | 伦斯勒理工学院 | $158,000 | $60,051 | $79,592 |
| 49 | 南卫理公会大学 | $170,000 | $61,980 | $80,500 |
| 50 | 普渡大学 | $109,000 | $28,794* | $47,154* |
注: 带*的数据为外州学生费用
这些数据反映了50所美国大学的年度学费、中位数家庭收入以及包括住宿和膳食在内的总年度费用,为申请者提供财务规划参考。
