开卡奖励 | $200 |
消费要求 | 前三个月消费$500 |
消费返现 | -1% cash back -每季度特定类别5% |
每年年费 | 无 |
境外消费 | 有手续费 |

鼎鼎大名的 Chase Freedom,很多同学是通过这张卡走入了 Chase 信用卡家族。
虽然日常消费 1x 返现不算什么,但是每个季度都有特别的消费类别享受 5%返现(需要查收邮件、点击里面的链接激活)。不过,5%返现仅限当季度类别消费的前$1500,超过部分只有 1%返现。不过这里需要提一点,虽然官网介绍此卡为返现「cash back」卡,但其实这张卡的cash back也是返的Ultimate Rewards (UR)点数,the points guy对它的估值是 2 cents/point。
Chase Freedom 2020 年第三季度5% 返现是Walmart和PayPal。
作为一张没有年费的信用卡,Chase Freedom 还是很给力的,并且对信用分数要求不高,是一张新人神卡,总体来说推荐申请。
Chase 信用卡UR积分系统攻略
Ultimate Rewards (UR) 是 Chase 的积分系统,也是目前三大银行积分系统之一,另外两大分别是 American Express 的 Membership Rewards (MR) 以及 Citi 的 Thank You Points (TYP)。Chase 的 UR 积分系统因为其用途广泛并且容易积攒的特点广受大家的热爱。
(more…)继续阅读:《Chase 信用卡UR积分系统攻略》。
1月信用卡开卡奖励汇总
美国信用卡的开卡奖励通常是消费满一定数额就赠送现金 statement credit、或一笔高额点数、里程,有的还会同时免首年年费或赠送其他福利。下表是本月主流信用卡的开卡奖励汇总,「奖励」和「年费」均是美元,积分奖励按当前估值转换为现金价值。
- 银行开户奖励参见:《2021年1月银行开户奖励汇总》。
1月主流信用卡开卡奖励:个人卡
个人信用卡 | 奖励 | 年费 | 详情 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Amex Platinum | 1,500 | 550 | 点我 | 高端卡 |
Chase Sapphire Preferred | 1,200 | 95 | 点我 | 蓝宝石卡 |
Amex Gold Card | 1,200 | 250 | 点我 | 餐馆超市神卡 等效年费30 |
Citi Premier | 1,020 | 95 | 点我 | 年费卡 |
Amex Bonvoy Brilliant | 1,000 | 450 | 点我 | 高端 酒店卡 |
Chase Sapphire Reserve | 1,000 | 450 | 点我 | 等效 年费$150 |
Amex Green Card | 1,000 | 150 | 点我 | 低消费 高奖励 |
Chase United Explorer | 910 | 95 | 点我 | 航空卡 |
Amex Hilton Honors Aspire | 900 | 450 | 点我 | 酒店卡 |
Citi Prestige | 850 | 495 | 点我 | 等效 年费$245 |
Amex Hilton Honors Surpass | 750 | 95 | 点我 | 中端酒店卡 |
BOA Alaska Airlines | 720 | 75 | 点我 | 航空卡 |
Citi AAdvantage Platinum | 700 | 99 | 点我 | 航空联名卡 |
Barclays Lufthansa | 700 | 89 | 点我 | 航空卡 |
Chase-IHG Rewards Club | 625 | 89 | 点我 | 酒店卡 |
Chase Southwest Premier | 1,200 | 99 | 点我 | 航空卡 |
Chase Southwest Plus | 1,200 | 69 | 点我 | 航空卡 |
Chase Southwest Priority | 1,200 | 149 | 点我 | 航空卡 |
Amex Delta Reserve | 480 | 550 | 点我 | 高端航空卡 等效年费200 |
Amex Delta Platinum | 480 | 250 | 点我 | 航空卡 |
Amex Hilton Honors | 450 | 0 | 点我 | 酒店卡 |
Amex Delta Gold | 420 | 99 | 点我 | 免首年 |
Amex EveryDay Preferred | 300 | 95 | 点我 | 免首年 |
Chase Marriott Bonvoy Bold | 240 | 0 | 点我 | 酒店卡 |
Chase Freedom Unlimited | 200 | 0 | 点我 | 高返现卡 |
Chase Freedom Flex | 200 | 0 | 点我 | 高攒点卡 |
Citi AAdvantage MileUp | 190 | 0 | 点我 | 无年费 联名卡 |
1月主流信用卡开卡奖励:商业卡
商业信用卡 | 奖励 | 年费 | 详情 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Chase Ink Preferred | 2,000 | 95 | 点我 | 年费商业卡 |
Amex Business Platinum | 1,500 | 595 | 点我 | 高端商业卡 |
Chase Ink Cash Business | 1,500 | 无 | 点我 | 无年费商业卡 |
Chase Ink Unlimited Business | 1,500 | 无 | 点我 | 无年费商业卡 |
Chase Southwest Performance Business | 1,500 | 199 | 点我 | 联名商业卡 |
Chase Southwest Premier Business | 900 | 99 | 点我 | 航空商业卡 |
Capital One Spark Miles | 700 | 95 | 点我 | 年费商业卡 |
继续阅读:《1月信用卡开卡奖励汇总》。
扫一扫,分享到朋友圈

刚下来的ITIN 可以申请这张卡吗?
@Ronine 建议至少有半年以上信用记录再申请这张卡。另外参见这篇文章:《没有信用分数的留学生和新人可申请这些信用卡》。里面有些卡的信息很久没检查更新了,但道理是一样的。
网站申请不了,已申请就找不到页面
@Riozeng 我刚试了没问题。申请的链接是 Chase 官网,若申请不了可能是临时的技术或网络问题?