开卡奖励 | - 60,000 UR 积分 - 约值 $1,200 美元 |
消费要求 | 3个月内$4,000 |
消费返现 | - 吃饭、旅游、超市2x - 其他1x |
每年年费 | $95,不免首年 |
境外消费 | 无手续费 |

这张卡俗称「蓝宝石卡」,在 CSR 推出之后的定位变成中端卡,虽说有年费,但目前有高额开卡奖励 60K、价值 $1,200 美元;开卡后加一张副卡还可再拿 5K 积分、价值约 $100 美元。持有此卡之后,可以把 Chase Ultimate Rewards 点数转为航空里程或酒店点数,提高 UR 点数的价值,属于玩 Chase 系列人人必备的一张卡。The Points Guy 对 UR 的整体估值高达2 cents,因此 60K 开卡奖励用好了价值高达 $1,200 美元。
2021年1月信用卡点数价值速查表
美国很多信用卡消费有 Points 积分,它们的开卡奖励也往往是积分,比如我就拿过 American Express 白金卡的 10 万点 Targeted Offer。这些点数不是现金,但可以在特定商家使用、或兑换为礼品卡、航空里程、酒店住宿等。由于合作商家和转换比例不同,这些点数的实际价值也不同。
(more…)继续阅读:《2021年1月信用卡点数价值速查表》。
Chase 信用卡UR积分系统攻略
Ultimate Rewards (UR) 是 Chase 的积分系统,也是目前三大银行积分系统之一,另外两大分别是 American Express 的 Membership Rewards (MR) 以及 Citi 的 Thank You Points (TYP)。Chase 的 UR 积分系统因为其用途广泛并且容易积攒的特点广受大家的热爱。
(more…)继续阅读:《Chase 信用卡UR积分系统攻略》。
Chase 1月开卡奖励汇总
Chase 发行很多信用卡,合作伙伴多,其 UR 积分系统和 Travel Site 都很好用,App 和网站也做得非常好,客服的服务态度以及专业程度也很不错。近些年 Chase 已经跃升为全美第一大商业银行。下面是本月 Chase 信用卡一些不错的开卡奖励汇总,含联名卡。
(more…)继续阅读:《Chase 1月开卡奖励汇总》。
1月信用卡开卡奖励汇总
美国信用卡的开卡奖励通常是消费满一定数额就赠送现金 statement credit、或一笔高额点数、里程,有的还会同时免首年年费或赠送其他福利。下表是本月主流信用卡的开卡奖励汇总,「奖励」和「年费」均是美元,积分奖励按当前估值转换为现金价值。
- 银行开户奖励参见:《2021年1月银行开户奖励汇总》。
1月主流信用卡开卡奖励:个人卡
个人信用卡 | 奖励 | 年费 | 详情 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Amex Platinum | 1,500 | 550 | 点我 | 高端卡 |
Chase Sapphire Preferred | 1,200 | 95 | 点我 | 蓝宝石卡 |
Amex Gold Card | 1,200 | 250 | 点我 | 餐馆超市神卡 等效年费30 |
Citi Premier | 1,020 | 95 | 点我 | 年费卡 |
Amex Bonvoy Brilliant | 1,000 | 450 | 点我 | 高端 酒店卡 |
Chase Sapphire Reserve | 1,000 | 450 | 点我 | 等效 年费$150 |
Amex Green Card | 1,000 | 150 | 点我 | 低消费 高奖励 |
Chase United Explorer | 910 | 95 | 点我 | 航空卡 |
Amex Hilton Honors Aspire | 900 | 450 | 点我 | 酒店卡 |
Citi Prestige | 850 | 495 | 点我 | 等效 年费$245 |
Amex Hilton Honors Surpass | 750 | 95 | 点我 | 中端酒店卡 |
BOA Alaska Airlines | 720 | 75 | 点我 | 航空卡 |
Citi AAdvantage Platinum | 700 | 99 | 点我 | 航空联名卡 |
Barclays Lufthansa | 700 | 89 | 点我 | 航空卡 |
Chase-IHG Rewards Club | 625 | 89 | 点我 | 酒店卡 |
Chase Southwest Premier | 1,200 | 99 | 点我 | 航空卡 |
Chase Southwest Plus | 1,200 | 69 | 点我 | 航空卡 |
Chase Southwest Priority | 1,200 | 149 | 点我 | 航空卡 |
Amex Delta Reserve | 480 | 550 | 点我 | 高端航空卡 等效年费200 |
Amex Delta Platinum | 480 | 250 | 点我 | 航空卡 |
Amex Hilton Honors | 450 | 0 | 点我 | 酒店卡 |
Amex Delta Gold | 420 | 99 | 点我 | 免首年 |
Amex EveryDay Preferred | 300 | 95 | 点我 | 免首年 |
Chase Marriott Bonvoy Bold | 240 | 0 | 点我 | 酒店卡 |
Chase Freedom Unlimited | 200 | 0 | 点我 | 高返现卡 |
Chase Freedom Flex | 200 | 0 | 点我 | 高攒点卡 |
Citi AAdvantage MileUp | 190 | 0 | 点我 | 无年费 联名卡 |
1月主流信用卡开卡奖励:商业卡
商业信用卡 | 奖励 | 年费 | 详情 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Chase Ink Preferred | 2,000 | 95 | 点我 | 年费商业卡 |
Amex Business Platinum | 1,500 | 595 | 点我 | 高端商业卡 |
Chase Ink Cash Business | 1,500 | 无 | 点我 | 无年费商业卡 |
Chase Ink Unlimited Business | 1,500 | 无 | 点我 | 无年费商业卡 |
Chase Southwest Performance Business | 1,500 | 199 | 点我 | 联名商业卡 |
Chase Southwest Premier Business | 900 | 99 | 点我 | 航空商业卡 |
Capital One Spark Miles | 700 | 95 | 点我 | 年费商业卡 |
继续阅读:《1月信用卡开卡奖励汇总》。
扫一扫,分享到朋友圈
