美国有三大全国性运营商(T-Mobile、AT&T、Verizon),还有几个区域性运营商(如 US Cellular)、以及 130 多家「虚拟运营商」。区域性运营商仅限当地,「三大」的特点是实体店众多、网络优先级最高(在网络繁忙的时候会比租用它们网络的虚拟运营商速度更有保障)、有各种增值服务,缺点则是价格高昂。如果你对价格比较敏感,虚拟运营商可能是最佳选择 —— 同样的流量,他们的价格有时不到三大运营商的一半。
下面介绍各个价位单线每月付款的代表性套餐,有些商家在季付、半年付、年付或多线情况价格也非常便宜,各位可以使用下方的 17 个运营商手机套餐对比筛选搜寻。
超低价位($11 以下)手机套餐
超低价位套餐以使用 T-Mobile 网络的 Tello 套餐最具代表性,它家超低价位套餐多达 15 组,通话包含 60+国国际通话,有流量的套餐皆支持高速移动热点。
Tello 成立于 2016 年(距今 8 年),总部位于亚特兰大。成立之初,Tello 使用 Sprint 的 CDMA 网络,但 2020 年 Sprint 并入 T-Mobile、Tello 也转入了 T-Mobile 的 GSMT 网络。Tello 提供无合约的预付费和 pay-as-you-go 套餐,允许个人热点、支持 WiFi 通话,最大的特点是个人套餐灵活,多达 34 组套餐,并且性价比极高 —— 起价仅 $5/月!Tello 没有实体店,买套餐、以及售后服务都在网上或通过电话进行。
下面是 Tello 的套餐费用表,根据自己所需的数据和通话时长来选择即可。
数据/通话 | 0 分钟 | 100 | 300 | 500 | 无限 |
---|---|---|---|---|---|
0 数据 | n/a | $5 | $6 | $7 | $8 |
500 MB | $5 | $6 | $7 | $8 | $9 |
1 GB | $6 | $7 | $8 | $9 | $10 |
2 GB | $10 | $11 | $12 | $13 | $14 |
5 GB | $15 | $16 | $17 | $18 | $19 |
10 GB | $20 | $21 | $22 | $23 | $23 |
无限数据 | $29 | $29 | $29 | $29 | $29 |
优点
- 使用 T-Mobile 网络,这是目前美国最好的 4G/5G 网络
- 个人线路每月 $5 起、性价比极高,且没有各种杂费(但不含税)
- 话费包括国际电话,可拨打中国(固话和手机)、台湾(仅固话)等 60 多个国家/地区
- 支持 Hotspot 个人移动热点,使用套餐数据余额
- 支持 5G、WiFi 电话、无限短信、语音信箱、呼叫转移等;提供 eSim
- 无合约、无激活费,可随时取消/升级/降级,套餐选择灵活多样
- 可保留原有号码、也可购买新号
- 可自带手机入网、也可在 Tello 官网买手机(不过选择很少)
缺点
- SIM 卡要收 $2 工本费(只收一次)
- 家庭/多人套餐没有折扣
- 不支持国际漫游(可通过 WiFi 打电话)
- WiFi 电话计算在套餐时长限制内(比如你购买的是 500 分钟通话,那么 WiFi 电话也会计算在「500 分钟」之内)。
- 官网宣传的所谓「无限流量」套餐,其实只有 25GB 的 4G/5G 高速数据,之后是 2G 数据,本站所有文章将其作为 25GB 套餐对待 —— 2G 数据也敢叫「流量」?
如果你电话极少,也极少用到手机的数据流量(没有刷手机的习惯、或者绝大部分时间都在有 WiFi 的场所),仅仅需要一个最基本的手机套餐偶尔接听电话,那么其 500MB(0.5GB)+ 100 分钟通话的套餐每月仅需 $6(如果你只需要其中之一的话更是仅需 $5/月),非常划算。
低价位($11-$19)手机套餐
这个价位的套餐我们推荐使用 Verizon 网络的 Twigby $15 套餐(前三个月只要 $5),它提供无限通话及 1GB 的高速流量,还有 80+国无限通话及短信,并且支持移动热点。Tello 的无限通话 1GB 套餐也不错,价格 $10/月,也支持移动热点,不过国际通话仅 60+国。
Twigby 成立于 2015 年,已有 9 年历史,总部位于田纳西州的纳什维尔,是一个虚拟运营商,以前使用的是 Sprint 网络、在 Sprint 没有信号的地方使用 Verizon;后来 Sprint 被 T-Mobile 收购之后,Twigby 就主要使用 Veirzon 的网络了。在 Clark.com 的亲身试用中,Twigby 的平均下载速度达 35 Mbps。这在 MVNO 中是非常好的表现,足以应付日常生活的各类应用场景。
在 Verizon 网络里,Twigby 的性价比不错,尤其是前 3 个月 —— 除「0 数据」套餐以外,其他所有数据计划减 10 美元,但 3 个月之后会恢复成原价,就没什么价格优势了;当然,Twigby 可随时取消计划,无需担心合同限制或额外费用,因此如果是短期使用,会是非常不错的选择。另外,它的 8GB 套餐即使恢复原价之后,也只要 $26/月,如果你对数据的需求不是很大的话,这是一个性价比很高的中档套餐。
优点
- 前 3 个月优惠、性价比很高,适合短期使用
- 所有套餐都提供无限的全美通话和短信、免费 SIM 卡
- 所有套餐都提供无限的全球 80 多个国家/地区通话和短信,含墨西哥、加拿大、中国大陆、香港、澳门、新加坡;但台湾仅支持免费拨打座机
- 支持移动热点,连接时会从月计划中使用和扣除数据
- 免费 WiFi 电话、语音信箱、6 方电话会议
- 上网速度表现很好
- 无合约、预付费、无激活费
- 可保留原有号码、也可购买新号
- 可自带手机入网、也可在官网买手机
- 30 天满意保证
缺点
- 3 个月过后恢复原价,性价比就没那么高了
- 国际通话服务只能在美国网络下使用
- Twigby 网站内可购买的手机选择并不多,其中也不包括最新版本的苹果或三星手机
- 客户服务仅有网上聊天(倒也还算及时);没有实体店、也没有客服电话
- 目前不支持 eSIM
中价位($20-$29)手机套餐
中价位套餐首推 Verizon 副牌 Visible 的 $25 套餐,它也是我们推荐的最佳无限流量套餐,除了无限通话及无限高速流量,还包含无限移动热点、无限墨西哥加拿大通话和短信。适用的手机还可免费试用 15 天。
Visible 成立于 2018 年、已有 6 年历史,总部位于科罗拉多州的丹佛。它使用 Verizon 的网络(CDMA 制式),主要与 AT&T 的 Cricket Wireless、T-Mobile 的 Metro、以及 Dish Wireless 的 Boost Mobile 竞争。
Visible 最大的特点是简单直接,以前只有 1 款产品,从 2022/8 开始起变成了两款、性价比依然很高,分别是 $25/月的 Visible 和 $45/月的 Visible+,都含无限流量、通话/短信、个人热点、加拿大和墨西哥通话/短信,区别在于:
- 网络质量及优先级 —— 在网络拥堵时,比如在上万人的球赛现场,Visible 的网速会降低,而 Visible+ 的网速会优先保障、不会降低(限每月前 50GB 流量)。
- Visible+ 增加了加拿大和墨西哥的漫游、以及送 500 分钟的免费拨打国际电话 —— 但仅限 30 多个国家/地区,其中包括中国大陆、香港、新加坡;不包括澳门、台湾。
| Verizon | 2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, 无限 | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Visible | 30-40 | 30.00 | |
| Verizon | 2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, 无限 | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Visible | 40+ | 45.00 |
优点
- 无限高速流量,没有「高速流量上限 xx GB、之后是无限 2G/3G/low speed 流量」这种糊弄人的小伎俩
- 仅有两款产品,简单直白清楚,且性价比较高
- Verizon 副牌,比大部分 MVNO 更可靠
- 比其他使用 Verizon 的 MVNO 应该有更高的网络优先级
- 无限移动热点
- 可以使用 推荐码*来降低费用
- 月费含税及费用
- 支持 eSIM
- 可保留原有号码、也可购买新号
- 可自带手机入网、也可在官网买手机
- 15 天免费试用
缺点
- 在 Clark.com 的测试中,下载速度平均约为 10 Mbps —— 浏览网页没问题、看 4K 视频可能不行(新推出的 Visible+ 据说速度要快 10 倍,但暂时没有实际的测评)
- Visible+ 的「国际通话」只有 30 多个国家(但包含中国和香港)
- 移动热点有 5Mbps 的速度上限
- 多线或长期均无折扣
- Verizon 和 AT&T 如今的 4G/5G 网络表现不如 T-Mobile
*使用朋友推荐码可以获得 20 美元的折扣(朋友也会得到)。如果身边没有好友能够提供,您可以在 Visible 的 Savings Spot 论坛中找到数百个推荐码。
高价位($30-$40)手机套餐
高价位套餐还是首推 Visible,它原价 $45 的 Plus 无限高速流量套餐,目前促销价为 $35;在上面 Visible 的表格中可以看到 Plus 套餐比它的 $25 套餐多了速度更快的 5G 超宽带、前 50GB 速度不受限、墨加无限漫游、500 分钟 30+国国际通话,及 200+国无限国际短信等。
其次我们推荐三网任选的 Red Pocket $30 的 20GB 套餐及 $40 的无限流量(30GB 高速)套餐,首月都只有 $10,皆包含 80+国无限通话短信,且支持移动热点。
Red Pocket Mobile「红包电信」成立于 2005 年(距今 19 年),总部位于加州千橡市。看公司名字我一开始以为是华人创办,不过查了下,公司创始人兼 CEO Joshua Gordon 貌似是土生土长的美国白人,哈佛大学法学博士,但本科和研究生都是主修 Asian Studies。
Red Pocket 主营业务是低成本的预付费手机业务,最大的特点是同时与三大运营商 Verizon、AT&T 和 T-Mobile 都有合作,客户可以任选其一 。RedPocket 旗下品牌还有 FreedomPop 和 Unreal Mobile。
优点
- 三网任选,可保留或更换网络,最灵活
- 费用比三大运营商正牌产品便宜不少;支持移动热点、eSim
- 所有套餐均支持 5G,含无限通话和短信
- 话费包括国际电话,可拨打中国(固话和手机)、台湾(仅固话)等 80 多个国家
- AT&T 网络提供免费 WiFi 通话
- 部分套餐支持墨加漫游
- 7 天满意保证、没有合同、没有信用检查、也没有激活费。
- 可保留原有号码、也可购买新号
- 可自带手机入网、也可在官网买手机
缺点
- 所谓「无限数据」其实只有 30GB 高速数据,之后速度会变慢
- 年付套餐只有 AT&T 一个网络
- 若选择 Verizon 网络,不支持 WiFi 通话;移动热点仅支持 iOS 不支持 Android(若选择 T-Mobile 和 AT&T 则没有这些缺点)
- T-Mobile 和 Verizon 网络的 WiFi 通话将从语音余额中扣除
最高价位($40 以上)手机套餐
Visible 的 Plus 无限高速流量套餐恢复原价 $45 的时候,会是我们最高价位手机套餐的首选。其次,可以考虑 Metro by T-Mobile 的无限高速流量套餐($50/月,首月 $55),含一年 Vix+西语流媒体服务、8GB 移动热点、100GB Google One 会员等。
另三大 AT&T、T-Mobile 及 Verizon 也都有 $50/月的预付费无限高速流量套餐,但他们的移动热点流量只有 5GB 或 3GB,不在意热点的话也可以考虑。
Metro by T-Mobile(以前称为「MetroPCS」、也简称「Metro」),成立于 1994 年(距今 30 年),总部位于德州 Richardson,原本是美国的第五大电信运营商,2013 年与 T-Mobile 合并,成为 T-Mobile 旗下品牌并使用其网络提供服务,主要竞争对手是 Verizon 的 Visible、AT&T 的 Cricket Wireless、以及 Dish 的 Boost Mobile。
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Metro | 30-40 | 30.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, 无限 | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Metro | 30-40 | 40.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, 无限 | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Metro | 40+ | 50.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, 无限 | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Metro | 40+ | 60.00 |
优点
- 使用 T-Mobile 网络,这是目前美国最好的 4G/5G 网络
- 所有套餐都提供无限的全美通话短信,价格包含税、费
- 支持免费 WiFi 电话;提供 eSim
- 无合约、预付费、无激活费
- 可保留原有号码、也可购买新号
- 可自带手机入网、也可在官网买手机($0 起)
缺点
- 相比起其他的 MVNO 来说,Metro 的入门价格更高
- 「unlimited」套餐在 35GB 之后,网路拥塞时速度可能会下降
- 不提供免费的国际通话(附加服务加墨 $5/月,国际地区/国家 $10+/月)
- 部分套餐不支持免费的移动热点,需另外购买
美国 17 个运营商的手机套餐对比
下面是美国三大运营商、以及十几家知名的虚拟运营商的手机套餐对比,请根据自己的情况和喜好,选择运营网络(目前整体最好的 4G/5G 网络是 T-Mobile,参见下方网络覆盖与信号强度)、数据流量(我们统计的是 high speed 高速流量,不包括所谓的「前 xxx GB 高速流量、此后是无限 2G/3G 流量」)、通话时长、支付类型、号码数量(多人和家庭套餐常有进一步折扣),可快速查看符合自己需求的套餐对比。
下表按每月单价排序;请根据自身情况调整。
图片 | 套餐 | 运营网络 | 高速数据 | 通话时长 | 支付方式 | 号码数量 | 运营品牌 | 单价范围 | 单价排序 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile | 0-2GB | 0-100 | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 5.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 0-100 | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 5.00 | |
| AT&T | 0-2GB | 300+, 无限 | 年付 | 1 | RedPocket | 5-10 | 5.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+ | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 6.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 0-100 | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 6.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 0-100 | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 6.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+ | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 7.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+ | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 7.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 0-100 | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 7.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+ | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 8.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+ | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 8.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 8.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Boost Mobile | 5-10 | 8.33 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 9.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+ | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 9.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 10.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB, 2GB+ | 0-100 | 月付 | 1 | Tello | 5-10 | 10.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Lyca Mobile | 5-10 | 10.00 | |
| Verizon | 0-2GB | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Twigby | 5-10 | 10.00 | |
| Verizon | 0-2GB | 300+, 无限 | 月付 | 1 | RedPocket | 5-10 | 10.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+, 无限 | 月付 | 1 | RedPocket | 5-10 | 10.00 | |
| AT&T | 0-2GB | 300+, 无限 | 月付 | 1 | RedPocket | 5-10 | 10.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Ultra Mobile | 5-10 | 10.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB, 2GB+ | 0-100 | 月付 | 1 | Tello | 11-19 | 11.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+, 无限 | 半年付 | 1 | Lyca Mobile | 11-19 | 11.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+, 无限 | 半年付 | 1 | Ultra Mobile | 11-19 | 11.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB, 2GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Lyca Mobile | 11-19 | 12.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB, 2GB+ | 300+ | 月付 | 1 | Tello | 11-19 | 12.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB, 2GB+ | 300+ | 月付 | 1 | Tello | 11-19 | 13.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+, 无限 | 季付 | 1 | Lyca Mobile | 11-19 | 13.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+, 无限 | 季付 | 1 | Ultra Mobile | 11-19 | 13.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB, 2GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Ultra Mobile | 11-19 | 14.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Boost Mobile | 11-19 | 14.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB, 2GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Tello | 11-19 | 14.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB, 2GB+ | 300+, 无限 | 半年付 | 1 | Ultra Mobile | 11-19 | 15.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 3 | Mint Mobile | 11-19 | 15.00 | |
| Verizon | 0-2GB | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Twigby | 11-19 | 15.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | RedPocket | 11-19 | 15.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Boost Mobile | 11-19 | 15.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Lyca Mobile | 11-19 | 15.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 5 | Mint Mobile | 11-19 | 15.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Ultra Mobile | 11-19 | 15.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 0-100 | 月付 | 1 | Tello | 11-19 | 15.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB, 2GB+ | 300+, 无限 | 半年付 | 1 | Lyca Mobile | 11-19 | 15.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 2 | Mint Mobile | 11-19 | 15.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 4 | Mint Mobile | 11-19 | 15.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Mint Mobile | 11-19 | 15.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 1 | Boost Mobile | 11-19 | 15.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB, 2GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 1 | Lyca Mobile | 11-19 | 16.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 0-100 | 月付 | 1 | Tello | 11-19 | 16.00 | |
| T-Mobile | 2GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Lyca Mobile | 11-19 | 16.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB, 2GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 1 | Ultra Mobile | 11-19 | 16.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+ | 月付 | 1 | Tello | 11-19 | 17.00 | |
| T-Mobile | 2GB+ | 300+, 无限 | 半年付 | 1 | Lyca Mobile | 11-19 | 17.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 5 | AT&T | 11-19 | 18.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+ | 月付 | 1 | Tello | 11-19 | 18.00 | |
| T-Mobile | 2GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 1 | Lyca Mobile | 11-19 | 18.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Tello | 11-19 | 19.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB, 2GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Lyca Mobile | 11-19 | 19.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB, 2GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Ultra Mobile | 11-19 | 19.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | RedPocket | 20-29 | 20.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 5 | Mint Mobile | 20-29 | 20.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Mint Mobile | 20-29 | 20.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 3 | Mint Mobile | 20-29 | 20.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 半年付 | 1 | Mint Mobile | 20-29 | 20.00 | |
| Verizon | 0-2GB, 2GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Net10 Wireless | 20-29 | 20.00 | |
| Verizon | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | RedPocket | 20-29 | 20.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | RedPocket | 20-29 | 20.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | RedPocket | 20-29 | 20.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 2 | Mint Mobile | 20-29 | 20.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 4 | Mint Mobile | 20-29 | 20.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 0-100 | 月付 | 1 | Tello | 20-29 | 20.00 | |
| Verizon | 2GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Twigby | 20-29 | 20.00 | |
| T-Mobile | 0-2GB | 300+, 无限 | 后付费 | 1 | T-Mobile | 20-29 | 20.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Boost Mobile | 20-29 | 20.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 4 | AT&T | 20-29 | 20.00 | |
| T-Mobile | 2GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Ultra Mobile | 20-29 | 20.00 | |
| Verizon | 2GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 5 | Simple Mobile | 20-29 | 21.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 0-100 | 月付 | 1 | Tello | 20-29 | 21.00 | |
| T-Mobile | 2GB+ | 300+, 无限 | 半年付 | 1 | Ultra Mobile | 20-29 | 21.00 | |
| Verizon | 2GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 4 | Simple Mobile | 20-29 | 21.25 | |
| Verizon | 2GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 3 | Simple Mobile | 20-29 | 21.67 | |
| T-Mobile | 2GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 1 | Ultra Mobile | 20-29 | 22.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+ | 月付 | 1 | Tello | 20-29 | 22.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 5 | RedPocket | 20-29 | 22.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 5 | RedPocket | 20-29 | 22.00 | |
| Verizon | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 5 | RedPocket | 20-29 | 22.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 4 | RedPocket | 20-29 | 22.50 | |
| Verizon | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 4 | RedPocket | 20-29 | 22.50 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 4 | RedPocket | 20-29 | 22.50 | |
| T-Mobile | 2GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Lyca Mobile | 20-29 | 23.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+ | 月付 | 1 | Tello | 20-29 | 23.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Lyca Mobile | 20-29 | 23.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 3 | AT&T | 20-29 | 23.33 | |
| Verizon | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 3 | RedPocket | 20-29 | 23.33 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 3 | RedPocket | 20-29 | 23.33 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 3 | RedPocket | 20-29 | 23.33 | |
| Verizon | 2GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Simple Mobile | 20-29 | 23.75 | |
| T-Mobile | 2GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Ultra Mobile | 20-29 | 24.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 半年付 | 1 | Lyca Mobile | 20-29 | 24.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Tello | 20-29 | 24.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, 无限 | 300+, 无限 | 后付费 | 5 | T-Mobile | 20-29 | 24.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Lyca Mobile | 20-29 | 24.50 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Boost Mobile | 20-29 | 25.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 1 | Mint Mobile | 20-29 | 25.00 | |
| Verizon | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 2 | RedPocket | 20-29 | 25.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Ultra Mobile | 20-29 | 25.00 | |
| Verizon | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 1 | Twigby | 20-29 | 25.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 1 | Lyca Mobile | 20-29 | 25.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Lyca Mobile | 20-29 | 25.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 半年付 | 1 | Mint Mobile | 20-29 | 25.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Mint Mobile | 20-29 | 25.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 2 | Mint Mobile | 20-29 | 25.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 3 | Mint Mobile | 20-29 | 25.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 4 | Mint Mobile | 20-29 | 25.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 5 | Mint Mobile | 20-29 | 25.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 2 | RedPocket | 20-29 | 25.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | Boost Mobile | 20-29 | 25.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 2 | RedPocket | 20-29 | 25.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 2 | AT&T | 20-29 | 25.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, 无限 | 300+, 无限 | 月付 | 4 | Cricket Wireless | 20-29 | 25.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 年付 | 1 | AT&T | 20-29 | 25.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, 无限 | 300+, 无限 | 月付 | 5 | Cricket Wireless | 20-29 | 25.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 5 | Cricket Wireless | 20-29 | 26.00 | |
| Verizon | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 5 | Simple Mobile | 20-29 | 26.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, 无限 | 300+, 无限 | 后付费 | 4 | T-Mobile | 20-29 | 26.25 | |
| Verizon | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 4 | Simple Mobile | 20-29 | 26.25 | |
| Verizon | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 3 | Simple Mobile | 20-29 | 26.67 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 半年付 | 1 | Ultra Mobile | 20-29 | 27.00 | |
| Verizon | 2GB+, 5GB+, 10GB+, 25GB+, 无限 | 300+, 无限 | 后付费 | 5 | Verizon | 30-40 | 27.00 | |
| Verizon | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 2 | Simple Mobile | 20-29 | 27.50 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 4 | Cricket Wireless | 20-29 | 27.50 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 季付 | 1 | Ultra Mobile | 20-29 | 28.00 | |
| Verizon | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 5 | Simple Mobile | 20-29 | 28.00 | |
| T-Mobile | 2GB+, 5GB+ | 300+, 无限 | 半年付 | 1 | Lyca Mobile | 20-29 | 28.00 | |
| AT&T | 2GB+, 5GB+, 10GB+ | 300+, 无限 | 月付 | 5 | AT&T | 20-29 | 28.00 | |
