美国有两套国家数据系统来搜集谋杀案的信息:
- 联邦调查局的《凶案补充报告》(Supplementary Homicide Reports)
- 疾病控制和预防中心的《致命伤害报告》(Fatal Injury Reports)
FBI 的《凶案补充报告》
FBI 的《凶案补充报告》是《统一犯罪报告》(Uniform Crime Report) 的一部分。FBI 从 1930 年起编制《统一犯罪报告》,汇总美国执法机构已知的犯罪数据。在大多数州,各个执法机构会按月编制,然后转交给 FBI。
从 1960 年代开始,FBI 开始收集《统一犯罪报告》里谋杀案的更详细信息,并编制成《凶杀补充报告》,里面有辖区、月份、年份、受害者和犯罪者的人口特征、使用的武器、事件的背景、受害者和犯罪者之间的关系等等。
然而,向 FBI 上报犯罪情况是自愿性质。司法部抱怨,许多执法机构并不定期向 FBI 提交《凶案补充报告》里的信息、甚至根本不提交。
此外,《统一犯罪报告》只汇总各州和地方罪案,并不包括联邦执法机构,比如发生在联邦监狱、军事基地和印第安保留地上的谋杀案。
最后,《凶案补充报告》里汇总的是警方初步调查中所了解的信息,并不包括此后检察官或法院的起诉和判决等信息。
《统一犯罪报告》通常在每年结束之后约 6 个月发布;《凶案补充报告》需要等《统一犯罪报告》确定之后,才用里面的数据编制,因而要更晚一些,通常是在年度结束之后 1 年左右发布。
CDC 的《致命伤害报告》
疾病控制和预防中心 (CDC) 的《致命伤害报告》来自于《全国生命统计系统》(National Vital Statistics System; NVSS)。这个系统也是从 1930 年代开始,包括各州和地方的出生和死亡登记数据。
法律要求法医或验尸官调查所有谋杀和其他突发意外死亡案件。在凶杀案中,法医和验尸官通常还完成死亡证书的医疗部分,包括死亡方式。随后,死亡证书提交给州生命统计办公室,最后分类、汇总上交给 CDC。
CDC 的《致命伤害报告》与 FBI 的《凶案补充报告》目的不同、采集的数据也不同。比如说,CDC 的报告不会有嫌犯、以及嫌犯与受害人关系等信息。另外一个重要的区别是:
- 各州和地方执法机构向 FBI 报告谋杀案,是自愿的,前面说了,很多执法机构并不定期汇报、甚至根本不汇报。
- 各州生命统计办公室的死亡登记、以及上报给 CDC,是法律要求、强制的。因此,这份数据的统计可能比 FBI 的报告更完备。
《致命伤害报告》通常在年度结束后约 2 年发布。比如说,2023 年发布的最新数据就是 2021 年的报告,可在 CDC 的网站检索。
两份报告的简要对比
CDC 报告 | FBI 报告 | |
---|---|---|
报告目的 | 跟踪所有死亡 | 跟踪犯罪统计 |
报告来源 | 生命统计部门 | 警方 |
最初报告 | 死亡证书 | 警方报告 |
报告责任 | 法医/验尸官 | 警察 |
凶杀定义 | 故意伤害/杀害 | 含谋杀和非过失杀人 |
报告方式 | 强制 | 自愿 |
数据收集 | 法医确认死因 | 警方自愿编制 |
下面是我从 CDC 最近 8 年《致命伤害报告》整理出来的数字。
佛蒙特、以及其他几个州的部分年份,没有统计凶杀率,在 CDC 的表中是 0,但并不是完全没有凶杀。比如 2021 年有三个州的凶杀率是 0,但各自都有少量凶杀案:新罕布什尔 15 起、佛蒙特 10 起、怀俄明 16 起。
巧合的是,这三个州分别是摇摆州、蓝州、红州。这些凶杀率为「0」的情形不多,并且对应的凶杀案都较少。
2014-2021 各州凶杀统计表
下表包括各州从 2014-2021 这 8 年间的凶杀率、以及平均凶杀率,单位是每 10 万人。之前曾经看到有人讨论,是红州安全还是蓝州安全,所以我这里也顺便对比了一下。下表统计了 2016 和 2020 两次大选结果,D 为民主党得票、R 为共和党得票,红、蓝、以及摇摆州的定义如下:
- 如果民主党两次均以 5 个以上百分点获胜,则视为蓝州;
- 如果共和党两次均以 5 个以上百分点获胜,则视为红州;
- 其他均视为摇摆州;
下表默认显示 8 年间的平均凶杀率和 2020 大选结果,按凶杀率从高到低排序。您可选择其他年份和数据进行对比,点击表头可排序。
2014-2021 各州凶杀率统计表
(单位为每 10 万人/每年)
State | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Average | 2016 Election | 2020 Election | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 8.1 | 10.2 | 11.8 | 12.9 | 12.2 | 12.8 | 14.2 | 15.9 | 12.3 | D 34% - R 62% | D 37% - R 62% | Red |
AK | 4.7 | 8 | 7.3 | 10.6 | 7.5 | 10.8 | 7.3 | 6.4 | 7.8 | D 37% - R 51% | D 43% - R 53% | Red |
AZ | 5 | 5.5 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 7.5 | 8.1 | 6.4 | D 45% - R 48% | D 49% - R 49% | Swing |
AR | 7.7 | 7.4 | 8.7 | 9.8 | 9.1 | 9.4 | 13 | 11.7 | 9.6 | D 34% - R 61% | D 35% - R 62% | Red |
CA | 4.6 | 5 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 6 | 6 | 5.2 | D 62% - R 32% | D 63% - R 34% | Blue |
CO | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.6 | 4.7 | 4 | 6 | 6.3 | 4.6 | D 48% - R 43% | D 55% - R 42% | Swing |
CT | 2.9 | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 4.6 | 4.8 | 3.5 | D 55% - R 41% | D 59% - R 39% | Blue |
DE | 6.6 | 7.5 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.1 | 9.9 | 11.3 | 7.8 | D 53% - R 42% | D 59% - R 40% | Blue |
FL | 6.2 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 8 | 7 | 6.8 | D 48% - R 49% | D 48% - R 51% | Swing |
GA | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 7.9 | 7.7 | 8 | 11 | 11 | 8.4 | D 46% - R 51% | D 49% - R 49% | Swing |
HI | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | D 62% - R 30% | D 64% - R 34% | Blue |
ID | 2.4 | 2 | 1.9 | 3 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | D 27% - R 59% | D 33% - R 64% | Red |
IL | 6.2 | 6.9 | 9.2 | 9 | 8 | 8.1 | 11.2 | 12 | 8.9 | D 56% - R 39% | D 58% - R 41% | Blue |
IN | 5.7 | 6 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 7 | 10 | 9.6 | 7.6 | D 38% - R 57% | D 41% - R 57% | Red |
IA | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.2 | 2.9 | D 42% - R 51% | D 45% - R 53% | Red |
KS | 3.6 | 4.7 | 5.3 | 6.5 | 5.9 | 4.9 | 7 | 6.4 | 5.5 | D 36% - R 57% | D 42% - R 56% | Red |
KY | 4.7 | 5.8 | 7.2 | 7.3 | 6.1 | 5.9 | 9.5 | 9.6 | 7.0 | D 33% - R 63% | D 36% - R 62% | Red |
LA | 11.7 | 12.4 | 14.3 | 14.4 | 13.3 | 14.7 | 19.9 | 21.3 | 15.3 | D 38% - R 58% | D 40% - R 58% | Red |
ME | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.1 | D 48% - R 45% | D 53% - R 44% | Swing |
MD | 6.7 | 10.3 | 10.1 | 10.2 | 9.3 | 10 | 11.4 | 12.2 | 10.0 | D 60% - R 34% | D 65% - R 32% | Blue |
MA | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | D 60% - R 33% | D 66% - R 32% | Blue |
MI | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 8.7 | 8.7 | 7.0 | D 47% - R 48% | D 51% - R 48% | Swing |
MN | 1.9 | 2.8 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 2.8 | D 46% - R 45% | D 52% - R 45% | Swing |
MS | 11.4 | 11.3 | 12.1 | 12.7 | 13.4 | 15.4 | 20.5 | 23.7 | 15.1 | D 40% - R 58% | D 41% - R 58% | Red |
MO | 7.5 | 9.6 | 9.9 | 11.3 | 11.4 | 10.8 | 14 | 12.4 | 10.9 | D 38% - R 57% | D 41% - R 57% | Red |
MT | 2.9 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 6.6 | 4.4 | 4.3 | D 36% - R 56% | D 41% - R 57% | Red |
NE | 3.4 | 4 | 3.3 | 2.7 | 1.9 | 3.1 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | D 34% - R 59% | D 39% - R 58% | Red |
NV | 6.3 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 5.5 | 7.3 | 8.5 | 7.1 | D 48% - R 46% | D 50% - R 48% | Swing |
NH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0.6 | D 47% - R 47% | D 53% - R 45% | Swing |
NJ | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.4 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | D 55% - R 41% | D 57% - R 41% | Blue |
NM | 6.8 | 8 | 9.4 | 8.5 | 10.8 | 11.8 | 10.8 | 15.3 | 10.2 | D 48% - R 40% | D 54% - R 44% | Blue |
NY | 3.4 | 3.4 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 4.8 | 3.7 | D 59% - R 37% | D 61% - R 38% | Blue |
NC | 5.6 | 6.1 | 7.4 | 6.9 | 6.4 | 7 | 8.6 | 9.7 | 7.2 | D 46% - R 50% | D 49% - R 50% | Swing |
ND | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 2.5 | 3.1 | 4.4 | 3.4 | 2.1 | D 27% - R 63% | D 32% - R 65% | Red |
OH | 5.2 | 6 | 6.5 | 7.5 | 6.8 | 6.6 | 9.1 | 9 | 7.1 | D 44% - R 52% | D 45% - R 53% | Red |
OK | 6.6 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 7 | 8.8 | 9 | 8.9 | 8.2 | D 29% - R 65% | D 32% - R 65% | Red |
OR | 2.4 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.5 | 3 | 3.8 | 4.9 | 3.3 | D 50% - R 39% | D 56% - R 40% | Blue |
PA | 5.2 | 5.6 | 6 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 8.5 | 9.2 | 6.7 | D 47% - R 48% | D 50% - R 49% | Swing |
RI | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 0 | 0 | 2.5 | 3 | 3.6 | 2.1 | D 54% - R 39% | D 59% - R 39% | Blue |
SC | 7.6 | 9.5 | 9 | 9.3 | 10.2 | 11 | 12.7 | 13.4 | 10.3 | D 41% - R 55% | D 43% - R 55% | Red |
SD | 3.1 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 6.5 | 5.3 | 4.4 | D 32% - R 62% | D 36% - R 62% | Red |
TN | 6.5 | 7.2 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 11.5 | 12.2 | 9.2 | D 35% - R 61% | D 37% - R 61% | Red |
TX | 5.2 | 5.6 | 6 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 8 | 8 | 6.2 | D 43% - R 52% | D 46% - R 52% | Red |
UT | 2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 3 | 3 | 2.7 | 2.4 | D 27% - R 46% | D 38% - R 58% | Red |
VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | D 57% - R 30% | D 66% - R 31% | Blue |
VA | 4.1 | 4.5 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 7.2 | 5.4 | D 50% - R 44% | D 54% - R 44% | Blue |
WA | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 3.2 | 4.2 | 4.5 | 3.6 | D 53% - R 37% | D 58% - R 39% | Blue |
WV | 5.9 | 4.5 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 7 | 6.9 | 6.1 | D 26% - R 69% | D 30% - R 69% | Red |
WI | 3 | 4.5 | 4.8 | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 6.1 | 6.4 | 4.6 | D 46% - R 47% | D 49% - R 49% | Swing |
WY | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4.4 | 4.9 | 0 | 2.2 | D 22% - R 68% | D 27% - R 70% | Red |
- 过去 8 年,凶杀率最高的州是路易斯安那,平均每年、每 10 万人中有 15.3 起凶杀。
- 凶杀率最高的 5 个州是路易斯安那、密西西比、阿拉巴马、密苏里、南卡罗莱纳,全部是红州。每年凶杀率达到或超过 10 起的州,还有新墨西哥和马里兰,这两个是蓝州。
- 除了佛蒙特没有统计外,凶杀率最低的州是新罕布什尔,过去 8 年,每年、每 10 万人仅有 0.6 起凶杀。共有 9 个州的凶杀率低于 2.5,除了佛蒙特、新罕布什尔外,还有缅因、罗德岛、北达科塔、怀俄明、麻省、爱达荷、犹他。这 9 个州中 3 个蓝州、4 个红州、2 个摇摆州。
蓝州每 10 万人凶杀率
下面是 15 个蓝州的凶杀率。为了公平对比,下面蓝州、红州、摇摆州的三张图,全部使用同样的比例尺,都是在每 10 万人 0-25 之间。
红州每 10 万人凶杀率
下面是 23 个红州。
摇摆州每 10 万人凶杀率
下面是 12 个摇摆州。比如弗罗里达,虽然两次都是川普胜出,但是分别只赢了 1.20 和 3.36 个百分点,都不足 5 个百分点,因此在本文里我们将其视为「摇摆州」。
2021 年各州凶杀率地图
上面解释了,2021 年有三个州的凶杀率 CDC 没有统计、为 0,实际上都有少量凶杀死亡人数:怀俄明 16 人、佛蒙特 10 人、新罕布什尔 15 人。都属于凶杀率较低的水平。
各州凶杀率 8 年对比
以每 10 万人计算,不同的凶杀率,8 年下来对比如下。差别还是蛮大的。
Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.
相关文章
Discover more from 美国攻略
Subscribe to get the latest posts sent to your email.