通过对外籍人才总量、密度、以及城市分布的交叉比对,我们可以看到美国当下的经济格局以及一些鲜为人知的经济现象。以下数据来自移民局 2025 财年的公告。
外籍人才总量大和密度高的州
从数据中可以清晰地看到两种截然不同的人才聚集模式:“绝对体量型”与“高密度浓缩型”。
- 绝对体量王者(加州、德州、纽约): 加州以 86,138 份批准量一骑绝尘,是第二名德州(41,580)的两倍以上。纽约州和新泽西州紧随其后。这符合传统认知:硅谷、华尔街及德州新兴科技带依然是吸纳外籍高科技人才的绝对主力。
- 高密度浓缩腹地(新泽西、弗吉尼亚、麻省):加州虽然 H-1B 最多,但它本来就是美国第一大州。如果看“每 10 万居民的 H-1B 数量”,那么地图的颜色重心就会东移。新泽西州和弗吉尼亚州以每 10 万人 336 份的密度并列全美第一,麻省(245)位列第三。这表明,虽然加州总量大,但美东沿海地带的高附加值产业集群对当地人口结构的渗透率实际上更高。
2025 财年各州分别获得的 H-1B 批准总数
| 州 | 批准数量 | 每十万人 |
|---|---|---|
| CA | 86,138 | 219 |
| TX | 41,580 | 131 |
| NJ | 32,117 | 336 |
| NY | 32,025 | 160 |
| VA | 29,812 | 336 |
| IL | 20,962 | 165 |
| MA | 17,510 | 245 |
| PA | 13,789 | 106 |
| MI | 11,875 | 117 |
| WA | 11,762 | 147 |
| MD | 11,334 | 181 |
| FL | 10,776 | 46 |
| NC | 9,994 | 89 |
| GA | 9,926 | 88 |
| OH | 5,905 | 50 |
| AZ | 5,643 | 74 |
| MN | 5,287 | 91 |
| TN | 4,997 | 68 |
| MO | 4,324 | 69 |
| AR | 4,191 | 135 |
| WI | 2,967 | 50 |
| CT | 2,912 | 79 |
| IN | 2,793 | 40 |
| CO | 2,693 | 45 |
| RI | 2,145 | 192 |
| UT | 1,688 | 48 |
| SC | 1,541 | 28 |
| DC | 1,528 | 220 |
| OR | 1,468 | 34 |
| IA | 1,432 | 44 |
| DE | 1,340 | 126 |
| NE | 1,265 | 63 |
| KS | 1,237 | 42 |
| KY | 1,120 | 24 |
| LA | 1,105 | 24 |
| SD | 1,070 | 114 |
| AL | 1,008 | 19 |
| OK | 858 | 21 |
| ID | 836 | 41 |
| NV | 801 | 24 |
| NM | 708 | 33 |
| NH | 585 | 41 |
| GU | 566 | 335 |
| MS | 458 | 16 |
| WV | 388 | 22 |
| ND | 358 | 45 |
| ME | 293 | 21 |
| VT | 245 | 38 |
| AK | 242 | 33 |
| WY | 202 | 34 |
| HI | 182 | 13 |
| MT | 153 | 13 |
2025 财年各州每 10 万居民获得的 H-1B 批准数量
| 州 | 批准数量 | 每十万人 |
|---|---|---|
| CA | 86,138 | 219 |
| TX | 41,580 | 131 |
| NJ | 32,117 | 336 |
| NY | 32,025 | 160 |
| VA | 29,812 | 336 |
| IL | 20,962 | 165 |
| MA | 17,510 | 245 |
| PA | 13,789 | 106 |
| MI | 11,875 | 117 |
| WA | 11,762 | 147 |
| MD | 11,334 | 181 |
| FL | 10,776 | 46 |
| NC | 9,994 | 89 |
| GA | 9,926 | 88 |
| OH | 5,905 | 50 |
| AZ | 5,643 | 74 |
| MN | 5,287 | 91 |
| TN | 4,997 | 68 |
| MO | 4,324 | 69 |
| AR | 4,191 | 135 |
| WI | 2,967 | 50 |
| CT | 2,912 | 79 |
| IN | 2,793 | 40 |
| CO | 2,693 | 45 |
| RI | 2,145 | 192 |
| UT | 1,688 | 48 |
| SC | 1,541 | 28 |
| DC | 1,528 | 220 |
| OR | 1,468 | 34 |
| IA | 1,432 | 44 |
| DE | 1,340 | 126 |
| NE | 1,265 | 63 |
| KS | 1,237 | 42 |
| KY | 1,120 | 24 |
| LA | 1,105 | 24 |
| SD | 1,070 | 114 |
| AL | 1,008 | 19 |
| OK | 858 | 21 |
| ID | 836 | 41 |
| NV | 801 | 24 |
| NM | 708 | 33 |
| NH | 585 | 41 |
| GU | 566 | 335 |
| MS | 458 | 16 |
| WV | 388 | 22 |
| ND | 358 | 45 |
| ME | 293 | 21 |
| VT | 245 | 38 |
| AK | 242 | 33 |
| WY | 202 | 34 |
| HI | 182 | 13 |
| MT | 153 | 13 |
数据背后的“冷知识”与趣事
在宏观趋势之外,城市与州级别的数据隐藏着许多打破常规认知的“冷知识”:
1. 关岛(Guam)的意外上榜
在“每 10 万人获批数量”榜单中,美属关岛(GU)以 335 人的超高密度位列全美第三,仅以微弱劣势落后于新泽西和弗吉尼亚。
关岛总批准量仅 566 份,但由于总人口稀少(约 16 万),密度极高。这可能与岛上军事基地的建设、相关的工程外包项目以及医疗等专业人才的严重短缺有关。
2. 阿肯色州(AR)的“单核奇迹”
阿肯色州并非传统科技大州,但其每 10 万人获批数高达 135 人,超越了科技大户德州(131)和宾州(106)。
答案藏在城市数据里—— Bentonville(本顿维尔)贡献了 3,372 份 H-1B 。这里是零售巨头沃尔玛(Walmart)全球总部所在地。近年来沃尔玛在大力推进电商化和供应链数字化转型,雇佣了海量的数据科学家和软件工程师,凭一己之力拉高了整个州的 H-1B 数据。
2025 财年 H-1B 批准数目超过 500 的 129 个城市
| 城市 | 批准数目 |
|---|---|
| New York, NY | 24,247 |
| Arlington, VA | 19,854 |
| Chicago, IL | 12,757 |
| San Francisco, CA | 10,489 |
| San Jose, CA | 9,700 |
| Santa Clara, CA | 9,462 |
| Mountain View, CA | 8,105 |
| Boston, MA | 7,055 |
| Menlo Park, CA | 7,025 |
| Rockville, MD | 6,762 |
| Redmond, WA | 6,567 |
| Austin, TX | 6,130 |
| Philadelphia, PA | 5,879 |
| Cupertino, CA | 5,531 |
| College Station, TX | 4,672 |
| Houston, TX | 4,530 |
| Dallas, TX | 4,169 |
| Atlanta, GA | 4,102 |
| Princeton, NJ | 3,948 |
| Edison, NJ | 3,826 |
| Richardson, TX | 3,761 |
| Irving, TX | 3,609 |
| Bentonville, AR | 3,372 |
| Charlotte, NC | 2,937 |
| Durham, NC | 2,928 |
| Secaucus, NJ | 2,925 |
| Chandler, AZ | 2,751 |
| Sunnyvale, CA | 2,742 |
| Tampa, FL | 2,724 |
| Plano, TX | 2,542 |
| San Diego, CA | 2,451 |
| Seattle, WA | 2,388 |
| Alpharetta, GA | 2,213 |
| Irvine, CA | 2,206 |
| Minneapolis, MN | 2,205 |
| St Louis, MO | 2,011 |
| Los Angeles, CA | 1,954 |
| Pittsburgh, PA | 1,919 |
| Troy, MI | 1,914 |
| Nashville, TN | 1,869 |
| East Brunswick, NJ | 1,858 |
| Cambridge, MA | 1,842 |
| Detroit, MI | 1,810 |
| Foster City, CA | 1,764 |
| Palo Alto, CA | 1,639 |
| Washington, DC | 1,475 |
| Iselin, NJ | 1,473 |
| Richmond, VA | 1,444 |
| Frisco, TX | 1,436 |
| Woonsocket, RI | 1,431 |
| Memphis, TN | 1,411 |
| Piscataway, NJ | 1,376 |
| Miami, FL | 1,350 |
| Indianapolis, IN | 1,310 |
| Plainsboro, NJ | 1,237 |
| Bellevue, WA | 1,224 |
| Pleasanton, CA | 1,222 |
| Milwaukee, WI | 1,214 |
| Bedminster, NJ | 1,176 |
| San Mateo, CA | 1,161 |
| Herndon, VA | 1,147 |
| Farmington Hills, MI | 1,131 |
| Fremont, CA | 1,089 |
| Phoenix, AZ | 1,041 |
| Jersey City, NJ | 1,032 |
| Columbus, OH | 1,003 |
| Fairfax, VA | 987 |
| Mckinney, TX | 952 |
| Redwood City, CA | 935 |
| Omaha, NE | 886 |
| Dearborn, MI | 860 |
| Warren, NJ | 858 |
| Waltham, MA | 856 |
| Round Rock, TX | 846 |
| Sioux Falls, SD | 845 |
| Ashburn, VA | 843 |
| Baltimore, MD | 842 |
| San Antonio, TX | 827 |
| Cincinnati, OH | 817 |
| Oakland, CA | 814 |
| Brooklyn, NY | 812 |
| Denver, CO | 809 |
| Orlando, FL | 795 |
| Woburn, MA | 795 |
| Cleveland, OH | 781 |
| Mclean, VA | 771 |
| Schaumburg, IL | 770 |
| Raleigh, NC | 757 |
| Sterling, VA | 738 |
| Auburn Hills, MI | 727 |
| Milpitas, CA | 722 |
| Newtown Square, PA | 717 |
| Ann Arbor, MI | 708 |
| Riverwoods, IL | 695 |
| Southfield, MI | 692 |
| Rochester, NY | 689 |
| South San Francisco, CA | 689 |
| Basking Ridge, NJ | 687 |
| Somerville, MA | 685 |
| Fort Worth, TX | 684 |
| Newark, CA | 679 |
| Newark, NJ | 659 |
| Santa Monica, CA | 659 |
| Aliso Viejo, CA | 653 |
| Louisville, KY | 651 |
| Dublin, OH | 644 |
| Boise, ID | 642 |
| Columbia, MD | 638 |
| Southborough, MA | 629 |
| Beaverton, OR | 625 |
| Somerset, NJ | 621 |
| Tempe, AZ | 615 |
| Madison, WI | 614 |
| Eden Prairie, MN | 613 |
| Westlake, TX | 613 |
| Reston, VA | 604 |
| Scottsdale, AZ | 604 |
| Stanford, CA | 604 |
| Wilmington, DE | 603 |
| Jacksonville, FL | 601 |
| Cary, NC | 599 |
| South Plainfield, NJ | 582 |
| Salt Lake City, UT | 570 |
| Evanston, IL | 565 |
| Chantilly, VA | 553 |
| Las Vegas, NV | 551 |
| Novi, MI | 547 |
| Rochester, MN | 513 |
| Culver City, CA | 503 |
3. “散装硅谷”与“聚合纽约”
在城市总榜单中,纽约市(24,247)和阿灵顿(19,854)占据前二,而旧金山仅排第四(10,489)。
这并非硅谷衰落,而是加州湾区的产业分布极其“散装”。如果将榜单上的 San Francisco (10,489), San Jose (9,700), Santa Clara (9,462), Mountain View (8,105), Menlo Park (7,025), Cupertino (5,531) 等湾区城市合并计算,其总数将轻松突破 5 万份,远超纽约。纽约则是典型的高度单中心聚集。
4. 德州“大学城”的异常高位
College Station, TX(大学城)以 4,672 份 H-1B 高居榜单第 15 位,甚至超越了休斯顿(4,530)和达拉斯(4,169)。
这里是德州农工大学(Texas A&M University)所在地。如此高的数量一方面源于大学自身的高等教育及科研人才引进(H-1B Cap-Exempt),另一方面也与大型 IT 外包公司(如 Cognizant)在该地区设立的大型交付中心密切相关。
原因分析与产业解读
为什么人才分布会呈现出当前的格局?这背后反映了美国三大核心产业逻辑的演变:
1. 弗吉尼亚州(特别是阿灵顿)的强势崛起
阿灵顿(Arlington, VA)以近 2 万份的批准量位居全美城市第二,带动弗吉尼亚州登顶密度榜首。
原因主要有两个方面:亚马逊第二总部 2017 年在此落户并持续扩张,直接带来了庞大的技术岗位缺口。此外,阿灵顿紧邻华盛顿特区,是美国国防、航空航天及联邦政府 IT 承包商(Defense & Government Contracting)的大本营。这些企业在网络安全、云计算和系统集成方面极度依赖外籍技术人才。
2. 新泽西:IT 外包与医药双引擎
新泽西不仅总量第三,密度并列第一,且在百强城市中占据了极多席位(Princeton, Edison, Secaucus, East Brunswick 等)。
新泽西是美国著名的“医药走廊”(制药与生物技术),需要大量研发人才。更重要的是,这里是全美最大的 IT 咨询与外包公司(ICC) 聚集地。许多跨国企业将后台数据中心、技术支持和软件测试外包给位于新泽西的公司,导致这里的 H-1B 申请量呈现出密集的网格化分布。
3. 德州的“内陆虹吸效应”
德州不仅总量紧随加州,其内部多核发展模式(奥斯汀、休斯顿、达拉斯、理查德森、普莱诺)极为健康。
凭借无州所得税、相对低廉的物价和土地成本,德州正在疯狂虹吸东西海岸的企业。特斯拉、甲骨文、惠普等企业总部的搬迁,以及半导体产业(如德州仪器)的扩张,让德州成为 H-1B 增量市场的最大赢家。
结语
2025 财年的 H-1B 数据揭示了一个多极化的美国高薪就业市场。加州湾区依然是技术创新的绝对中心,但以弗吉尼亚(政企云与大数据)、德州(硬科技与企业搬迁)和新泽西(外包与医药)为代表的“新增长极”正在重塑美国的人才版图。