美国运通 American Express / Amex 是信用卡大户,本文汇总近期 Amex 自营和联名的开卡奖励。
很多信用卡的消费返点和开卡奖励都是积分,可在特定商家使用,或兑换为现金、礼卡,或转为航空里程、酒店住宿等。由于合作商家和转换比例不同,这些点数的实际价值差别很大。我们采用知名玩点博主 TPG 的估值,换算为现金、帮助读者更直观地对比不同奖励和返点比例的价值。
不管是酒店积分、航司里程,还是信用卡公司自己的点数,都是复杂的系统,不是每个人都能用出最大价值,甚至你可能根本用不上!请根据自身情况,选择自己用得上、玩得转的积分系统!如果你并没有兴趣研究点数、怎样在不同的系统之间转换,或者没有相应的需求,用不掉这些点数、或者无法用出很高的价值,那么最适合你的是 cash back 返现卡。
(more…)继续阅读:《2021年3月信用卡点数价值速查表》。
史高|Amex 白金卡奖 $1,800(75K 积分 + $300)
特点总结 | 高年费、高福利、高奖励 |
开卡奖励 | - 75K 积分,价值 $1,500 - $300 餐馆消费返现 -开卡前6个月,加油站,超市消费获得10倍MR返点 |
消费要求 | 6个月内$5,000 |
最高记录 | 这是史高 public offer |
消费返现 | - 前6个月超市和加油站 10x - 航司官网机票 5x 积分 - Amex travel 机票/酒店5x - 其他消费 1x |
每年年费 | - $550、不免首年 - 等效年费约 $200 |

继续阅读:《史高|Amex 白金卡奖 $1,800(75K 积分 + $300)》。
史高|Amex 金卡奖 $1,450(60K 积分 + $250)
特点总结 | 买菜吃饭神卡;签帐卡 |
开卡奖励 | - 60K MR 积分 + $250 - 最高价值 $1,450 |
消费要求 | 前6个月消费$4K + 餐馆消费 |
最高记录 | 这是史高 public offer |
消费返现 | - 吃饭、超市 4x 积分 - 航空官网消费 3x - 其他消费 1x |
每年年费 | - $250;等效$50 - 不免首年 |

继续阅读:《史高|Amex 金卡奖 $1,450(60K 积分 + $250)》。
史高|Amex 希尔顿 Surpass 奖励 $1,050
开卡奖励 | - 3月内首次消费送 $150 - 3月内消费$2K送150K积分 - 总价值 $1,050 |
消费要求 | 见上 |
最高记录 | 现在是史高 |
消费返现 | - Hilton消费12x Points - 餐馆、超市、加油 6x - 其他消费 3x |
每年年费 | $95、不免首年 |

继续阅读:《史高|Amex 希尔顿 Surpass 奖励 $1,050》。
史高|Amex 希尔顿商业卡奖励 $1,050
开卡奖励 | - 3月内首次消费送 $150 - 3月内消费$2K送150K积分 - 总价值 $1,050 |
消费要求 | 见上 |
最高记录 | 现在是史高 |
消费返现 | - Hilton消费12x Points - 部分 business/travel 6x - 其他消费 3x |
每年年费 | $95、不免首年 |

继续阅读:《史高|Amex 希尔顿商业卡奖励 $1,050》。
史高|Amex 希尔顿 Aspire 奖励 $900
开卡奖励 | -150K Hilton 积分 -价值$900 |
消费要求 | 前三个月消费满$4000 |
最高记录 | 现在是史高 |
消费返现 | - Hilton 消费14x Points - 机票、餐馆、租车 7x - 其他消费 3x |
每年年费 | $450、不免首年 |

继续阅读:《史高|Amex 希尔顿 Aspire 奖励 $900》。
史高|Amex 希尔顿卡奖 $700(100K 积分 + $100)
开卡奖励 | - 3月内首次消费奖 $100 - 3月内消费$1K奖100K积分 - 价值总计 $700 |
消费要求 | 见上 |
最高记录 | 现在是史高 |
消费返现 | - Hilton 消费 7x 积分 - 餐馆、超市、加油 5x - 其他消费 3x。 |
每年年费 | 无 |

The Hilton Honors Amex Card
无年费、基础酒店卡,适合只想拿高额开卡酒店积分、并不想长期持有年费卡的人。
(more…)继续阅读:《史高|Amex 希尔顿卡奖 $700(100K 积分 + $100)》。
低要求|Amex 绿卡奖 $900(45K 积分)
特点总结 | 低要求、高奖励、中端卡 |
开卡奖励 | - 45K 积分 - 价值 $900 |
消费要求 | 6个月内消费$2K |
最高记录 | Public offer 最高 50K 积分 |
消费返现 | - 吃饭/旅行/交通 3x 积分 - 其他消费 1x |
每年年费 | $150、不免首年 |

继续阅读:《低要求|Amex 绿卡奖 $900(45K 积分)》。
Amex 白金商业卡奖励 $1,700
开卡奖励 | - 85K Amex MR 积分 - 价值$1,700 |
消费要求 | - 3月内消费15K奖85K积分 |
最高记录 | 110K;可能要隐身模式刷出 |
消费返现 | - 通过AmEx Travel订酒店机票5x - 其他消费 1x |
每年年费 | - $595/等效年费$195 - 不免首年 |

继续阅读:《Amex 白金商业卡奖励 $1,700》。
Amex 万豪 Brilliant 卡奖励 $600
开卡奖励 | -75k Marriott 积分 -价值$6,000 |
消费要求 | -前3个月消费$5K奖励100K积分 -续交年费,再奖励25K积分 |
最高记录 | 历史最高奖励125K,现无 |
消费返现 | - Marriott消费6x Points - 餐馆、机票 3x - 其他消费 2x |
每年年费 | $450、不免首年 |

继续阅读:《Amex 万豪 Brilliant 卡奖励 $600》。
Amex Delta 航空白金卡奖励 $580
开卡奖励 | - 3月内消费$2K奖40K Delta 里程 - 价值 $480美元 - 3月内消费一次 Delta 奖$100 |
消费要求 | 见上 |
最高记录 | - 100K;现无 |
消费返现 | - Delta、酒店 3x - 餐馆、超市 2x - 其他 1x |
每年年费 | $250、不免首年 |

继续阅读:《Amex Delta 航空白金卡奖励 $580》。
Amex Delta 航空 Reserve 奖励 $480
开卡奖励 | - 40K Delta 里程 - 价值$480美元 |
消费要求 | - 3月内$2,000 |
最高记录 | 100K 里程;现在没有 |
消费返现 | - Delta 消费3x - 其他 1x |
每年年费 | $550、不免首年 |

继续阅读:《Amex Delta 航空 Reserve 奖励 $480》。
Amex Delta 航空金卡奖励 $420
开卡奖励 | - 35K Delta 里程 - 价值$420美元 |
消费要求 | - 3月内$1,000 -持卡1年后再送10k里程 |
最高记录 | 70K 里程;现无 |
消费返现 | - Delta Air Lines、吃饭、超市 2x - 其他 1x |
每年年费 | $99,免首年 |

继续阅读:《Amex Delta 航空金卡奖励 $420》。
开卡奖励汇总
很多信用卡的消费返点和开卡奖励都是积分,可在特定商家使用,或兑换为现金、礼卡,或转为航空里程、酒店住宿等。由于合作商家和转换比例不同,这些点数的实际价值差别很大。我们采用知名玩点博主 TPG 的估值,换算为现金、帮助读者更直观地对比不同奖励和返点比例的价值。
不管是酒店积分、航司里程,还是信用卡公司自己的点数,都是复杂的系统,不是每个人都能用出最大价值,甚至你可能根本用不上!请根据自身情况,选择自己用得上、玩得转的积分系统!如果你并没有兴趣研究点数、怎样在不同的系统之间转换,或者没有相应的需求,用不掉这些点数、或者无法用出很高的价值,那么最适合你的是 cash back 返现卡。
- 银行开户奖励参见:《2021年3月银行开户奖励汇总》。
3月主流信用卡开卡奖励:个人卡
(年费标注 * 者可免首年;等效年费 = 年费 - 容易拿到的报销福利)
个人信用卡 | 奖励 | 年费 | 等效 |
---|---|---|---|
Amex 白金卡 | 1,800 | 550 | 200 |
Chase CSP 蓝宝石/转点卡 | 1,200 | 95 | 95 |
Amex 金卡 餐馆超市神卡 | 1,450 | 250 | 50 |
希尔顿 Surpass Amex 中端酒店卡 | 1,050 | 95 | 95 |
Citi Premier | 1,020 | 95 | |
万豪 Brilliant Amex 高端酒店卡 | 600 | 450 | |
Chase CSR Chase 转点卡 | 1,000 | 550 | 250 |
Amex 绿卡 低消费高奖励 | 1,000 | 150 | |
美联航 Explorer Chase 联名卡 | 910 | 95 | |
希尔顿 Aspire Amex 联名卡 | 900 | 450 | |
Citi Prestige | 850 | 495 | 245 |
Alaska Airlines BOA 联名卡 | 720 | 75 | |
希尔顿 Honors Amex 联名卡 | 700 | 0 | |
美国航空白金卡 Citi 联名 | 700 | 99 | |
汉莎航空 Barclays 联名卡 | 700 | 89 | |
IHG 酒店 Premier Chase 联名卡 | 625 | 89 | |
西南航空 Premier Chase 联名卡 | 1,200 | 99 | 9 |
西南航空 Plus Chase 联名卡 | 1,200 | 69 | 24 |
西南航空 Priority Chase 联名卡 | 1,200 | 149 | 74 |
Delta Reserve Amex 联名卡 | 480 | 550 | 200 |
Delta Platinum Amex 联名卡 | 480 | 250 | |
Delta Gold Amex 联名卡 | 420 | 99* | |
Amex EDP 超市高返卡 | 300 | 95* | |
万豪 Bold Chase 联名卡 | 240 | 0 | |
Chase CFU 高返现卡 | 200 | 0 | |
Chase CFF 高攒点卡 | 200 | 0 | |
Amex EveryDay 无年费低门槛 | 200 | 0 | 0 |
美国航空 AAdvantage Citi 联名卡 | 190 | 0 | |
US Bank Altitude Reserve 高端金属信用卡 | 1075 | 400 |
3月主流信用卡开卡奖励:商业卡
商业信用卡 | 奖励 | 年费 |
---|---|---|
Chase Ink Preferred | 2,000 | 95 |
Amex 白金商业卡 | 1,700 | 595 |
Chase Ink Cash Business | 1,500 | 无 |
Chase Ink Unlimited Business | 1,500 | 无 |
Chase-西南航空 Performance | 1,500 | 199 |
Amex 黄金商业卡 | 1,200 | 295 |
Chase-西南航空 Premier | 900 | 99 |
Capital One Spark Miles | 700 | 95 |
BoA Cash Rewards Business | 750 | 无 |
继续阅读:《3月信用卡开卡奖励汇总》。
扫一扫,分享到朋友圈
