开卡奖励 | -30K Marriott 积分 -价值$240 |
消费要求 | 前三个月消费满 $1000 |
最高记录 | 最高奖励 50K 积分;现无 |
消费返现 | - Marriott消费3x Points - 旅行2x - 其他消费 1x。 |
每年年费 | 无 |

这是 Chase 与 Marriott 联名发行的一张新酒店卡。Marriott Bonvoy Points 的估值为 0.8 cents/point,开卡奖励 30K 积分价值约为$250,需开卡前三个月消费满 $1000 就可拿到奖励。作为一张0年费卡,这个开卡奖励还算可以。如果你是 Marriott 的忠实用户,且只要无年费卡的话,这张卡可以考虑。如果倾向于拿高额开卡奖励,且看重有年费信用卡福利的话,Chase 的另一张 Marriott 信用卡 Marriott Bonvoy Boundless,更值得考虑持有。
境外消费无手续费。
延伸阅读
开卡奖励汇总
很多信用卡的消费返点和开卡奖励都是积分,可在特定商家使用,或兑换为现金、礼卡,或转为航空里程、酒店住宿等。由于合作商家和转换比例不同,这些点数的实际价值差别很大。我们采用知名玩点博主 TPG 的估值,换算为现金、帮助读者更直观地对比不同奖励和返点比例的价值。
不管是酒店积分、航司里程,还是信用卡公司自己的点数,都是复杂的系统,不是每个人都能用出最大价值,甚至你可能根本用不上!请根据自身情况,选择自己用得上、玩得转的积分系统!如果你并没有兴趣研究点数、怎样在不同的系统之间转换,或者没有相应的需求,用不掉这些点数、或者无法用出很高的价值,那么最适合你的是 cash back 返现卡。
- 银行开户奖励参见:《2021年3月银行开户奖励汇总》。
3月主流信用卡开卡奖励:个人卡
(年费标注 * 者可免首年;等效年费 = 年费 - 容易拿到的报销福利)
个人信用卡 | 奖励 | 年费 | 等效 |
---|---|---|---|
Amex 白金卡 | 1,800 | 550 | 200 |
Chase CSP 蓝宝石/转点卡 | 1,200 | 95 | 95 |
Amex 金卡 餐馆超市神卡 | 1,450 | 250 | 50 |
希尔顿 Surpass Amex 中端酒店卡 | 1,050 | 95 | 95 |
Citi Premier | 1,020 | 95 | |
万豪 Brilliant Amex 高端酒店卡 | 600 | 450 | |
Chase CSR Chase 转点卡 | 1,000 | 550 | 250 |
Amex 绿卡 低消费高奖励 | 1,000 | 150 | |
美联航 Explorer Chase 联名卡 | 910 | 95 | |
希尔顿 Aspire Amex 联名卡 | 900 | 450 | |
Citi Prestige | 850 | 495 | 245 |
Alaska Airlines BOA 联名卡 | 720 | 75 | |
希尔顿 Honors Amex 联名卡 | 700 | 0 | |
美国航空白金卡 Citi 联名 | 700 | 99 | |
汉莎航空 Barclays 联名卡 | 700 | 89 | |
IHG 酒店 Premier Chase 联名卡 | 625 | 89 | |
西南航空 Premier Chase 联名卡 | 1,200 | 99 | 9 |
西南航空 Plus Chase 联名卡 | 1,200 | 69 | 24 |
西南航空 Priority Chase 联名卡 | 1,200 | 149 | 74 |
Delta Reserve Amex 联名卡 | 480 | 550 | 200 |
Delta Platinum Amex 联名卡 | 480 | 250 | |
Delta Gold Amex 联名卡 | 420 | 99* | |
Amex EDP 超市高返卡 | 300 | 95* | |
万豪 Bold Chase 联名卡 | 240 | 0 | |
Chase CFU 高返现卡 | 200 | 0 | |
Chase CFF 高攒点卡 | 200 | 0 | |
Amex EveryDay 无年费低门槛 | 200 | 0 | 0 |
美国航空 AAdvantage Citi 联名卡 | 190 | 0 |
3月主流信用卡开卡奖励:商业卡
商业信用卡 | 奖励 | 年费 |
---|---|---|
Chase Ink Preferred | 2,000 | 95 |
Amex 白金商业卡 | 1,700 | 595 |
Chase Ink Cash Business | 1,500 | 无 |
Chase Ink Unlimited Business | 1,500 | 无 |
Chase-西南航空 Performance | 1,500 | 199 |
Amex 黄金商业卡 | 1,200 | 295 |
Chase-西南航空 Premier | 900 | 99 |
Capital One Spark Miles | 700 | 95 |
BoA Cash Rewards Business | 750 | 无 |
继续阅读:《3月信用卡开卡奖励汇总》。
扫一扫,分享到朋友圈
