开卡奖励 | -10k AA里程 -价值$140 -$50 Statment Credit |
消费要求 | - 3个月消费满$500 |
消费返现 | - AA 消费 2x - 超市 2x - 其他 1x |
每年年费 | 无 |
境外消费 | 有手续费 |

这是 Citi与 AA「American Airlines」 的无年费联名卡。虽说开卡奖励比较鸡肋,但是人消费要求也确实很低。3个月内只要消费满$500,就可以拿到10k的AA里程+$50 Statment Credit。AA的点数估值1.4 cents,开卡奖励价值190美元。
除了在超市和AA消费有2x 积分外,使用该卡在American Airlines执飞的飞机内购物可享受 25% off。
总的来说,这张卡的消费返现不算特别给力,福利也不是很亮眼。但是,作为一张无年费信用卡,长期持有也没什么压力。当然,如果你办AA的联名卡,是为了攒航空里程的话,那还是AAdvantage Platinum更值得考虑。
Chase 1月开卡奖励汇总
Chase 发行很多信用卡,合作伙伴多,其 UR 积分系统和 Travel Site 都很好用,App 和网站也做得非常好,客服的服务态度以及专业程度也很不错。近些年 Chase 已经跃升为全美第一大商业银行。下面是本月 Chase 信用卡一些不错的开卡奖励汇总,含联名卡。
(more…)继续阅读:《Chase 1月开卡奖励汇总》。
Amex 1月开卡奖励汇总
Amex目前多张信用卡都有开卡奖励,包括适合长期持有的买菜神卡Gold Card, 新改版的 Green Card,高端高福利卡Platinum Card 等等。
(more…)继续阅读:《Amex 1月开卡奖励汇总》。
1月信用卡开卡奖励汇总
美国信用卡的开卡奖励通常是消费满一定数额就赠送现金 statement credit、或一笔高额点数、里程,有的还会同时免首年年费或赠送其他福利。下表是本月主流信用卡的开卡奖励汇总,「奖励」和「年费」均是美元,积分奖励按当前估值转换为现金价值。
- 银行开户奖励参见:《2021年1月银行开户奖励汇总》。
1月主流信用卡开卡奖励:个人卡
个人信用卡 | 奖励 | 年费 | 详情 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Amex Platinum | 1,500 | 550 | 点我 | 高端卡 |
Chase Sapphire Preferred | 1,200 | 95 | 点我 | 蓝宝石卡 |
Amex Gold Card | 1,200 | 250 | 点我 | 餐馆超市神卡 等效年费30 |
Citi Premier | 1,020 | 95 | 点我 | 年费卡 |
Amex Bonvoy Brilliant | 1,000 | 450 | 点我 | 高端 酒店卡 |
Chase Sapphire Reserve | 1,000 | 450 | 点我 | 等效 年费$150 |
Amex Green Card | 1,000 | 150 | 点我 | 低消费 高奖励 |
Chase United Explorer | 910 | 95 | 点我 | 航空卡 |
Amex Hilton Honors Aspire | 900 | 450 | 点我 | 酒店卡 |
Citi Prestige | 850 | 495 | 点我 | 等效 年费$245 |
Amex Hilton Honors Surpass | 750 | 95 | 点我 | 中端酒店卡 |
BOA Alaska Airlines | 720 | 75 | 点我 | 航空卡 |
Citi AAdvantage Platinum | 700 | 99 | 点我 | 航空联名卡 |
Barclays Lufthansa | 700 | 89 | 点我 | 航空卡 |
Chase-IHG Rewards Club | 625 | 89 | 点我 | 酒店卡 |
Chase Southwest Premier | 1,200 | 99 | 点我 | 航空卡 |
Chase Southwest Plus | 1,200 | 69 | 点我 | 航空卡 |
Chase Southwest Priority | 1,200 | 149 | 点我 | 航空卡 |
Amex Delta Reserve | 480 | 550 | 点我 | 高端航空卡 等效年费200 |
Amex Delta Platinum | 480 | 250 | 点我 | 航空卡 |
Amex Hilton Honors | 450 | 0 | 点我 | 酒店卡 |
Amex Delta Gold | 420 | 99 | 点我 | 免首年 |
Amex EveryDay Preferred | 300 | 95 | 点我 | 免首年 |
Chase Marriott Bonvoy Bold | 240 | 0 | 点我 | 酒店卡 |
Chase Freedom Unlimited | 200 | 0 | 点我 | 高返现卡 |
Chase Freedom Flex | 200 | 0 | 点我 | 高攒点卡 |
Amex EveryDay | 200 | 0 | 点我 | 无年费 低门槛 |
Citi AAdvantage MileUp | 190 | 0 | 点我 | 无年费 联名卡 |
1月主流信用卡开卡奖励:商业卡
商业信用卡 | 奖励 | 年费 | 详情 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Chase Ink Preferred | 2,000 | 95 | 点我 | 年费商业卡 |
Amex Business Platinum | 1,500 | 595 | 点我 | 高端商业卡 |
Chase Ink Cash Business | 1,500 | 无 | 点我 | 无年费商业卡 |
Chase Ink Unlimited Business | 1,500 | 无 | 点我 | 无年费商业卡 |
Chase Southwest Performance Business | 1,500 | 199 | 点我 | 联名商业卡 |
Amex Business Gold Card | 1,200 | 295 | 点我 | 年费商业卡 |
Chase Southwest Premier Business | 900 | 99 | 点我 | 航空商业卡 |
Capital One Spark Miles | 700 | 95 | 点我 | 年费商业卡 |
继续阅读:《1月信用卡开卡奖励汇总》。
扫一扫,分享到朋友圈
