根据国家教育统计中心 (National Center for Education Statistics) 的数据,美国每年大概会发 500 万个学位或证书。比例的话,以最后统计的 2020/2021 年为例:
- 结业/资格证 (Certificate) 占 19.23%
- 专科 (Associate’s) 学位占 20.10%
- 本科 (Bachelor’s) 学位 40.08%
- 硕士 (Master’s) 学位 16.82%
- 博士 (Doctor’s) 学位 3.76%
最新的 2021/2022 学年,美国共发出 499 万个学位/证书,比 2020/2021 学年略有下降。其中,人数最多专业的分别是:
- 医疗健康:共发出 89.4 万个学位/证书,相比 10 年前增加 13.75%。
- 商业/管理/营销:80.6 万个学位/证书,上升 9.54%。
- 人文科学/通识教育:53.7 万个学位/证书,上升 39.9%。
- 教育:31.7 万个学位/证书,下降 10.18%;数量最多的前 10 个专业,只有教育和视觉/表演艺术两个类别的学位/证书下降。
- 计算机/IT:发出 24.9 万个学位/证书,10 年来剧增 100%,不但是前 10、前 25 里增幅最大的专业,而且在所有专业中,增幅仅次于军事技术/应用科学和科学技术/技术员 —— 这两个专业虽然增幅很大,分别为 303% 和 116%,但其实基数很小,2021 年发出的学位/证书分别仅用 4,192 和 6,899 个,是非常小众的专业。
过去 10 年美国最受欢迎的学位及变化
学科 | 2010 | 2021 | 变化 |
---|---|---|---|
农业/动物/植物/兽医 | 28,709 | 47,792 | 66.47% |
自然资源与保护 | 19,160 | 29,909 | 56.10% |
建筑 | 18,870 | 17,893 | -5.18% |
区域/民族/文化/性别研究 | 12,227 | 12,327 | 0.82% |
传媒/新闻 | 96,860 | 111,886 | 15.51% |
通信技术 | 12,238 | 13,680 | 11.78% |
计算机/IT | 124,601 | 249,177 | 99.98% |
烹饪/娱乐/服务 | 45,340 | 35,243 | -22.27% |
教育 | 352,588 | 316,677 | -10.18% |
工程 | 128,254 | 188,083 | 46.65% |
工程/技术 | 83,182 | 76,766 | -7.71% |
外语/文学/语言学 | 30,229 | 24,800 | -17.96% |
家庭/消费/人类科学 | 49,551 | 52,751 | 6.46% |
法律 | 73,446 | 65,887 | -10.29% |
英语/文学 | 67,461 | 49,244 | -27.00% |
人文科学/通识教育 | 383,877 | 537,066 | 39.91% |
图书馆学 | 8,548 | 6,895 | -19.34% |
生物/生物医学 | 113,137 | 173,825 | 53.64% |
数学/统计学 | 26,601 | 45,509 | 71.08% |
军事技术/应用科学 | 1,040 | 4,192 | 303.08% |
多/跨学科研究 | 77,806 | 112,434 | 44.51% |
公园/娱乐/休闲/健身/体育 | 46,316 | 71,481 | 54.33% |
哲学/宗教 | 15,996 | 16,403 | 2.54% |
神学/宗教职业 | 26,840 | 24,155 | -10.00% |
自然科学 | 39,449 | 47,285 | 19.86% |
科学技术/技术员 | 3,195 | 6,899 | 115.93% |
心理学 | 137,574 | 193,523 | 40.67% |
国土安全/执法/消防/防护 | 128,928 | 134,050 | 3.97% |
公共管理/社会服务 | 76,364 | 95,905 | 25.59% |
社会科学 | 176,718 | 179,541 | 1.60% |
建筑工程 | 28,421 | 29,340 | 3.23% |
机械与维修/技术员 | 76,589 | 83,566 | 9.11% |
精密制造 | 26,424 | 43,396 | 64.23% |
运输/物流 | 22,485 | 20,830 | -7.36% |
视觉/表演艺术 | 145,389 | 143,315 | -1.43% |
健康/医疗 | 785,803 | 893,848 | 13.75% |
商业/管理/营销 | 736,595 | 806,838 | 9.54% |
历史 | 40,787 | 28,526 | -30.06% |
如果我们再仔细看一下 2021/2022 的数据:
- 除了拉丁裔外的所有族裔,最大的专业都是健康/医疗。
- 拉丁裔最大的专业是人文科学/通识教育(让我意外)。
- 所有族裔学商业/管理/营销专业的人都很多。在拉丁族裔里是第 4、其他所有族裔里是第 2 大专业。
- 亚裔学计算机/IT 的比例最大。计算机/IT 是亚裔的第三大专业,而在拉丁族裔里它只是第 8 大专业,在其他所有族裔里是第 5 大专业。
- 如果看非居民外国人 (Nonresident Alien) 的话,第一大专业是商业/管理/营销,第 2 是计算机/IT,接下来是工程、社会科学、健康/医疗。像人文科学/通识教育这种不好找工作的专业,落到了第 8 位。
美国 2021/2022 颁发学位
学科 | 所有人 | 原住民 | 亚裔 | 非裔 | 西裔 | 太平洋岛民 | 白人 | 多种族 | 未知种族 | 外国人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农业/动物/植物/兽医 | 47,792 | 296 | 1,229 | 1,796 | 6,624 | 68 | 33,169 | 1,665 | 1,261 | 1,684 |
自然资源与保护 | 29,909 | 242 | 1,147 | 791 | 3,215 | 55 | 20,881 | 1,319 | 956 | 1,303 |
建筑 | 17,893 | 50 | 1,366 | 958 | 2,958 | 20 | 8,315 | 613 | 398 | 3,215 |
区域/民族/文化/性别研究 | 12,327 | 273 | 845 | 1,491 | 2,897 | 39 | 4,959 | 794 | 284 | 745 |
传媒/新闻 | 111,886 | 354 | 5,295 | 12,393 | 19,184 | 199 | 60,978 | 4,971 | 2,919 | 5,593 |
通信技术 | 13,680 | 61 | 809 | 1,948 | 2,708 | 20 | 6,067 | 608 | 612 | 847 |
计算机/IT | 249,177 | 918 | 33,136 | 25,098 | 29,002 | 511 | 103,258 | 8,681 | 10,630 | 37,943 |
烹饪/娱乐/服务 | 35,243 | 311 | 1,142 | 7,724 | 7,122 | 78 | 15,606 | 1,314 | 1,506 | 440 |
教育 | 316,677 | 1,977 | 9,821 | 33,614 | 43,931 | 602 | 197,475 | 8,487 | 14,396 | 6,374 |
工程 | 188,083 | 413 | 21,175 | 7,451 | 20,846 | 199 | 91,949 | 6,594 | 4,498 | 34,958 |
工程/技术 | 76,766 | 549 | 3,633 | 6,503 | 12,098 | 163 | 44,977 | 2,332 | 2,799 | 3,712 |
外语/文学/语言学 | 24,800 | 89 | 1,520 | 1,093 | 6,861 | 23 | 11,671 | 1,053 | 631 | 1,859 |
家庭/消费/人类科学 | 52,751 | 364 | 3,038 | 7,131 | 14,434 | 114 | 23,688 | 1,803 | 1,267 | 912 |
法律 | 65,887 | 455 | 3,421 | 5,775 | 8,597 | 104 | 33,813 | 2,112 | 3,673 | 7,937 |
英语/文学 | 49,244 | 192 | 2,207 | 3,997 | 8,109 | 64 | 29,709 | 2,214 | 1,731 | 1,021 |
人文科学/通识教育 | 537,066 | 3,561 | 31,504 | 59,078 | 148,402 | 1,254 | 244,378 | 22,000 | 16,304 | 10,585 |
图书馆学 | 6,895 | 33 | 239 | 357 | 748 | 10 | 4,933 | 223 | 298 | 54 |
生物/生物医学 | 173,825 | 573 | 25,401 | 14,091 | 26,873 | 263 | 84,941 | 7,679 | 4,346 | 9,658 |
数学/统计学 | 45,509 | 76 | 6,080 | 1,356 | 4,994 | 43 | 17,791 | 1,399 | 1,130 | 12,640 |
军事技术/应用科学 | 4,192 | 17 | 168 | 389 | 592 | 13 | 2,429 | 167 | 274 | 143 |
多/跨学科研究 | 112,434 | 509 | 11,658 | 9,985 | 24,550 | 239 | 50,161 | 4,513 | 3,967 | 6,852 |
公园/娱乐/休闲/健身/体育 | 71,481 | 359 | 3,536 | 8,928 | 12,138 | 181 | 39,485 | 2,930 | 1,820 | 2,104 |
哲学/宗教 | 16,403 | 51 | 682 | 851 | 1,644 | 29 | 11,217 | 528 | 550 | 851 |
神学/宗教职业 | 24,155 | 113 | 957 | 3,604 | 1,866 | 63 | 13,854 | 550 | 1,693 | 1,455 |
自然科学 | 47,285 | 160 | 4,579 | 2,239 | 5,947 | 47 | 24,594 | 1,907 | 1,175 | 6,637 |
科学技术/技术员 | 6,899 | 33 | 390 | 995 | 1,755 | 13 | 3,160 | 263 | 151 | 139 |
心理学 | 193,523 | 922 | 12,760 | 21,540 | 42,887 | 358 | 93,804 | 8,331 | 7,187 | 5,734 |
国土安全/执法/消防/防护 | 134,050 | 922 | 3,632 | 19,332 | 34,712 | 413 | 62,870 | 4,415 | 6,338 | 1,416 |
公共管理/社会服务 | 95,905 | 695 | 3,237 | 17,965 | 17,112 | 204 | 47,025 | 3,258 | 3,854 | 2,555 |
社会科学 | 179,541 | 701 | 14,050 | 15,451 | 37,819 | 380 | 82,127 | 7,879 | 4,969 | 16,165 |
建筑工程 | 29,340 | 355 | 642 | 2,705 | 5,786 | 75 | 17,631 | 707 | 1,292 | 147 |
机械与维修/技术员 | 83,566 | 651 | 2,716 | 8,912 | 18,953 | 232 | 44,179 | 2,895 | 4,392 | 636 |
精密制造 | 43,396 | 636 | 629 | 3,631 | 7,459 | 117 | 27,901 | 1,166 | 1,700 | 157 |
运输/物流 | 20,830 | 276 | 602 | 4,501 | 2,461 | 55 | 10,246 | 699 | 1,184 | 806 |
视觉/表演艺术 | 143,315 | 641 | 9,232 | 11,498 | 24,295 | 210 | 74,418 | 6,514 | 5,445 | 11,062 |
健康/医疗 | 893,848 | 5,738 | 68,830 | 120,398 | 138,551 | 2,701 | 472,068 | 28,036 | 44,303 | 13,223 |
商业/管理/营销 | 806,838 | 4,281 | 58,682 | 91,033 | 122,095 | 1,907 | 405,360 | 24,750 | 39,965 | 58,765 |
历史 | 28,526 | 113 | 925 | 1,340 | 4,703 | 33 | 18,704 | 1,185 | 919 | 604 |
Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.
相关文章
Discover more from 美国攻略
Subscribe to get the latest posts sent to your email.