美国绝大部分的州都规定车主需购买汽车保险,但是每个州对于最低保额的要求是不一样的。
常见的汽车保险词汇
常见的到购买汽车保险的词汇有以下这些。我就简单的介绍一下,更详细的介绍可以参考 Derek 写的车险攻略和比价经历。
《美国车险攻略和比价亲身经历》赔付对方的相关词汇
- Bodily Injury Liability「人身伤害险」:如果车祸事故是你的责任,保险公司会依据这个保险的条款来赔偿对方。人身伤害险通常含有两部分:每人「per person」赔付额;单次事故「per accident」赔付总额。
- Property Damage Liability「财产损失险」:赔付事故中因为你的责任、造成的他人财产损失。
赔付自己的相关词汇
- Personal Injury Protection「医疗费用险」: 用来赔付你和你车上乘客的医疗费用和误工费。有的州也称为「Medical Expenses」,用来赔付你的医疗费用。
- Uninsured/Underinsured Motorist Protection「无保险者(或低保险者)人身险」: 事故责任在对方, 但是对方无法赔付, 你因人身伤害造成的损失时,你的保险公司会根据这一条款来补偿。
- Uninsured and Underinsured Motorist Property Damage「无保险者(低保险者)财产险」事故责任在对方,但是对方无法赔付你的财产损失时,你的保险公司会根据这一条款来补偿。
赔付自己的车的相关词汇
- Collision「碰撞险」:赔付的是碰撞事故中你的汽车损失。
- Comprehensive「综合险」:赔付的是因为除了碰撞以外的其他意外,比如车被树枝砸了。
- Deductible「免赔额度」:Deductible 越低越好,但保费也越高。
- Emergency Road Service「路上救援」:赔付的是找人拖车、修理爆胎、开锁等劳务费用。
- Transportation Expense「交通补助」:赔付的是你因为车坏了或丢了,需要租车代步的费用。
各州最低保险要求
美国每个州对于汽车保险的要求都不完全一样,比如有的州只强制要求购买 Bodily Injury Liability「人身伤害险」和 Property Damage Liability「财产损失险」。下表是我整理的美国各州车险最低保额要求。
美国各州 | Bodily Injury Liability 人身伤害险 | Property Damage Liability 财产损失险 | Personal Injury Protection 医疗费用险 | Uninsured/Underinsured Motorist Protection/Property Damage 无保险者(或低保险者)保险 |
Alabama | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | 可选 |
Alaska | $50,000 每人 $100,00 单次事故 | $25,000 | 可选 | 可选 |
Arizona | $15,000 每人 $30,000 单次事故 | $10,000 | 可选 | 可选 |
Arkansas | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | 可选 |
California | $15,000 每人 $30,000 单次事故 | $5,000 | 可选 | 可选 |
Colorado | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $15,000 | 可选 | 可选 |
Connecticut | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | $25,000 每人 $50,000 单次事故 |
Delaware | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $10,000 | $25,000 每人 $50,00 车上所有人 | 可选 |
D.C. | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $10,000 | 可选 | 人身险 $25,000 每人 $50,000 单次事故 $5,000 财产险 |
Florida | 可选 | $10,000 | $10,000 | 可选 |
Georgia | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | 可选 |
Hawaii | $20,000 每人 $40,000 单次事故 | $10,000 | $10,000 | 可选 |
Idaho | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $15,000 | 可选 | 可选 |
Illinois | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $20,000 | 可选 | $25,000 每人 $50,000 单次事故 |
Indiana | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | $25,000 每人 $50,000 单次事故 |
Iowa | $20,000 每人 $40,000 单次事故 | $15,000 | 可选 | 可选 |
Kansas | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 医疗费用:$4,500 误工费用:最多 900/每月 更多限额要求:点此 | $25,000 每人 $50,000 单次事故 |
Kentucky | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | 可选 |
Louisiana | $15,000 每人 $30,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | 可选 |
Maine | $50,000 每人 $100,000 单次事故 | $25,000 | 需拥有不低于 $2,000 的医疗保险 | $50,000 每人 $100,000 单次事故 |
Maryland | $30,000 每人 $60,000 单次事故 | $15,000 | 可选 | 可选 |
Massachusetts | $20,000 每人 $40,000 单次事故 | $5,000 | $8,000 | $20,000 每人 $40,000 单次事故 |
Michigan | $20,000 每人 $40,000 单次事故 | $10,000 | 保额根据健康保险的保额 | 可选 |
Minnesota | $30,000 每人 $60,000 单次事故 | $10,000 | $40,000 医疗费用和非医疗费用各占一半 | $25,000 每人 $50,000 单次事故 |
Mississippi | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | 可选 |
Missouri | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | 可选 |
Montana | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $20,000 | 可选 | 可选 |
Nebraska | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | $25,000 每人 $50,000 单次事故 |
Nevada | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $20,000 | 可选 | 可选 |
New Hampshire | 不强制购买车险 $25,000 每人 $50,000 单次事故 | 可选 $25,000 | 若购买车保,该项保险保额需不低于 $1,000 | 可选 |
New Jersey | 可选基本 (Basic) 车险或者标准 (Standard) 车险 标准保险: $15,000 每人 $30,000 单次事故 基本保险: 可选 | 标准保险及基本保险: $5,000 | 标准保险及基本保险: $15,000 | 标准保险可选 |
New Mexico | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $10,000 | 可选 | 可选 |
New York | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $10,000 | $50,000 | $25,000 每人 $50,000 单次事故 |
North Carolina | $30,000 每人 $60,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | $30,000 每人 $60,000 单次事故 |
North Dakota | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | $30,000 | $25,000 每人 $50,000 单次事故 |
Ohio | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | 可选 |
Oklahoma | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | $25,000 每人 $50,000 单次事故 |
Oregon | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $20,000 | $15,000 | $25,000 每人 $50,000 单次事故 |
Pennsylvania | $15,000 每人 $30,000 单次事故 | $5,000 | $5,000 | 可选 |
Rhode Island | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | 可选 |
South Carolina | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | $25,000 每人 $50,000 单次事故 |
South Dakota | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | $25,000 每人 $50,000 单次事故 |
Tennessee | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $15,000 | 可选 | 可选 |
Texas | $30,000 每人 $60,000 单次事故 | $25,000 | 可选 | 可选 |
Utah | $25,000 每人 $65,000 单次事故 | $15,000 | $3,000 | $25,000 每人 $65,000 单次事故 |
Vermont | $25,000 每人 $65,000 单次事故 | $10,00 | 可选 | $25,000 每人 $65,000 单次事故 财产险:$10,000 |
Virginia | 不强制购买车险, 可选择给 dmv 支付 500 美金用来无保险驾驶 若购买车险: $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $20,000 | 可选 | 可选 $25,000 每人 $50,000 单次事故 |
Washington | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $10,000 | 可选 | 可选 |
West Virginia | $20,000 每人 $40,000 单次事故 | $10,000 | 可选 | $20,000 每人 $40,000 单次事故 |
Wisconsin | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $10,000 | 可选 | $25,000 每人 $50,000 单次事故 |
Wyoming | $25,000 每人 $50,000 单次事故 | $20,000 | 可选 | 可选 |
Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.
相关文章
Discover more from 美国攻略
Subscribe to get the latest posts sent to your email.