本页是行李、邮寄、随身携带自用包裹,以及个人代购适用的关税,即「行邮税」。
中国的行邮税政策
- 个人代购和自用包裹适用行邮税、应税额度低于50元(人民币)免征。
- 邮寄包裹限额 1000 元,超过可能退运,但单件不可分割商品除外,参阅这篇文章。
- 海关实际操作请参考本站读者贡献的个人邮寄包裹经验数据。
- 归国行李免税额是 5000 元 + 3000 元,参见这篇文章解释。
- 《" class="text_button" target="_blank">Year 回国托运和随身携带行李缴纳关税的规定和误区》
- 填写海关申报单的注意事项参见这篇文章,并不是越细致越好!
- 中美海关、USPS 及其他联邦政府部门退运包裹的有关规定和经验参见这里。
中华人民共和国进境物品完税价格表
本表格依据为海关总署2019年4月8日公告,自2019年4月9日起实行。海关征税通常首先参考完税价格表,若表中未列明,则参考相同物品、相同来源地、最近时间的主要市场零售价格;若实际购买价格是审定完税价格的2倍及以上、或1/2及以下,应向海关提供真实交易的发票或收据,海关可根据这些凭证确定完税价格。
举例来说,「键盘式笔记本电脑」审定完税价格人民币 2,000 元、税率 13%,应税260元。如购买价值超过4,000元,海关也可按(实际价值)× 13% 征收,两种处理方式均合法。实际操作中一般收260元,较少按申报价值核算。 最后,个人行邮包裹是抽查,运气特别好的情况下,海关直接放过、一分不税,也是有可能的。
表格内容很长,可使用「Search」功能搜索。若查不到你找的商品,换个关键词,或参照《中华人民共和国进境物品归类表》查找对应类别及税率。
中华人民共和国进境物品完税价格表
(制表:美国攻略)
| 编号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
|---|---|---|---|---|
| 1000000 | 食品、饮料、药品 | |||
| 10000000 | 家用医疗、保健及美容器材 | |||
| 10010000 | ― 家用医疗器材 | |||
| 10010100 | ―― 血糖计 | 个 | 500 | 20% |
| 10010200 | ―― 血糖试纸 | 张 | 5 | 20% |
| 10010300 | ―― 红外线耳探热针 | 个 | 200 | 20% |
| 10010400 | ―― 家用雾化机 | 台 | 2000 | 20% |
| 10010500 | ―― 血压计 | 个 | 500 | 20% |
| 10019900 | ―― 其他家用医疗器材 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 10020000 | ― 家用保健器材 | |||
| 10020100 | ―― 按摩床 | 张 | 10000 | 20% |
| 10020200 | ―― 按摩椅 | 张 | 5000 | 20% |
| 10029900 | ―― 其他家用保健器材 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 10030000 | ― 家用美容器材 | |||
| 10030100 | ―― 蒸汽仪 | 台 | 200 | 20% |
| 10030200 | ―― 喷雾器 | 台 | 400 | 20% |
| 10039900 | ―― 其他家用美容器材 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 1010000 | ― 食品 | |||
| 1010400 | ―― 参 | 千克 | 2000 | 13% |
| 1010700 | ―― 奶粉 | 千克 | 200 | 13% |
| 1010800 | ―― 调味品 | 千克 | 200 | 13% |
| 1019900 | ―― 其他食品 | 件、千克 | 另行确定 | 13% |
| 1020000 | ― 饮料 | |||
| 1020100 | ―― 茶叶 | 千克 | 200 | 13% |
| 1020200 | ―― 咖啡 | 千克 | 200 | 13% |
| 1029900 | ―― 其他饮料 | 千克 | 另行确定 | 13% |
| 1030000 | ― 药品 | |||
| 1030100 | ―― 抗癌药品 | 件 | 另行确定 | 3% |
| 1030200 | ―― 中药酒 | 瓶 | 另行确定 | 13% |
| 1030300 | ―― 罕见病药品 | 件 | 另行确定 | 3% |
| 1039900 | ―― 其他药品 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 11000000 | 厨卫用具及小家电 | |||
| 11010000 | ― 厨房用具 | |||
| 11010100 | ―― 餐具/刀具 | 个、把 | 20 | 20% |
| 11010200 | ―― 炊具 | 件 | 100 | 20% |
| 11010300 | ―― 灶具 | 件 | 1000 | 20% |
| 11010400 | ―― 净水器(含过滤芯) | 个 | 500 | 20% |
| 11010500 | ―― 净水器过滤芯 | 个 | 200 | 20% |
| 11011100 | ―― 电饭煲 | 个 | 500 | 20% |
| 11011200 | ―― 微波炉 | 台 | 600 | 20% |
| 11011300 | ―― 电磁炉 | 台 | 800 | 20% |
| 11011400 | ―― 抽油烟机 | 台 | 1000 | 20% |
| 11011500 | ―― 家用洗碗机 | 台 | 1500 | 20% |
| 11011600 | ―― 电动榨汁机 | 台 | 100 | 20% |
| 11011700 | ―― 咖啡机 | 台 | 4000 | 20% |
| 11019900 | ―― 其他厨房用具 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
| 11020000 | ― 卫生用具、洁具 | |||
| 11020100 | ―― 热水器 | 台 | 1000 | 20% |
| 11020400 | ―― 电动牙刷 | 个 | 200 | 20% |
| 11021120 | ―― 电吹风机 | 个 | 200 | 20% |
| 11021130 | ―― 电动剃须刀 | 个 | 200 | 20% |
| 11029900 | ―― 其他卫生间用具 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
| 11030000 | ― 小家电 | |||
| 11030100 | ―― 电话机 | |||
| 11030110 | ―― ― 普通电话机 | 台 | 200 | 13% |
| 11030120 | ―― ― 手持移动电话机 | |||
| 11030121 | ―― ―― 键盘式手持移动电话机 | 台 | 1000 | 13% |
| 11030122 | ―― ―― 触屏式手持移动电话机 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 11030130 | ―― ― 电话传真机 | 台 | 1000 | 13% |
| 11030140 | ―― ― 可视电话机 | 台 | 1000 | 13% |
| 11030150 | ―― ― 电话机配件、附件 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 11030190 | ―― ― 其他电话机 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 11031200 | ―― 电风扇 | 台 | 400 | 20% |
| 11031300 | ―― 电熨斗 | 台 | 200 | 20% |
| 11031400 | ―― 电暖器 | 台 | 400 | 20% |
| 11031500 | ―― 增/除湿机、增除湿一体机 | 台 | 1500 | 20% |
| 11031600 | ―― 空气清新机 | 台 | 1000 | 20% |
| 11031700 | ―― 吸尘器 | 台 | 500 | 20% |
| 11031800 | ―― 地板打蜡机 | 台 | 500 | 20% |
| 11031900 | ―― 电动剪草机 | 台 | 2000 | 20% |
| 11032000 | ―― 电缝纫机、编织机 | 台 | 2000 | 20% |
| 11032100 | ―― 灯具 | 台、件 | 另行确定 | 20% |
| 11039900 | ―― 其他小家电 | |||
| 11039910 | ―― 其他家电类信息技术产品 | 件、个 | 另行确定 | 13% |
| 11039990 | ―― 其他小家电 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
| 12000000 | 家具 | |||
| 12010000 | ― 实木家具 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 12020000 | ― 皮质家具 | 件 | 1000 | 13% |
| 12030000 | ― 藤、竹质家具 | 件 | 600 | 13% |
| 12990000 | ― 其他家具 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 13000000 | 空调及其配件、附件 | |||
| 13010000 | ― 空调 | |||
| 13010100 | ―― 1 匹及以下 | 台 | 2000 | 20% |
| 13010200 | ―― 1 匹以上 2 匹以下(含 2 匹) | 台 | 4000 | 20% |
| 13010300 | ―― 2 匹以上 3 匹以下(含 3 匹) | 台 | 6000 | 20% |
| 13010400 | ―― 3 匹以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 13020000 | ― 空调配件、附件 | 个 | 另行确定 | 20% |
| 13990000 | ― 其他空调 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 14000000 | 电冰箱及其配件、附件 | |||
| 14010000 | ― 电冰箱、冰柜 | |||
| 14010100 | ―― 100 公升及以下 | 台 | 1000 | 20% |
| 14010200 | ―― 101― 200 公升 | 台 | 2000 | 20% |
| 14010300 | ―― 201― 250 公升 | 台 | 3000 | 20% |
| 14010400 | ―― 251― 300 公升 | 台 | 5000 | 20% |
| 14010500 | ―― 301― 400 公升 | 台 | 10000 | 20% |
| 14010600 | ―― 401― 500 公升 | 台 | 15000 | 20% |
| 14010700 | ―― 501 公升及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 14020000 | ― 红酒柜 | |||
| 14020100 | ―― 12 瓶及以下 | 台 | 1000 | 20% |
| 14020200 | ―― 13― 18 瓶 | 台 | 2000 | 20% |
| 14020300 | ―― 19― 45 瓶 | 台 | 3000 | 20% |
| 14020400 | ―― 46― 75 瓶 | 台 | 4000 | 20% |
| 14020500 | ―― 76― 120 瓶 | 台 | 5000 | 20% |
| 14020600 | ―― 121 瓶及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 14030000 | ― 电冰箱配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 14990000 | ― 其他电冰箱 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 15000000 | 洗衣设备及其配件、附件 | |||
| 15010000 | ― 洗衣机 | |||
| 15010100 | ―― 波轮式 | 台 | 1000 | 20% |
| 15010200 | ―― 滚筒式 | 台 | 3000 | 20% |
| 15020000 | ― 干衣机/烘干机 | 台 | 2000 | 20% |
| 15030000 | ― 洗衣设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 15990000 | ― 其他洗衣设备 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 16000000 | 电视机及其配件、附件 | |||
| 16010000 | ― 电视机 | |||
| 16010100 | ―― 22 英寸及以下 | 台 | 1000 | 20% |
| 16010200 | ―― 23 英寸至 32 英寸 | 台 | 2000 | 20% |
| 16010300 | ―― 33 英寸至 39 英寸 | 台 | 4000 | 20% |
| 16010400 | ―― 40 英寸至 42 英寸 | 台 | 6000 | 20% |
| 16010500 | ―― 43 英寸至 45 英寸 | 台 | 8000 | 20% |
| 16010600 | ―― 46 英寸至 49 英寸 | 台 | 10000 | 20% |
| 16010700 | ―― 50 英寸至 54 英寸 | 台 | 20000 | 20% |
| 16010800 | ―― 55 英寸至 59 英寸 | 台 | 30000 | 20% |
| 16010900 | ―― 60 英寸至 64 英寸 | 台 | 35000 | 20% |
| 16011000 | ―― 65 英寸以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 16020000 | ― 电视机配件、附件 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
| 16990000 | ― 其他电视机 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 17000000 | 摄影(像)设备及其配件、附件 | |||
| 17010000 | ― 照相机 | |||
| 17010100 | ―― 数字照相机 | |||
| 17010110 | ―― ― 一体式数字照相机 | 台 | 2000 | 13% |
| 17010120 | ―― ― 镜头可拆卸式数字照相机 | |||
| 17010121 | ―― ―― 可拆卸式数字照相机机身 | 台 | 5000 | 13% |
| 17010122 | ―― ―― 可拆卸式数码照相机镜头 | 个 | 2000 | 20% |
| 17010200 | ―― 照相机(非数字照相机) | |||
| 17010210 | ―― ― 反光式胶片照相机 | 台 | 5000 | 20% |
| 17010220 | ―― ― 一次成像照相机 | 台 | 1000 | 20% |
| 17010290 | ―― ― 其他照相机 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 17020000 | ― 摄像机 | |||
| 17020100 | ―― 电视摄像机 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 17020200 | ―― 视频摄录一体机 | 台 | 4000 | 13% |
| 17029900 | ―― 其他摄像机 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 17030000 | ― 其他摄影(像)设备 | |||
| 17030100 | ―― 其他摄影(像)类信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 13% |
| 17030200 | ―― 其他摄影(像)设备 | 台、件 | 另行确定 | 20% |
| 17990000 | ― 摄影(像)设备配件、附件 | |||
| 17990100 | ―― 数码存储卡 | |||
| 17990110 | ―― ― 存储容量 8G 及以下 | 个 | 50 | 13% |
| 17990120 | ―― ― 存储容量 8G 以上 | 个 | 200 | 13% |
| 17990200 | ―― 闪光灯 | 个 | 500 | 20% |
| 17990300 | ―― 支架 | 个 | 300 | 20% |
| 17990400 | ―― 胶卷 | 个 | 20 | 20% |
| 17999900 | ―― 其他摄影(像)设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 18000000 | 影音设备及其配件、附件 | |||
| 18010000 | ― 便携式影音设备 | |||
| 18010100 | ―― 录音笔 | 台 | 200 | 20% |
| 18010200 | ―― 录音机 | 台 | 200 | 20% |
| 18010300 | ―― 收音机 | 台 | 200 | 20% |
| 18010400 | ―― MP3 播放器(音频多媒体播放器) | 台 | 100 | 20% |
| 18010500 | ―― MP4 播放器(视频多媒体播放器) | 台 | 500 | 20% |
| 18019900 | ―― 其他便携式影音设备 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 18020000 | ― 音响设备 | |||
| 18020100 | ―― 电唱机(含便携式激光唱机) | 台 | 500 | 20% |
| 18020200 | ―― 放像机 | 台 | 500 | 20% |
| 18020300 | ―― 录像机 | 台 | 800 | 20% |
| 18020400 | ―― 激光视盘机(LD、VCD、DVD 等) | 台 | 500 | 20% |
| 18020500 | ――(单)功能座(功放、调谐、均衡等) | 台 | 1000 | 20% |
| 18020600 | ―― 音箱 | 个 | 1000 | 20% |
| 18020700 | ―― 便携式收音、录音、激光唱盘一体机 | 台 | 1000 | 20% |
| 18029900 | ―― 其他音响设备 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 18030000 | ― 影音设备配件、附件 | |||
| 18030100 | ―― 耳机及耳塞机 | 副 | 50 | 13% |
| 18030200 | ―― 磁盘 | 盘 | 30 | 13% |
| 18030300 | ―― 磁带 | |||
| 18030310 | ―― ― 重放声音或图像信息的磁带 | 盘 | 50 | 20% |
| 18030320 | ―― ― 其他磁带 | 盘 | 10 | 13% |
| 18030400 | ―― 半导体媒体 | 张 | 30 | 13% |
| 18030500 | ―― 唱片 | |||
| 18030510 | ―― ― 已录制唱片 | 张 | 50 | 20% |
| 18030520 | ―― ― 其他唱片 | 张 | 50 | 13% |
| 18030600 | ―― 光学媒体 | 张 | 另行确定 | 13% |
| 18039900 | ―― 其他影音设备配件、附件 | 个、件 | 另行确定 | 20% |
| 18990000 | ― 其他影音设备 | |||
| 18990100 | ―― 其他影音类信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 13% |
| 18990200 | ―― 其他影音设备 | 个、台 | 另行确定 | 20% |
| 19000000 | 计算机及其外围设备 | |||
| 19010000 | ― 计算机 | |||
| 19010100 | ―― 台式个人计算机主机 | 台 | 2000 | 13% |
| 19010200 | ―― 主机、显示器一体机 | 台 | 3000 | 13% |
| 19010300 | ―― 笔记本电脑(含平板电脑、掌上电脑、上网本等) | |||
| 19010310 | ―― ― 键盘式笔记本电脑 | 台 | 2000 | 13% |
| 19010320 | ―― ― 触屏式笔记本电脑 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 19010400 | ―― 计算机配件 | |||
| 19010410 | ―― ― 主板 | 块 | 500 | 13% |
| 19010420 | ―― ― 中央处理器(CPU) | 个 | 500 | 13% |
| 19010430 | ―― ― 内存条 | |||
| 19010431 | ―― ―― 4G 及以下 | 条 | 200 | 13% |
| 19010432 | ―― ―― 4G 以上 | 条 | 300 | 13% |
| 19010440 | ―― ― 功能卡 | 块 | 300 | 13% |
| 19010490 | ―― ― 其他计算机配件 | 块、个 | 另行确定 | 13% |
| 19019900 | ―― 其他计算机 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 19020000 | ― 计算机外围设备 | |||
| 19020100 | ―― 鼠标 | 个 | 50 | 13% |
| 19020200 | ―― 键盘 | 个 | 80 | 13% |
| 19020300 | ―― 音箱 | 个 | 50 | 13% |
| 19020400 | ―― 显示器 | |||
| 19020410 | ―― ― 液晶显示器 | |||
| 19020411 | ―― ―― 19 英寸及以下 | 台 | 800 | 13% |
| 19020412 | ―― ―― 19 英寸以上,24 英寸及以下 | 台 | 1200 | 13% |
| 19020413 | ―― ―― 24 英寸以上 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 19020420 | ―― ― 显像管(CRT)显示器 | |||
| 19020421 | ―― ―― 17 英寸及以下 | 台 | 300 | 13% |
| 19020422 | ―― ―― 17 英寸以上 | 台 | 500 | 13% |
| 19020490 | ―― ― 其他显示器 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 19020500 | ―― 打印机 | |||
| 19020510 | ―― ― 激光打印机 | |||
| 19020511 | ―― ―― 黑白激光打印机 | 台 | 1000 | 13% |
| 19020512 | ―― ―― 彩色激光打印机 | 台 | 3000 | 13% |
| 19020520 | ―― ― 喷墨打印机 | 台 | 500 | 13% |
| 19020530 | ―― ― 针式打印机 | 台 | 1000 | 13% |
| 19020540 | ―― ― 多功能一体打印机 | |||
| 19020541 | ―― ―― 喷墨多功能一体打印机 | 台 | 600 | 13% |
| 19020542 | ―― ―― 激光多功能一体打印机 | 台 | 1500 | 13% |
| 19020590 | ―― ― 其他打印机 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 19020600 | ―― 扫描仪 | 台 | 1000 | 13% |
| 19020700 | ―― 视频投影仪 | 台 | 5000 | 13% |
| 19020800 | ―― 驱动器 | |||
| 19020810 | ―― ― CD | 台 | 100 | 13% |
| 19020820 | ―― ― DVD | 台 | 200 | 13% |
| 19020890 | ―― ― 其他驱动器 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 19020900 | ―― 存储器 | |||
| 19020910 | ―― ― 硬盘/移动硬盘 | |||
| 19020911 | ―― ―― 1T 及以下 | 个 | 300 | 13% |
| 19020912 | ―― ―― 1T 以上 2T 以下(含 2T) | 个 | 500 | 13% |
| 19020913 | ―― ―― 2T 以上 | 个 | 另行确定 | 13% |
| 19020920 | ―― ― U 盘 | 个 | 50 | 13% |
| 19020990 | ―― ― 其他存储器 | 个、盒 | 另行确定 | 13% |
| 19029900 | ―― 其他计算机外围设备 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 2000000 | 酒 | |||
| 20000000 | 书报、刊物及其他各类印刷品 | 本、套 | 另行确定 | 13% |
| 2010000 | ― 啤酒 | |||
| 2010100 | ―― 12 度以下(不含 12 度) | 瓶[注 1] | 5 | 50% |
| 2010200 | ―― 12 度至 22 度(不含 22 度) | 瓶[注 1] | 10 | 50% |
| 2020000 | ― 葡萄酒 | |||
| 2020100 | ―― 12 度以下(不含 12 度) | 瓶[注 1] | 100 | 50% |
| 2020200 | ―― 12 度至 22 度(含 22 度) | 瓶[注 1] | 200 | 50% |
| 2030000 | ― 清酒 | |||
| 2030100 | ―― 12 度以下(不含 12 度) | 瓶[注 1] | 30 | 50% |
| 2030200 | ―― 12 度至 22 度(不含 22 度) | 瓶[注 1] | 50 | 50% |
| 2030300 | ―― 22 度及以上 | 瓶[注 1] | 80 | 50% |
| 2040000 | ― 白兰地 | 瓶[注 1] | 500 | 50% |
| 2050000 | ― 威士忌 | 瓶[注 1] | 300 | 50% |
| 2060000 | ― 伏特加 | 瓶[注 1] | 100 | 50% |
| 2070000 | ― 白酒 | 瓶[注 1] | 300 | 50% |
| 21000000 | 教育用影视资料 | |||
| 21010000 | ― 幻灯片 | 片 | 10 | 13% |
| 21020000 | ― 录音带 | 盘 | 10 | 13% |
| 21030000 | ― 录像带 | 盘 | 50 | 13% |
| 21990000 | ― 其他教育专用影视资料 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 22000000 | 文具用品、玩具、游戏品、节日或其他娱乐用品 | |||
| 22010000 | ― 文具用品 | |||
| 22010100 | ―― 电子计算器 | 个 | 200 | 13% |
| 22010200 | ―― 电子字典/记事簿 | 个 | 300 | 13% |
| 22010300 | ―― 电子 (纸) 书 | 台 | 800 | 13% |
| 22010400 | ―― 笔 | 支 | 50 | 20% |
| 22019900 | ―― 其他文具用品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 22020000 | ― 玩具 | |||
| 22020100 | ―― 带轮玩具 | |||
| 22020110 | ―― ― 单脚滑行车、踏板车 | 个 | 100 | 13% |
| 22020190 | ―― ― 其他带轮玩具 | 个 | 另行确定 | 13% |
| 22020200 | ―― 玩偶 | 个 | 100 | 13% |
| 22020300 | ―― 缩小(按比例缩小)的模型及类似娱乐用模型 | 套 | 300 | 13% |
| 22020400 | ―― 智力玩具 | 套 | 100 | 13% |
| 22020500 | ―― 玩具乐器 | 个 | 100 | 13% |
| 22029900 | ―― 其他玩具 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 22030000 | ― 游戏品 | |||
| 22030100 | ―― 游戏机 | |||
| 22030110 | ―― ― 便携式游戏机 | 台 | 1000 | 13% |
| 22030120 | ―― ― 电脑游戏机 | 台 | 2000 | 13% |
| 22030130 | ―― ― 其他游戏机 | 台 | 另行确定 | 13% |
| 22030190 | ―― ― 游戏机配件、附件 | |||
| 22030191 | ―― ―― 游戏碟、盘、卡 | 张、个 | 60 | 13% |
| 22030192 | ―― ―― 游戏机遥控器、控制器 | 个 | 200 | 13% |
| 22030199 | ―― ―― 其他游戏机配件、附件 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 22030200 | ―― 桌上或室内游戏用品 | |||
| 22030210 | ―― ― 纸牌游戏用品 | 套 | 50 | 13% |
| 22030220 | ―― ― 棋类产品 | 套 | 50 | 13% |
| 22030290 | ―― ― 其他桌上或室内游戏用品 | 件、套 | 另行确定 | 13% |
| 22030900 | ―― 游戏品的配件、附件 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 22040000 | ― 节日或其他娱乐用品 | |||
| 22040100 | ―― 节日用品 | |||
| 22040110 | ―― ― 节日装饰品 | 件 | 30 | 13% |
| 22040120 | ―― ― 圣诞节传统用品 | 件 | 50 | 13% |
| 22040130 | ―― ― 化装舞会及类似场合用品 | 件 | 20 | 13% |
| 22040190 | ―― ― 其他节日用品 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 22040200 | ―― 魔术道具及嬉戏品 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 22040900 | ―― 其他娱乐用品 | 件 | 另行确定 | 13% |
| 23000000 | 邮票、艺术品、收藏品 | |||
| 23010000 | ― 邮票 | |||
| 23010100 | ―― 中国邮票、小型张、纪念封 | 张 | 另行确定 | 20% |
| 23010200 | ―― 港澳台、外国邮票 | 张 | 5 | 20% |
| 23010300 | ―― 港澳台、外国小型张、纪念封 | 张 | 10 | 20% |
| 23020000 | ― 艺术品、收藏品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 24000000 | 乐器 | |||
| 24010000 | ― 钢琴 | |||
| 24010100 | ―― 三角钢琴 | 架 | 90000 | 20% |
| 24010200 | ―― 立式钢琴 | 架 | 15000 | 20% |
| 24010300 | ―― 电子钢琴 | 架 | 5000 | 20% |
| 24019900 | ―― 其他钢琴 | 架 | 另行确定 | 20% |
| 24020000 | ― 电子琴 | |||
| 24020100 | ―― 49 键以下 | 台 | 800 | 20% |
| 24020200 | ―― 49 键及以上 | 台 | 3000 | 20% |
| 24030000 | ― 萨克斯 | 把 | 10000 | 20% |
| 24040000 | ― 电子吉他 | 把 | 2000 | 20% |
| 24050000 | ― 数码小提琴 | 把 | 5000 | 20% |
| 24060000 | ― 长、短笛 | 支 | 5000 | 20% |
| 24070000 | ― 单簧管 | 支 | 4000 | 20% |
| 24080000 | ― 双簧管 | 支 | 10000 | 20% |
| 24090000 | ― 古筝 | 架 | 2000 | 20% |
| 24990000 | ― 其他乐器 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 25000000 | 运动用品、钓鱼用品 | |||
| 25010000 | ― 高尔夫球及球具 | |||
| 25010100 | ―― 球杆 | 根 | 1000 | 50% |
| 25010200 | ―― 球 | 个 | 20 | 50% |
| 25019900 | ―― 其他高尔夫球具 | 件 | 另行确定 | 50% |
| 25020000 | ― 运动器具 | |||
| 25020100 | ―― 网球拍 | 个 | 500 | 20% |
| 25020200 | ―― 羽毛球拍 | 个 | 300 | 20% |
| 25029900 | ―― 其他运动器具 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 25030000 | ― 多功能健身器具 | |||
| 25030100 | ―― 跑步机 | 件 | 2000 | 20% |
| 25030200 | ―― 健身车 | 件 | 1000 | 20% |
| 25030300 | ―― 综合训练器 | 件 | 3000 | 20% |
| 25039900 | ―― 其他多功能健身器具 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 25040000 | ― 钓鱼用品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 25990000 | ― 其他运动用品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 26000000 | 自行车 | |||
| 26010000 | ― 自行车 | 辆 | 500 | 20% |
| 26020000 | ― 三轮车 | 辆 | 500 | 20% |
| 26030000 | ― 婴孩车 | 辆 | 200 | 20% |
| 26090000 | ― 自行车配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 27000000 | 其他物品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 2990000 | ― 其他酒 | 瓶[注 1] | 另行确定 | 50% |
| 3000000 | 烟 | |||
| 3010000 | ― 卷烟 | 支 | 0.5 | 50% |
| 3020000 | ― 雪茄烟 | 支 | 10 | 50% |
| 3030000 | ― 烟丝 | 克 | 0.5 | 50% |
| 3990000 | ― 其他烟 | 克、支 | 另行确定 | 50% |
| 4000000 | 纺织品及其制成品 | |||
| 4010000 | ― 衣着 | |||
| 4010100 | ―― 外衣 | 件 | 300 | 20% |
| 4010200 | ―― 外裤 | 条 | 200 | 20% |
| 4010300 | ―― 内衣裤 | 条/件 | 100 | 20% |
| 4010400 | ―― 衬衫/T 恤衫 | 件 | 200 | 20% |
| 4019900 | ―― 其他衣着 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 4020000 | ― 配饰 | |||
| 4020100 | ―― 帽子 | 件 | 100 | 20% |
| 4020200 | ―― 丝巾、头巾、围巾 | 条 | 100 | 20% |
| 4020300 | ―― 领带 | 条 | 100 | 20% |
| 4020400 | ―― 腰带 | 条 | 100 | 20% |
| 4020500 | ―― 手套 | 双 | 100 | 20% |
| 4029900 | ―― 其他配饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 4030000 | ― 家纺用品 | |||
| 4030100 | ―― 毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 20% |
| 4030200 | ―― 枕头、床单、毛巾被、被套 | 条、件 | 100 | 20% |
| 4030300 | ―― 地毯 | 平方米 | 200 | 20% |
| 4030400 | ―― 窗帘 | 千克 | 100 | 20% |
| 4039900 | ―― 其他家纺用品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 4990000 | ― 其他纺织品及其制成品 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 5000000 | 皮革服装及配饰 | |||
| 5010000 | ― 皮革服装 | |||
| 5010100 | ―― 裘皮衣 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 5010200 | ―― 皮大衣 | 件 | 2000 | 20% |
| 5010300 | ―― 皮上衣 | 件 | 1500 | 20% |
| 5010400 | ―― 皮背心 | 件 | 1000 | 20% |
| 5010500 | ―― 皮裤 | 件 | 1000 | 20% |
| 5010600 | ―― 皮裙 | 件 | 1000 | 20% |
| 5019900 | ―― 其他皮革服装 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 5020000 | ― 皮革配饰 | |||
| 5020100 | ―― 皮帽 | 件 | 200 | 20% |
| 5020200 | ―― 皮带 | 条 | 100 | 20% |
| 5020300 | ―― 皮手套 | 双 | 100 | 20% |
| 5029900 | ―― 其他皮革配饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 5990000 | ― 其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行确定 | 20% |
| 6000000 | 箱包和鞋靴 | |||
| 6010000 | ― 箱包 | |||
| 6010100 | ―― 箱 | 个 | 500 | 20% |
| 6010200 | ―― 挎包、背包、提包 | 个 | 另行确定 | 20% |
| 6010300 | ―― 钱包、钥匙包 | 个 | 100 | 20% |
| 6019900 | ―― 其他箱包 | 个 | 另行确定 | 20% |
| 6020000 | ― 鞋靴 | |||
| 6020100 | ―― 皮鞋 | 双 | 300 | 20% |
| 6020200 | ―― 皮靴 | 双 | 400 | 20% |
| 6020300 | ―― 运动鞋 | 双 | 200 | 20% |
| 6029900 | ―― 其他鞋靴 | 双 | 另行确定 | 20% |
| 7000000 | 表、钟及其配件、附件 | |||
| 7010000 | ― 表 | |||
| 7010100 | ―― 高档手表(审定价格在人民币 10000 元及以上) | 块 | 另行确定 | 50% |
| 7010200 | ―― 其他表 | |||
| 7010210 | ―― ― 石英表(电子表) | 块 | 200 | 20% |
| 7010220 | ―― ― 机械表 | 块 | 500 | 20% |
| 7010290 | ―― ― 其他表 | 块 | 另行确定 | 20% |
| 7020000 | ― 钟 | |||
| 7020100 | ―― 座钟、挂钟、台钟 | 个、台 | 200 | 20% |
| 7020200 | ―― 落地钟 | 台 | 600 | 20% |
| 7029900 | ―― 其他钟 | 台 | 另行确定 | 20% |
| 7030000 | ― 钟表配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
| 8000000 | 金银、贵重首饰及珠宝玉石 | |||
