阿拉伯人是比较大的种族,全球有超过 4 亿阿拉伯人。相比之下,犹太人的数量就要少很多 —— 即使采用比较宽松的口径、包括混血,全球只有约 1,800 ~ 2,100 万犹太人;若采用比较严格的口径,即只计算「纯」的犹太人、不包括混血的话,全球只有 1,600 万犹太人。
- 如果采用比较严格的口径,美国有 570 万犹太人,仅次于以色列的 630 万。这两个国家加起来占全球犹太人 80% 以上。
- 如果采用比较宽松的口径,算上混血,那么美国的犹太人约有 800 万,比以色列还多,是全球犹太人最多的国家。
- 阿拉伯人虽然在全球的数量很多,但在美国只有 200 多万,仅为犹太人的约 1/3。
- 美国犹太人最多的州是纽约,其次是加州、佛州、新泽西、宾州。
- 美国阿拉伯人最多的是加州,其次是密歇根、纽约、德州、佛州。
- 阿拉伯人和犹太人比例最失衡的是 DC,犹太裔 5.7 万人、阿拉伯人仅 5600 人 —— 犹太人是阿拉伯人的 10 倍以上。除此之外,纽约有 178 万犹太人,是阿拉伯人的 9.6 倍;马里兰有 24 万犹太人,是阿拉伯人的 6.7 倍。
- 相比之下,阿拉伯人和犹太人都超过 1 万、并且阿拉伯人远远超过犹太人的州只有一个 —— 密歇根,它有 21 万阿拉伯人,而犹太人不足 9 万;阿拉伯人口是犹太人口的 2.4 倍。
犹太人在全球的分布
犹太人主要在两个国家:以色列和美国。
- 如果只看「纯」犹太人 —— 即父母双方都是犹太人 —— 以色列有 630 万,占全球犹太人口的 42.90%;美国有 570 万,占全球犹太人口的 38.56%。这两个国家占了全球犹太人口的 80 % 以上。
- 如果把混血和其他犹太背景的人群也计算在内,美国的犹太人口比以色列还多,是全球犹太人最多的国家。
下面的地图显示的是「纯」犹太人。
除了以色列和美国之外,其他国家的犹太人都很少 —— 最多的是法国,为 44.8 万;接下来是西岸/加沙地带有 43.3 万;加拿大有 39.3 万;英国有 29.2 万。
表格:2020 犹太人口全球分布、及占犹太总人口的比例
国家 | 纯犹太人 | 占比 | 犹太人 | 占比 |
---|---|---|---|---|
Israel | 6,340,600 | 42.90% | 6,559,300 | 36.38% |
United States of America | 5,700,000 | 38.56% | 8,000,000 | 44.38% |
France | 448,000 | 3.03% | 550,000 | 3.05% |
West Bank and Gaza | 432,800 | 2.93% | 437,800 | 2.43% |
Canada | 393,000 | 2.66% | 450,000 | 2.50% |
United Kingdom | 292,000 | 1.98% | 330,000 | 1.83% |
Argentina | 175,000 | 1.18% | 260,000 | 1.44% |
Russia | 155,000 | 1.05% | 320,000 | 1.78% |
Australia | 118,000 | 0.80% | 130,000 | 0.72% |
Germany | 118,000 | 0.80% | 150,000 | 0.83% |
Brazil | 92,000 | 0.62% | 120,000 | 0.67% |
South Africa | 52,300 | 0.35% | 65,000 | 0.36% |
Hungary | 47,200 | 0.32% | 75,000 | 0.42% |
Ukraine | 45,000 | 0.30% | 90,000 | 0.50% |
Mexico | 40,000 | 0.27% | 45,000 | 0.25% |
Netherlands | 29,800 | 0.20% | 43,000 | 0.24% |
Belgium | 29,000 | 0.20% | 35,000 | 0.19% |
Italy | 27,000 | 0.18% | 34,000 | 0.19% |
Switzerland | 18,500 | 0.13% | 22,000 | 0.12% |
Uruguay | 16,000 | 0.11% | 20,000 | 0.11% |
Chile | 16,000 | 0.11% | 20,000 | 0.11% |
Sweden | 15,000 | 0.10% | 20,000 | 0.11% |
Turkey | 14,500 | 0.10% | 19,000 | 0.11% |
Spain | 13,000 | 0.09% | 16,000 | 0.09% |
Austria | 10,300 | 0.07% | 14,000 | 0.08% |
Panama | 10,000 | 0.07% | 11,000 | 0.06% |
Iran | 9,500 | 0.06% | 10,500 | 0.06% |
Romania | 8,900 | 0.06% | 13,000 | 0.07% |
Belarus | 8,500 | 0.06% | 17,000 | 0.09% |
New Zealand | 7,500 | 0.05% | 8,500 | 0.05% |
Azerbaijan | 7,200 | 0.05% | 10,500 | 0.06% |
Denmark | 6,400 | 0.04% | 7,500 | 0.04% |
Venezuela | 6,000 | 0.04% | 10,000 | 0.06% |
India | 4,800 | 0.03% | 6,000 | 0.03% |
Latvia | 4,500 | 0.03% | 8,000 | 0.04% |
Poland | 4,500 | 0.03% | 7,000 | 0.04% |
Greece | 4,100 | 0.03% | 5,200 | 0.03% |
Czechia | 3,900 | 0.03% | 5,000 | 0.03% |
Portugal | 3,100 | 0.02% | 3,500 | 0.02% |
China | 3,000 | 0.02% | 3,200 | 0.02% |
Uzbekistan | 2,900 | 0.02% | 6,000 | 0.03% |
Ireland | 2,700 | 0.02% | 3,600 | 0.02% |
Slovakia | 2,600 | 0.02% | 3,600 | 0.02% |
Kazakhstan | 2,500 | 0.02% | 4,800 | 0.03% |
Costa Rica | 2,500 | 0.02% | 2,800 | 0.02% |
Lithuania | 2,400 | 0.02% | 4,700 | 0.03% |
Colombia | 2,100 | 0.01% | 2,800 | 0.02% |
Morocco | 2,100 | 0.01% | 2,500 | 0.01% |
Bulgaria | 2,000 | 0.01% | 4,000 | 0.02% |
Moldova | 1,900 | 0.01% | 3,800 | 0.02% |
Estonia | 1,900 | 0.01% | 2,700 | 0.01% |
Peru | 1,900 | 0.01% | 2,400 | 0.01% |
Croatia | 1,700 | 0.01% | 2,400 | 0.01% |
Georgia | 1,500 | 0.01% | 3,000 | 0.02% |
Puerto Rico | 1,500 | 0.01% | 2,000 | 0.01% |
Serbia | 1,400 | 0.01% | 2,100 | 0.01% |
Finland | 1,300 | 0.01% | 1,600 | 0.01% |
Norway | 1,300 | 0.01% | 1,600 | 0.01% |
Paraguay | 1,100 | 0.01% | 1,300 | 0.01% |
Tunisia | 1,000 | 0.01% | 1,200 | 0.01% |
Japan | 1,000 | 0.01% | 1,200 | 0.01% |
Guatemala | 900 | 0.01% | 1,200 | 0.01% |
Singapore | 900 | 0.01% | 1,000 | 0.01% |
Gibraltar | 800 | 0.01% | 900 | 0.00% |
Luxembourg | 700 | 0.00% | 900 | 0.00% |
Ecuador | 600 | 0.00% | 800 | 0.00% |
Bolivia | 500 | 0.00% | 700 | 0.00% |
Bosnia and Herzegovina | 500 | 0.00% | 800 | 0.00% |
Cuba | 500 | 0.00% | 1,000 | 0.01% |
Virgin Islands (U.S.) | 500 | 0.00% | 600 | 0.00% |
Jamaica | 500 | 0.00% | 300 | 0.00% |
Cyprus | 500 | 0.00% | 400 | 0.00% |
Malta | 500 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Kyrgyzstan | 400 | 0.00% | 700 | 0.00% |
Netherlands Antilles | 400 | 0.00% | 500 | 0.00% |
Kenya | 300 | 0.00% | 500 | 0.00% |
Nicaragua | 250 | 0.00% | 250 | 0.00% |
The Bahamas | 200 | 0.00% | 500 | 0.00% |
Suriname | 200 | 0.00% | 400 | 0.00% |
Thailand | 200 | 0.00% | 300 | 0.00% |
Turkmenistan | 200 | 0.00% | 400 | 0.00% |
Zimbabwe | 200 | 0.00% | 400 | 0.00% |
Armenia | 100 | 0.00% | 300 | 0.00% |
Bermuda | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Botswana | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Democratic Republic of Congo | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Barbados | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Dominican Republic | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Egypt | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
El Salvador | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Ethiopia | 100 | 0.00% | 500 | 0.00% |
Indonesia | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Namibia | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Nigeria | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Former Yugoslav Republic of Macedonia | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Madagascar | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Philippines | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Slovenia | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
South Korea | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Syria | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
Taiwan | 100 | 0.00% | 200 | 0.00% |
犹太人在美国各州的分布
这是犹太虚拟图书馆(Jewish Virtual Library)2022 年的统计数据,与上面全球的数字应该是采用了不同的口径,因而数据有些差异。全美犹太人口为 739 万,占总人口的 2.23%。
- 犹太人最多的州是纽约,有 180 万犹太人口,占全州人口的 9.20%。
- 接下来是加州,有 123 万犹太人口,占全州人口的 3.16%。
- 犹太人口超过 40 万的州还有弗罗里达 67 万、新泽西 63 万、宾州 43 万。
中部州、尤其是中北部,犹太人口极少。南达科他仅有 250 人、北达科他仅有 400 人。怀俄明、蒙大拿、密西西比都只有 1000 多人。
犹太人占各州总人口的百分比
- 如果看人口比例的话,纽约的犹太人口比例最高,占全州人口的 9.20%。其次是 DC 特区,有 5.7 万犹太人,占整个特区人口的 8.52%。
- 其他犹太人比例较多的州还有新泽西 6.76%、马萨诸塞 4.33%、马里兰 3.89%、宾州 3.39%、康州 3.25%、加州 3.16%。
至于犹太人密度最低的州,还是中部、尤其是中北部。有 4 个州的犹太人口不足 0.1%、12 个州的犹太人口不足 0.3%。
阿拉伯人在美国的分布
直到近年,人口普查才开始统计美国的阿拉伯人口。最新的数据是人口普查局的《2021 美国社区问卷调查》(2021 American Community Survey),里面有单独列出来「Arab」。根据这份数据,全美有 212 万阿拉伯人,占全美人口的 0.64%。
- 加州有 32 万阿拉伯人,全美最多;不过仅占全州人口的 0.82%。
- 密歇根有 21 万阿拉伯人,全美第 2,超过了纽约、德州、佛州这种人口众多、且外来人口比例较大的州。在全美阿拉伯人最多的 10 个州里,密歇根是唯一一个阿拉伯人大幅度超过犹太人的州;其他州都是犹太人大幅度超过阿拉伯人。
为什么密歇根有这么多阿拉伯人口?一般认为是跟底特律的汽车城有关。密歇根电台 2014 年的文章讲了一个故事:传说亨利福特在港口遇到一名也门水手,告诉他自己的汽车厂招工、每天工资 5 美元 —— 这在当时是很好的工资。这名也门水手将消息告诉了自己的老乡,吸引了来自也门和其他中东地区的大量移民。
密歇根电台表示,这个故事的真假我们无从知晓,但早期福特公司确实更愿意雇佣阿拉伯人,而不是非裔美国人、或其他国家的移民。美国第一座清真寺,就建在福特第一个工厂附近。当福特在 13 英里之外新建了另一个工厂时,大批阿拉伯人跟着搬了过去。
阿拉伯人口超过 10 万的还有纽约、德州、佛州、以及新泽西。至于阿拉伯人口很少的州,主要在中部、尤其是中北部。怀俄明仅 623 人、阿肯色仅 859 人。有 10 个州的阿拉伯人口不足 5000。
阿拉伯人占各州人口百分比
如果看人口密度的话,密歇根的阿拉伯人口占全州总人口的 2.11%,为全美第一。接下来是新泽西,1.21% 的人口为阿拉伯裔;接下来是马萨诸塞,1.04%。这也是全美仅有的 3 个阿拉伯裔人口超过 1% 的州。
各州犹太与阿拉伯人对比
如果看犹太人与阿拉伯人的对比,最失衡的是 DC,犹太人口 5.7 万,而阿拉伯裔人口仅 5,649 —— 犹太人是阿拉伯人的 10 倍。
接下来是纽约,犹太人 178 万、阿拉伯人 18 万;犹太人是阿拉伯人的 9.6 倍。
此外,马里兰、宾州、新泽西、佛州、康州、麻省,都有超过 10 万犹太人、并且都远远超过阿拉伯人口。
下面的地图中,蓝色表明犹太人多于阿拉伯人、红色表明阿拉伯人多于犹太人,颜色越深代表失衡的比例越大。东西海岸的犹太人都多于阿拉伯人;只有中部的一些州,尤其是中北部,阿拉伯人超过了犹太人。
在有比较大规模阿拉伯和犹太人口的州里,密歇根是唯一一个阿拉伯人远超犹太人的州:阿拉伯人 21 万,犹太人不足 9 万;阿拉伯人是犹太人的 2.4 倍。
北达科他和南达科他虽然阿拉伯人是犹太人的 7 倍,但其实双方都很少:犹太人只有几百,阿拉伯人也不过一千多、或两千多。
表格:美国各州犹太和阿拉伯人口、及占所在州人口的比例
州 | 州总人口 | 阿拉伯裔 | Arabs Percentage | 犹太裔 | Jews Percentage | 犹太:阿拉伯 |
---|---|---|---|---|---|---|
AL | 5,197,083 | 12,473 | 0.24% | 10,325 | 0.20% | -121% |
AK | 715,833 | 859 | 0.12% | 5,300 | 0.74% | 617% |
AZ | 7,429,388 | 36,404 | 0.49% | 123,725 | 1.67% | 340% |
AR | 3,044,000 | 6,088 | 0.20% | 2,250 | 0.07% | -271% |
CA | 39,085,244 | 320,499 | 0.82% | 1,234,540 | 3.16% | 385% |
CO | 5,845,909 | 25,722 | 0.44% | 98,400 | 1.68% | 383% |
CT | 3,643,971 | 24,779 | 0.68% | 118,350 | 3.25% | 478% |
DE | 1,022,368 | 3,885 | 0.38% | 15,100 | 1.48% | 389% |
DC | 672,500 | 5,649 | 0.84% | 57,300 | 8.52% | 1014% |
FL | 22,621,897 | 131,207 | 0.58% | 672,465 | 2.97% | 513% |
GA | 11,019,355 | 34,160 | 0.31% | 141,020 | 1.28% | 413% |
HI | 1,407,059 | 2,392 | 0.17% | 7,100 | 0.50% | 297% |
ID | 1,980,435 | 4,555 | 0.23% | 2,125 | 0.11% | -214% |
IL | 12,408,861 | 98,030 | 0.79% | 325,160 | 2.62% | 332% |
IN | 6,776,667 | 22,363 | 0.33% | 26,045 | 0.38% | 116% |
IA | 3,192,333 | 9,577 | 0.30% | 5,475 | 0.17% | -175% |
KS | 2,898,857 | 10,146 | 0.35% | 16,825 | 0.58% | 166% |
KY | 4,505,152 | 14,867 | 0.33% | 17,500 | 0.39% | 118% |
LA | 4,516,522 | 20,776 | 0.46% | 14,900 | 0.33% | -139% |
ME | 1,380,882 | 4,695 | 0.34% | 12,550 | 0.91% | 267% |
MD | 6,171,897 | 35,797 | 0.58% | 240,100 | 3.89% | 671% |
MA | 6,969,904 | 72,487 | 1.04% | 301,880 | 4.33% | 416% |
MI | 10,019,194 | 211,405 | 2.11% | 87,905 | 0.88% | -240% |
MN | 5,748,478 | 26,443 | 0.46% | 65,900 | 1.15% | 249% |
MS | 2,983,077 | 7,756 | 0.26% | 1,525 | 0.05% | -509% |
MO | 6,265,526 | 23,809 | 0.38% | 67,800 | 1.08% | 285% |
MT | 1,112,143 | 1,557 | 0.14% | 1,495 | 0.13% | -104% |
NE | 1,972,381 | 8,284 | 0.42% | 9,350 | 0.47% | 113% |
NV | 3,178,750 | 12,715 | 0.40% | 79,800 | 2.51% | 628% |
NH | 1,394,769 | 9,066 | 0.65% | 10,120 | 0.73% | 112% |
NJ | 9,267,273 | 112,134 | 1.21% | 626,220 | 6.76% | 558% |
NM | 2,100,625 | 6,722 | 0.32% | 12,625 | 0.60% | 188% |
NY | 19,416,458 | 186,398 | 0.96% | 1,785,727 | 9.20% | 958% |
NC | 10,796,829 | 44,267 | 0.41% | 48,935 | 0.45% | 111% |
ND | 775,556 | 2,792 | 0.36% | 400 | 0.05% | -698% |
OH | 11,717,361 | 84,365 | 0.72% | 151,640 | 1.29% | 180% |
OK | 4,029,286 | 11,282 | 0.28% | 4,425 | 0.11% | -255% |
OR | 4,209,574 | 19,785 | 0.47% | 40,650 | 0.97% | 205% |
PA | 12,821,552 | 74,365 | 0.58% | 434,165 | 3.39% | 584% |
RI | 1,089,412 | 9,260 | 0.85% | 18,750 | 1.72% | 202% |
SC | 5,302,759 | 15,378 | 0.29% | 16,820 | 0.32% | 109% |
SD | 943,500 | 1,887 | 0.20% | 250 | 0.03% | -755% |
TN | 7,076,667 | 42,460 | 0.60% | 22,800 | 0.32% | -186% |
TX | 30,748,269 | 159,891 | 0.52% | 175,655 | 0.57% | 110% |
UT | 3,482,000 | 8,705 | 0.25% | 5,650 | 0.16% | -154% |
VT | 638,182 | 2,106 | 0.33% | 7,865 | 1.23% | 373% |
VA | 8,682,660 | 81,617 | 0.94% | 150,620 | 1.73% | 185% |
WA | 7,852,857 | 38,479 | 0.49% | 75,350 | 0.96% | 196% |
WV | 1,755,250 | 7,021 | 0.40% | 2,310 | 0.13% | -304% |
WI | 5,896,552 | 17,100 | 0.29% | 33,455 | 0.57% | 196% |
WY | 566,364 | 623 | 0.11% | 1,350 | 0.24% | 217% |
Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.
相关文章
Discover more from 美国攻略
Subscribe to get the latest posts sent to your email.