住在交界地方的居民,经常会争论的一点是哪里的司机更猛。比如说,维吉尼亚的人开车去马里兰,经常抱怨「马里兰的司机好猛」;但是,同样,马里兰的人开车来弗吉尼亚,也经常会抱怨「维吉尼亚的司机好猛」。
今天看了一下美国公路安全保险协会的数据,作为一个维吉尼亚人,我表示,我错了,马里兰人没有我们猛。根据 2021 年的最新数据:
- 维吉尼亚因交通事故死亡 973 人,相当于每 10 万人有 11.2 人,排名美国第 32 位,算是比较安全啦!若按行驶里程的话,相当于维吉尼亚人每行驶 1 亿英里会有 1.21 人交通事故死亡,排名第 28 位。
- 相比之下,马里兰 2021 年交通事故死亡 561 人,相当于每 10 万人中有 9.1 人,排名美国第 41 位;若按行驶里程的话,相当于每行驶 1 亿英里有 0.99 人事故死亡,排名第 43 位。
- 交通事故死亡人数最多的是德州,2021 年有 4,498 人;其次是加州,4,285 人。最少的是 DC、其次是罗德岛、阿拉斯加。当然,这个数字没有太大意义 —— 各个州的人口总数相差太大,加州有近 4000 万、一些小的州人口不到 100 万。
- 死亡比例最高的是密西西比,2021 年每 10 万人中有 26.2 人因交通事故死亡。比例超过 20 人的共有 6 个州,除了密西西比外,还有南卡罗莱纳、阿肯色、新墨西哥、蒙大拿和路易斯安那。
- 死亡比例最低的是罗德岛,2021 年每 10 万人仅有 5.7 人交通事故死亡。低于 7 的州共有 5 个,除了罗德岛外还有纽约、马萨诸塞、DC 特区、以及夏威夷。
- 除了人口比例外,还有一种计算方式是看行驶里程。如果大家都不怎么开车,交通事故自然少;如果大家都需要经常开车,交通事故自然可能要多一些。
- 2021 年,南卡居民共行驶 575 亿英里,相当于每行驶 1 亿英里会有 2.08 人因交通事故死亡,比例高居全美第一。其次是密西西比 1.89、阿肯色 1.80、新墨西哥 1.79、路易斯安那 1.78。
- 死亡率最低的是马萨诸塞州,全年居民共行驶里程 591 亿英里,每 1 亿英里仅有 0.71 人交通事故死亡;其次是罗德岛 0.84、明尼苏达 0.85、新罕布什尔 0.90、夏威夷 0.94。
基本上,不管是按人口比例还是按行驶里程比例:
- 开车最危险、事故死亡比例最高的州包括南卡、密西西比、阿肯色、新墨西哥、路易斯安那、蒙大拿等州。
- 开车最安全、事故死亡比例最低的州包括马萨诸塞、罗德岛、夏威夷、新泽西、明尼苏达、新罕布什尔等州。
东海岸居民冬天喜欢去佛罗里达州度假。佛罗里达的州的交通事故率是比较高的,按人口比例算全美第 12 位、按行驶里程算全美第 8 位;此外,沿海岸走的话会经过南卡、从内陆走的话可能会经过田纳西、肯塔基、密西西比,这些都是交通事故死亡率比较高的州,要多加小心啊!
表格:各州车祸死亡统计(2021 年)
州 | 人口(万) | 里程 | 死亡人数 | 每10万人 | 每亿里程 |
---|---|---|---|---|---|
阿拉巴马 | 505 | 796 | 983 | 19.5 | 1.24 |
阿拉斯加 | 73 | 58 | 67 | 9.1 | 1.16 |
亚利桑那 | 726 | 738 | 1,180 | 16.2 | 1.60 |
阿肯色 | 303 | 384 | 693 | 22.9 | 1.80 |
加利福尼亚 | 3,914 | 3,108 | 4,285 | 10.9 | 1.38 |
科罗拉多 | 581 | 538 | 691 | 11.9 | 1.28 |
康涅狄格 | 362 | 290 | 298 | 8.2 | 1.03 |
特拉华 | 100 | 102 | 136 | 13.5 | 1.34 |
哥伦比亚特区 | 67 | 32 | 41 | 6.1 | 1.26 |
佛罗里达 | 2,183 | 2,176 | 3,738 | 17.1 | 1.72 |
乔治亚 | 1,079 | 1,207 | 1,797 | 16.7 | 1.49 |
夏威夷 | 145 | 100 | 94 | 6.5 | 0.94 |
爱达荷 | 190 | 193 | 271 | 14.2 | 1.40 |
伊利诺伊 | 1,269 | 975 | 1,334 | 10.5 | 1.37 |
印第安纳 | 681 | 786 | 932 | 13.7 | 1.19 |
爱荷华 | 320 | 330 | 356 | 11.1 | 1.08 |
堪萨斯 | 294 | 317 | 424 | 14.4 | 1.34 |
肯塔基 | 451 | 481 | 806 | 17.9 | 1.68 |
路易斯安那 | 463 | 547 | 972 | 21.0 | 1.78 |
缅因 | 138 | 146 | 153 | 11.1 | 1.05 |
马里兰 | 617 | 566 | 561 | 9.1 | 0.99 |
马萨诸塞 | 699 | 591 | 417 | 6.0 | 0.71 |
密歇根 | 1,004 | 967 | 1,136 | 11.3 | 1.17 |
明尼苏达 | 571 | 572 | 488 | 8.5 | 0.85 |
密西西比 | 295 | 409 | 772 | 26.2 | 1.89 |
密苏里 | 617 | 798 | 1,016 | 16.5 | 1.27 |
蒙大拿 | 111 | 135 | 239 | 21.6 | 1.77 |
内布拉斯加 | 196 | 212 | 221 | 11.3 | 1.04 |
内华达 | 315 | 271 | 385 | 12.2 | 1.42 |
新罕布什尔 | 139 | 131 | 118 | 8.5 | 0.90 |
新泽西 | 927 | 737 | 699 | 7.5 | 0.95 |
新墨西哥 | 212 | 268 | 481 | 22.7 | 1.79 |
纽约 | 1,986 | 1,069 | 1,157 | 5.8 | 1.08 |
北卡罗来纳 | 1,057 | 1,177 | 1,663 | 15.7 | 1.41 |
北达科他 | 78 | 93 | 101 | 13.0 | 1.09 |
俄亥俄 | 1,176 | 1,129 | 1,354 | 11.5 | 1.20 |
俄克拉荷马 | 399 | 448 | 762 | 19.1 | 1.70 |
俄勒冈 | 426 | 368 | 599 | 14.1 | 1.63 |
宾夕法尼亚 | 1,301 | 1,027 | 1,230 | 9.5 | 1.20 |
罗德岛 | 110 | 75 | 63 | 5.7 | 0.84 |
南卡罗来纳 | 519 | 575 | 1,198 | 23.1 | 2.08 |
南达科他 | 90 | 100 | 148 | 16.5 | 1.48 |
田纳西 | 697 | 826 | 1,327 | 19.0 | 1.61 |
德克萨斯 | 2,956 | 2,850 | 4,498 | 15.2 | 1.58 |
犹他 | 334 | 336 | 328 | 9.8 | 0.98 |
佛蒙特 | 65 | 66 | 74 | 11.4 | 1.12 |
弗吉尼亚 | 866 | 801 | 973 | 11.2 | 1.21 |
华盛顿 | 774 | 578 | 670 | 8.7 | 1.16 |
西弗吉尼亚 | 179 | 161 | 280 | 15.7 | 1.74 |
威斯康星 | 588 | 650 | 620 | 10.5 | 0.95 |
怀俄明 | 58 | 111 | 110 | 19.0 | 0.99 |
Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.
相关文章
Discover more from 美国攻略
Subscribe to get the latest posts sent to your email.