开卡奖励 | - 50,000积分 - 价值 $850 |
消费要求 | 前三个月消费$4,000 |
消费返现 | - 吃饭/超市/加油:3x TYP -酒店/邮轮:3x - 其他消费 1x |
每年年费 | - $495(不免首年) -等效年费:$245 |
境外消费 | 无手续费 |

这是 Citi 对标 Chase 和 Amex 推出的高端信用卡。Citi 的积分 Thank You Points 算是比较值钱的,当前估值为 1.7 cents / point。50k 积分开卡奖励,价值约为$850。
作为一张高端信用卡,这张卡的返现能力十分亮眼。它在吃饭和机票消费上都是5x,相当于7.5%的返现,是一张非常值得考虑持有的吃饭卡。Citi Prestige 的年费高达$495一年,但是:
- 这张卡有每年 $250 的旅游类别报销。
- 如果你是 Citi Gold 高级银行客户,那么年费降为$350。
- 每年通过其 World Elite Mastercard 合作伙伴 Carlson Wagonlit Travel (CWT) 预订酒店可享受两次「买三送一」福利,连续住三晚、第四晚免费,覆盖的范围广泛、基本包括常见的连锁酒店。
- 持卡人会获得一张单独的 Priority Pass Select「机场贵宾室」卡,还可以免费带2位同行者。
- 报销 Global Entry ($100)。
总的来说,如果你想持有高端信用卡的话,Prestige 是值得考虑的一张卡。算上每年 $250 的旅游类别报销,这张卡等效年费 $245 (Citi Gold客户的话等效年费 $100)。如果常旅游或外出,用好「买三送一」的福利,很容易把年费赚回来。
1月信用卡开卡奖励汇总
美国信用卡的开卡奖励通常是消费满一定数额就赠送现金 statement credit、或一笔高额点数、里程,有的还会同时免首年年费或赠送其他福利。下表是本月主流信用卡的开卡奖励汇总,「奖励」和「年费」均是美元,积分奖励按当前估值转换为现金价值。
- 银行开户奖励参见:《2021年1月银行开户奖励汇总》。
1月主流信用卡开卡奖励:个人卡
个人信用卡 | 奖励 | 年费 | 详情 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Amex Platinum | 1,500 | 550 | 点我 | 高端卡 |
Chase Sapphire Preferred | 1,200 | 95 | 点我 | 蓝宝石卡 |
Amex Gold Card | 1,200 | 250 | 点我 | 餐馆超市神卡 等效年费30 |
Citi Premier | 1,020 | 95 | 点我 | 年费卡 |
Amex Bonvoy Brilliant | 1,000 | 450 | 点我 | 高端 酒店卡 |
Chase Sapphire Reserve | 1,000 | 450 | 点我 | 等效 年费$150 |
Amex Green Card | 1,000 | 150 | 点我 | 低消费 高奖励 |
Chase United Explorer | 910 | 95 | 点我 | 航空卡 |
Amex Hilton Honors Aspire | 900 | 450 | 点我 | 酒店卡 |
Citi Prestige | 850 | 495 | 点我 | 等效 年费$245 |
Amex Hilton Honors Surpass | 750 | 95 | 点我 | 中端酒店卡 |
BOA Alaska Airlines | 720 | 75 | 点我 | 航空卡 |
Citi AAdvantage Platinum | 700 | 99 | 点我 | 航空联名卡 |
Barclays Lufthansa | 700 | 89 | 点我 | 航空卡 |
Chase-IHG Rewards Club | 625 | 89 | 点我 | 酒店卡 |
Chase Southwest Premier | 1,200 | 99 | 点我 | 航空卡 |
Chase Southwest Plus | 1,200 | 69 | 点我 | 航空卡 |
Chase Southwest Priority | 1,200 | 149 | 点我 | 航空卡 |
Amex Delta Reserve | 480 | 550 | 点我 | 高端航空卡 等效年费200 |
Amex Delta Platinum | 480 | 250 | 点我 | 航空卡 |
Amex Hilton Honors | 450 | 0 | 点我 | 酒店卡 |
Amex Delta Gold | 420 | 99 | 点我 | 免首年 |
Amex EveryDay Preferred | 300 | 95 | 点我 | 免首年 |
Chase Marriott Bonvoy Bold | 240 | 0 | 点我 | 酒店卡 |
Chase Freedom Unlimited | 200 | 0 | 点我 | 高返现卡 |
Chase Freedom Flex | 200 | 0 | 点我 | 高攒点卡 |
Amex EveryDay | 200 | 0 | 点我 | 无年费 低门槛 |
Citi AAdvantage MileUp | 190 | 0 | 点我 | 无年费 联名卡 |
1月主流信用卡开卡奖励:商业卡
商业信用卡 | 奖励 | 年费 | 详情 | 备注 |
---|---|---|---|---|
Chase Ink Preferred | 2,000 | 95 | 点我 | 年费商业卡 |
Amex Business Platinum | 1,500 | 595 | 点我 | 高端商业卡 |
Chase Ink Cash Business | 1,500 | 无 | 点我 | 无年费商业卡 |
Chase Ink Unlimited Business | 1,500 | 无 | 点我 | 无年费商业卡 |
Chase Southwest Performance Business | 1,500 | 199 | 点我 | 联名商业卡 |
Amex Business Gold Card | 1,200 | 295 | 点我 | 年费商业卡 |
Chase Southwest Premier Business | 900 | 99 | 点我 | 航空商业卡 |
Capital One Spark Miles | 700 | 95 | 点我 | 年费商业卡 |
继续阅读:《1月信用卡开卡奖励汇总》。
扫一扫,分享到朋友圈
