近日,中国国内航司陆续公布了2021年1-3月的国际航班安排。国内航司将继续「五个一」政策,但航班数量逐渐增加。勿轻信票贩子,购票请去航司官网和官方 app。
中国国际航空公司
国航公布1-3月国际航班计划,这次国航的航班计划将从1月1日持续到3月27日。国航每周可执行国际航线共计30条,其中涉及北京分流航线20条,上海国际航线3条,杭州国际航线3条,成都国际航线3条,深圳国际航线1条。航班计划及第一入境点可能会有所变化,请以销售系统显示为准。
航线 | 航班号 | 去/回程始发班期(当地时间) | 第一入境点 |
---|---|---|---|
北京首都 - 洛杉矶 | CA987/988 | 周日/周一 | 天津 |
北京首都 - 温哥华 | CA991/992 CA997/998 | 周三/周四 周六/周日 | 北京 郑州 |
北京首都 - 巴黎 | CA933/934 | 周三/周四 | 天津 |
北京首都 - 法兰克福 - 成都 | CA931/432 | 周日/周一 | 成都 |
北京首都 - 哥本哈根 | CA877/878 | 周一/周二 周三/周四 | 北京 太原 |
北京首都 - 明斯克(白俄罗斯) | CA721/722 | 周五/周六 | 呼和浩特 |
北京首都 - 马德里 | CA907/908 | 周六/周日 | 天津 |
北京首都 - 斯德哥尔摩 | CA911/912 | 周五/周六 周日/周一 | 北京 西安 |
北京首都 - 华沙 | CA737/738 | 周五/周六 | 太原 |
北京首都 - 维也纳 | CA841/842 | 周六/周日 | 北京 |
北京首都 - 莫斯科 | CA909/910 | 周五/周六 | 第一入境点按兰州、南京、郑州、 |
北京首都 - 雅典 | CA863/864 | 周六/周日 | 北京 |
北京首都 - 金边 | CA745/746 | 周二/周三 周五/周六 | 郑州 北京 |
北京首都 - 仰光 | CA905/906 | 周日/周日 | 郑州 |
北京首都 - 深圳 - 约翰内斯堡 | CA867/868 | 周三/周四 | 深圳 |
北京首都 - 迪拜 | CA941/942 | 周四/周五 | 西安 |
北京首都 - 曼谷 | CA979/980 | 周二/周三 | 北京 |
北京首都 - 伊斯兰堡卡拉奇 | CA945/946 | 周四/周五 | 北京 |
北京首都 - 首尔仁川 | CA123/124 | 周四/周四 周五/周五 | 大连(仅1/7、2/4、3/4执行) 北京 |
北京首都 - 马尼拉 | CA179/180 | 周一/周二 | 青岛 |
上海浦东 - 法兰克福 | CA935/936 | 周六/周日 | / |
上海浦东 - 伦敦希思罗 | CA849/850 | 周五/周六 | / |
上海浦东 - 东京成田 | CA929/930 | 周四/周四 | / |
成都 - 法兰克福 | CA431/432 | 周四/周五 | / |
成都 - 加德满都 | CA437/438 | 周日/周日 | / |
成都 - 新加坡 | CA403/404 | 周一/周一 | / |
杭州 - 新加坡 | CA767/768 | 周五/周五 | / |
杭州 - 东京成田 | CA145/146 | 周一/周一 | / |
杭州 - 首尔 | CA139/140 | 周二/周二 | / |
深圳 - 洛杉矶 | CA769/770 | 周二/周三 | / |
东方航空公司
东航发布了1-3月航班安排,这次东航的航班计划将从1月1日持续到3月27日,共有国际航线25条。航班计划可能会有所变化,请以销售系统显示为准。
航线 | 航班号 | 去/回程始发班期(当地时间) |
---|---|---|
上海(浦东)- 多伦多 | MU 207/208 | 周五/周六 |
南京 - 温哥华 | MU 215/216 | 周二/周二 |
上海(浦东)- 纽约(肯尼迪) | MU 587/588 | 周一/周一、周二/周三 |
上海(浦东)- 伦敦(希思罗) | MU 551/552 | 周四/周五(1.14 - 1.29 暂停) |
上海(浦东)- 阿姆斯特丹 | MU 771/772 | 周日/周一 |
上海(浦东)- 巴黎(戴高乐) | MU 553/570 | 周六/周日 |
上海(浦东)- 法兰克福 | MU 219/220 | 周一/周二 |
杭州 - 法兰克福 | MU 7157/7158 | 周日/周一 |
上海(浦东)- 奥克兰 | MU 779/780 | 周二/周三、周五/周五 |
上海(浦东)- 悉尼 | MU 561/562 | 周一/周三 |
杭州 - 悉尼 | MU 711/712 | 周四/周五 |
上海(浦东)- 首尔(仁川) | MU 5041/5042 | 周五/周五 |
烟台 - 首尔(仁川) | MU 267/268 | 1/7, 2/4, 3/4 |
上海(浦东)- 东京(成田) | MU 523/524 | 周五/周五 |
西安 - 东京(成田) | MU 593/594 | 周二/周二 |
上海(浦东)- 吉隆坡 | FM 885/886 | 周日/周日 |
上海(浦东)- 马尼拉 | MU 211/212 | 周二/周三 |
上海(浦东)- 新加坡 | MU 567/568 | 周四/周四 |
上海(浦东)- 科伦坡 | MU 231/232 | 周五/周五 |
上海(浦东)- 金边 | MU 759/760 | 周二/周三 |
上海(浦东) - 曼谷 | MU 541/542 FM 833/834 | 周日/周日 周六/周六 |
昆明 - 仰光 | MU 2031/2032 | 周三/周三 |
昆明 - 万象 | MU 2573/2574 | 周二/周二、周五/周五 |
昆明 - 达卡 | MU 2035/2036 | 周一/周一 |
南方航空公司
南航1月航班安排如下。以下航班计划可能有所变化,请以南航官网、APP、微信小程序等官方渠道实际查询为准。
航线 | 航班号 | 去/回程始发班期(当地时间) |
---|---|---|
广州 - 阿姆斯特丹 | CZ307/308 | 周五/周五 |
广州 - 巴黎戴高乐 | CZ347/348 | 周四/周四 |
广州 - 伦敦希思罗 | CZ303/304 | 周四/周四 |
广州 - 洛杉矶 | CZ327/328 | 周六/周日、周四/周五 |
广州 - 温哥华 | CZ329/330 | 周三/周三 |
广州 - 多伦多 | CZ311/312 | 周五/周五 |
广州 - 悉尼 | CZ325/326 | 周六/周日 |
广州 - 墨尔本 | CZ343/344 | 周二/周二 |
广州 - 奥克兰 | CZ305/306 | 周日/周日、周四/周四 |
广州 - 金边 | CZ8313/8314 | 周一/周一、周二/周二 |
广州 - 雅加达 | CZ387/388 | 周六/周六 |
广州 - 胡志明市 | CZ3069/3070 | 周日/周日 |
广州 - 万象 | CZ6091/6092 | 周五/周五 |
广州 - 吉隆坡 | CZ349/350 | 周二/周二、周五/周五 |
广州 - 仰光 | CZ3055/3056 | 周六/周六 |
广州 - 曼谷 | CZ3081/3082 | 周一/周一 |
广州 - 新加坡 | CZ3039/3040 | 周二/周二 |
广州 - 马尼拉 | CZ3091/3092 | 周四/周四 |
广州 - 达卡 | CZ391/392 | 周三/周四 |
武汉 - 伊斯兰堡 | CZ8139/8140 | 周一/周一 |
武汉 - 首尔仁川 | CZ6079/6080 | 1.22加班 |
广州 - 加德满都 | CZ6067/6068 | 周二/周二 |
广州 - 首尔仁川 | CZ3061/3062 | 周四/周四 |
广州 - 东京成田 | CZ8101/8102 | 周三/周三 |
沈阳 - 首尔仁川 | CZ681/682 | 周日/周日 |
沈阳 - 东京成田 | CZ627/628 | 周四/周四 |
深圳 - 内罗毕 | CZ8181/8182 | 周五/周五 |
长沙 - 内罗毕 | CZ6043/6044 | 周三/周三 |
厦门航空公司
厦航的2月航班安排如下,可在其微信公众号(厦门航空)找到。厦航国际客票均只在厦航直销渠道(厦航官网、APP、微信公众号、微信小程序、手机M网站、95557客服电话、各自营网点)开放购买。厦门航空尚未公布11月航班计划。
航线 | 航班号 | 去/回程始发班期(当地时间) |
---|---|---|
厦门 - 洛杉矶 | MF829/830 | 周日/周日、周三/周三 |
厦门 - 温哥华(2.4/5, 2.11/12 不飞) | MF805/806 | 周一/周一、周四/周四 |
厦门 - 阿姆斯特丹(2.3, 2.10 不飞) | MF811/812 | 周三/周三、周六/周六 |
厦门 - 悉尼 | MF801/802 | 周六/周日、周三/周四 |
厦门 - 首尔(2.6, 2.13 不飞) | MF871/872 | 周一/周一、周四/周四(仅1/28, 2.25)、周六/周六 |
厦门 - 金边(2.3, 2.10 不飞) | MF8691/8692 | 周三/周三、周日/周日 |
厦门 - 马尼拉 | MF819/820 | 周五/周五 |
厦门 - 曼谷(2.8 不飞) | MF833/834 | 周一/周一 |
厦门 - 吉隆坡 | MF847/848 | 周一/周一、周五/周五 |
厦门 - 新加坡(2.6 不飞) | MF851/852 | 周三/周三、周六/周六 |
福州 - 东京成田 | MF809/810 | 周三/周三、周五/周五 |
福州 - 雅加达 | MF855/856 | 周四/周四 |
海南航空
海航1-3月航班计划如下。
航线 | 航班号 | 去/回程始发班期(当地时间) | 第一入境点 |
---|---|---|---|
北京首都 - 多伦多 | HU7975/7976 | 周二/周三、周六/周日 | 北京、西安 |
北京首都 - 布鲁塞尔 | HU491/492 | 周一/周二、周五/周六 | 西安 |
吉祥航空
根据北美票帝爆料,吉祥航空1月11日新增:
航线 | 航班号 | 去/回程始发班期(当地时间) |
---|---|---|
无锡 - 新加坡 | HO1625/1626 | 周一/周一 |
回国乘客双检测最新要求(2020/12/19)
根据中国驻洛杉矶领事馆(这里&这里)通知,从2020年12月23日(星期三)起,为防止检测后跨州旅行感染,除不满3周岁的婴幼儿外,赴华乘客须前往本人搭乘的中美间直飞航班起飞地进行核酸、抗体采样,并送往相关实验室检测获得“双检测”为阴性的证明后,在线提交证明并申请获得健康码,在健康码有效期内办理值机。
(more…)继续阅读:《回国乘客双检测最新要求(2020/12/19)》。
扫一扫,分享到朋友圈

北京-斯德哥尔摩,应该直达北京了,至少周五的航班。表格为什么不能复制…
@Liang Qi 谢谢提醒,的确是北京。
赵老师你好!我因为工作安排需要11月从纽约飞北京。查到两条路线,一条是东航在上海转,一条是加航在多伦多转。
对于东航,是否需要在上海隔离14天后再飞往北京?
对于加航,如果不出机场,是否有对加拿大和美国签证的限制?
谢谢您!
您好,最近打算买机票回国,请问美籍持2017年发的Q2探亲可以入境吗?看了很多网上的信息还是不确定。机票准备分开买,因为要转机两次,不知道核酸72小时是截止到最后一次登机回国的时间还是入境中国的时间?如果核酸码在最后一段飞行过程中过期了,可以入境吗?14天打卡小程序好像不需要了,对吧?问题多,麻烦您了
@云 你有没有在国内办过居留许可?居留许可仍有效、或者在3月28日后才过期的,可以入境。仅有签证,没有居留许可,不能入境中国。
赵老师你好,我想先到马来西亚,在转机到曼谷,然后到厦门。这样费用少很多。不知道可行不,非常感谢。。。
@小王 泰国不能转机,除非你是泰国籍或泰国PR/配偶。
赵老师你好,我11月份必须回国毕业。为了保证能够回国,是不是买个美国航司的航班再加买个中国航司的航班靠谱一点?这样万一美国航司的航班熔断了还能有个中国航司的垫底,要是没取消的话就把中国航司的机票退了。抱歉这样会多占一个回国的坑,但我必须尽可能保证11能回国。到时退票了坑就放出来了,总比黄牛占了强吧。先谢过赵老师。
@Simmon Afu 我有朋友也是这么做的,买了两张机票。若你要转机,建议你先确保最后到中国的航段,比如你打算从阿姆斯特丹飞中国,那就先买好阿姆斯特丹-中国这段,再想办法飞到阿姆斯特丹。要留意转机国家的规定,签证要求之类。当然你买到美国直飞中国的五个一机票就方便了。
赵老师您好,即使开通了航线,持B2旅游签证的是不是还不能入境?谢谢!
@ruohan 目前看来禁令还未取消,6月不好说,但现在B2还是无法入境的,除非满足禁令中不受限的那几项,见《美国禁止过去14天内到访过中国大陆的旅客入境》。
谢谢更新!!
什么时候有回美的航班安排。。。