本页是行李、邮寄、随身携带自用包裹,以及个人代购适用的关税,即「行邮税」。
中国的行邮税政策
- 个人代购和自用包裹适用行邮税、应税额度低于 50 元(人民币)免征。
- 邮寄包裹限额 1000 元,超过可能退运,但单件不可分割商品除外,参阅这篇文章。
- 海关实际操作请参考本站读者贡献的个人邮寄包裹经验数据。
- 归国行李免税额是 5000 元 + 3000 元,参见这篇文章解释。
- 《2023 回国托运和随身携带行李缴纳关税的规定和误区》
- 《顺丰承运的 PostPony 回国行李专线》
常见问题和回复
- 填写海关申报单的注意事项参见这篇文章,并不是越细致越好!
- 保健品我一般建议每箱最多不超过 20 瓶。请参考本站读者被税经验数据。
- 中美海关、 USPS 及其他联邦政府部门退运包裹的有关规定和经验参见这里。
- 购买保健品可参考我整理的美国保健品攻略;回国带礼物可参考这个攻略。
- USPS 费率参见这里;PostPony 给本站读者提供的折扣打单参见这个教程。
- 在美国怎么做代购,可参考我的经验之谈。限于时间和精力,不单独回复。
- 华人快递和转运公司可参考这篇文章。
中华人民共和国进境物品完税价格表
本表格依据为海关总署 2019 年 4 月 8 日公告,自 2019 年 4 月 9 日起实行。海关征税通常首先参考完税价格表,若表中未列明,则参考相同物品、相同来源地、最近时间的主要市场零售价格;若实际购买价格是审定完税价格的 2 倍及以上、或 1/2 及以下,应向海关提供真实交易的发票或收据,海关可根据这些凭证确定完税价格。
举例来说,「键盘式笔记本电脑」审定完税价格人民币 2,000 元、税率 13%,应税 260 元。如购买价值超过 4,000 元,海关也可按(实际价值)× 13% 征收,两种处理方式均合法。实际操作中一般收 260 元,较少按申报价值核算。 最后,个人行邮包裹是抽查,运气特别好的情况下,海关直接放过、一分不税,也是有可能的。
表格内容很长,可使用「Search」功能搜索。若查不到你找的商品,换个关键词,或参照《中华人民共和国进境物品归类表》查找对应类别及税率。
2023 年中华人民共和国进境物品完税价格表
(制表:美国攻略)
编号 | 品名及规格 | 单位 | 完税价格 | 税率 |
---|---|---|---|---|
1000000 | 食品、饮料、药品 | |||
1010000 | ― 食品 | |||
1010400 | ―― 参 | 千克 | 2000 | 13% |
1010700 | ―― 奶粉 | 千克 | 200 | 13% |
1010800 | ―― 调味品 | 千克 | 200 | 13% |
1019900 | ―― 其他食品 | 件、千克 | 另行确定 | 13% |
1020000 | ― 饮料 | |||
1020100 | ―― 茶叶 | 千克 | 200 | 13% |
1020200 | ―― 咖啡 | 千克 | 200 | 13% |
1029900 | ―― 其他饮料 | 千克 | 另行确定 | 13% |
1030000 | ― 药品 | |||
1030100 | ―― 抗癌药品 | 件 | 另行确定 | 3% |
1030200 | ―― 中药酒 | 瓶 | 另行确定 | 13% |
1030300 | ―― 罕见病药品 | 件 | 另行确定 | 3% |
1039900 | ―― 其他药品 | 件 | 另行确定 | 13% |
2000000 | 酒 | |||
2010000 | ― 啤酒 | |||
2010100 | ―― 12 度以下(不含 12 度) | 瓶 [注 1] | 5 | 50% |
2010200 | ―― 12 度至 22 度(不含 22 度) | 瓶 [注 1] | 10 | 50% |
2020000 | ― 葡萄酒 | |||
2020100 | ―― 12 度以下(不含 12 度) | 瓶 [注 1] | 100 | 50% |
2020200 | ―― 12 度至 22 度(含 22 度) | 瓶 [注 1] | 200 | 50% |
2030000 | ― 清酒 | |||
2030100 | ―― 12 度以下(不含 12 度) | 瓶 [注 1] | 30 | 50% |
2030200 | ―― 12 度至 22 度(不含 22 度) | 瓶 [注 1] | 50 | 50% |
2030300 | ―― 22 度及以上 | 瓶 [注 1] | 80 | 50% |
2040000 | ― 白兰地 | 瓶 [注 1] | 500 | 50% |
2050000 | ― 威士忌 | 瓶 [注 1] | 300 | 50% |
2060000 | ― 伏特加 | 瓶 [注 1] | 100 | 50% |
2070000 | ― 白酒 | 瓶 [注 1] | 300 | 50% |
2990000 | ― 其他酒 | 瓶 [注 1] | 另行确定 | 50% |
3000000 | 烟 | |||
3010000 | ― 卷烟 | 支 | 0.5 | 50% |
3020000 | ― 雪茄烟 | 支 | 10 | 50% |
3030000 | ― 烟丝 | 克 | 0.5 | 50% |
3990000 | ― 其他烟 | 克、支 | 另行确定 | 50% |
4000000 | 纺织品及其制成品 | |||
4010000 | ― 衣着 | |||
4010100 | ―― 外衣 | 件 | 300 | 20% |
4010200 | ―― 外裤 | 条 | 200 | 20% |
4010300 | ―― 内衣裤 | 条/件 | 100 | 20% |
4010400 | ―― 衬衫/T 恤衫 | 件 | 200 | 20% |
4019900 | ―― 其他衣着 | 件 | 另行确定 | 20% |
4020000 | ― 配饰 | |||
4020100 | ―― 帽子 | 件 | 100 | 20% |
4020200 | ―― 丝巾、头巾、围巾 | 条 | 100 | 20% |
4020300 | ―― 领带 | 条 | 100 | 20% |
4020400 | ―― 腰带 | 条 | 100 | 20% |
4020500 | ―― 手套 | 双 | 100 | 20% |
4029900 | ―― 其他配饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
4030000 | ― 家纺用品 | |||
4030100 | ―― 毛毯、被子、床罩、睡袋 | 床、件 | 400 | 20% |
4030200 | ―― 枕头、床单、毛巾被、被套 | 条、件 | 100 | 20% |
4030300 | ―― 地毯 | 平方米 | 200 | 20% |
4030400 | ―― 窗帘 | 千克 | 100 | 20% |
4039900 | ―― 其他家纺用品 | 件 | 另行确定 | 20% |
4990000 | ― 其他纺织品及其制成品 | 件 | 另行确定 | 20% |
5000000 | 皮革服装及配饰 | |||
5010000 | ― 皮革服装 | |||
5010100 | ―― 裘皮衣 | 件 | 另行确定 | 20% |
5010200 | ―― 皮大衣 | 件 | 2000 | 20% |
5010300 | ―― 皮上衣 | 件 | 1500 | 20% |
5010400 | ―― 皮背心 | 件 | 1000 | 20% |
5010500 | ―― 皮裤 | 件 | 1000 | 20% |
5010600 | ―― 皮裙 | 件 | 1000 | 20% |
5019900 | ―― 其他皮革服装 | 件 | 另行确定 | 20% |
5020000 | ― 皮革配饰 | |||
5020100 | ―― 皮帽 | 件 | 200 | 20% |
5020200 | ―― 皮带 | 条 | 100 | 20% |
5020300 | ―― 皮手套 | 双 | 100 | 20% |
5029900 | ―― 其他皮革配饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
5990000 | ― 其他皮革制品(箱包和鞋靴除外) | 件 | 另行确定 | 20% |
6000000 | 箱包和鞋靴 | |||
6010000 | ― 箱包 | |||
6010100 | ―― 箱 | 个 | 500 | 20% |
6010200 | ―― 挎包、背包、提包 | 个 | 另行确定 | 20% |
6010300 | ―― 钱包、钥匙包 | 个 | 100 | 20% |
6019900 | ―― 其他箱包 | 个 | 另行确定 | 20% |
6020000 | ― 鞋靴 | |||
6020100 | ―― 皮鞋 | 双 | 300 | 20% |
6020200 | ―― 皮靴 | 双 | 400 | 20% |
6020300 | ―― 运动鞋 | 双 | 200 | 20% |
6029900 | ―― 其他鞋靴 | 双 | 另行确定 | 20% |
7000000 | 表、钟及其配件、附件 | |||
7010000 | ― 表 | |||
7010100 | ―― 高档手表(审定价格在人民币 10000 元及以上) | 块 | 另行确定 | 50% |
7010200 | ―― 其他表 | |||
7010210 | ―― ― 石英表(电子表) | 块 | 200 | 20% |
7010220 | ―― ― 机械表 | 块 | 500 | 20% |
7010290 | ―― ― 其他表 | 块 | 另行确定 | 20% |
7020000 | ― 钟 | |||
7020100 | ―― 座钟、挂钟、台钟 | 个、台 | 200 | 20% |
7020200 | ―― 落地钟 | 台 | 600 | 20% |
7029900 | ―― 其他钟 | 台 | 另行确定 | 20% |
7030000 | ― 钟表配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
8000000 | 金银、贵重首饰及珠宝玉石 | |||
8010000 | ― 金银 | 件 | 另行确定 | 13% |
8020000 | ― 贵重首饰及珠宝玉石 | |||
8020100 | ―― 钻石及钻石首饰 | 件 | 另行确定 | 20% |
8020200 | ―― 贵重首饰及珠宝玉石 | 件 | 另行确定 | 50% |
9000000 | 化妆品、洗护用品 | |||
9010000 | ― 化妆品 | |||
9010100 | ―― 芳香类化妆品 | |||
9010110 | ―― ― 香水及花露水 | |||
9010111 | ―― ―― 香水及花露水 | 瓶 | 300 | [注 2] |
9010112 | ―― ―― 香水及花露水 | 瓶 | 300 | [注 2] |
9010200 | ―― 唇用化妆品 | |||
9010210 | ―― ― 唇膏、唇彩 | |||
9010211 | ―― ―― 唇膏、唇彩 | 支 | 150 | [注 2] |
9010212 | ―― ―― 唇膏、唇彩 | 支 | 150 | [注 2] |
9010220 | ―― ― 唇线笔 | |||
9010221 | ―― ―― 唇线笔 | 支 | 100 | [注 2] |
9010222 | ―― ―― 唇线笔 | 支 | 100 | [注 2] |
9010290 | ―― ― 其他唇用化妆品 | |||
9010291 | ―― ―― 其他唇用化妆品 | 件 | 另行确定 | [注 2] |
9010299 | ―― ―― 其他唇用化妆品 | 件 | 另行确定 | [注 2] |
9010300 | ―― 眼用化妆品 | |||
9010310 | ―― ― 睫毛膏(液、油) | |||
9010311 | ―― ―― 睫毛膏(液、油) | 支 | 100 | [注 2] |
9010312 | ―― ―― 睫毛膏(液、油) | 支 | 100 | [注 2] |
9010320 | ―― ― 眼线笔(液) | |||
9010321 | ―― ―― 眼线笔(液) | 支 | 100 | [注 2] |
9010322 | ―― ―― 眼线笔(液) | 支 | 100 | [注 2] |
9010330 | ―― ― 眉笔(眉粉) | |||
9010331 | ―― ―― 眉笔(眉粉) | 支 | 100 | [注 2] |
9010332 | ―― ―― 眉笔(眉粉) | 支 | 100 | [注 2] |
9010340 | ―― ― 眼影 | |||
9010341 | ―― ―― 眼影 | 盒 | 100 | [注 2] |
9010342 | ―― ―― 眼影 | 盒 | 100 | [注 2] |
9010390 | ―― ― 其他眼用化妆品 | |||
9010391 | ―― ―― 其他眼用化妆品 | 件 | 另行确定 | [注 2] |
9010392 | ―― ―― 其他眼用化妆品 | 件 | 另行确定 | [注 2] |
9010400 | ―― 指(趾)甲化妆品 | |||
9010410 | ―― ― 洗甲(趾)液 | |||
9010411 | ―― ―― 洗甲(趾)液 | 支 | 50 | [注 2] |
9010412 | ―― ―― 洗甲(趾)液 | 支 | 50 | [注 2] |
9010420 | ―― ― 指(趾)甲油 | |||
9010421 | ―― ―― 指(趾)甲油 | 支 | 20 | [注 2] |
9010422 | ―― ―― 指(趾)甲油 | 支 | 20 | [注 2] |
9010490 | ―― ― 其他指(趾)甲化妆品 | |||
9010491 | ―― ―― 其他指(趾)甲化妆品 | 件 | 另行确定 | [注 2] |
9010492 | ―― ―― 其他指(趾)甲化妆品 | 件 | 另行确定 | [注 2] |
9010500 | ―― 粉状化妆品 | |||
9010510 | ―― ― 粉底及粉底液 | |||
9010511 | ―― ―― 粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | [注 2] |
9010512 | ―― ―― 粉底及粉底液 | 盒、支 | 200 | [注 2] |
9010520 | ―― ― 粉饼 | |||
9010521 | ―― ―― 粉饼 | 盒 | 150 | [注 2] |
9010522 | ―― ―― 粉饼 | 盒 | 150 | [注 2] |
9010530 | ―― ― 扑面粉 | |||
9010531 | ―― ―― 扑面粉 | 盒 | 150 | [注 2] |
9010532 | ―― ―― 扑面粉 | 盒 | 150 | [注 2] |
9010540 | ―― ― 胭脂(粉)、腮红(粉) | |||
9010541 | ―― ―― 胭脂(粉)、腮红(粉) | 盒、支 | 100 | [注 2] |
9010542 | ―― ―― 胭脂(粉)、腮红(粉) | 盒、支 | 100 | [注 2] |
9010590 | ―― ― 其他粉状化妆品 | |||
9010591 | ―― ―― 其他粉状化妆品 | 件 | 另行确定 | [注 2] |
9010592 | ―― ―― 其他粉状化妆品 | 件 | 另行确定 | [注 2] |
9010600 | ―― 其他美容品或化妆品 | |||
9010610 | ―― ― 其他美容品或化妆品 | 件、套 | 另行确定 | [注 2] |
9010620 | ―― ― 其他美容品或化妆品 | 件、套 | 另行确定 | [注 2] |
9020000 | ― 洗护用品 | |||
9020100 | ―― 清洁用品 | |||
9020110 | ―― ― 洗面奶、洁面霜 | 支、瓶 | 100 | 20% |
9020120 | ―― ― 卸妆水 | 支、瓶 | 150 | 20% |
9020190 | ―― ― 其他清洁用品 | 件、套 | 另行确定 | 20% |
9020200 | ―― 护肤用品 | |||
9020210 | ―― ― 化妆水 | |||
9020211 | ―― ―― 化妆水 | 支、瓶 | 150 | [注 2] |
9020212 | ―― ―― 化妆水 | 支、瓶 | 150 | [注 2] |
9020220 | ―― ― 眼霜 | |||
9020221 | ―― ―― 眼霜 | 支、瓶 | 200 | [注 2] |
9020222 | ―― ―― 眼霜 | 支、瓶 | 200 | [注 2] |
9020230 | ―― ― 面霜及乳液 | |||
9020231 | ―― ―― 面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | [注 2] |
9020232 | ―― ―― 面霜及乳液 | 支、瓶 | 200 | [注 2] |
9020240 | ―― ― 精华液(素) | |||
9020241 | ―― ―― 精华液(素) | 支、瓶 | 300 | [注 2] |
9020242 | ―― ―― 精华液(素) | 支、瓶 | 300 | [注 2] |
9020250 | ―― ― 防晒霜(露、乳液) | |||
9020251 | ―― ―― 防晒霜(露、乳液) | 支 | 150 | [注 2] |
9020252 | ―― ―― 防晒霜(露、乳液) | 支 | 150 | [注 2] |
9020260 | ―― ― 面膜 | |||
9020261 | ―― ―― 面膜 | 张、瓶 | 20 | [注 2] |
9020262 | ―― ―― 面膜 | 张、瓶 | 20 | [注 2] |
9020270 | ―― ― 润唇膏 | |||
9020271 | ―― ―― 润唇膏 | 支 | 20 | [注 2] |
9020272 | ―― ―― 润唇膏 | 支 | 20 | [注 2] |
9020280 | ―― ― 护手霜 | |||
9020281 | ―― ―― 护手霜 | 支、瓶 | 50 | [注 2] |
9020282 | ―― ―― 护手霜 | 支、瓶 | 50 | [注 2] |
9020290 | ―― ― 其他护肤用品 | |||
9020291 | ―― ―― 其他护肤用品 | 件、套 | 另行确定 | [注 2] |
9020292 | ―― ―― 其他护肤用品 | 件、套 | 另行确定 | [注 2] |
9020300 | ―― 护发用品 | |||
9020310 | ―― ― 洗/护发液 | 支、瓶 | 30 | 20% |
9020390 | ―― ― 其他护发用品 | 件、套 | 另行确定 | 20% |
9029900 | ―― 其他清洁护理品 | 件、套 | 另行确定 | 20% |
10000000 | 家用医疗、保健及美容器材 | |||
10010000 | ― 家用医疗器材 | |||
10010100 | ―― 血糖计 | 个 | 500 | 20% |
10010200 | ―― 血糖试纸 | 张 | 5 | 20% |
10010300 | ―― 红外线耳探热针 | 个 | 200 | 20% |
10010400 | ―― 家用雾化机 | 台 | 2000 | 20% |
10010500 | ―― 血压计 | 个 | 500 | 20% |
10019900 | ―― 其他家用医疗器材 | 件 | 另行确定 | 20% |
10020000 | ― 家用保健器材 | |||
10020100 | ―― 按摩床 | 张 | 10000 | 20% |
10020200 | ―― 按摩椅 | 张 | 5000 | 20% |
10029900 | ―― 其他家用保健器材 | 件 | 另行确定 | 20% |
10030000 | ― 家用美容器材 | |||
10030100 | ―― 蒸汽仪 | 台 | 200 | 20% |
10030200 | ―― 喷雾器 | 台 | 400 | 20% |
10039900 | ―― 其他家用美容器材 | 台 | 另行确定 | 20% |
11000000 | 厨卫用具及小家电 | |||
11010000 | ― 厨房用具 | |||
11010100 | ―― 餐具/刀具 | 个、把 | 20 | 20% |
11010200 | ―― 炊具 | 件 | 100 | 20% |
11010300 | ―― 灶具 | 件 | 1000 | 20% |
11010400 | ―― 净水器(含过滤芯) | 个 | 500 | 20% |
11010500 | ―― 净水器过滤芯 | 个 | 200 | 20% |
11011100 | ―― 电饭煲 | 个 | 500 | 20% |
11011200 | ―― 微波炉 | 台 | 600 | 20% |
11011300 | ―― 电磁炉 | 台 | 800 | 20% |
11011400 | ―― 抽油烟机 | 台 | 1000 | 20% |
11011500 | ―― 家用洗碗机 | 台 | 1500 | 20% |
11011600 | ―― 电动榨汁机 | 台 | 100 | 20% |
11011700 | ―― 咖啡机 | 台 | 4000 | 20% |
11019900 | ―― 其他厨房用具 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
11020000 | ― 卫生用具、洁具 | |||
11020100 | ―― 热水器 | 台 | 1000 | 20% |
11021120 | ―― 电吹风机 | 个 | 200 | 20% |
11021130 | ―― 电动剃须刀 | 个 | 200 | 20% |
11020400 | ―― 电动牙刷 | 个 | 200 | 20% |
11029900 | ―― 其他卫生间用具 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
11030000 | ― 小家电 | |||
11030100 | ―― 电话机 | |||
11030110 | ―― ― 普通电话机 | 台 | 200 | 13% |
11030120 | ―― ― 手持移动电话机 | |||
11030121 | ―― ―― 键盘式手持移动电话机 | 台 | 1000 | 13% |
11030122 | ―― ―― 触屏式手持移动电话机 | 台 | 另行确定 | 13% |
11030130 | ―― ― 电话传真机 | 台 | 1000 | 13% |
11030140 | ―― ― 可视电话机 | 台 | 1000 | 13% |
11030150 | ―― ― 电话机配件、附件 | 件 | 另行确定 | 13% |
11030190 | ―― ― 其他电话机 | 台 | 另行确定 | 13% |
11031200 | ―― 电风扇 | 台 | 400 | 20% |
11031300 | ―― 电熨斗 | 台 | 200 | 20% |
11031400 | ―― 电暖器 | 台 | 400 | 20% |
11031500 | ―― 增/除湿机、增除湿一体机 | 台 | 1500 | 20% |
11031600 | ―― 空气清新机 | 台 | 1000 | 20% |
11031700 | ―― 吸尘器 | 台 | 500 | 20% |
11031800 | ―― 地板打蜡机 | 台 | 500 | 20% |
11031900 | ―― 电动剪草机 | 台 | 2000 | 20% |
11032000 | ―― 电缝纫机、编织机 | 台 | 2000 | 20% |
11032100 | ―― 灯具 | 台、件 | 另行确定 | 20% |
11039900 | ―― 其他小家电 | |||
11039910 | ―― 其他家电类信息技术产品 | 件、个 | 另行确定 | 13% |
11039990 | ―― 其他小家电 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
12000000 | 家具 | |||
12010000 | ― 实木家具 | 件 | 另行确定 | 13% |
12020000 | ― 皮质家具 | 件 | 1000 | 13% |
12030000 | ― 藤、竹质家具 | 件 | 600 | 13% |
12990000 | ― 其他家具 | 件 | 另行确定 | 13% |
13000000 | 空调及其配件、附件 | |||
13010000 | ― 空调 | |||
13010100 | ―― 1 匹及以下 | 台 | 2000 | 20% |
13010200 | ―― 1 匹以上 2 匹以下(含 2 匹) | 台 | 4000 | 20% |
13010300 | ―― 2 匹以上 3 匹以下(含 3 匹) | 台 | 6000 | 20% |
13010400 | ―― 3 匹以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
13020000 | ― 空调配件、附件 | 个 | 另行确定 | 20% |
13990000 | ― 其他空调 | 台 | 另行确定 | 20% |
14000000 | 电冰箱及其配件、附件 | |||
14010000 | ― 电冰箱、冰柜 | |||
14010100 | ―― 100 公升及以下 | 台 | 1000 | 20% |
14010200 | ―― 101― 200 公升 | 台 | 2000 | 20% |
14010300 | ―― 201― 250 公升 | 台 | 3000 | 20% |
14010400 | ―― 251― 300 公升 | 台 | 5000 | 20% |
14010500 | ―― 301― 400 公升 | 台 | 10000 | 20% |
14010600 | ―― 401― 500 公升 | 台 | 15000 | 20% |
14010700 | ―― 501 公升及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
14020000 | ― 红酒柜 | |||
14020100 | ―― 12 瓶及以下 | 台 | 1000 | 20% |
14020200 | ―― 13― 18 瓶 | 台 | 2000 | 20% |
14020300 | ―― 19― 45 瓶 | 台 | 3000 | 20% |
14020400 | ―― 46― 75 瓶 | 台 | 4000 | 20% |
14020500 | ―― 76― 120 瓶 | 台 | 5000 | 20% |
14020600 | ―― 121 瓶及以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
14030000 | ― 电冰箱配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
14990000 | ― 其他电冰箱 | 台 | 另行确定 | 20% |
15000000 | 洗衣设备及其配件、附件 | |||
15010000 | ― 洗衣机 | |||
15010100 | ―― 波轮式 | 台 | 1000 | 20% |
15010200 | ―― 滚筒式 | 台 | 3000 | 20% |
15020000 | ― 干衣机/烘干机 | 台 | 2000 | 20% |
15030000 | ― 洗衣设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
15990000 | ― 其他洗衣设备 | 台 | 另行确定 | 20% |
16000000 | 电视机及其配件、附件 | |||
16010000 | ― 电视机 | |||
16010100 | ―― 22 英寸及以下 | 台 | 1000 | 20% |
16010200 | ―― 23 英寸至 32 英寸 | 台 | 2000 | 20% |
16010300 | ―― 33 英寸至 39 英寸 | 台 | 4000 | 20% |
16010400 | ―― 40 英寸至 42 英寸 | 台 | 6000 | 20% |
16010500 | ―― 43 英寸至 45 英寸 | 台 | 8000 | 20% |
16010600 | ―― 46 英寸至 49 英寸 | 台 | 10000 | 20% |
16010700 | ―― 50 英寸至 54 英寸 | 台 | 20000 | 20% |
16010800 | ―― 55 英寸至 59 英寸 | 台 | 30000 | 20% |
16010900 | ―― 60 英寸至 64 英寸 | 台 | 35000 | 20% |
16011000 | ―― 65 英寸以上 | 台 | 另行确定 | 20% |
16020000 | ― 电视机配件、附件 | 件、个 | 另行确定 | 20% |
16990000 | ― 其他电视机 | 台 | 另行确定 | 20% |
17000000 | 摄影(像)设备及其配件、附件 | |||
17010000 | ― 照相机 | |||
17010100 | ―― 数字照相机 | |||
17010110 | ―― ― 一体式数字照相机 | 台 | 2000 | 13% |
17010120 | ―― ― 镜头可拆卸式数字照相机 | |||
17010121 | ―― ―― 可拆卸式数字照相机机身 | 台 | 5000 | 13% |
17010122 | ―― ―― 可拆卸式数码照相机镜头 | 个 | 2000 | 20% |
17010200 | ―― 照相机(非数字照相机) | |||
17010210 | ―― ― 反光式胶片照相机 | 台 | 5000 | 20% |
17010220 | ―― ― 一次成像照相机 | 台 | 1000 | 20% |
17010290 | ―― ― 其他照相机 | 台 | 另行确定 | 20% |
17020000 | ― 摄像机 | |||
17020100 | ―― 电视摄像机 | 台 | 另行确定 | 20% |
17020200 | ―― 视频摄录一体机 | 台 | 4000 | 13% |
17029900 | ―― 其他摄像机 | 台 | 另行确定 | 20% |
17030000 | ― 其他摄影(像)设备 | |||
17030100 | ―― 其他摄影(像)类信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 13% |
17030200 | ―― 其他摄影(像)设备 | 台、件 | 另行确定 | 20% |
17990000 | ― 摄影(像)设备配件、附件 | |||
17990100 | ―― 数码存储卡 | |||
17990110 | ―― ― 存储容量 8G 及以下 | 个 | 50 | 13% |
17990120 | ―― ― 存储容量 8G 以上 | 个 | 200 | 13% |
17990200 | ―― 闪光灯 | 个 | 500 | 20% |
17990300 | ―― 支架 | 个 | 300 | 20% |
17990400 | ―― 胶卷 | 个 | 20 | 20% |
17999900 | ―― 其他摄影(像)设备配件、附件 | 件 | 另行确定 | 20% |
18000000 | 影音设备及其配件、附件 | |||
18010000 | ― 便携式影音设备 | |||
18010100 | ―― 录音笔 | 台 | 200 | 20% |
18010200 | ―― 录音机 | 台 | 200 | 20% |
18010300 | ―― 收音机 | 台 | 200 | 20% |
18010400 | ―― MP3 播放器(音频多媒体播放器) | 台 | 100 | 20% |
18010500 | ―― MP4 播放器(视频多媒体播放器) | 台 | 500 | 20% |
18019900 | ―― 其他便携式影音设备 | 台 | 另行确定 | 20% |
18020000 | ― 音响设备 | |||
18020100 | ―― 电唱机(含便携式激光唱机) | 台 | 500 | 20% |
18020200 | ―― 放像机 | 台 | 500 | 20% |
18020300 | ―― 录像机 | 台 | 800 | 20% |
18020400 | ―― 激光视盘机(LD、VCD、DVD 等) | 台 | 500 | 20% |
18020500 | ――(单)功能座(功放、调谐、均衡等) | 台 | 1000 | 20% |
18020600 | ―― 音箱 | 个 | 1000 | 20% |
18020700 | ―― 便携式收音、录音、激光唱盘一体机 | 台 | 1000 | 20% |
18029900 | ―― 其他音响设备 | 件 | 另行确定 | 20% |
18030000 | ― 影音设备配件、附件 | |||
18030100 | ―― 耳机及耳塞机 | 副 | 50 | 13% |
18030200 | ―― 磁盘 | 盘 | 30 | 13% |
18030300 | ―― 磁带 | |||
18030310 | ―― ― 重放声音或图像信息的磁带 | 盘 | 50 | 20% |
18030320 | ―― ― 其他磁带 | 盘 | 10 | 13% |
18030400 | ―― 半导体媒体 | 张 | 30 | 13% |
18030500 | ―― 唱片 | |||
18030510 | ―― ― 已录制唱片 | 张 | 50 | 20% |
18030520 | ―― ― 其他唱片 | 张 | 50 | 13% |
18030600 | ―― 光学媒体 | 张 | 另行确定 | 13% |
18039900 | ―― 其他影音设备配件、附件 | 个、件 | 另行确定 | 20% |
18990000 | ― 其他影音设备 | |||
18990100 | ―― 其他影音类信息技术产品 | 台、件 | 另行确定 | 13% |
18990200 | ―― 其他影音设备 | 个、台 | 另行确定 | 20% |
19000000 | 计算机及其外围设备 | |||
19010000 | ― 计算机 | |||
19010100 | ―― 台式个人计算机主机 | 台 | 2000 | 13% |
19010200 | ―― 主机、显示器一体机 | 台 | 3000 | 13% |
19010300 | ―― 笔记本电脑(含平板电脑、掌上电脑、上网本等) | |||
19010310 | ―― ― 键盘式笔记本电脑 | 台 | 2000 | 13% |
19010320 | ―― ― 触屏式笔记本电脑 | 台 | 另行确定 | 13% |
19010400 | ―― 计算机配件 | |||
19010410 | ―― ― 主板 | 块 | 500 | 13% |
19010420 | ―― ― 中央处理器(CPU) | 个 | 500 | 13% |
19010430 | ―― ― 内存条 | |||
19010431 | ―― ―― 4G 及以下 | 条 | 200 | 13% |
19010432 | ―― ―― 4G 以上 | 条 | 300 | 13% |
19010440 | ―― ― 功能卡 | 块 | 300 | 13% |
19010490 | ―― ― 其他计算机配件 | 块、个 | 另行确定 | 13% |
19019900 | ―― 其他计算机 | 台 | 另行确定 | 13% |
19020000 | ― 计算机外围设备 | |||
19020100 | ―― 鼠标 | 个 | 50 | 13% |
19020200 | ―― 键盘 | 个 | 80 | 13% |
19020300 | ―― 音箱 | 个 | 50 | 13% |
19020400 | ―― 显示器 | |||
19020410 | ―― ― 液晶显示器 | |||
19020411 | ―― ―― 19 英寸及以下 | 台 | 800 | 13% |
19020412 | ―― ―― 19 英寸以上,24 英寸及以下 | 台 | 1200 | 13% |
19020413 | ―― ―― 24 英寸以上 | 台 | 另行确定 | 13% |
19020420 | ―― ― 显像管(CRT)显示器 | |||
19020421 | ―― ―― 17 英寸及以下 | 台 | 300 | 13% |
19020422 | ―― ―― 17 英寸以上 | 台 | 500 | 13% |
19020490 | ―― ― 其他显示器 | 台 | 另行确定 | 13% |
19020500 | ―― 打印机 | |||
19020510 | ―― ― 激光打印机 | |||
19020511 | ―― ―― 黑白激光打印机 | 台 | 1000 | 13% |
19020512 | ―― ―― 彩色激光打印机 | 台 | 3000 | 13% |
19020520 | ―― ― 喷墨打印机 | 台 | 500 | 13% |
19020530 | ―― ― 针式打印机 | 台 | 1000 | 13% |
19020540 | ―― ― 多功能一体打印机 | |||
19020541 | ―― ―― 喷墨多功能一体打印机 | 台 | 600 | 13% |
19020542 | ―― ―― 激光多功能一体打印机 | 台 | 1500 | 13% |
19020590 | ―― ― 其他打印机 | 台 | 另行确定 | 13% |
19020600 | ―― 扫描仪 | 台 | 1000 | 13% |
19020700 | ―― 视频投影仪 | 台 | 5000 | 13% |
19020800 | ―― 驱动器 | |||
19020810 | ―― ― CD | 台 | 100 | 13% |
19020820 | ―― ― DVD | 台 | 200 | 13% |
19020890 | ―― ― 其他驱动器 | 台 | 另行确定 | 13% |
19020900 | ―― 存储器 | |||
19020910 | ―― ― 硬盘/移动硬盘 | |||
19020911 | ―― ―― 1T 及以下 | 个 | 300 | 13% |
19020912 | ―― ―― 1T 以上 2T 以下(含 2T) | 个 | 500 | 13% |
19020913 | ―― ―― 2T 以上 | 个 | 另行确定 | 13% |
19020920 | ―― ― U 盘 | 个 | 50 | 13% |
19020990 | ―― ― 其他存储器 | 个、盒 | 另行确定 | 13% |
19029900 | ―― 其他计算机外围设备 | 台 | 另行确定 | 13% |
20000000 | 书报、刊物及其他各类印刷品 | 本、套 | 另行确定 | 13% |
21000000 | 教育用影视资料 | |||
21010000 | ― 幻灯片 | 片 | 10 | 13% |
21020000 | ― 录音带 | 盘 | 10 | 13% |
21030000 | ― 录像带 | 盘 | 50 | 13% |
