PNC 银行现提供如下 Checking 帐号开户奖励:
- 开户后存入 500 direct deposit ,奖励$50。
- 开户后存入 2,000 direct deposit ,奖励$200。
- 开户后存入 5,000 direct deposit ,则奖励$300。
Soft Pull,不影响信用分数。 点击这里申请。
3月银行开户奖励汇总
银行开户奖励一般仅限「新」客户、存款要求是「新」钱。比如说,你以前开过 HSBC 的 Checking 账户,再开 HSBC 的 Checking 账户就不能拿开户奖励;同一银行的内部转账,从 A 帐号转到新开的 B 帐号,也不能拿开户奖励,必须是从其他银行转过来的钱、或存入现金。银行开户通常是 Soft Pull,不影响信用分数。
- 开卡奖励参见:《2021年3月信用卡开卡奖励汇总》。
本月银行开户奖励表格汇总
(DD = direct deposit)
银行 | 奖励 | 存款要求 | 申请 |
---|---|---|---|
Huntington (Biz) | 750 | 存款 $20K | 点我 |
HSBC | 600 | DD > $3K | 点我 |
Citi | 700 | 存款 $50K | 点我 |
Flushing Bank | 700 | $50K + DD | 点我 |
Charles Schwab | 500 | 存款 ≥$100K | 点我 |
Flushing Bank | 450 | $25K~$50K + DD | 点我 |
Santander | 400 | DD > $4K | 点我 |
Citi | 300 | 存款 $15K | 点我 |
Huntington (Biz) | 400 | $5,000 | 点我 |
Flushing Bank | 350 | $15K~25K + DD | 点我 |
Flushing Bank | 300 | $10K~$15K + DD | 点我 |
PNC | 300 | DD > $5,000 | 点我 |
Charles Schwab | 300 | 存款 $50K~$100K | 点我 |
TD Bank | 300 | DD > $2,500 | 点我 |
Fifth Third Bank | 250 | DD > $1,000 | 点我 |
HSBC | 240 | DD > $1,400 | 点我 |
M&T Bank | 250 | DD > $500 | 点我 |
Flushing Bank | 250 | $5K~$10K + DD | 点我 |
Flushing Bank | 210 | $1K~$5K + DD | 点我 |
Chase | 200 | 一笔DD | 点我 |
Citi | 200 | 存款 $5K | 点我 |
Charles Schwab | 200 | 存款 $25K~$50K | 点我 |
PNC | 200 | DD >$2,000 | 点我 |
Huntington (Biz) | 200 | 存款 $2K | 点我 |
Chase | 150 | 存款 $10k | 点我 |
TD Bank | 150 | DD > $500 | 点我 |
M&T Bank | 150 | DD > $500 | 点我 |
Capital One | 400 | DD >$1,000 | 点我 |
Charles Schwab | 100 | 存款 $1K~$25K | 点我 |
Chase | 100 | 10 笔交易 | 点我 |
Aspiration | 100 | 消费$1,000 | 点我 |
PNC | 50 | DD > $500 | 点我 |
继续阅读:《3月银行开户奖励汇总》。
扫一扫,分享到朋友圈
