年底节假日多,你可能会收到很多慈善组织寄来的宣传单、或者在线捐赠平台的捐赠请求。尽管受到疫情影响,很多募捐活动都无法举办了,还是会有很多人选择在 11 月 12 月这个 giving season 献出爱心。为了让爱心发挥最大的效用,你得了解哪些慈善组织是可信的。
三个慈善监督机构
BBB Wise Giving Alliance
要获得 BBB Wise Giving Alliance 的认可,该慈善组织必须满足平台的 20 个标准,包括充足的董事会监督和强有力的利益冲突政策,以及要求其至少将其总支出的 65%用于慈善项目,并且举办筹款活动的花费不得超过筹款额的 35%。
Charity Watch
Charity Watch 使用 ABCD 为慈善组织打分,要获得 A 级评分,该慈善组织须将至少 75% 的筹款用于支持其慈善项目,也就是你捐的大部分钱都用到了实处。
Charity Navigator
Charity Navigator 更专注于评价该慈善组织的财务健康状况、问责制度和透明度,然后对该组织给出 1-4 星的评价。
捐款小贴士
- 确认是否可抵税。慈善捐赠多数可抵税,但你还是要在 IRS 网站确认。
- 直接捐款。如果有筹款公司募捐,并承诺他们会交予某慈善组织,你完全可以跳过这个筹款公司,直接向慈善组织捐款,这样保证你的爱心能最大程度用在实处,而不是被筹款公司花掉。
- 留意手续费。在线捐赠平台和众筹网站通常会收取各种名目的手续费,或者是你刷信用卡时收取交易费。你可以寄支票、或银行划账的方式捐款,避免手续费。
- 查看慈善机构的隐私权政策。如果你不想被无休止的捐款呼吁所困扰,那么捐款时要仔细阅读隐私权政策,检查该组织是否会将你的联系方式出售。
- 留意名字相像的慈善组织。一些低评分的慈善组织与高评分的慈善组织名称相似,比如高评分的 Breast Cancer Research Foundation,和低评分的 United Breast Cancer Foundation。
- 考虑向慈善监督机构捐款。他们也是慈善团体。
可信度较高的慈善组织
综合三个评分平台,下面是总体来说获得高评分的一些慈善组织,以及获得至少两家平台低评分的慈善组织。如果你收到慈善组织的宣传单,也可以利用上面说的三个平台查看它的信誉度。
慈善目标 | 信誉度高的慈善组织 | 信誉度较低的慈善组织 |
---|---|---|
动物福利 | American Humane (Washington, D.C.) | Gentle Giants Draft Horse Rescue (Mount Airy, Md.) |
PetSmart Charities (Phoenix) | Noah’s Lost Ark (Berlin Center, Ohio) | |
Wildlife Conservation Society (Bronx, N.Y.) | Redwings Horse Rescue & Sanctuary (Lockwood, Calf.) | |
视障、听障人群 | Guide Dog Foundation for the Blind (Smithtown, N.Y.) | Heritage for the Blind (Brooklyn, N.Y.) |
Hearing Health Foundation (New York City) | Macular Degeneration Association (Sarasota, Fla.) | |
Helen Keller International (New York City) | ||
National Federation of the Blind (Baltimore) | ||
Prevent Blindness (Chicago) | ||
癌症 | Breast Cancer Research Foundation (New York City) | Cancer Survivors’ Fund (Missouri City, Texas) |
Cancer Research Institute (New York City) | Childhood Leukemia Foundation (Brick, N.J.) | |
National Pediatric Cancer Foundation (Tampa, Fla.) | Children’s Leukemia Research Association (Garden City, N.Y.) | |
Ovarian Cancer Research Alliance (New York City) | United Breast Cancer Foundation (Huntington, N.Y.) | |
Prevent Cancer Foundation (Alexandria, Va.) | Walker Cancer Research Institute (Aberdeen, Md.) | |
儿童和家庭援助 | Hispanic Federation (New York City) | Abandoned Children’s Fund (Santa Rosa, Calf.) |
Marine Toys for Tots Foundation (Triangle, Va.) | Committee for Missing Children (Lawrenceville, Ga.) | |
Prevent Child Abuse America (Chicago) | Find the Children (Santa Monica, Calf.) | |
Ronald McDonald House Charities (Oak Brook, Ill.) | ||
Unbound (Kansas City, Kan.) | ||
环境保护 | Earthworks (Washington, D.C.) | |
Sierra Club Foundation (Oakland, Calif.) | ||
Water.org (Kansas City, Mo.) | ||
World Resources Institute (Washington, D.C.) | ||
健康医疗 | American Kidney Fund (Rockville, Md.) | Defeat Diabetes Foundation (Madeira Beach, Fla.) |
Children’s Health Fund (New York City) | Heart Center of America (Knoxville, Tenn.) | |
Lupus Research Alliance (New York City) | National Caregiving Foundation (Dunkirk, Md.) | |
Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research (New York City) | United Cerebral Palsy (Washington, D.C.) | |
National Hemophilia Foundation (New York City) | ||
国际救济与发展 | Catholic Relief Services (Baltimore) | Aid for Starving Children (Windsor, Calif.) |
International Medical Corps (Los Angeles) | Mercy Chefs (Portsmouth, Va.) | |
International Rescue Committee (New York City) | Salesian Missions (New Rochelle, N.Y.) | |
Rotary Foundation of Rotary International (Evanston, Ill.) | ||
United Methodist Committee on Relief (Atlanta) | ||
心理健康 | The Arc of the United States (Washington, D.C.) | Autism Spectrum Disorder Foundation (Schererville, Ind.) |
Brain & Behavior Research Foundation (New York City) | ||
Mental Health America (Alexandria, Va.) | ||
National Alliance on Mental Illness (Arlington, Va.) | ||
警察支援 | Concerns of Police Survivors (Camdenton, Mo.) | American Federation of Police & Concerned Citizens (Titusville, Fla.) |
National Association of Chiefs of Police (Titusville, Fla.) | ||
United States Deputy Sheriff’s Association (Wichita, Kan.) | ||
退伍军人 | Gary Sinise Foundation (Woodland Hills, Calif.) | Disabled Veterans National Foundation (Lanham, Md.) |
Homes for Our Troops (Taunton, Mass.) | Help Heal Veterans (Winchester, Calif.) | |
National Military Family Association (Alexandria, Va.) | Military Order of the Purple Heart Service Foundation (Annandale, Va.) | |
Operation Homefront (San Antonio) | Paralyzed Veterans of America (Washington, D.C.) | |
Wounded Warriors Family Support (Omaha, Neb.) | Veterans Support Foundation (Silver Spring, Md.) | |
青少年发展 | Boys & Girls Clubs of America (Atlanta) | California Police Youth Charities (Sacramento, Calif.) |
Girls Inc. (New York City) | Kars4Kids (Lakewood, N.J.) | |
National 4-H Council (Chevy Chase, Md.) |
参考链接
- Consumer Reports: Best and Worst Charities for Your Donations
- Charity Watch: Top-Rated Charities
Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.
相关文章
Discover more from 美国攻略
Subscribe to get the latest posts sent to your email.