开卡奖励 | - 3月内首次消费送 $150 - 3月内消费$2K送150K积分 - 总价值 $1,050 |
消费要求 | 见上 |
最高记录 | 现在是史高 |
消费返现 | - Hilton消费12x Points - 部分 business/travel 6x - 其他消费 3x |
每年年费 | $95、不免首年 |

Hilton Honors 点数估值 0.6 美分。Hilton Honors Business 是 Amex 与希尔顿酒店联名卡,福利:
- 持卡送 Hilton Gold 会员;每个 Calendar Year 消费 $40K 以上送 Hilton Diamond 会员。
- 每个 Calendar Year 消费 $15K 送 1 weekend free night;消费 $60K 再送一晚。
- 免费 Priority Pass Select 会员以及每年10张 Priority Pass 券。
- 推荐朋友可获 25K 点数,上限为 80K/calendar year。
- 无境外消费手续费。
这张卡跟 Amex Hilton Surpass 非常像;适合既想拿高额开卡奖励,同时又有一定消费能力的人。如果每年消费达不到 $15,000,就不能拿一晚免费周末住宿,加上有$95年费,立刻就不划算了。当然,如果你经常住 Hilton 酒店,可以考虑长期持有此卡。
Amex 开卡奖励汇总
美国运通 American Express / Amex 是信用卡大户,本文汇总近期 Amex 自营和联名的开卡奖励。
(more…)继续阅读:《2021年3月 Amex 开卡奖励汇总》。
全部开卡奖励汇总
很多信用卡的消费返点和开卡奖励都是积分,可在特定商家使用,或兑换为现金、礼卡,或转为航空里程、酒店住宿等。由于合作商家和转换比例不同,这些点数的实际价值差别很大。我们采用知名玩点博主 TPG 的估值,换算为现金、帮助读者更直观地对比不同奖励和返点比例的价值。
不管是酒店积分、航司里程,还是信用卡公司自己的点数,都是复杂的系统,不是每个人都能用出最大价值,甚至你可能根本用不上!请根据自身情况,选择自己用得上、玩得转的积分系统!如果你并没有兴趣研究点数、怎样在不同的系统之间转换,或者没有相应的需求,用不掉这些点数、或者无法用出很高的价值,那么最适合你的是 cash back 返现卡。
- 银行开户奖励参见:《2021年3月银行开户奖励汇总》。
3月主流信用卡开卡奖励:个人卡
(年费标注 * 者可免首年;等效年费 = 年费 - 容易拿到的报销福利)
个人信用卡 | 奖励 | 年费 | 等效 |
---|---|---|---|
Amex 白金卡 | 1,800 | 550 | 200 |
Chase CSP 蓝宝石/转点卡 | 1,200 | 95 | 95 |
Amex 金卡 餐馆超市神卡 | 1,450 | 250 | 50 |
希尔顿 Surpass Amex 中端酒店卡 | 1,050 | 95 | 95 |
Citi Premier | 1,020 | 95 | |
万豪 Brilliant Amex 高端酒店卡 | 600 | 450 | |
Chase CSR Chase 转点卡 | 1,000 | 550 | 250 |
Amex 绿卡 低消费高奖励 | 1,000 | 150 | |
美联航 Explorer Chase 联名卡 | 910 | 95 | |
希尔顿 Aspire Amex 联名卡 | 900 | 450 | |
Citi Prestige | 850 | 495 | 245 |
Alaska Airlines BOA 联名卡 | 720 | 75 | |
希尔顿 Honors Amex 联名卡 | 700 | 0 | |
美国航空白金卡 Citi 联名 | 700 | 99 | |
汉莎航空 Barclays 联名卡 | 700 | 89 | |
IHG 酒店 Premier Chase 联名卡 | 625 | 89 | |
西南航空 Premier Chase 联名卡 | 1,200 | 99 | 9 |
西南航空 Plus Chase 联名卡 | 1,200 | 69 | 24 |
西南航空 Priority Chase 联名卡 | 1,200 | 149 | 74 |
Delta Reserve Amex 联名卡 | 980 | 550 | |
Delta Platinum Amex 联名卡 | 1080 | 250 | |
Delta Gold Amex 联名卡 | 840 | 99* | |
Amex EDP 超市高返卡 | 300 | 95* | |
万豪 Bold Chase 联名卡 | 240 | 0 | |
Chase CFU 高返现卡 | 200 | 0 | |
Chase CFF 高攒点卡 | 200 | 0 | |
Amex EveryDay 无年费低门槛 | 200 | 0 | 0 |
美国航空 AAdvantage Citi 联名卡 | 190 | 0 | |
US Bank Altitude Reserve 高端金属信用卡 | 1075 | 400 |
3月主流信用卡开卡奖励:商业卡
商业信用卡 | 奖励 | 年费 |
---|---|---|
Chase Ink Preferred | 2,000 | 95 |
Amex 白金商业卡 | 1,700 | 595 |
Chase Ink Cash Business | 1,500 | 无 |
Chase Ink Unlimited Business | 1,500 | 无 |
Chase-西南航空 Performance | 1,500 | 199 |
Amex 黄金商业卡 | 1,200 | 295 |
Chase-西南航空 Premier | 900 | 99 |
Capital One Spark Miles | 700 | 95 |
BoA Cash Rewards Business | 750 | 无 |
Amex Delta Gold Business | 840 | 99 |
Amex Delta Platinum Business | 1080 | 250 |
AmEx Delta Reserve Business | 960 | 550 |
继续阅读:《3月信用卡开卡奖励汇总》。
分享朋友圈

加入电报群
