下面是 Wallet Hub 的排名,综合考虑了三个重要因素:
- 经济活动:包括 GDP 增长、快速成长的公司所占份额、州公共债务总额占 GDP 的百分比、人均出口、初创公司活动的比例。
- 经济健康:失业率、就业不足率、非农就业人数变化、总平民劳动力的变化、全职工作与兼职工作比率的增加、根据生活成本调整的家庭年收入中位数、州个人收入的增长、人均政府盈余/赤字、人均无资金的公共养老金计划、未参保人口比例、贫困人口占总人口的比重;等等。
- 创新潜力:高科技行业工作的份额、 STEM 就业人数比例、工作年龄人口独立发明专利的比例、每个平民就业人口的行业 R&D 投资额、非工业研发投资占 GDP 的比重、创业活动。
下图中,颜色越深代表经济状况越好。
2022 美国各州经济状况地图
(制图:美国攻略)
各州状况系列
2022 美国各州经济状况排名
(数据:WalletHub)
州 | 经济得分 | 排名 | 经济活动 | 经济健康 | 创新潜力 |
---|---|---|---|---|---|
Utah | 78.28 | 1 | 1 | 2 | 10 |
Washington | 72.04 | 2 | 2 | 15 | 4 |
California | 66.83 | 3 | 3 | 42 | 2 |
Massachusetts | 65.74 | 4 | 9 | 34 | 1 |
Idaho | 61.93 | 5 | 14 | 1 | 13 |
Colorado | 61.36 | 6 | 7 | 18 | 9 |
Maryland | 59.77 | 7 | 6 | 31 | 8 |
Oregon | 59.66 | 8 | 11 | 30 | 5 |
Arizona | 59.58 | 9 | 5 | 8 | 17 |
Georgia | 59.17 | 10 | 4 | 9 | 29 |
North Carolina | 57.69 | 11 | 12 | 12 | 11 |
New Hampshire | 56.71 | 12 | 40 | 14 | 3 |
Virginia | 55.27 | 13 | 8 | 10 | 24 |
District of Columbia | 54.37 | 14 | 13 | 26 | 14 |
Texas | 53.57 | 15 | 10 | 23 | 22 |
Nebraska | 51.38 | 16 | 15 | 4 | 33 |
Iowa | 49.71 | 17 | 20 | 13 | 25 |
Minnesota | 49.31 | 18 | 29 | 19 | 16 |
Michigan | 48.82 | 19 | 43 | 35 | 7 |
North Dakota | 48.55 | 20 | 17 | 7 | 37 |
Connecticut | 48.42 | 21 | 28 | 50 | 6 |
New Jersey | 48.14 | 22 | 19 | 46 | 12 |
Florida | 47.32 | 23 | 16 | 20 | 36 |
Wisconsin | 46.85 | 24 | 41 | 24 | 21 |
Delaware | 46.69 | 25 | 32 | 32 | 20 |
Indiana | 46.55 | 26 | 25 | 25 | 30 |
Kansas | 46.47 | 27 | 31 | 11 | 32 |
Montana | 46.34 | 28 | 30 | 6 | 34 |
Tennessee | 46.16 | 29 | 22 | 5 | 38 |
Missouri | 46.00 | 30 | 37 | 21 | 28 |
New York | 45.45 | 31 | 18 | 47 | 18 |
Alabama | 45.04 | 32 | 26 | 17 | 35 |
South Dakota | 44.54 | 33 | 21 | 3 | 49 |
Pennsylvania | 44.20 | 34 | 36 | 41 | 19 |
Ohio | 43.06 | 35 | 35 | 38 | 27 |
South Carolina | 42.16 | 36 | 27 | 22 | 40 |
New Mexico | 42.05 | 37 | 39 | 49 | 15 |
Illinois | 41.32 | 38 | 24 | 48 | 31 |
Arkansas | 39.65 | 39 | 33 | 16 | 48 |
Vermont | 39.56 | 40 | 48 | 33 | 23 |
Rhode Island | 38.65 | 41 | 47 | 39 | 26 |
Wyoming | 37.59 | 42 | 42 | 27 | 45 |
Mississippi | 37.47 | 43 | 34 | 36 | 43 |
Maine | 37.10 | 44 | 46 | 28 | 42 |
Nevada | 36.36 | 45 | 23 | 43 | 46 |
Kentucky | 35.98 | 46 | 38 | 37 | 44 |
Oklahoma | 34.98 | 47 | 49 | 29 | 41 |
Alaska | 34.82 | 48 | 45 | 45 | 39 |
Louisiana | 29.39 | 49 | 44 | 51 | 50 |
West Virginia | 25.65 | 50 | 50 | 40 | 51 |
Hawaii | 23.56 | 51 | 51 | 44 | 47 |
相关文章
美国各州汽车财产税排名
美国 5 个免税州及各州消费税排名
美国各州房产税和房价排行
2023 年税率档位和联邦所得税率
电饼铛选购指南及美味食谱
KFF 报告称很多少数族裔看医生前会注意外表以避免侮辱和歧视
美国最想禁书的州和最想禁掉的 13 本书
美国开车最危险的州
美国男司机 vs 女司机,谁才是「马路杀手」?
美国最适合退休养老的城市排名
拜登任命了美国历史上最多元化的联邦法官
旧金山禁止政客「文化挪用」、临时起中文名字讨好华人选民
中国(和其他国家)在美国究竟拥有多少农业土地?
美国生活常见的工作和服务犬 Working Dogs
美国公立中小学跨学区择校的规定
美国的遗产税、继承税与赠予税
美国自己搭建家庭卡拉 OK 系统|不到 $1000 媲美 KTV 包房
美国 6 个自己立遗嘱的网站服务
美国历史上 17 个千奇百怪甚至荒唐的微型国家
美國冬天保暖的一些經驗和省钱小技巧
2022 年美国人口增长与流失最多的州
皮尤:大部分亚裔美国人经历过歧视
美国房价最贵的 120 个邮编区域|中位房价超过 800 万美元!
美国 15 州设立了专门的亚裔事务机构