财产税(property tax)如无说明通常指的就是房屋的财产税,是地方政府的主要收入来源。
房产税各州都有,但其实是地方政府、而不是州政府征收。严格来说不存在「弗吉尼亚的房产税比弗罗里达低」这种事情,因为即使在同一个州内,不同辖区的税率也不一样;甚至每个郡、每个市内不同的区域,税率也不一样。
比如说,我住在弗尼吉亚的 Fairfax County,我郡的房产基础税率是 1.14%,远高于弗吉尼亚州的平均税率 0.82%;此外,Reston Service District 区域的居民还有额外的 0.0021%;Reston Community Center 则有额外的 0.0047%;如果你住在 Vienna 镇上,则有额外的 0.225% 、总体税率高达 1.365%!
以「平均税率」计,全美房产税率:
- 最高的 5 个州是新泽西、伊利诺伊、新罕布什尔、康涅狄格、佛蒙特。
- 最低的 5 个州是夏威夷、阿拉巴马、科罗拉多、路易斯安那和 DC 。
2022 美国平均房产税率地图
(制图:美国攻略)
房价的差别就更大了:别说不同的郡和市,甚至同一个邮编内,隔几个街区房价就可能差很多。以「房价中位数」计,全美:
- 最高的 5 个州是夏威夷、 DC 、加州、马萨诸塞、科罗拉多。
- 最低的 5 个州是密西西比、西弗吉尼亚、阿肯色、俄克拉荷马、肯塔基。
2022 美国房价中位数地图
(制图:美国攻略)
- 有些州虽然税率高,但房价低,比如伊利诺伊,平均税率 2.27% 、但房价中位数只有 19 万。
- 有些地区虽然税率低,但房价高,比如 DC 平均税率只有 0.56%,但房价中位数超过 60 万。
- 最苦的是新泽西,税率高、房价也高,平均税额 $8,362!
- 最舒服的是阿拉巴马,税率低、房价也低,平均税额仅为 $587 。当然,这里的「舒服」仅指房产税赋,并不是说生活质量。阿拉巴马经济不怎么好,而且极端保守。
2022 各州房价中位数与房产税赋表
(数据来源:WalletHub)
州 | 房价中位数 | 房产税率 | 平均税额 | 房价排行 |
---|---|---|---|---|
Hawaii | 615,300 | 0.28% | 1,715 | 1 |
District of Columbia | 601,500 | 0.56% | 3,378 | 2 |
California | 505,000 | 0.76% | 3,818 | 3 |
Massachusetts | 381,600 | 1.23% | 4,679 | 4 |
Colorado | 343,300 | 0.51% | 1,756 | 5 |
Washington | 339,000 | 0.98% | 3,326 | 6 |
New Jersey | 335,600 | 2.49% | 8,362 | 7 |
Maryland | 314,800 | 1.09% | 3,430 | 8 |
New York | 313,700 | 1.72% | 5,407 | 9 |
Oregon | 312,200 | 0.97% | 3,037 | 10 |
Utah | 279,100 | 0.63% | 1,748 | 11 |
Connecticut | 275,400 | 2.14% | 5,898 | 12 |
Virginia | 273,100 | 0.82% | 2,234 | 13 |
Alaska | 270,400 | 1.19% | 3,231 | 14 |
Nevada | 267,900 | 0.60% | 1,614 | 15 |
Rhode Island | 261,900 | 1.63% | 4,272 | 16 |
New Hampshire | 261,700 | 2.18% | 5,701 | 17 |
Delaware | 251,100 | 0.57% | 1,431 | 18 |
Montana | 230,600 | 0.84% | 1,928 | 19 |
Vermont | 227,700 | 1.90% | 4,329 | 20 |
Arizona | 225,500 | 0.66% | 1,499 | 21 |
Minnesota | 223,900 | 1.12% | 2,500 | 22 |
Wyoming | 220,500 | 0.61% | 1,337 | 23 |
Florida | 215,300 | 0.89% | 1,914 | 24 |
Idaho | 212,300 | 0.69% | 1,456 | 25 |
Illinois | 194,500 | 2.27% | 4,419 | 26 |
North Dakota | 193,900 | 0.98% | 1,906 | 27 |
Maine | 190,400 | 1.36% | 2,585 | 28 |
Wisconsin | 180,600 | 1.85% | 3,344 | 29 |
Pennsylvania | 180,200 | 1.58% | 2,852 | 30 |
Georgia | 176,000 | 0.92% | 1,623 | 31 |
North Carolina | 172,500 | 0.84% | 1,454 | 32 |
Texas | 172,500 | 1.80% | 3,099 | 32 |
New Mexico | 171,400 | 0.80% | 1,371 | 34 |
Tennessee | 167,200 | 0.71% | 1,190 | 35 |
South Dakota | 167,100 | 1.31% | 2,195 | 36 |
Louisiana | 163,100 | 0.55% | 890 | 37 |
South Carolina | 162,300 | 0.57% | 924 | 38 |
Missouri | 157,200 | 0.97% | 1,526 | 39 |
Nebraska | 155,800 | 1.73% | 2,689 | 40 |
Michigan | 154,900 | 1.54% | 2,381 | 41 |
Kansas | 151,900 | 1.41% | 2,137 | 42 |
Iowa | 147,800 | 1.57% | 2,315 | 43 |
Ohio | 145,700 | 1.56% | 2,271 | 44 |
Alabama | 142,700 | 0.41% | 587 | 45 |
Indiana | 141,700 | 0.85% | 1,207 | 46 |
Kentucky | 141,000 | 0.86% | 1,210 | 47 |
Oklahoma | 136,800 | 0.90% | 1,228 | 48 |
Arkansas | 127,800 | 0.62% | 798 | 49 |
West Virginia | 119,600 | 0.58% | 698 | 50 |
Mississippi | 119,000 | 0.81% | 958 | 51 |
华府房产经纪人
如果你打算在北维 NOVA 买房,我可以介绍经纪人给你:《华府北维 NOVA 买房的经纪人》 。