美国的财产税(property tax)如无特别说明,指的是房屋的财产税。其他一些财产也可能要交税,比如美国大约有一半的州对汽车征收「个人财产税」;公司的财产,比如电脑、桌椅、办公设备等,往往还需要缴纳「商业财产税」。
房产税由地方政府收取。每年,地方政府会根据市场行情给房屋估价,乘以当地的税率,就是你需要缴纳的房产税。如果你所在地区房价和税率都较高,每年的房产税可能动辄上万美金。
房产税对于公立中小学来说至关重要。 2019/2020 学年,全美公立中小学经费约 8,710 亿美元,其中 47% 来自州政府、 45% 来自地方政府,仅有 8% 来自联邦政府。地方政府向公立中小学提供的 3,910 亿美元中,有 3,180 亿来自财产税、占比高达 81% 。
各州房价和财产税一览表
房产税是地方政府、而不是州政府征收,因此,严格来说不存在「弗吉尼亚的房产税比弗罗里达低」这种事情。即使在同一个州内,不同辖区的税率也不一样;甚至每个郡、每个市内不同的区域,税率也不一样。
比如说,我所在的维吉尼亚州,平均税率为 0.81%;但我所在的 County 税率为 1.12%;离我仅仅一英里外的小镇,在 county 的基础上又要额外加收 0.83% 、整体税率达到了 1.95%!但是住在镇上更方便,餐馆、超市走路可至,还有一些额外的「福利」,比如社区中心的夏季活动,镇上的居民优先报名,之后才是其他 zip code 的居民。如果你打算在北维 NOVA 买房,我可以介绍我的房产经纪人给你。
房价的差别就更大了。同一个州,不同的郡、市,甚至仅仅是相隔一两英里、不同的 zip code 之间房价可能就会有巨大的差别。
下面的表格,不管是税率、还是房价,都只是统计学意义上的「平均水平」。同一个州内,你可能买到十几万甚至几万块的低价公寓,也可能有几百万的豪宅 —— 但不管怎么说,整体来说 West Virginia 的房价肯定是要比 California 低很多。
State | State Full | Average Tax Rate | Average Home Price | Average Annual Tax |
---|---|---|---|---|
NJ | New Jersey | 2.49% | $335,600 | $8,356 |
IL | Illinois | 2.27% | $194,500 | $4,415 |
NH | New Hampshire | 2.18% | $261,700 | $5,705 |
CT | Connecticut | 2.14% | $275,400 | $5,894 |
VT | Vermont | 1.90% | $227,700 | $4,326 |
WI | Wisconsin | 1.85% | $180,600 | $3,341 |
TX | Texas | 1.80% | $172,500 | $3,105 |
NE | Nebraska | 1.73% | $155,800 | $2,695 |
NY | New York | 1.72% | $313,700 | $5,396 |
RI | Rhode Island | 1.63% | $261,900 | $4,269 |
PA | Pennsylvania | 1.58% | $180,200 | $2,847 |
IA | Iowa | 1.57% | $147,800 | $2,320 |
OH | Ohio | 1.56% | $145,700 | $2,273 |
MI | Michigan | 1.54% | $154,900 | $2,385 |
KS | Kansas | 1.41% | $151,900 | $2,142 |
ME | Maine | 1.36% | $190,400 | $2,589 |
SD | South Dakota | 1.31% | $167,100 | $2,189 |
MA | Massachusetts | 1.23% | $381,600 | $4,694 |
AK | Alaska | 1.19% | $270,400 | $3,218 |
MN | Minnesota | 1.12% | $223,900 | $2,508 |
MD | Maryland | 1.09% | $314,800 | $3,431 |
ND | North Dakota | 0.98% | $339,000 | $3,322 |
WA | Washington | 0.98% | $193,900 | $1,900 |
OR | Oregon | 0.97% | $312,200 | $3,028 |
MO | Missouri | 0.97% | $157,200 | $1,525 |
GA | Georgia | 0.92% | $176,000 | $1,619 |
OK | Oklahoma | 0.90% | $136,800 | $1,231 |
FL | Florida | 0.89% | $215,300 | $1,916 |
KY | Kentucky | 0.86% | $141,000 | $1,213 |
IN | Indiana | 0.85% | $141,700 | $1,204 |
NC | North Carolina | 0.84% | $172,500 | $1,449 |
MT | Montana | 0.84% | $230,600 | $1,937 |
VA | Virginia | 0.82% | $273,100 | $2,239 |
MS | Mississippi | 0.81% | $119,000 | $964 |
NM | New Mexico | 0.80% | $171,400 | $1,371 |
CA | California | 0.76% | $505,000 | $3,838 |
TN | Tennessee | 0.71% | $167,200 | $1,187 |
ID | Idaho | 0.69% | $212,300 | $1,465 |
AZ | Arizona | 0.66% | $225,500 | $1,488 |
UT | Utah | 0.63% | $279,100 | $1,758 |
AR | Arkansas | 0.62% | $127,800 | $792 |
WY | Wyoming | 0.61% | $220,500 | $1,345 |
NV | Nevada | 0.60% | $267,900 | $1,607 |
WV | West Virginia | 0.58% | $119,600 | $694 |
DE | Delaware | 0.57% | $251,100 | $1,431 |
SC | South Carolina | 0.57% | $162,300 | $925 |
DC | District of Columbia | 0.56% | $601,500 | $3,368 |
LA | Louisiana | 0.55% | $163,100 | $897 |
CO | Colorado | 0.51% | $343,300 | $1,751 |
AL | Alabama | 0.41% | $142,700 | $585 |
HI | Hawaii | 0.28% | $615,300 | $1,723 |
美国各州平均房产税率地图
- 房产税率最高的是新泽西州,平均 2.49%;其次是伊利诺伊、新罕布什尔、康涅狄格、佛蒙特。
- 房产税率最低的是夏威夷,平均 0.28%,大约是新泽西的 1/10;其次是阿拉巴马、科罗拉多、路易斯安那和华盛顿 DC 特区。
美国各州平均房价地图
- 平均房价最高的 5 个州是夏威夷、 DC 、加州、麻省、科罗拉多。
- 平均房价最低的 5 个州是密西西比、西弗吉尼亚、阿肯色、俄克拉荷马、肯塔基。
美国各州每年平均房产税地图
- 有些州虽然税率高,但房价低,比如伊利诺伊,平均税率 2.27% 、但平均房价只有 19 万。
- 有些地区虽然税率低,但房价高,比如 DC 平均税率只有 0.56%,但平均房价超过 60 万。
- 最苦的是新泽西,税率高、房价也高,平均年房产税 $5,419 。
- 最舒服的是阿拉巴马,税率低、房价也低,平均税额仅为 $587 。当然,这里的「舒服」仅指房产税赋,并不是说生活质量。阿拉巴马经济不怎么好,而且极端保守。