GoBankingRates 近日发布了退休生活和所需存款的报告 [来源]。他们计算了 4 个方面的支出:日用、医疗、住房、交通,并在该州人均消费水平的基础上乘以 120%,以得出一个「比较舒适」的晚年生活水平。
根据他们的计算,最贵的州是 Hawaii,每年开销达 11.7 万美元,假设退休后还要生活 20 年(长寿的话会有更多年),你需要有 235 万美元才能维持这种「比较舒适」的生活方式。
这里面有很大一块支出是住房,以 Hawaii 为例,每年用于住房的支出为 $51,837,若你自有住房、并且退休时房贷已经还清,那么刨去这一块开支, 每年开支降到 $65,887 美元,只要 132 万就够啦。
大部分人还会有其他的退休收入,最常见的是 401(K) 以及社保福利:
- 根据 SmartAsset 的文章 [来源],目前 60 岁的老人平均 401(K) 余额约为 16.8 万。
- 根据 US News 的数据 [来源],目前美国人平均每月社保收入为 $1,461。
- 假如你在美国工作 35 年、年薪 13 万以上,退休时每月最高可领取 $2,861 社保 [来源]。
如果把以上两项收入加进来,按照美国平均水平来计算,假设你在 Hawaii、退休时有房且无贷款,那么「仅」需 80 万存款就可以了。如果你在其他消费水平较低的州,比如密西西比、奥克拉荷马、阿堪萨斯、密苏里等,那么你所需的存款又可以降低很多,30~50 万应该可以很舒服了。
当然,这是个非常粗略的数字。不同人的生活方式和经济状况不一样,同一个州,不同的地区,城市还是农村,消费水平的差异也很大。比如说我在 NOVA,虽然 Virginia 州整体的消费水平不高,在下表中每年支出只要 6.3 万,实际上我们这个区域不管是政治倾向、消费水平,都更接近于 DC,而 DC 每年的开销要近 11 万。
美国各州退休生活支出表
(数据:GoBankRatings | 点击表头可排序)
州 | 每年开销 | 20 年开销 |
---|---|---|
Alabama | 55,425 | 1,108,502 |
Alaska | 80,877 | 1,617,546 |
Arizona | 60,503 | 1,210,063 |
Arkansas | 54,744 | 1,094,878 |
California | 85,893 | 1,717,869 |
Colorado | 65,334 | 1,306,670 |
Connecticut | 79,763 | 1,595,252 |
Delaware | 65,643 | 1,312,863 |
District of Columbia | 100,880 | 2,017,598 |
Florida | 61,246 | 1,224,926 |
Georgia | 56,478 | 1,129,558 |
Hawaii | 117,724 | 2,354,484 |
Idaho | 58,336 | 1,166,714 |
Illinois | 59,265 | 1,185,292 |
Indiana | 55,797 | 1,115,934 |
Iowa | 56,849 | 1,136,989 |
Kansas | 55,549 | 1,110,979 |
Kentucky | 56,849 | 1,136,989 |
Louisiana | 57,964 | 1,159,283 |
Maine | 72,579 | 1,451,581 |
Maryland | 81,311 | 1,626,216 |
Massachusetts | 82,859 | 1,657,180 |
Michigan | 55,301 | 1,106,025 |
Minnesota | 62,856 | 1,257,128 |
Mississippi | 53,072 | 1,061,437 |
Missouri | 54,992 | 1,099,832 |
Montana | 64,405 | 1,288,092 |
Nebraska | 57,778 | 1,155,567 |
Nevada | 67,067 | 1,341,350 |
New Hampshire | 67,687 | 1,353,735 |
New Jersey | 75,861 | 1,517,224 |
New Mexico | 57,469 | 1,149,374 |
New York | 84,036 | 1,680,712 |
North Carolina | 58,212 | 1,164,237 |
North Dakota | 61,122 | 1,222,449 |
Ohio | 57,469 | 1,149,374 |
Oklahoma | 54,558 | 1,091,163 |
Oregon | 81,249 | 1,624,978 |
Pennsylvania | 61,061 | 1,221,210 |
Rhode Island | 75,861 | 1,517,224 |
South Carolina | 60,875 | 1,217,495 |
South Dakota | 60,999 | 1,219,972 |
Tennessee | 55,425 | 1,108,502 |
Texas | 56,540 | 1,130,796 |
Utah | 60,813 | 1,216,256 |
Vermont | 73,508 | 1,470,159 |
Virginia | 63,166 | 1,263,321 |
Washington | 67,811 | 1,356,212 |
West Virginia | 58,645 | 1,172,907 |
Wisconsin | 59,327 | 1,186,531 |
Wyoming | 56,044 | 1,120,888 |
Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.
相关文章
Discover more from 美国攻略
Subscribe to get the latest posts sent to your email.