选择大学专业是一个重要的决定,它会显著地影响你未来的职业前景和经济状况。
初入职场的收入水平
在你职业生涯的早期阶段,你选择的专业会对你的收入产生重要影响。
根据美国人口普查局美国社区调查(IPUMS)数据整理的《大学毕业生劳动市场》报告显示,以下是在早期职业阶段收入最高的专业(含本科与硕士):
- 化学工程专业:早期职业中位工资为 75,000 美元。
- 计算机工程专业:74,000 美元。
- 计算机科学专业:73,000 美元。
- 航空航天工程专业:72,000 美元。
- 电气工程专业:70,000 美元。
- 机械工程专业:70,000 美元。
- 工业工程专业:70,000 美元。
- 其他工程专业:68,000 美元。
- 商业分析专业:66,000 美元。
- 土木工程专业:65,000 美元。
美国大学职业前景数据
学科 | 失业率 | 就业不足 | 职业初期中位年薪 | 职业中期中位年薪 | 研究生比例 |
---|---|---|---|---|---|
农业 Agriculture | 2.40% | 52.10% | $45,000 | $70,000 | 21.00% |
动植物科学 Animal and Plant Sciences | 4.40% | 52.50% | $42,000 | $67,000 | 34.70% |
环境研究 Environmental Studies | 5.10% | 50.20% | $45,000 | $68,000 | 32.50% |
建筑学 Architecture | 2.10% | 29.10% | $50,000 | $85,000 | 38.70% |
民族学 Ethnic Studies | 4.40% | 53.70% | $45,000 | $66,000 | 49.70% |
通讯 Communications | 5.80% | 52.70% | $47,000 | $75,000 | 24.20% |
新闻学 Journalism | 6.50% | 47.70% | $45,000 | $75,000 | 27.00% |
大众传媒 Mass Media | 8.40% | 51.70% | $40,000 | $75,000 | 21.20% |
广告与公关 Advertising and Public Relations | 4.60% | 39.20% | $50,000 | $80,000 | 19.00% |
信息系统与管理 Information Systems & Management | 6.40% | 24.70% | $54,000 | $90,000 | 25.60% |
计算机科学 Computer Science | 4.80% | 19.10% | $73,000 | $105,000 | 31.80% |
通用教育 General Education | 1.80% | 22.90% | $40,200 | $51,000 | 50.10% |
幼儿教育 Early Childhood Education | 3.10% | 24.50% | $40,000 | $43,000 | 40.80% |
小学教育 Elementary Education | 1.80% | 15.20% | $40,000 | $48,000 | 49.00% |
中学教育 Secondary Education | 2.60% | 27.00% | $40,400 | $52,000 | 51.20% |
特殊教育 Special Education | 2.70% | 17.70% | $40,000 | $52,000 | 60.70% |
其他教育 Miscellaneous Education | 0.60% | 16.70% | $40,000 | $56,000 | 56.60% |
通用工程 General Engineering | 5.90% | 25.30% | $60,000 | $100,000 | 37.00% |
航空航天工程 Aerospace Engineering | 6.60% | 27.70% | $72,000 | $112,000 | 49.40% |
化学工程 Chemical Engineering | 4.10% | 19.60% | $75,000 | $120,000 | 47.40% |
土木工程 Civil Engineering | 3.40% | 15.10% | $65,000 | $100,000 | 38.60% |
计算机工程 Computer Engineering | 3.70% | 17.80% | $74,000 | $114,000 | 40.00% |
电气工程 Electrical Engineering | 3.20% | 15.40% | $70,000 | $109,000 | 47.70% |
工业工程 Industrial Engineering | 4.60% | 18.30% | $70,000 | $100,000 | 36.90% |
机械工程 Mechanical Engineering | 5.30% | 15.80% | $70,000 | $105,000 | 39.20% |
其他工程 Miscellaneous Engineering | 3.40% | 22.90% | $68,000 | $100,000 | 45.80% |
外语 Foreign Language | 7.80% | 50.10% | $43,000 | $65,000 | 50.50% |
家庭和消费科学 Family and Consumer Sciences | 8.90% | 47.90% | $37,000 | $60,000 | 32.90% |
英语 English Language | 6.30% | 48.70% | $40,000 | $65,000 | 47.50% |
文科 Liberal Arts | 6.20% | 55.20% | $40,000 | $63,000 | 30.00% |
生物学 Biology | 4.70% | 46.80% | $40,000 | $75,000 | 62.90% |
生物化学 Biochemistry | 4.70% | 37.40% | $45,000 | $85,000 | 70.30% |
其他生物科学 Miscellaneous Biological Science | 6.30% | 48.60% | $42,000 | $70,000 | 60.90% |
数学 Mathematics | 5.80% | 30.70% | $59,000 | $88,000 | 52.40% |
跨学科研究 Interdisciplinary Studies | 4.80% | 46.30% | $41,800 | $70,000 | 37.70% |
营养科学 Nutrition Sciences | 1.80% | 45.00% | $45,000 | $60,000 | 46.30% |
休闲和酒店 Leisure and Hospitality | 5.30% | 58.60% | $38,000 | $60,000 | 34.10% |
哲学 Philosophy | 9.10% | 57.10% | $42,000 | $68,000 | 56.50% |
神学和宗教 Theology and Religion | 3.60% | 35.50% | $36,000 | $52,000 | 44.90% |
化学 Chemistry | 3.40% | 39.50% | $47,000 | $85,000 | 65.40% |
地球科学 Earth Sciences | 3.60% | 38.80% | $40,000 | $70,000 | 43.80% |
物理学 Physics | 6.10% | 34.90% | $53,000 | $80,000 | 69.80% |
其他物理科学 Miscellaneous Physical Sciences | 5.50% | 23.20% | $52,000 | $104,000 | 57.10% |
心理学 Psychology | 4.70% | 47.60% | $37,400 | $65,000 | 51.00% |
刑事司法 Criminal Justice | 4.50% | 71.30% | $43,900 | $70,000 | 24.10% |
公共政策和法律 Public Policy and Law | 7.40% | 49.40% | $45,000 | $70,000 | 46.10% |
社会服务 Social Services | 3.00% | 27.70% | $37,000 | $52,000 | 52.40% |
人类学 Anthropology | 6.50% | 53.30% | $40,000 | $65,000 | 46.30% |
经济学 Economics | 5.50% | 35.30% | $60,000 | $100,000 | 42.60% |
地理学 Geography | 4.40% | 44.50% | $48,000 | $75,000 | 32.60% |
政治科学 Political Science | 6.90% | 49.20% | $50,000 | $80,000 | 53.60% |
社会学 Sociology | 9.00% | 51.30% | $40,000 | $61,000 | 38.30% |
通用社会科学 General Social Sciences | 5.40% | 50.60% | $43,000 | $65,000 | 38.50% |
建筑服务 Construction Services | 1.40% | 17.70% | $60,000 | $100,000 | 9.90% |
艺术史 Art History | 5.30% | 48.80% | $48,000 | $64,000 | 41.80% |
美术 Fine Arts | 12.10% | 55.40% | $40,000 | $65,000 | 23.20% |
表演艺术 Performing Arts | 7.60% | 64.00% | $39,000 | $62,000 | 38.50% |
商业艺术与平面设计 Commercial Art & Graphic Design | 7.90% | 33.50% | $43,000 | $70,000 | 11.80% |
卫生服务 Health Services | 5.20% | 45.60% | $40,000 | $60,000 | 51.80% |
医疗技术员 Medical Technicians | 5.80% | 59.50% | $51,000 | $71,000 | 24.60% |
护理 Nursing | 1.30% | 10.10% | $55,000 | $75,000 | 29.30% |
药学 Pharmacy | 4.80% | 14.70% | $55,000 | $100,000 | 65.10% |
治疗疗法 Treatment Theraphy | 5.70% | 41.30% | $48,000 | $69,000 | 50.70% |
通用商务 General Business | 5.30% | 52.40% | $50,000 | $80,000 | 25.20% |
会计学 Accounting | 3.30% | 22.60% | $54,000 | $80,000 | 31.10% |
商业管理 Business Management | 5.00% | 55.10% | $46,000 | $75,000 | 24.60% |
商业分析 Business Analytics | 2.20% | 24.80% | $66,000 | $99,000 | 24.70% |
营销 Marketing | 6.60% | 52.00% | $50,000 | $85,000 | 18.60% |
金融 Finance | 4.10% | 28.70% | $60,000 | $100,000 | 30.60% |
国际事务 International Affairs | 7.10% | 49.30% | $50,000 | $86,000 | 45.60% |
历史 History | 5.80% | 49.10% | $50,000 | $70,000 | 50.20% |
工程技术 Engineering Technologies | 7.10% | 39.60% | $62,000 | $90,000 | 24.30% |
其他技术 Miscellaneous Technologies | 5.90% | 48.40% | $48,000 | $80,000 | 18.50% |
总体 Overall | 5.10% | 39.80% | $50,000 | $75,000 | 38.70% |
中期职业高收入者
如果你考虑长期发展,这些是在中期职业阶段获得丰厚收入的专业:
- 化学工程专业:中期职业中位工资为 120,000 美元。
- 计算机工程专业:114,000 美元。
- 航空航天工程专业:112,000 美元。
- 电气工程专业:109,000 美元。
- 计算机科学专业:105,000 美元。
- 机械工程专业:105,000 美元。
- 其他自然科学专业:104,000 美元。
工作稳定性也很重要
对于担心就业稳定性的人来说,这些专业具有较低的失业率:
- 其他教育专业:失业率仅为 0.60%。
- 护理专业:失业率 1.30%。
- 建筑服务专业:1.40%。
- 营养科学专业:1.80%。
- 普通教育专业:1.80%。
- 小学教育专业:1.80%。
避免工作不足(兼职)
如果你希望确保全职就业而不是兼职工作,可以考虑这些就业不足率最低(全职多、兼职少)的专业:
- 护理专业:就业不足率仅为 10.10%。
- 药剂学专业:14.70%。
- 土木工程专业:15.10%。
- 小学教育专业:15.20%。
- 电气工程专业:15.40%。
想早点踏入社会?
对于那些不想攻读研究生学位的人来说,这些专业的工作研究生学位较少:
- 建筑服务专业:只有 9.90% 的工作人员拥有研究生学位。
- 商业艺术与平面设计专业:11.80%。
- 其他技术专业:18.50%。
- 市场营销专业:18.60%。
- 广告与公关专业:19.00%。
对于那些可能认为自己不太适合学术的人来说,建筑服务专业是一个引人注目的选择:
- 它在早期职业中有着可观的中位工资,为 60,000 美元(排名第 12 位),中期职业中位工资为 100,000 美元(排名第 8 位)。
- 就业稳定性很高,失业率仅为 1.40%(排名第 3 低),兼职率为 17.70%(排名第 8 位),都非常不错。
- 此外,只有 9.90% 的毕业生在这个领域攻读硕士学位,即使没有高级学位也很具竞争力。
应该避坑的专业
如果你想过小确幸的世俗生活,家中又没有矿,那么这些大学专业要慎重考虑、避免选择:
- 美术:失业率高达 12.10%、职业中期中位年薪仅 $65,000
- 哲学:失业率高达 9.10%、职业中期中位年薪 $68,000
- 社会学:失业率高达 9.00%、职业中期中位年薪 $61,000
- 家庭和消费科学:失业率 8.90%、中期中位年薪 $60,000
- 大众传媒:失业率 8.40%、中期中位年薪 $75,000
此外,这些专业虽然失业率不高,但收入很低,尤其是教育行业:
- 幼儿教育:虽然失业率仅 3.10%,但职业中期中位年薪仅 $43,000,比很多行业的起薪还要低很多
- 小学教育:失业率仅 1.80%,全国很多地方都缺小学老师,但职业中期中位年薪也仅有 $48,000(这应该就是招不到人的原因)
- 通用教育:失业率 1.80%,中期中位年薪 $51,000
- 神学和宗教:失业率 3.60%,中期中位年薪 $52,000
- 社会服务:失业率 3.00%,中期中位年薪 $52,000
- 特殊教育:失业率 2.70%,中期中位年薪 $52,000
- 中学教育:失业率 2.60%,中期中位年薪 $52,000
###
最后,在选择专业时,请记住,不仅仅是数字的问题;你的兴趣和激情也很重要。希望这些数据可以帮助你做出明智的选择,与你的目标和愿望一致。
Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.
相关文章
Discover more from 美国攻略
Subscribe to get the latest posts sent to your email.