因为讨论 HR 1044 法案对中国和印度绿卡排期的影响,我查了一下两国的职业移民批准记录,发现实际情况跟移民法案规定的「单个国家不超过 7%」相差巨大。我原来就知道某个类别未用完的配额会通过特定的顺序分配到其他类别,但是没想到这种再分配对数据的影响这么大。
以下数据整理自国务院签证办公室从 2000 财年到 2018 财年的年度报告,原始报告的存档在这里。下面所有表格,中国「占比」指该类别中国签发量占全球签发量的百分比;印度「占比」指该类别印度人签发量占全球签发量的百分比;全球「占 EB 比例」指全球范围内该类别占职业移民所有类别签发总量的百分比。
中国与印度 EB1 绿卡签发数据
财年 | 中国 | 占比 | 印度 | 占比 | 全球 | 占 EB 比例 |
2000 | 4,103 | 14% | 2,457 | 8% | 29,042 | 26% |
2001 | 6,482 | 15% | 3,543 | 8% | 42,997 | 23% |
2002 | 4,239 | 12% | 2,820 | 8% | 33,922 | 20% |
2003 | 1,654 | 11% | 1,266 | 9% | 14,700 | 18% |
2004 | 3,939 | 13% | 2,998 | 10% | 31,140 | 20% |
2005 | 6,422 | 10% | 6,336 | 10% | 66,344 | 27% |
2006 | 3,278 | 9% | 3,156 | 8% | 37,489 | 28% |
2007 | 2,982 | 11% | 2,855 | 11% | 26,806 | 17% |
2008 | 5,602 | 15% | 5,326 | 15% | 36,584 | 22% |
2009 | 4,999 | 12% | 6,672 | 16% | 40,976 | 29% |
2010 | 6,741 | 16% | 6,741 | 16% | 41,026 | 27% |
2011 | 3,940 | 16% | 4,563 | 18% | 25,229 | 18% |
2012 | 6,183 | 16% | 9,506 | 24% | 39,387 | 27% |
2013 | 6,249 | 16% | 9,640 | 25% | 39,058 | 24% |
2014 | 6,167 | 15% | 12,978 | 32% | 40,608 | 27% |
2015 | 6,239 | 15% | 12,253 | 29% | 41,990 | 29% |
2016 | 6,711 | 15% | 10,985 | 25% | 43,723 | 31% |
2017 | 6,337 | 15% | 13,082 | 31% | 41,828 | 30% |
2018 | 6,588 | 17% | 10,967 | 28% | 39,521 | 28% |
前 10 年平均 | 4,370 | 12% | 3,743 | 10% | 36,000 | 23% |
后 10 年平均 | 6,015 | 15% | 9,739 | 25% | 39,335 | 27% |
过去 5 年平均 | 6,407 | 15% | 12,053 | 29% | 41,534 | 29% |
过去 19 年平均 | 5,203 | 14% | 6,744 | 18% | 37,493 | 25% |
过去 19 年总数 | 98,849 | 14% | 128,144 | 18% | 712,370 | 25% |
前 10 年,中国和印度的 EB1 差不多;2012 年以来,印度 EB1 急遽增加。
中国与印度 EB2 绿卡签发数据
财年 | 中国 | 占比 | 印度 | 占比 | 全球 | 占 EB 比例 |
2000 | 6,459 | 31% | 7,346 | 35% | 20,932 | 19% |
2001 | 11,666 | 26% | 21,355 | 48% | 44,949 | 24% |
2002 | 10,518 | 24% | 21,310 | 49% | 43,390 | 25% |
2003 | 2,613 | 17% | 8,536 | 55% | 15,604 | 19% |
2004 | 6,686 | 20% | 16,262 | 50% | 32,711 | 21% |
2005 | 9,346 | 22% | 16,687 | 38% | 43,412 | 18% |
2006 | 3,344 | 15% | 3,719 | 17% | 22,425 | 17% |
2007 | 6,797 | 15% | 6,203 | 14% | 44,400 | 29% |
2008 | 6,955 | 10% | 14,806 | 21% | 70,099 | 43% |
2009 | 3,045 | 7% | 10,106 | 22% | 46,016 | 33% |
2010 | 6,505 | 12% | 19,961 | 37% | 53,872 | 36% |
2011 | 8,257 | 12% | 23,997 | 36% | 66,804 | 48% |
2012 | 5,858 | 12% | 19,726 | 39% | 50,593 | 35% |
2013 | 3,627 | 6% | 17,193 | 27% | 63,461 | 39% |
2014 | 3,561 | 7% | 23,527 | 48% | 49,071 | 32% |
2015 | 4,202 | 9% | 7,235 | 16% | 44,479 | 31% |
2016 | 2,837 | 7% | 3,930 | 10% | 39,111 | 28% |
2017 | 2,559 | 6% | 2,879 | 7% | 39,961 | 29% |
2018 | 2,681 | 7% | 4,096 | 10% | 40,641 | 29% |
前 10 年平均 | 6,743 | 18% | 12,633 | 33% | 38,394 | 25% |
后 10 年平均 | 4,313 | 9% | 13,265 | 27% | 49,401 | 34% |
过去 5 年平均 | 3,168 | 7% | 8,333 | 20% | 42,653 | 30% |
过去 19 年平均 | 5,659 | 13% | 13,099 | 30% | 43,786 | 29% |
过去 19 年总数 | 107,516 | 13% | 248,874 | 30% | 831,931 | 29% |
近年印度和中国的 EB2 都有下降,其中印度的下降幅度非常大,因为原来的基数太高了。
中国与印度 EB3 绿卡签发数据
财年 | 中国 | 占比 | 印度 | 占比 | 全球 | 占 EB 比例 |
2000 | 3,488 | 7% | 5,567 | 11% | 51,711 | 47% |
2001 | 4,898 | 5% | 16,405 | 18% | 90,274 | 48% |
2002 | 4,908 | 6% | 17,428 | 20% | 87,574 | 51% |
2003 | 3,485 | 7% | 10,680 | 23% | 47,354 | 57% |
2004 | 4,733 | 5% | 19,962 | 23% | 88,114 | 56% |
2005 | 4,998 | 4% | 23,399 | 19% | 122,130 | 50% |
2006 | 2,739 | 4% | 3,177 | 5% | 63,345 | 47% |
2007 | 3,681 | 5% | 17,985 | 25% | 72,574 | 47% |
2008 | 2,057 | 4% | 3,745 | 8% | 47,165 | 29% |
2009 | 1,077 | 3% | 2,304 | 6% | 39,778 | 28% |
2010 | 3,676 | 9% | 3,036 | 7% | 42,431 | 28% |
2011 | 2,542 | 7% | 4,002 | 11% | 37,425 | 27% |
2012 | 2,827 | 7% | 2,804 | 7% | 39,549 | 27% |
2013 | 3,229 | 7% | 7,816 | 18% | 43,740 | 27% |
2014 | 3,676 | 9% | 3,526 | 8% | 42,699 | 28% |
2015 | 3,211 | 9% | 7,026 | 19% | 37,450 | 26% |
2016 | 2,815 | 7% | 4,617 | 12% | 37,540 | 27% |
2017 | 2,524 | 7% | 6,641 | 18% | 37,770 | 27% |
2018 | 4,392 | 11% | 6,112 | 15% | 39,966 | 29% |
前 10 年平均 | 3,606 | 5% | 12,065 | 17% | 71,002 | 46% |
后 10 年平均 | 2,997 | 8% | 4,788 | 12% | 39,835 | 27% |
过去 5 年平均 | 3,324 | 9% | 5,584 | 14% | 39,085 | 27% |
过去 19 年平均 | 3,419 | 6% | 8,749 | 16% | 56,242 | 37% |
过去 19 年总数 | 64,956 | 6% | 166,232 | 16% | 1,068,589 | 37% |
十九年来中国的 EB3 大致平稳,略有下降,而印度在 2008 年以后有巨大的跌幅,原先的基数实在是太大了。
中国 EB5 绿卡签发记录
财年 | 中国 | 占比 | 全球 | 占 EB 比例 |
2000 | 42 | 18% | 231 | 0.21% |
2001 | 32 | 17% | 188 | 0.10% |
2002 | 30 | 20% | 147 | 0.09% |
2003 | 29 | 41% | 71 | 0.09% |
2004 | 16 | 13% | 126 | 0.08% |
2005 | 44 | 13% | 349 | 0.14% |
2006 | 96 | 12% | 802 | 0.60% |
2007 | 110 | 14% | 793 | 0.51% |
2008 | 360 | 25% | 1,443 | 0.89% |
2009 | 1,979 | 47% | 4,218 | 2.99% |
2010 | 772 | 41% | 1,885 | 1.25% |
2011 | 2,408 | 70% | 3,463 | 2.49% |
2012 | 6,124 | 80% | 7,640 | 5.28% |
2013 | 6,895 | 81% | 8,564 | 5.31% |
2014 | 9,128 | 85% | 10,692 | 7.06% |
2015 | 8,156 | 84% | 9,764 | 6.78% |
2016 | 7,516 | 76% | 9,947 | 7.09% |
2017 | 7,567 | 75% | 10,090 | 7.23% |
2018 | 4,642 | 48% | 9,602 | 6.88% |
前 10 年平均 | 274 | 33% | 837 | 0.54% |
后 10 年平均 | 5,519 | 73% | 7,587 | 5.23% |
过去 5 年平均 | 7,402 | 74% | 10,019 | 7.01% |
过去 19 年平均 | 2,945 | 70% | 4,211 | 2.80% |
过去 19 年总数 | 55,946 | 70% | 80,015 | 2.80% |
EB5 在 2008 年之后才成气候,不知是否跟金融危机有关;几乎是中国一家撑起来,占全球的 70% 还多!
中印全部类别职业移民签发记录
财年 | 全球 | 中国 | 占比 | 印度 | 占比 |
2000 | 111,166 | 14,151 | 13% | 15,888 | 14% |
2001 | 186,536 | 23,142 | 12% | 41,720 | 22% |
2002 | 171,583 | 19,736 | 12% | 41,919 | 24% |
2003 | 83,020 | 7,827 | 9% | 20,818 | 25% |
2004 | 157,107 | 15,407 | 10% | 39,496 | 25% |
2005 | 242,335 | 20,928 | 9% | 47,160 | 19% |
2006 | 133,622 | 9,555 | 7% | 10,682 | 8% |
2007 | 154,497 | 13,615 | 9% | 27,419 | 18% |
2008 | 162,949 | 15,067 | 9% | 24,357 | 15% |
2009 | 140,987 | 11,191 | 8% | 19,925 | 14% |
2010 | 150,262 | 17,792 | 12% | 30,624 | 20% |
2011 | 139,302 | 17,225 | 12% | 33,043 | 24% |
2012 | 144,647 | 21,109 | 15% | 32,712 | 23% |
2013 | 161,269 | 20,078 | 12% | 35,298 | 22% |
2014 | 151,359 | 22,641 | 15% | 40,859 | 27% |
2015 | 143,952 | 21,889 | 15% | 27,334 | 19% |
2016 | 140,350 | 19,986 | 14% | 20,401 | 15% |
2017 | 139,604 | 19,103 | 14% | 23,566 | 17% |
2018 | 139,488 | 18,455 | 13% | 22,524 | 16% |
前 10 年平均 | 154,380 | 15,062 | 10% | 28,938 | 19% |
后 10 年平均 | 145,122 | 18,947 | 13% | 28,629 | 20% |
过去 5 年平均 | 142,950 | 20,415 | 14% | 26,937 | 19% |
过去 19 年平均 | 150,212 | 17,310 | 12% | 29,250 | 19% |
过去 19 年总数 | 2,854,030 | 328,897 | 12% | 555,745 | 19% |
印度职业移民一直比中国多,但最近 5 年的差距缩小了很多。原因……是 EB5。
中国各类职业移民签发记录
- 过去 19 年,中国的 EB1 虽然有升有降,但大致在一个数量级。
- EB2 总体在下降且幅度较大。
- EB3 总体也在下降但幅度较小。
- EB5 自 2012 年以来突飞猛进,近 5 年平均 7,402 份,远超 EB1/2/3,是中国职业移民数量最多的类别!
【免责声明】本站文章和评论回复,仅为信息交流之用,并非法律建议。在基于这些信息采取任何措施之前,我们建议您咨询有资格的专业人员。使用或依赖本网站上包含的任何信息,风险完全由您自己承担。如需法律建议,可咨询我们合作的律师事务所。
【合作伙伴】 新未名律所专业办理各类美国移民和签证,拥有名校博士团队、十几年成功经验、数千批准案例,高批准率,免费评估。 网址 www.nwmlaw.com。 联系人: 蔡律师,mcai@nwmlaw.com、 杨律师,qian.yang@nwmlaw.com、 张律师,yuanyuan.zhang@nwmlaw.com。
Disclosure: We are an Amazon Associate. Some links on this website are affiliate links, which means we may earn a commission or receive a referral fee when you sign up or make a purchase through those links.
相关文章
Discover more from 美国攻略
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
拿 EB1 举例, 中国和印度都超出了 7%,额外的配额分配给中国和印度也差距很大。过去两年来看,印度竟然能占到 30%。而中国仅仅是一半 16%。这个分配逻辑难道是按照排期先后的吗?如果按照这么分配, S386 的影响对目前的实际分配影响有限。
我查阅了作者提供的链接,没有找到「在 2018 财年,中国人拿到了 6588 张 EB1 绿卡」这个具体的数字。比如这个表中中国的数字是 1457:
travel.state.gov 链接%20-%20TableVI-PartII.pdf
我在 dhs 的数据中找到了,2017 年全世界申请者中,eb1 和 eb 的总数
dhs.gov 链接
还有中国人中 eb 占移民签证的总数
dhs.gov 链接
请问作者是如何得到这些具体数字的呢?
谢谢你较真查询核实。参见国务院 FY2018 报告:
V. Immigrant Visas Issued and Adjustments of Status Subject to Numerical Limitations (by Foreign State of Chargeability): Fiscal Year 2018
– Part 1 (Family Preferences)
– Part 2 (Employment First through Fourth)
– Part 3 (Employment Fifth and Totals, Grand Totals)
这是海外领馆签发的移民签证 + 美国境内调整身份的数字。Part 2 (Employment First through Fourth),第 2 页,China – mainland born 6,582。我在文中写 6,588 是故意留了个彩蛋,不影响计算结果。
你引用的第一个表格,1,457 的数字,是 Preference Immigrant Visas Issued (by Foreign State of Chargeability): Fiscal Year 2018,是海外领馆签发的移民签证,不包括境内调整身份。