见下面的详细信息。H-1B抽签结束后,抽到的申请人要准备H-1B申请,没有抽到的要选择其他签证身份和对策,见下面的详细说明。更多信息请参见我们律所在本站的其他文章:《最近的H-1B和O-1签证批准案例和批准书(2023年)》,以及《H-1B申请说明》。
下面是支持 H-1B 申请最多的雇主,根据美国移民局发布的 2022 财年 H-1B initial approval 数据整理。可使用「搜索」功能快速查找。
[advanced-table id=”h1b-approval” rows-per-page=50 background=none]| Rank | Employer | Initial Approval |
|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Services LLC | 3296 |
| 2 | Infosys Limited | 3117 |
| 3 | Tata Consultancy Services Ltd | 2722 |
| 4 | Cognizant Technology Solutions US Corp | 2447 |
| 5 | Google LLC | 1562 |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1378 |
| 7 | IBM Corporation | 1236 |
| 8 | HCL America Inc | 1170 |
| 9 | Accenture LLP | 1082 |
| 10 | Capgemini America Inc | 1066 |
| 11 | Wipro Limited | 1013 |
| 12 | Microsoft Corporation | 1008 |
| 13 | Apple Inc | 930 |
| 14 | Intel Corporation | 856 |
| 15 | Amazon.com Services LLC | 715 |
| 16 | Deloitte Consulting LLP | 705 |
| 17 | Ernst & Young US LLP | 697 |
| 18 | Amazon Com Services LLC | 661 |
| 19 | Amazon Web Services Inc | 523 |
| 20 | Tech Mahindra Americas Inc | 492 |
| 21 | McKinsey Company Inc United States | 481 |
| 22 | Oracle America Inc | 462 |
| 23 | Qualcomm Technologies Inc | 455 |
| 24 | Amazon Com Services LLC | 420 |
| 25 | JPMorgan Chase & Co | 416 |
| 26 | Wal Mart Associates Inc | 392 |
| 27 | Goldman Sachs Co LLC | 346 |
| 28 | Amazon Development Center US Inc | 341 |
| 29 | Mindtree Limited | 341 |
| 30 | Cisco Systems Inc | 326 |
| 31 | Deloitte & Touche LLP | 324 |
| 32 | Eficens Systems LLC | 285 |
| 33 | NVIDIA Corporation | 284 |
| 34 | Salesforce Com Inc | 278 |
| 35 | Citibank N A | 274 |
| 36 | The Leland Stanford Jr University | 273 |
| 37 | Tesla Inc | 256 |
| 38 | PwC Advisory Services LLC | 247 |
| 39 | University of Michigan | 245 |
| 40 | Mayo Clinic | 242 |
| 41 | Larsen and Toubro Infotech Limited | 230 |
| 42 | The Boston Consulting Group Inc | 229 |
| 43 | Citibank NA | 215 |
| 44 | ZS Associates Inc | 213 |
| 45 | Uber Technologies Inc | 194 |
| 46 | Hexaware Technologies Inc | 187 |
| 47 | LinkedIn Corporation | 177 |
| 48 | Bloomberg LP | 173 |
| 49 | Univ of WI System/Madison | 165 |
| 50 | Applied Materials Inc | 162 |
| 51 | Cummins Inc | 161 |
| 52 | Facebook Inc | 161 |
| 53 | Management Health Systems LLC DBA MedPro International | 161 |
| 54 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 155 |
| 55 | Atos Syntel Inc | 154 |
| 56 | Johns Hopkins University | 154 |
| 57 | eBay Inc | 148 |
| 58 | VMware Inc | 146 |
| 59 | University of Pennsylvania | 144 |
| 60 | Cleveland Clinic | 143 |
| 61 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | 143 |
| 62 | KPMG LLP | 140 |
| 63 | National Institutes of Health/HHS | 140 |
| 64 | UST Global Inc | 140 |
| 65 | PayPal Inc | 139 |
| 66 | Harvard University | 138 |
| 67 | EPAM Systems Inc | 137 |
| 68 | Goldman Sachs Services LLC | 137 |
| 69 | Rivian Automotive LLC | 136 |
| 70 | Yale University | 135 |
| 71 | Micron Technology Inc | 134 |
| 72 | Wipro Limited | 134 |
| 73 | University of Pittsburgh | 132 |
| 74 | Washington University in St Louis | 127 |
| 75 | University of California San Diego | 126 |
| 76 | Adobe Inc | 125 |
| 77 | The Devereux Foundation | 124 |
| 78 | Intuit Inc | 123 |
| 79 | University of Florida | 121 |
| 80 | UT Battelle LLC ORNL | 121 |
| 81 | Virtusa Corporation | 120 |
| 82 | General Hosp Corp d/b/a Mass General Hosp | 119 |
| 83 | Intellectt Inc | 118 |
| 84 | Savannah Chatham County Public Sch | 118 |
| 85 | The Trustees of Princeton University | 118 |
| 86 | Univ of California San Francisco | 118 |
| 87 | Exlservice Com LLC | 117 |
| 88 | University of Minnesota | 117 |
| 89 | Morgan Stanley Services Group Inc | 116 |
| 90 | CitiusTech Inc | 115 |
| 91 | Mphasis Corporation | 115 |
| 92 | Synechron Inc | 114 |
| 93 | Amazon Web Services Inc | 113 |
| 94 | Deloitte Tax LLP | 113 |
| 95 | Northwestern University | 110 |
| 96 | UT Southwestern Medical Center | 109 |
| 97 | Arup Laboratories | 108 |
| 98 | Kforce Inc | 108 |
| 99 | NYU Grossman School of Medicine | 107 |
| 100 | St Jude Children’s Research Hospital | 107 |
| 101 | Columbia University | 106 |
| 102 | Compunnel Software Group Inc | 106 |
| 103 | Emory University | 106 |
| 104 | Massachusetts Inst of Technology | 105 |
| 105 | Duke University Univ Med Ctr Affil | 104 |
| 106 | Expedia Inc | 103 |
| 107 | The University of Chicago | 103 |
| 108 | Persistent Systems Inc | 101 |
| 109 | Purdue University | 101 |
| 110 | Advanced Micro Devices Inc | 100 |
| 111 | Strategic Systems Inc | 97 |
| 112 | The Pennsylvania State University | 97 |
| 113 | Baylor College of Medicine | 96 |
| 114 | Citigroup Global Markets Inc | 96 |
| 115 | Management Health Systems LLC DBA MedPro International | 96 |
| 116 | KLA Corporation | 95 |
| 117 | PricewaterhouseCoopers LLP | 95 |
| 118 | Dana Farber Cancer Institute | 94 |
| 119 | BlackRock Financial Management Inc | 92 |
| 120 | MGT Health Syss LLC DBA MedPro Int | 92 |
| 121 | ServiceNow Inc | 92 |
| 122 | BOFA Securities Inc | 91 |
| 123 | Texas A&M University | 91 |
| 124 | Brigham and Women’s Hospital | 88 |
| 125 | Lucid USA Inc | 88 |
| 126 | The University of Iowa | 88 |
| 127 | CGI Technologies and Solutions Inc | 86 |
| 128 | HCL America Solutions Inc | 86 |
| 129 | PricewaterhouseCoopers Advisory SE | 86 |
| 130 | The MathWorks Inc | 86 |
| 131 | ProKarma Inc DBA Concentrix Catalyst | 85 |
| 132 | Randstad Technologies LLC | 85 |
| 133 | The Devereux Foundation | 84 |
| 134 | University of California Davis | 84 |
| 135 | University of Southern California | 84 |
| 136 | Marlabs LLC | 83 |
| 137 | Tata Elxsi Limited | 83 |
| 138 | ByteDance Inc | 82 |
| 139 | University of California Los Angeles | 82 |
| 140 | ADP Technology Services Inc | 81 |
| 141 | The Trustees of Princeton Univ | 81 |
| 142 | Barclays Services Corp | 80 |
| 143 | Battelle Memorial Institute | 80 |
| 144 | Tesla Inc | 80 |
| 145 | University of Washington | 80 |
| 146 | The University of Texas M D Anderson Cancer Center | 79 |
| 147 | The University of Virginia | 79 |
| 148 | Infinite Computer Solutions Inc | 78 |
| 149 | Lawrence Berkeley National Lab | 78 |
| 150 | Wayfair LLC | 77 |
| 151 | Columbia University | 76 |
| 152 | EMC Corporation | 76 |
| 153 | Populus Group LLC | 76 |
| 154 | The Ohio State University | 76 |
| 155 | Bain & Company Inc | 75 |
| 156 | Cornell University | 74 |
| 157 | Harmony Public Schools | 74 |
| 158 | New York University | 74 |
| 159 | Lam Research Corporation | 73 |
| 160 | Western Digital Technologies Inc | 73 |
| 161 | Snap Inc | 72 |
| 162 | UMass Chan Medical School | 72 |
| 163 | University of Alabama at Birmingham | 72 |
| 164 | University of California Berkeley | 72 |
| 165 | Children’s Hospital Corporation | 71 |
| 166 | Credit Suisse Securities USA LLC | 71 |
| 167 | Hewlett Packard Enterprise Company | 71 |
| 168 | Twitter Inc | 71 |
| 169 | Amgen Inc | 69 |
| 170 | Nagarro Inc | 69 |
| 171 | NCR Corporation | 69 |
| 172 | NTT Data Inc | 69 |
| 173 | Vastek Inc | 69 |
| 174 | Arizona State University | 68 |
| 175 | University of Illinois at Chicago | 68 |
| 176 | Cadence Design Systems Inc | 67 |
| 177 | iDexcel Inc | 67 |
| 178 | L&T Technology Services Ltd | 67 |
| 179 | Slalom LLC | 67 |
| 180 | University of Utah | 67 |
| 181 | Virginia Polytechnic Institute & State University d/b/a Virginia Tech | 67 |
| 182 | Carnegie Mellon University | 66 |
| 183 | Indiana Univ Purdue Univ Indianapolis | 66 |
| 184 | Michigan State University | 66 |
| 185 | The Children’s Hospital of Philadelphia | 66 |
| 186 | Capital One Services LLC | 65 |
| 187 | Morgan Stanley Co LLC | 65 |
| 188 | Brillio LLC | 64 |
| 189 | TuSimple Inc | 64 |
| 190 | Amazon Development Center US Inc | 63 |
| 191 | UChicago Argonne LLC | 63 |
| 192 | University of Illinois at Chicago | 63 |
| 193 | Amazon Data Services Inc | 62 |
| 194 | Anthem Inc | 62 |
| 195 | Genentech Inc | 62 |
| 196 | Nordstrom Inc | 62 |
| 197 | Palo Alto Networks Inc | 62 |
| 198 | Synopsys Inc | 62 |
| 199 | University of Maryland | 62 |
| 200 | Amgen Incorporated | 61 |
H-1B抽中后的流程和费用
接下来,需要认真准备H-1B申请,及时提交申请、避免被拒。第一步是提交 LCA 到劳工部,然后提交I-129申请到移民局。I-129的申请费用(移民局官费)是$460。此外,一般还需要交 $750 的 ACWIA Fee(25人以上的公司需要加倍)和 $500 的 Anti Fraud Fee。总体来说,小公司需要缴费1,710美元,大些的公司需要缴费2,460美元。此外,如果通过律所提交申请,还有相应的律师费用。
我们新未名律所为很多申请人取得了H-1B批准。可以联系我们了解更多信息。


请参见我们律所在本站的文章《H-1B 申请收到 RFE 怎么办?成功案例教你如何应对》。移民局注重的几点,包括:H-1B申请人(Beneficiary)要在H-1B职位上面做的是否是专业工作(需要本科以上学位的工作);这个工作是否与申请人的背景相符;雇主(公司/Petitioner)是否有足够的专业工作给申请人来做;雇主与个人之间是否(已经或者将要)有实际的雇佣关系;雇主是否有足够的财力来支付工资;等等。
- 《H-1B申请,怎样证明你的专业工作需要本科以上学历》
- 《H-1B申请遇到移民局刁难怎么办?解释 Specialty Occupation》
- 《案例分析 – 小公司会计H-1B延期申请成功获批》
- 《H-1B抽中后,怎样确保顺利批准》
如果你的F-1 OPT身份在4月初还没有过期,可以根据 CAP GAP 的规定,继续用OPT工作到今年10月1号(或者,如果H-1B申请在10月1号以前被拒,则是到被拒的时间)。
如果你的F-1 OPT身份已经过期,也有可能继续留在美国等待H-1B结果,但是在此期间不能用OPT工作。
如果你是J-1身份,豁免还没有完成,那么,只要在提交H-1B申请前完成J-1豁免,应当可以提交H-1B申请。
如果要换工作,建议在为你提交H-1B申请的雇主(H-1B Petitioner)那里工作到H-1B签证身份生效以后再换,避免出现身份问题。新雇主要为你申请新的H-1B,但是不用抽签。所谓“H-1B Transfer”(以及H-1B延期),除了不用抽签以外,其他地方与新的H-1B申请流程和难度是一样的,同样需要重视。

没抽中?考虑办理O-1或者L-1签证
O-1签证对于雇主来说其实比较简单,比H-1B省时省力省钱,只是雇员方面需要提交更多的文件材料证据。但是很多雇主并不了解O-1申请。一般来说:O-1A适合于做研究相关工作的人员,这个相关工作可以是多种的,比如我们律所为两位同事成功取得了O-1A批准;O-1B适合于演艺类人士,如模特、歌手、演员等等。参见《详细介绍 2022 年 STEM 专业办 O-1 杰出人才工作签证的利好政策》。


请参见我们的中英文视频:
L-1A适合跨国公司经理;L-1B适合跨国公司员工。

请参见我们关于L-1申请的文章和视频:
考虑转为B-2或F-1签证身份
参见我们的微信文章《在美国境内签证身份延期或转换,需要注意这三点》。注意,这类转身分申请往往需要较长时间,可以考虑同时提交转B-2签证身份和其他签证身份的申请,参见:
如果已经有这类签证身份(比如F-1/B-2等等),需要延期,可以参见我们律所在本站的专栏文章《第二次B2延期批准的经验和文件》。
提交EB-1申请解决身份问题
如果符合条件,还可以同时提交EB-1 I-140申请和I-485申请,解决身份问题。


在提交I-485以后,就可以合法留在美国。参见我们律所的专栏文章《I-485 提交后的流程,以及被 RFE 或被拒怎么办?》,《最近 I-485 快速批准的例子和常见问题解答》,和《持非移民签证入境美国提交 I-485 办绿卡的常见问题》,《访问学者、博士后、J 签证持有人绿卡常见问题解答》。
如果是EB-2或者EB-3类别,但是配偶出生在中国大陆和印度以外,也可以使用配偶的出生地,尽早提交I-485申请,解决在美国的身份问题,避免排期。
关于EB-1和NIW申请,参见我们律所的这两篇文章:《访问学者、博士后、J签证持有人绿卡常见问题解答》,和《EB-1A 和 NIW 绿卡并非科研人员专属,各行各业人才都能申请获批》。关于雇主支持的PERM绿卡申请,参见《雇主支持办 PERM 绿卡的流程和注意事项》
其他解决办法
如果目前持有大学或研究机构的不用抽签的H-1B签证身份(或者能够办此类签证身份),可以办 Concurrent H-1B,同时在大学(或研究机构)和公司工作,不需要抽签。
如果配偶在美国有合法签证身份,比如H-1B、O-1、L-1、F-1、J-1等等,还可以转为配偶的 dependent。参见
如果配偶或者结婚对象是美国公民或者绿卡持有人,可以办理亲属移民,参见《亲属移民绿卡的流程、注意事项与常见问题》。
如果配偶或者结婚对象即将提交I-485,或者已经交了I-485正在pending,在结婚后,你可以作为副申请人提交I-485办理绿卡。
新未名律所的服务
我们新未名律所帮助数千位来自中国的申请人顺利取得了各类绿卡和签证批准,并且为大家提供了众多视频和文章说明。更多信息请参见我们的微信公众号和YouTube频道。
