【导读】美国有 11 个联邦法定节日、一些地区性的公共节日,以及一些非法定、但很多地方会放假的节日。比较重要的节假日和庆祝活动全年大约有 25 个。
2023 美国重大节日和庆祝活动表
下表中绿色为联邦法定假日,黄色为其他节假日:
- 联邦假日只对联邦政府机构有约束力,企业可选择休或不休
- 联邦假日若落在周六、会休周五,若落在周日、会休周一;比如新年 1 月 1 日是周日,实际休假是周一,所以周日和周一都标了绿色,而老兵节是 11 月 11 日周六,实际休假是周五
三月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
四月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4/9:复活节 Easter Sunday
4/22:地球日 Earth Day; 国家公园免费开放
五月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
5/14: 母亲节 Mother’s Day
5/29: 阵亡将士纪念日 Memorial Day
六月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
6/18:父亲节 Father’s Day
6/19:六月节 Juneteenth
七月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
八月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
九月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
9/23: 国家公园免费开放
9/29: 中秋节 Mid Autumn
十月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
10/31: 万圣节 Halloween
十一月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
11/11: 国家公园免费开放
11/23: 感恩节 Thanksgiving
十二月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
二零二四年一月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
01/15: 马丁路德金日 Martin Luther King Day
二零二四年二月
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 |
02/19: 总统日 President’s Day
11 个联邦法定假日
联邦法定假日由国会立法规定,共有 11 天。最新的一个联邦法定假日,由拜登总统于 2021 年 6 月 17 日签署生效,将每年 6 月 19 日定为「Juneteenth National Independence Day」,「六月全国独立日」,纪念黑奴制度在美国的终结。 1865 年 6 月 19 日,林肯总统签署《解放宣言》两年半后,北方联邦军队通知德州加尔维斯顿一群被奴役的黑人:他们已获自由,从此成为自由人。
非关键性的联邦政府部门,包括 USPS,在此期间放假。如果一个联邦节日在礼拜六,那么通常会提前一天放假,也就是礼拜五;如果节日刚好在礼拜天,那么会延后一天放假,也就是礼拜一。美国的联邦法定假日与中国有两个很大的区别:
- 美国不「调休」,不会多休几天凑个「小长假」、然后调成周六周日上班。
- 联邦政府和国会无权给全国人民「法定」假日。这些联邦假日只针对联邦政府雇员,对地方政府、以及其他组织,比如学校、银行、医院、企业等,并没有约束力,他们可以自己制定法规或政策来决定是否放假、以及如何放假。
出于现实或传统考虑,地方政府和公司往往会跟着休一部分联邦假日。比如:
- 银行通常会休所有的联邦假日,因为美联储休假,很多事情银行做不了。
- 我以前上班的美国公司,联邦假日只休 7 天,不休马丁路德金日、总统纪念日和哥伦布纪念日(当时还没有六月节);大部分休假是自己可灵活控制时间的 vacation days,相当于中国公司的「年假」。对比我来美国之前所在的中国公司,我在美国公司每年可以休的假期总数略多一些,并且大部分是可以自由选择的年假、而不是固定的法定假日。
- 很多行业,比如零售、餐馆、旅游等,法定假日是赚钱的旺季,往往也不放假。
美国 11 个联邦法定假日
时间 | 假日 |
---|---|
1 月 1 日 | New Year’s Day 元旦/公历新年 |
1 月第三个星期一 | Martin Luther King Jr Day 马丁路德金日(他的生日) (1929 年 1 月 15 日) |
2 月第三个星期一 | Presidents’ Day / Washington’s Birthday 总统日 纪念乔治华盛顿生日 (1732 年 2 月 22 日) |
5 月最后一个星期一 | Memorial Day 阵亡将士纪念日 纪念战死的美国士兵 |
6 月 19 日 | Juneteenth 六月节 纪念美国终结奴隶制 |
7 月 4 日 | Independence Day 独立日 纪念《独立宣言》发表 (1776 年 7 月 4 日) |
9 月第一个星期一 | Labor Day 劳工节 向工作者表达敬意 |
10 月第二个星期一 | Columbus Day 哥伦布日 纪念哥伦布发现美洲 (1492 年 10 月 12 日) |
11 月 11 日 | Veterans Day 退伍军人节 纪念第一次世界大战结束 (1918 年 11 月 11 日 11 点) |
11 月第四个星期四 | Thanksgiving Day 感恩节 感谢上帝赐予丰收 |
12 月 25 日 | Christmas Day 圣诞节 庆祝耶稣诞生 |
不是法定假日但很多人庆祝的节日
以美国人爱凑热闹的个性和宗教背景,一些节日虽然不是法定的公众假日,比如复活节,很多地方都会放假。还有一些节日跟美国其实本来没有任何关系,比如说 5 月 5 日节是纪念墨西哥军队 1862 年 5 月 5 日击败法军,莫名其妙就在加州流行起来,感兴趣的读者请阅读维基百科介绍。
日期 | 假日 |
---|---|
1 月 20 日 | Inauguration Day 总统就职日 首都华府地区联邦雇员放假 |
2 月 2 日 | Groundhog Day 土拨鼠日 冬去春来 |
2 月第一个 星期天[注] | Super Bowl 超级杯 美式足球联盟年度冠军赛 |
2 月 14 日 | Valentine’s Day 情人节 |
3 月 17 日 | St. Patrick’s Day 圣帕特里克节 纪念爱尔兰圣人圣帕特里克主教 |
春分第一个月圆 过后第一个周日 | Easter 复活节 纪念耶穌死后第三天复活 |
4 月 1 日 | April Fools’ Day 愚人节 开玩笑请适度! |
4 月 22 日 | Earth Day 世界地球日 呼吁环境保护活动 |
5 月 5 日 | Cinco de Mayo 五月五日节 纪念墨西哥军队击败法军 |
5 月第二个 星期日 | Mothers’ Day 母亲节 |
6 月第三个 星期日 | Fathers’ Day 父亲节 |
10 月 31 日 | Halloween 万圣节 Hallows’ Evening 诸圣节前夜 |
[注] 因赛制改革,从 2004 年起,super bowl 将在 2 月第一个星期天晚上进行。
重要节假与纪念日
情人节|Valentine’s Day
每年 2 月 14 日。

圣帕特里克节|St. Patrick’s Day
每年 3 月 17 日。

愚人节|April Fools Day
每年 4 月 1 日。

复活节|Easter
春分后第一个满月后的第一个星期日。

教师节|谢师周
每年五月的第一个 full week 。

母亲节|Mothers’ Day
每年五月的第 2 个星期日。

阵亡将士纪念日|Memorial Day
每年五月的最后 1 个星期一。

橙装日|枪支暴力警醒日
每年六月的第一个星期五。

六月节|Juneteenth
每年 6 月 19 日。

父亲节|Father’s Day
每年六月的第 3 个星期天。

独立日|Independence Day
每年 7 月 4 日。

劳工节|Labor Day
9 月第 1 个星期一。

中秋节|Mid-Autumn Day
农历 8 月 15,一般在公历的 9 月初至 10 月初之间。

哥伦布日|Columbus Day
每年十月的第 2 个星期一。

万圣节|Halloween
每年 10 月 31 日。

国家公园免费开放日
每年国家公园有 5 天免费开放,2023 年是 1/16 、 4/22 、 8/4 、 9/23 、 11/11 。
