刚来美国时信小信做过代购,每个月往中国寄两百多个包裹。我们很熟悉如何往中国寄东西。本页是寄中国大陆的费率;寄港澳台的费率请参见:
往中国寄东西的三条途径
- DHL / FedEx / UPS 等商业快递公司:优点是快、可靠、服务好;缺点是贵、按商业包裹报关、几乎 100% 被税且税率较高。我只用他们寄重要文件,如出生证明、结婚证等。寄香港不用担心关税。留学生回国寄行李也有 FedEx 线路。
- 华人快递:优点是价格便宜;华人多的地方可能有门店。缺点是靠谱的太少了。很多华人快递,初创的时候想好好做,招徕客人很热情,但是遇到困难和问题就推三阻四,信小信做代购的几年见过多个突然关门跑路的例子。能持之以恒做很多年、口碑一直不错、并且刚好在你家附近有门店的华人快递很少,遇到了就好好珍惜吧。丢一两个包裹你几个月代购就白做了。
- 美国邮局 USPS:优点是比华人快递靠谱、比 FedEx/UPS/DHL 便宜;缺点是服务不如 FedEx/UPS/DHL 、价格不如华人快递。或者说,USPS 相当于上述二者的折中方案。给家人寄东西如保健品,我都用 USPS 。延伸阅读:《USPS 国际快递的 4 种选项比较》 。
大致对比如下。当然,不管是 FedEx 、 UPS 、 DHL 还是 USPS,都是巨无霸机构,各地不同的办公室,甚至不同的主管,都可能是不同的服务体验,我只能是说「总体印象」。同样,华人快递千差万别,也可能你附近刚好有一家特别靠谱,下面只是我对他们的印象。
商业快递 FedEx/UPS/DHL | 美国邮局 USPS | 华人快递 | |
---|---|---|---|
时效性 | 快 | 比较快 | 慢 |
可靠性 | 高 | 高 | 低 |
服务质量 | 好 | 差 | 前恭后倨 |
价格水平 | 高 | 中 | 低 |
被税几率 | 商业报关 几率极高、税率高 | 个人行邮税 抽检 | 千差万别 甚至有人肉带进关 |
- 2022/06/08 更新:受疫情影响,PMEI 寄送中国不再保证时效(就是说可能会延误、不退钱);另外中国邮政暂停处理上海、长春和延吉邮件处理中心的进口邮件,直至另行通知。这些地方的邮件交换局暂停处理或运送到下一级邮件交换局/分拣中心。参见:《USPS 暂停寄往部分国家的邮政服务,上海长春延吉受影响》 。
美国邮寄中国普快价格表
USPS 丢包的几率极小;我寄了上千个包裹,没有丢过包裹。若真发生了丢包、破损,只要保存证据,他们也会足额赔偿,只是周期很长、很麻烦。我曾经有两个包裹破损,选择了退运,花了两三个月才拿到赔偿,USPS 客服电话极其难打通,经常要等半个小时甚至一个小时才有人接。
PostPony「邮差小马」是 USPS 的分销商,也是「美国攻略」最早的合作伙伴 —— 我们从 2015 年起就开始合作,至今已经 7 年,相当靠谱。以前 PostPony 能提供很高的折扣,比去 USPS 店里和官网下单便宜很多,但自从疫情之后,USPS 控制成本、给经销商的折扣小了很多。目前 PostPony 给普快折扣只有 5% 左右、特快只有 3% 左右。能省一点是一点!
美国邮寄中国普快价格表
USPS 官价 vs PostPony 折扣价
(Priority Mail International / 单位:美元)
重量 | USPS 官价 | PostPony | 节省 |
---|---|---|---|
1 | $59.10 | $56.15 | $2.95 |
2 | $63.70 | $60.52 | $3.18 |
3 | $68.20 | $64.79 | $3.41 |
4 | $72.75 | $69.11 | $3.64 |
5 | $77.25 | $73.39 | $3.86 |
6 | $81.75 | $77.66 | $4.09 |
7 | $86.30 | $81.99 | $4.31 |
8 | $90.80 | $86.26 | $4.54 |
9 | $95.35 | $90.58 | $4.77 |
10 | $99.85 | $94.86 | $4.99 |
11 | $104.35 | $99.13 | $5.22 |
12 | $108.90 | $103.46 | $5.44 |
13 | $113.40 | $107.73 | $5.67 |
14 | $117.95 | $112.05 | $5.90 |
15 | $122.45 | $116.33 | $6.12 |
16 | $126.95 | $120.60 | $6.35 |
17 | $131.50 | $124.93 | $6.57 |
18 | $136.00 | $129.20 | $6.80 |
19 | $140.50 | $133.48 | $7.02 |
20 | $145.05 | $137.80 | $7.25 |
21 | $149.55 | $142.07 | $7.48 |
22 | $154.10 | $146.40 | $7.70 |
23 | $158.60 | $150.67 | $7.93 |
24 | $163.10 | $154.95 | $8.15 |
25 | $167.65 | $159.27 | $8.38 |
26 | $172.15 | $163.54 | $8.61 |
27 | $176.70 | $167.87 | $8.83 |
28 | $181.20 | $172.14 | $9.06 |
29 | $185.70 | $176.42 | $9.28 |
30 | $190.25 | $180.74 | $9.51 |
31 | $194.75 | $185.01 | $9.74 |
32 | $199.30 | $189.34 | $9.96 |
33 | $203.80 | $193.61 | $10.19 |
34 | $208.30 | $197.89 | $10.41 |
35 | $212.85 | $202.21 | $10.64 |
36 | $217.35 | $206.48 | $10.87 |
37 | $221.90 | $210.81 | $11.09 |
38 | $226.40 | $215.08 | $11.32 |
39 | $230.90 | $219.36 | $11.54 |
40 | $235.45 | $223.68 | $11.77 |
41 | $239.95 | $227.95 | $12.00 |
42 | $244.50 | $232.28 | $12.22 |
43 | $249.00 | $236.55 | $12.45 |
44 | $253.50 | $240.83 | $12.67 |
45 | $258.05 | $245.15 | $12.90 |
46 | $262.55 | $249.42 | $13.13 |
47 | $267.05 | $253.70 | $13.35 |
48 | $271.60 | $258.02 | $13.58 |
49 | $276.10 | $262.30 | $13.80 |
50 | $280.65 | $266.62 | $14.03 |
51 | $285.15 | $270.89 | $14.26 |
52 | $289.65 | $275.17 | $14.48 |
53 | $294.20 | $279.49 | $14.71 |
54 | $298.75 | $283.81 | $14.94 |
55 | $303.30 | $288.14 | $15.16 |
56 | $307.80 | $292.41 | $15.39 |
57 | $312.30 | $296.69 | $15.61 |
58 | $316.85 | $301.01 | $15.84 |
59 | $321.35 | $305.28 | $16.07 |
60 | $325.90 | $309.61 | $16.29 |
61 | $330.40 | $313.88 | $16.52 |
62 | $334.90 | $318.16 | $16.74 |
63 | $339.45 | $322.48 | $16.97 |
64 | $343.95 | $326.75 | $17.20 |
65 | $348.50 | $331.08 | $17.42 |
66 | $353.00 | $335.35 | $17.65 |
美国邮寄中国特快价格表
美国邮寄中国特快价格表
USPS 官价 vs PostPony 折扣价
(Priority Mail Express International / 单位:美元)
重量 | USPS 官价 | PostPony | 节省 |
---|---|---|---|
0.5 | $67.50 | $65.95 | $1.55 |
1 | $69.50 | $67.85 | $1.65 |
2 | $76.20 | $74.38 | $1.82 |
3 | $82.85 | $80.93 | $1.92 |
4 | $89.60 | $87.47 | $2.13 |
5 | $96.30 | $94.00 | $2.30 |
6 | $103.50 | $99.95 | $3.55 |
7 | $110.35 | $106.54 | $3.81 |
8 | $117.15 | $113.13 | $4.02 |
9 | $124.05 | $119.73 | $4.32 |
10 | $130.85 | $126.34 | $4.51 |
11 | $137.25 | $133.30 | $3.95 |
12 | $144.45 | $140.31 | $4.14 |
13 | $151.70 | $147.33 | $4.37 |
14 | $158.95 | $154.35 | $4.60 |
15 | $166.10 | $161.37 | $4.73 |
16 | $173.35 | $168.38 | $4.97 |
17 | $180.55 | $175.40 | $5.15 |
18 | $187.80 | $182.43 | $5.37 |
19 | $195.00 | $189.44 | $5.56 |
20 | $202.25 | $196.45 | $5.80 |
21 | $208.75 | $202.55 | $6.20 |
22 | $215.20 | $208.82 | $6.38 |
23 | $221.65 | $215.09 | $6.56 |
24 | $228.10 | $221.36 | $6.74 |
25 | $234.55 | $227.65 | $6.90 |
26 | $241.05 | $233.91 | $7.14 |
27 | $247.50 | $240.19 | $7.31 |
28 | $254.00 | $246.46 | $7.54 |
29 | $260.45 | $252.73 | $7.72 |
30 | $266.90 | $259.01 | $7.89 |
31 | $273.10 | $265.03 | $8.07 |
32 | $279.55 | $271.29 | $8.26 |
33 | $286.00 | $277.57 | $8.43 |
34 | $292.45 | $283.83 | $8.62 |
35 | $298.90 | $290.09 | $8.81 |
36 | $305.40 | $296.36 | $9.04 |
37 | $311.85 | $302.63 | $9.22 |
38 | $318.30 | $308.90 | $9.40 |
39 | $324.75 | $315.17 | $9.58 |
40 | $331.20 | $321.43 | $9.77 |
41 | $337.70 | $327.71 | $9.99 |
42 | $344.15 | $333.97 | $10.18 |
43 | $350.60 | $340.23 | $10.37 |
44 | $357.05 | $346.50 | $10.55 |
45 | $363.50 | $352.78 | $10.72 |
46 | $369.95 | $359.04 | $10.91 |
47 | $376.40 | $365.31 | $11.09 |
48 | $382.85 | $371.57 | $11.28 |
49 | $389.35 | $377.84 | $11.51 |
50 | $395.80 | $384.11 | $11.69 |
51 | $401.45 | $390.01 | $11.44 |
52 | $407.90 | $396.26 | $11.64 |
53 | $414.35 | $402.53 | $11.82 |
54 | $420.80 | $408.80 | $12.00 |
55 | $427.25 | $415.05 | $12.20 |
56 | $433.65 | $421.31 | $12.34 |
57 | $440.15 | $427.58 | $12.57 |
58 | $446.60 | $433.83 | $12.77 |
59 | $453.00 | $440.10 | $12.90 |
60 | $459.45 | $446.35 | $13.10 |
61 | $465.50 | $452.62 | $12.88 |
62 | $471.90 | $458.89 | $13.01 |
63 | $478.35 | $465.14 | $13.21 |
64 | $484.75 | $471.40 | $13.35 |
65 | $491.25 | $477.67 | $13.58 |
66 | $497.65 | $483.92 | $13.73 |
美国邮寄中国保险费表
PMI 普快和 PMEI 特快都自带 $200 保险,就是说如果包裹申报价值不超过 $200 的话不用另买保险;若申报价值超过 $200 则按下表购买保险(你也可以不买,但如果中途包裹损坏或丢失则最高只赔偿 $200)。 PMI/PMEI 的保险费率一样,但 PMI 最高保额 1,222 美元、而 PMEI 最高 5,000 美元。
2023 美国邮寄中国保险费表
(单位:美元)
申报价值 | 保险费 |
---|---|
$200 | $0.00 |
$300 | $7.15 |
$400 | $9.05 |
$500 | $10.95 |
$600 | $12.85 |
$700 | $14.75 |
$800 | $16.60 |
$900 | $18.50 |
$1,000 | $20.40 |
$1,100 | $22.30 |
$1,200 | $24.20 |
$1,300 | $26.10 |
$1,400 | $28.00 |
$1,500 | $29.90 |
$1,600 | $31.80 |
$1,700 | $33.70 |
$1,800 | $35.60 |
$1,900 | $37.50 |
$2,000 | $39.40 |
$2,100 | $41.30 |
$2,200 | $43.20 |
$2,300 | $45.10 |
$2,400 | $47.00 |
$2,500 | $48.90 |
不要用 First Class 寄中国
不超过 4 磅的包裹,邮寄中国还可选择 First Class Mail International (FCMI) 。但是!! FCMI 既不保证运送速度,也没有准确的 Tracking,还不能购买保险。也就是说,寄出去后你不知道包裹到了哪里、不知道什么时候会到、丢了 USPS 也不赔,因此我们强烈不推荐使用!参见:《不要用 USPS First Class 寄中国!》 。我曾经整理过 First Class 费率,也删除了。
美国邮寄中国的关税
个人包裹的行邮关税参见这个页面;另外请查阅本站读者贡献的被税数据和经验。
很多人询问关税,限于时间和精力,我并不会 100% 回复,请读者见谅。