高端信用卡一般指的是年费超过$400的信用卡,有些是银行自己发行,有些是联名,如酒店和航空公司的信用卡。高昂的年费吓退了很多人,但他们有很多福利和报销,等效年费要低很多,另外往往还有高额开卡奖励。如果你能用上它们的福利,这些高端信用卡不但值得申请,甚至可以长期拥有!

3大行的自营高端卡
自从 Prestige 绝版后,Citi 已经没有与 Amex 白金卡和 Chase Sapphire Reserve (CSR) 相抗衡的个人高端卡。因此,三大发卡行实际只有 Chase 和 Amex 的两张高端卡。下面是两张卡的详细对比,后面有我们的分析和建议。
| 卡名 | Amex Blue Business Plus | Amex Blue Cash Everyday | Amex Blue Cash Preferred | Amex Business Gold | Amex Business Platinum | Amex Delta Blue | Amex Delta Gold | Amex Delta Platinum | Amex Delta Reserve | Amex EveryDay | Amex EveryDay Preferred | Amex Gold | Amex Green | Amex Hilton Honors | Amex Hilton Aspire | Amex Hilton Surpass | Amex Marriott Bonvoy Bevy | Amex Marriott Bonvoy Brilliant | Amex Platinum | Bilt World Elite | BOA Alaska Airlines | BoA Customized Cash Rewards | BoA Premium Rewards | BoA Premium Rewards Elite | BoA Travel Rewards | BoA Unlimited Cash Rewards | Capital One Platinum Secured | Capital One Quicksilver | Capital One QuicksilverOne | Capital One Savor【旧】 | Capital One Savor | Capital One Spark Cash Plus | Capital One Spark Cash Select | Capital One Venture | Capital One Venture X | Capital One VentureOne | Cardless Avianca Elite | Chase Aeroplan | DoorDash Rewards Mastercard | Chase Freedom Flex | Chase Freedom Rise | Chase Freedom Unlimited | Chase World of Hyatt Business | Chase IHG Premier | Chase IHG Premier Business | Chase IHG Traveler | Chase Ink Business Cash | Chase Ink Business Preferred | Chase Ink Business Premier | Chase Ink Business Unlimited | Chase Marriott Bonvoy Bold | Chase Marriott Bonvoy Boundless | Chase Marriott Bonvoy Bountiful | Prime Visa | Chase Sapphire Preferred | Chase Sapphire Reserve | Southwest Performance Business | Chase Southwest Plus | Chase Southwest Premier | Southwest Premier Business | Chase Southwest Priority | Chase United Business | Chase United Club Business | Chase United Infinite | Chase United Explorer | Chase United Gateway | Chase United Quest | Chase World of Hyatt | Citi AAdvantage Business | Citi AAdvantage Executive | Citi AAdvantage MileUp | Citi AAdvantage Platinum | Costco Anywhere | Citi Custom Cash | Citi Double Cash | Citi Rewards | Citi Strata Premier | Discover it | Discover It Secured | Expedia One Key | Expedia One Key Plus | OpenSky Secured | PayPal Cash Back | Petal2 VISA | SoFi Unlimited | US Bank Altitude Connect | US Bank Altitude Go | US Bank Altitude Reserve | US Bank Cash Plus | US Bank Shopper Cash | Wells Fargo Active Cash | Wells Fargo Attune | Wells Fargo Autograph | Wells Fargo Autograph Journey | Choice Privileges Mastercard | Choice Privileges Select Mastercard | Wyndham Rewards Earner | Wyndham Rewards Earner Business | Wyndham Rewards Earner Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amex Blue Business Plus |奖励 30K 估值 $300 - $450 | Amex Blue Cash Everyday|奖励现金 $200 | Amex Blue Cash Preferred |奖励现金 $250 | Amex Business Gold |奖励 150K 估值 $1,500 - $2,250 | Amex Business Platinum |奖励 200K 估值 $1,800 | Amex Delta Blue 蓝卡|奖励 10K 里程估值 $120 | Amex Delta Gold 金卡【限时奖励 80K】估值 $960 | Amex Delta Platinum 白金卡【限时奖励 90K】估值 $1080 | Amex Delta Reserve 紫金卡【限时奖励 100K】估值 $1200 | Amex EveryDay【已绝版】 | Amex EveryDay Preferred【已绝版】 | Amex Gold 金卡|奖励 60K 估值 $600 - $900 | Amex Green 绿卡|奖励 40K 估值 $400 - $600 | Amex Hilton Honors 希尔顿 0 年费卡【限时奖励 70K + 一晚免费住宿】估值 $480 | Amex Hilton Aspire 希尔顿高端卡|奖励 175K 估值 $700 | Amex Hilton Surpass 希尔顿中端卡【限时奖励 130K + 一晚免费住宿】估值 $720 | Amex Marriott Bevy 万豪中端卡奖励 85K 估值 $680 | Amex Marriott Brilliant 万豪高端卡奖励 95K 估值 $760 | Amex Platinum 白金卡|奖励 80K 估值 $800 - $1,200 | Bilt World Elite 租房信用卡|$0 开卡奖励 | BOA Alaska Airlines|奖励 50K 估值 $750 + 同行票 | BoA Customized Cash Rewards|奖励 $200 | BoA Premium Rewards|奖励 60K 价值 $600 | BoA Premium Rewards Elite|奖励 75K 价值 $750 | BoA Travel Rewards |奖励 25K 价值 $250 | BoA Unlimited Cash Rewards|奖励 $200 | Capital One Platinum Secured 押金卡|无奖励 | Capital One Quicksilver|奖励 $200 | Capital One QuicksilverOne | 无奖励 | Capital One Savor Rewards【已绝版】 | 新 Capital One Savor|奖励 $250 | Capital One Spark Cash Plus【史高奖励 $2,000】 | Capital One Spark Cash Select |奖励 $750 | Capital One Venture 奖励 75K 估值 $750 - $975 | Capital One Venture X|奖励 75K 估值 $750 - $975 | Capital One VentureOne|奖励 20K 估值 $200 - $260 | Avianca LifeMiles Elite|奖励 60K 估值 $900 | Chase Aeroplan 奖励 70K 估值 $1050 | DoorDash Rewards Mastercard|暂无奖励 | Chase Freedom Flex (CFF)|奖励 20K 估值 $200 - $340 | Chase Freedom Rise|暂无奖励 | Chase Freedom Unlimited (CFU)|首年消费额外奖最多 30K 价值 $300 - $510 | Chase Hyatt 凯悦酒店商业卡|奖励 60K 估值 $1,020 | Chase IHG One Premier 洲际酒店年费卡|奖励 140K 估值 $700 | Chase IHG One Premier Biz【史高奖励 200K】估值 $1000 | Chase IHG One Traveler|奖励 80K 估值 $400 | Chase Ink Business Cash |奖励 75K 估值 $750 - $1,275 | Chase Ink Business Preferred 奖励 90K 估值 $1,125 - $1,530 | Chase Ink Business Premier |奖励 $1,000 | Chase Ink Business Unlimited |奖励 90K 估值 $900 - $1,530 | Chase Marriott Bold 万豪卡奖励 60K + 1 FN|估值约 $800 | Chase Marriott Boundless 万豪入门卡|奖励 100K + 150 价值 950 美元 | Chase Marriott Bountiful 万豪中端卡|奖励 85K 估值 $680 | Amazon Prime Visa|奖励 $150 | Chase Sapphire Preferred 中端旅行卡|奖励 60K 估值 $750 - $1,020 | Chase Sapphire Reserve 高端旅行卡|奖励 60K 估值 $900 - $1,020 | Chase Southwest Performance Biz |奖励 120K 估值 $1,560 | Chase Southwest Plus【限时奖励 30K + 基友票】估值 $850 | Chase Southwest Premier|奖励 50K 估值 $650 | Chase Southwest Premier Biz |奖励 120K 估值 $1560 | Chase Southwest Priority 奖励 50K 估值 $650 | Chase United Business【史高奖励 125K】估值 $1,500 | Chase United Club Business |奖励 50K 估值 $600 | Chase United Infinite 奖励 80K 估值 $960 | Chase United Explorer|奖励 50K 估值 $600 | Chase United Gateway 奖励 20K 估值 $240 | Chase United Quest|奖励 70K 估值 $840 | Chase World of Hyatt 个人卡|奖励 45K 估值 $765 | Citi AAdvantage Biz 美国航空|奖励 65K 估值 $975 | Citi AAdvantage Executive 美国航空高端卡|奖励 100K 估值 $1,500 | Citi AAdvantage MileUp 美国航空|奖励 15K 估值 $225 | Citi AAdvantage Platinum 美国航空中端卡|奖励 50K 估值 $750 | Costco Anywhere by Citi|暂无奖励 | Citi Custom Cash|奖励 20K 估值 $200 - $300 | Citi Double Cash|奖励 20K 价值 $200 - $300 | Citi Rewards+|奖励 20K 价值 $200 - $300 | Citi Strata Premier【限时奖励 75K】价值 $750 - $1125 | Discover it|奖励 $100 | Discover It Secured Credit Card | Wells Fargo Expedia One Key|奖励 $400 代金券 | Wells Fargo Expedia One Key Plus|奖励 $600 代金券 | OpenSky Secured Visa Credit Card | PayPal Cash Back 返现卡|$0 开卡奖励 [rating style=star value=3.6] | Petal2 Visa|无开卡奖励 | SoFi Unlimited|暂无开卡奖励 | US Bank Altitude Connect|奖励 $200 | US Bank Altitude Go|奖励 $250 | US Bank Altitude Reserve|奖励 50K 价值 $750 | US Bank Cash +|奖励 $250 | US Bank Shopper Cash|奖励 $300 | Wells Fargo Active Cash|奖励 $200 | Wells Fargo Attune 信用卡|奖励 $100 | Wells Fargo Autograph 卡|奖励 20K 估值 $200 - $240 | Wells Fargo Autograph Journey 卡|奖励 60K 估值 $600 - $720 | Choice Privileges 优选酒店 0 年费信用卡|奖励 40K 估值 $240 | Choice Privileges Select 优选酒店年费卡|奖励 60K 估值 $360 | 巴克莱 Wyndham Rewards Earner 个人卡 |奖励 30K 积分估值 $300 | 巴克莱 Wyndham Rewards Earner Business |奖励 45K 积分估值 $450 | 巴克莱 Wyndham Rewards Earner Plus 个人卡 |奖励 45K 积分估值 $450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定位 | 0年费商业卡 | 无年费买菜神卡 | 低年费买菜神卡 | Amex 中端卡 | Amex 高端商业卡 | 达美卡 | 达美入门卡 | 达美中端卡 | 达美高端卡 | 无年费买菜卡 | 低年费买菜卡 | Amex 高年费买菜吃饭卡 | Amex 中端吃饭/旅行卡 | 希尔顿0年费入门卡 | 希尔顿高端酒店卡 | 希尔顿中端酒店卡 | Amex 万豪中端酒店卡 | Amex 万豪高端酒店卡 | Amex 高端卡 | 0 年费租房神卡 | 阿拉斯加航空卡 | 0年费新人友好日常卡 | BoA 入门旅行卡 | BoA 高端旅行卡 | BoA 新手旅行卡 | BoA 低门槛新人卡 | 无信用记录新人卡 | 0年费返现卡 | 低门槛信用卡 | 中端买菜吃饭卡 | 0年费买菜吃饭卡 | 中端返现卡 | 0 年费返现卡 | Capital One 中端积分卡 | Capital One 高端积分卡 | Capital One 0 年费积分卡 | 中端小众航空卡 | 加航联名卡 | Chase DoorDash 联名外卖卡 | 新人0年费返现好卡 | 新人神卡、学生卡 | 新人神卡 | 凯悦酒店卡 | 洲际酒店年费卡 | 洲际酒店卡 | 洲际酒店 0 年费卡 | Chase 无年费卡 | Chase 中端、转点卡、旅行卡 | 高端卡 | Chase 无年费卡 | Chase 万豪无年费酒店卡 | Chase 万豪入门酒店卡 | Chase 万豪中端酒店卡 | Amazon 返现卡 | Chase 中端旅行卡、转点卡 | Chase 高端旅行卡、转点卡 | 西南航空中端卡 | 西南航空基础卡 | 西南航空入门卡 | 西南航空入门卡 | 西南航空中端卡 | 美联航中端卡 | 美联航高端卡 | 美联航高端航空卡 | 美联航入门航空卡 | 美联航0年费航空卡 | 美联航中端航空卡 | 凯悦酒店卡 | 美国航空卡 | 美国航空高端卡 | 美国航空卡 | 美国航空中端卡 | Costco 卡 | 新人0年费返现好卡 | 0年费 2% 返现神卡 | 小额消费友好卡 | Citi 中端旅行卡、转点卡 | 新人0年费返现好卡 | 无信用记录新人卡 | Expedia 0 年费卡 | Expedia 年费卡 | 重建信用记录信用卡 | PayPal 专用卡 | 0 记录新人卡 | 低门槛新人卡 | US Bank 中端年费卡 | US Bank 0年费吃饭卡 | US Bank 高端卡 | US Bank 0 年费返现卡 | US Bank 年费返现卡 | 2% 返现卡 | 0 年费小众返现卡 | 0年费日常积分卡 | 中端旅游积分卡 | 精选酒店 0 年费卡 | 精选酒店年费卡 | 温德姆酒店 0 年费卡 | 温德姆酒店卡 | 温德姆酒店年费卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特色 | 买菜卡 | 买菜卡 | 航空卡 | 航空卡 | 航空卡 | 航空卡 | 买菜卡 | 买菜卡 | 买菜卡,吃饭卡,旅行卡 | 吃饭卡,旅行卡 | 酒店卡 | 酒店卡 | 酒店卡 | 酒店卡 | 高端卡,酒店卡,旅行卡 | 高端卡,旅行卡 | 租房卡,旅行卡,吃饭卡 | 航空卡 | 新人卡 | 中端卡,旅行卡 | 高端卡,旅行卡 | 旅行卡 | 新人卡 | 新人卡 | 吃饭卡,买菜卡 | 吃饭卡,买菜卡 | 中端卡,旅行卡 | 高端卡,旅行卡 | 旅行卡 | 航空卡 | 航空卡 | 吃饭卡 | 新人卡 | 新人卡 | 新人卡,旅行卡 | 酒店卡 | 酒店卡 | 酒店卡 | 酒店卡 | 旅行卡 | 酒店卡 | 酒店卡 | 酒店卡 | 中端卡,旅行卡 | 高端卡,旅行卡 | 航空卡 | 航空卡 | 航空卡 | 航空卡 | 航空卡 | 航空卡 | 航空卡,高端卡 | 航空卡 | 航空卡 | 航空卡 | 航空卡 | 酒店卡 | 航空卡 | 航空卡 | 航空卡 | 航空卡 | 买菜卡 | 中端卡,旅行卡 | 旅行卡 | 旅行卡 | 高端卡 | 中端卡 | 旅行卡,酒店卡 | 酒店卡 | 酒店卡 | 酒店卡 | 酒店卡 | 酒店卡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年费 | 0 美元 | 0 美元 | 95 美元 | 295 美元 | 695 美元 | 0 美元 | 150 美元 | 350 美元 | 650 美元 | 0 美元 | 95 美元 | 325 美元 | 150 美元 | 0 美元 | 550 美元 | 150 美元 | 250 美元 | 650 美元 | 690 美元 | 0 美元 | 95 美元 | 0 美元 | 95 美元 | 550 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 39 美元 | 95 美元 | 0 美元 | 150 美元 | 0 美元 | 95 美元 | 395 美元 | 0 美元 | 249 美元 | 95 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 199 美元 | 99 美元 | 99 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 95 美元 | 195 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 95 美元 | 250 美元 | 0 美元 | 95 美元 | 550 美元 | 199 美元 | 69 美元 | 99 美元 | 99 美元 | 149 美元 | 150 美元 | 450 美元 | 525 美元 | 95 美元 | 0 美元 | 250 美元 | 95 美元 | 99 美元 | 595 美元 | 0 美元 | 99 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 95 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 99 美元 | 35 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 400 美元 | 0 美元 | 95 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 0 美元 | 95 美元 | 0 美元 | 95 美元 | 0 美元 | 95 美元 | 75 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 奖励 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福利 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建议 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申请 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |
- 报销福利:Chase Sapphire Reserve 是非常容易用掉的旅行类别报销,涵盖了各种订机票、酒店、租车、打车等。Amex Platinum 相对来说比较复杂一点,比如航空杂费的报销并不能用来买机票,只能用来报销行李托运费、升仓费,Uber 和 Saks 的报销则需要自己计划着使用,不是每个人都能用上。
- 攒点能力:Chase Sapphire Reserve 的3倍积分覆盖的类别最宽广。如果从portal预定吃饭、酒店、租车有 10x UR,预定机票的话也有 5x UR。
- 机场福利:Amex Platinum 除了 Priority Pass 卡休息室以外,还能进自家的休息室以及航空公司合作伙伴的休息室。
- 酒店福利:需要介绍一下 Amex Platinum 的 Fine Hotels & Resorts 这个福利。喜欢享受高端酒店的朋友注意了,这个福利非常适合追求奢华酒店和度假村的朋友,因为经常会有住3送1、送$100 Hotel Credit,超低折扣(虽然往往打完折还是不便宜)等。
- 租车保险:Chase Sapphire Reserve 提供的 primary coverage「主要保险」更好,因为如果出事故、它会先于你自己的保险介入。
我的建议:
- 如果只是想省心省力无脑用卡的话,那么 Chase Sapphire Reserve 更适合。
- 如果愿意花时间研究各种福利,并且非常享受高端酒店、以及最舒心的服务,包括信用卡客服以及 Travel 客服等,那么 Amex Platinum 是最好的选择。
2张高端酒店卡
美国最大的几个酒店连锁品牌,Hyatt 凯悦和 IHG 洲际酒店集团,没有年费这么高的卡。Hilton 希尔顿和 Marriott 万豪各有一张高端卡,都是由 Amex 发行:
- 年费 550 美元的 Hilton Aspire:每年 400 美元 Hilton 度假酒店消费报销,分两次发放;每年 200 美元航空杂费报销,分四次发放;每年送一晚免费住宿。若这些福利能用上的话,价值已经超过年费,更不用说还有其他福利了。
- 年费 650 美元的 Bonvoy Brilliant:每年送 1 晚最高 85,000 积分的酒店,价值约 680 美元,光这一项就已经超过了年费。其他福利包括 —— 每月 $25 餐饮报销,每年最多 300 美元;送 Marriott 白金会员,有 4 pm 延迟退房、房型升级、免费早餐、酒廊礼遇等福利;送 Priority Pass Select 机场贵宾卡,可进入 1,500 多个机场休息室,等。
如果你非常爱旅行的话,高端酒店卡是非常值得持有的。相较于其高昂的年费来说,开卡奖励往往并不突出,甚至可以说较少,消费回报也很一般 —— 比如说 Hilton Aspire 除了在希尔顿的消费外,回报最高的类别是通过航司或 Amex Travel 预订航班 7 倍积分,但是 Hilton 积分不值钱、估值 0.4 美分,相当于最高的类别不过 7 x 0.4 = 2.8% 回报,作为一张年费如此高的卡实在没啥可说的。但是!这种高端卡真正吸引人的地方是其丰富的福利与报销,是否值得申请、甚至长期持有,则完全取决于您的旅行和生活方式 —— 若您是这些酒店的常客、能用上其中的大部分福利,那么价值将远超年费;反之,若这些福利用不上,那么完全没有必要申请如此高年费的卡。
| 卡名 | Amex Blue Business Plus | Amex Blue Cash Everyday | Amex Blue Cash Preferred | Amex Business Gold | Amex Business Platinum | Amex Delta Blue | Amex Delta Gold | Amex Delta Platinum | Amex Delta Reserve | Amex EveryDay | Amex EveryDay Preferred | Amex Gold | Amex Green | Amex Hilton Honors | Amex Hilton Aspire | Amex Hilton Surpass | Amex Marriott Bonvoy Bevy | Amex Marriott Bonvoy Brilliant | Amex Platinum | Bilt World Elite | BOA Alaska Airlines | BoA Customized Cash Rewards | BoA Premium Rewards | BoA Premium Rewards Elite | BoA Travel Rewards | BoA Unlimited Cash Rewards | Capital One Platinum Secured | Capital One Quicksilver | Capital One QuicksilverOne | Capital One Savor【旧】 | Capital One Savor | Capital One Spark Cash Plus | Capital One Spark Cash Select | Capital One Venture | Capital One Venture X | Capital One VentureOne | Cardless Avianca Elite | Chase Aeroplan | DoorDash Rewards Mastercard | Chase Freedom Flex | Chase Freedom Rise | Chase Freedom Unlimited | Chase World of Hyatt Business | Chase IHG Premier | Chase IHG Premier Business | Chase IHG Traveler | Chase Ink Business Cash | Chase Ink Business Preferred | Chase Ink Business Premier | Chase Ink Business Unlimited | Chase Marriott Bonvoy Bold | Chase Marriott Bonvoy Boundless | Chase Marriott Bonvoy Bountiful | Prime Visa | Chase Sapphire Preferred | Chase Sapphire Reserve | Southwest Performance Business | Chase Southwest Plus | Chase Southwest Premier | Southwest Premier Business | Chase Southwest Priority | Chase United Business | Chase United Club Business | Chase United Infinite | Chase United Explorer | Chase United Gateway | Chase United Quest | Chase World of Hyatt | Citi AAdvantage Business | Citi AAdvantage Executive | Citi AAdvantage MileUp | Citi AAdvantage Platinum | Costco Anywhere | Citi Custom Cash | Citi Double Cash | Citi Rewards | Citi Strata Premier | Discover it | Discover It Secured | Expedia One Key | Expedia One Key Plus | OpenSky Secured | PayPal Cash Back | Petal2 VISA | SoFi Unlimited | US Bank Altitude Connect | US Bank Altitude Go | US Bank Altitude Reserve | US Bank Cash Plus | US Bank Shopper Cash | Wells Fargo Active Cash | Wells Fargo Attune | Wells Fargo Autograph | Wells Fargo Autograph Journey | Choice Privileges Mastercard | Choice Privileges Select Mastercard | Wyndham Rewards Earner | Wyndham Rewards Earner Business | Wyndham Rewards Earner Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
